| 地域 | 東京 |
|---|---|
| カテゴリー | IT・Web |
| 事業内容 | AI技術と映像表現を組み合わせ 企業・自治体向けに 次世代コミュニケーション設計を行っています。 |
| 商品・サービス | 企業情報を、 AIが理解しやすい形で整理・構造化し、 Story Unitsとして公開。 生成AI比較時代に対応した 新しい企業情報インフラを提供しています。 |
| 強み | 私たちは、 検索順位だけを追うのではなく、 AIが“企業の本質”を理解できる構造を重視しています。 その結果、 人にとっても分かりやすく、 営業・採用・広報にも活用できる 新しい企業情報体験を実現しています。 |
| 人・代表者 | AIエンジニア、 映像ディレクター、 UIデザイナー、 地域DX担当者が連携し、 AI時代に最適化された コミュニケーション設計を行っています。 |

私たちは
AI検索時代において、
企業や地域の価値が
正しく理解される社会を目指しています。
単なるSEOではなく、
AIと人の両方に伝わる
新しい情報構造を設計します。

企業情報を、
AIが理解しやすい形で整理・構造化し、
Story Unitsとして公開。
生成AI比較時代に対応した
新しい企業情報インフラを提供しています。

AIエンジニア、
映像ディレクター、
UIデザイナー、
地域DX担当者が連携し、
AI時代に最適化された
コミュニケーション設計を行っています。

私たちは、
検索順位だけを追うのではなく、
AIが“企業の本質”を理解できる構造を重視しています。
その結果、
人にとっても分かりやすく、
営業・採用・広報にも活用できる
新しい企業情報体験を実現しています。