F_419_5cc434b6d487a

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2019/02/F_419_5cc434b6d487a.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/02/F_419_5cc434b6d487a.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/02/F_419_5cc434b6d487a.pdf

updated_at: 2026-06-13 17:45:01

file_size: 0.09MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第53回 JBCF 東日本ロードクラシック 群馬大会 Day-1
                                      群馬サイクルスポーツセンター:6㎞サーキットコース
                                                                      Date:2019/04/27       天 候:曇り           出 走:34名
【競技結果:F】                                             RaceRate:A-3     StartTime:13:31:00    距 離:36.00km      完 走:31名
RANK No.    JCF#       選手名           カナ        所属            チーム名                          U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 1    935   1000589   吉川 美穂       ヨシカワ ミホ      和歌山   Live GARDEN BICI STELLE                  1:05:48 00:00 32.82     75
 2    937   1702829   植竹 海貴       ウエタケ ミキ      東京    Y’s Road                                 1:05:48 00:00 32.82     55
 3    906   1301885   今井 美穂       イマイ ミホ       群馬    CO2bicycle                               1:05:48 00:00 32.82     50
 4    907   0700863   上野 みなみ      ウワノ ミナミ      鹿児島   CIEL BLEU KANOYA                         1:05:49 00:00 32.81     40
 5    908   1000640   山本 さくら      ヤマモト サクラ     鹿児島   CIEL BLEU KANOYA                         1:05:49 00:01 32.81     40
 6    901   1600876   本田 母映       ホンダ モエ      新潟    F(t)麒麟山 Racing                           1:05:50 00:01 32.81     35
 7    930   1800378   藤村 祥子       フジムラ ショウコ   北海道   MOPS                                     1:05:51 00:02 32.80     30
 8    927   1700050   望月 美和子      モチヅキ ミワコ    静岡    フィッツ                                     1:05:53 00:04 32.78     30
 9    918   0801246   中村 妃智       ナカムラ キサト     千葉    日本写真判定株式会社                               1:06:26 00:38 32.50     25
 10   912   1700729   伊藤 優以       イトウ ユイ       兵庫    Team ZERO UNO FRONTIER                   1:06:26 00:38 32.50     20
 11   931   1402074   大堀 博美       オオホリ ヒロミ     神奈川   YOKOSUKA UNO RACING                      1:06:27 00:39 32.50     20
 12   915   1301063   西形 舞        ニシカタ マイ      群馬    TRC PANAMAREDS                           1:06:29 00:41 32.48     20
 13   924   1500296   伊藤 圭菜子      イトウ カナコ      神奈川   フィッツ                                     1:06:54 01:06 32.28     20
 14   933   1600453   新川 明子       シンカワ アキコ     栃木    Live GARDEN BICI STELLE                  1:07:16 01:28 32.10     20
 15   917   9701034   細矢 由美子      ホソヤ ユミコ      神奈川   DREAMER                                  1:07:21 01:33 32.06     20
 16   905   1800368   村松 早苗       ムラマツ サナエ     埼玉    彩北ツブラーゼ                                  1:07:26 01:37 32.02     15
 17   932   1101522   伊藤 杏菜       イトー アンナ      栃木    Live GARDEN BICI STELLE                  1:07:28 01:39 32.01     15
 18   923   1402138   安藤 沙弥       アンドウ サヤ     東京    フィッツ                                     1:07:28 01:40 32.01     15
 19   934   1803052   滝川 陽希       タキカワ ハルキ     栃木    Live GARDEN BICI STELLE                  1:09:44 03:56 30.97     15
 20   921   1802883   小林 由佳       コバヤシ ユカ     福井    バルバレーシングクラブ                              1:09:44 03:56 30.96     15
 21   920   1200505   簑原 由加利      ミノハラ ユカリ     東京    日本ろう自転車競技協会                              1:11:44 05:56 30.10     10
 22   910   1800032   森本 保乃花      モリモト ホノカ     大阪    ZERO                                     1:12:20 06:32 29.85     10
 23   903   1800718   千野 あゆみ      チノ アユミ       埼玉    サイタマサイクルプロジェクト                           1:12:41 06:53 29.71     10
 24   914   1900406   栗原 裕美子      クリハラ ユミコ     群馬    TRC PANAMAREDS                           1:12:53 07:04 29.63     10
 25   922   1900658   野崎 美里       ノザキ ミサト     石川    バルバレーシングクラブ                              1:13:06 07:18 29.54     10
 26   913   1100515   前島 律子       マエジマ リツコ    東京    チバポンズ                                    1:13:39 07:50 29.32     10
 27   909   1000382   角尾 恵        スミオ メグミ     東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                     1:15:11 09:23 28.72     10
 28   936   1900402   築城 光恵       ツイキ ミツエ      埼玉    LINKVISION GIRASOLE CYCLING              1:15:14 09:25 28.70     10
 29   902   1800749   植田 美香       ウエダ ミカ      埼玉    サイタマサイクルプロジェクト                           1:15:32 09:44 28.59     10
 30   916   1802396   橘 直美        タチバナ ナオミ    神奈川   DREAMER                                  1:15:34 09:46 28.58     10
 31   919   1301628   早瀨 久美       ハヤセ クミ       神奈川   日本ろう自転車競技協会                              1:15:43 09:55 28.52     10
 -    928   1803042   早福 佳乃子      ソウフク カノコ     東京    FORCE                                      DNF                    3
 -    929   1702934   鳥山 訓世       トリヤマ ミチヨ     東京    FORCE                                      DNF                    3
 -    904   1700509   橋本 弘子       ハシモト ヒロコ     埼玉    サイタマサイクルプロジェクト                             DNF                    3
      911   1301657   仲村 陽子       ナカムラ ヨウコ     沖縄    竹芝サイクルレーシング                                DNS
      925   1201909   小田 恵利花      オダ エリカ      東京    フィッツ                                       DNS
      926   1500243   辻 瑞穂        ツジ ミズホ     神奈川   フィッツ                                       DNS
No.932 JCF競技規則第12条2項により、警告を与える
中間スプリントポイント 3周回はNo.912
                                                                                      Commissaire Panel




主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                   Page: 1 / 1