JBCF公式PDF表示ページ
path: 2019/02/JYT_421_5cc576ab26687.pdf
source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/02/JYT_421_5cc576ab26687.pdf
local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/02/JYT_421_5cc576ab26687.pdf
updated_at: 2026-05-28 19:13:03
file_size: 0.09MB
status: local file exists
この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。
第53回 JBCF 東日本ロードクラシック 群馬大会 Day-2
群馬サイクルスポーツセンター:6kmサーキットコース
Date:2019/04/28 天 候:晴れ 出 走:38名
【競技結果:JYT】 RaceRate:A-3 StartTime:11:15:00 距 離:36.00km 完 走:23名
RANK No. JCF# 選手名 カナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
1 962 1701575 永塩 幸之介 ナガシオ コウノスケ 群馬 群馬グリフィンエリート 55:53 00:00 38.64 75
2 953 1700690 村山 悠平 ムラヤマ ユウヘイ 千葉 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R Y1 56:06 00:12 38.50 55
3 980 1701988 東 優仁 アズマ ユウト 大阪 VC福岡(エリート) Y1 56:06 00:12 38.50 50
4 959 1802984 小貫 耕平 オヌキ コウヘイ 東京 VENTOS FRECCIA Y1 56:06 00:13 38.49 40
5 969 1700066 辻本 青矢 ツジモト セイヤ 静岡 SPADE・ACE 56:06 00:13 38.49 40
6 975 1900370 小野 真聡 オノ マサト 静岡 TEAM YOU CAN 56:06 00:13 38.49 35
7 965 1800163 若月 隆真 ワカツキ タクマ 埼玉 彩北ツブラーゼ 56:06 00:13 38.49 30
8 981 1700394 西川 直希 ニシカワ ナオキ 東京 FORCE Y1 56:13 00:20 38.41 30
9 977 1700692 藤本 怜 フジモト レイ 千葉 TEAM GIRO 360 Y2 56:13 00:20 38.41 25
10 960 1703441 塩野 淳平 シオノ ジュンペイ 東京 VENTOS FRECCIA Y2 56:13 00:20 38.41 20
11 987 1800428 藤島 悠平 フジシマ ユウヘイ 神奈川 ボンシャンス Y2 56:14 00:21 38.40 20
12 988 1800397 栗原 佑弥 クリハラ ユウヤ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト 56:15 00:21 38.39 20
13 968 1301921 小島 大輝 コジマ ダイキ 新潟 SNEL CYCLOCROSS TEAM Y1 56:15 00:21 38.39 20
14 984 1800055 増田 壮真 マスダ ソウマ 茨城 ブラウ・ブリッツェン Y2 56:15 00:22 38.39 20
15 963 1900428 酒井 凛 サカイ リン 千葉 サイクルフリーダム・レーシング 56:15 00:22 38.39 20
16 986 1601630 秋田 圭佑 アキタ ケイスケ 茨城 FLECHA Y2 56:15 00:22 38.39 15
17 952 1801296 三宅 太生 ミヤケ タイセイ 茨城 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R Y2 56:17 00:24 38.36 15
18 970 1900302 石田 真大 イシダ マヒロ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ Y2 56:32 00:39 38.20 15
19 951 1700601 川田 翔太 カワダ ショウタ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R Y2 56:33 00:40 38.19 15
20 954 1702116 小林 樹生 コバヤシ イツキ 静岡 イナーメ信濃山形-EFT Y1 56:35 00:41 38.17 15
21 974 1401674 檜村 奏太 ヒムラ ソウタ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ Y1 56:52 00:59 37.97 10
22 976 1700751 小山田 亮 オヤマダ リョウ 静岡 TEAM YOU CAN Y1 56:58 01:04 37.91 10
23 955 1800887 永野 昇海 ナガノ ショウミ 神奈川 イナーメ信濃山形-EFT Y2 57:40 01:47 37.44 10
- 964 1602630 石塚 優太 イシヅカ ユウタ 埼玉 彩北ツブラーゼ Y1 FAD 3
- 958 1802573 荻田 晴 オギタ セイ 東京 VENTOS FRECCIA FAD 3
- 957 1702902 江角 駿 エスミ シュン 東京 VENTOS FRECCIA Y2 FAD 3
- 961 1900510 三澤 翔大 ミサワ ショウタ 東京 VENTOS FRECCIA FAD 3
- 972 1702904 佐々木 生織 ササキ イオリ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ FAD 3
- 966 1703516 石田 航太 イシダ コウタ 群馬 COW GUMMA Y2 DNF 3
- 967 1900072 笠原 一真 カサハラ カズマ 埼玉 COW GUMMA DNF 3
- 956 1800377 木綿 崚介 モメン リョウスケ 北海道 ヴィファリスト Y2 DNF 3
- 985 1800264 村井 佑圭 ムライ ユウキ 栃木 ブラウ・ブリッツェン Y2 DNF 3
- 971 1800738 稲葉 啓汰 イナバ ケイタ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ Y1 DNF 3
- 978 1703219 塚越 一生 ツカゴシ イッセイ 東京 なるしまフレンド Y2 DNF 3
- 973 1700706 冨岡 健人 トミオカ ケント 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ Y1 DNF 3
- 982 1700556 浅野 涼太 アサノ リョウタ 栃木 ブラウ・ブリッツェン Y2 DNF 3
- 983 1800125 長島 慧明 ナガシマ サトアキ 栃木 ブラウ・ブリッツェン Y2 DNF 3
- 979 1802548 松永 優斗 マツナガ ユウト 東京 なるしまフレンド DNF 3
中間スプリントポイント 3週目はNo.965 Commissaire Panel
主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) Page: 1 / 1