JBCF公式PDF表示ページ
path: 2019/03/E1_477_5cd7edc076d0d.pdf
source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/03/E1_477_5cd7edc076d0d.pdf
local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/03/E1_477_5cd7edc076d0d.pdf
updated_at: 2026-05-28 19:13:30
file_size: 0.13MB
status: local file exists
この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。
第6回 JBCF 宇都宮クリテリウム
栃木県宇都宮来保原工業団地内
Date:2019/05/12 天 候:晴れ 出 走:129名
【競技結果:E1】 RaceRate:Cr StartTime:10:05:00 距 離:30.00km 完 走:113名
RANK No. JCF# 選手名 カナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
1 531 1601498 森崎 英登 モリサキ ヒデト 愛知 Yamanakako Cyclisme Formation 41:03 00:00 43.84 120
2 402 1001114 金田 聡士 カネダ サトシ 鳥取 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R 41:03 00:00 43.84 90
3 459 0900699 原田 裕成 ハラダ ヒロアキ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA 41:03 00:00 43.83 80
4 502 1500164 吉田 泰大 ヨシダ ヤスヒロ 神奈川 フィッツ 41:03 00:00 43.83 70
5 486 1301786 野上 太一 ノガミ タイチ 愛知 天狗党 41:03 00:00 43.83 60
6 530 1600646 Tom BOSSIS トム ボシス 神奈川 Yamanakako Cyclisme Formation 41:03 00:00 43.83 55
7 528 0900441 所司 純一 ショシ ジュンイチ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ 41:03 00:00 43.83 50
8 541 1300216 石橋 利晃 イシバシ トシアキ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド 41:04 00:00 43.83 45
9 465 1300007 高清水 天翔 タカシミズ テンショウ 静岡 GIANT INTERNAL FELLOWS TEAM 41:04 00:00 43.82 40
10 413 1300056 比護 任 ヒゴ アタル 大阪 イナーメ信濃山形-EFT 41:04 00:01 43.82 30
11 439 1200364 山田 陽一 ヤマダ ヨウイチ 石川 Kochel V.C. Sputnik 41:04 00:01 43.82 30
12 420 1602211 永富 一騎 ナガトミ カズキ 東京 VENTOS FRECCIA 41:04 00:01 43.81 30
13 438 1201250 古田 潤 フルタ ジュン 東京 群馬グリフィンエリート 41:04 00:01 43.81 30
14 529 1996456 Enric LEBARS エンリック ルバース フランス Yamanakako Cyclisme Formation 41:04 00:01 43.81 30
15 430 1802568 原田 将人 ハラダ マサト 兵庫 ALL OUT reric 41:05 00:02 43.80 30
16 426 1201603 淵田 祐 フチタ ユウ 新潟 F(t)麒麟山 Racing 41:07 00:04 43.77 25
17 512 1800308 鈴木 道也 スズキ ミチヤ 栃木 ブラウ・ブリッツェン 41:07 00:04 43.76 25
18 448 1600233 高橋 史朗 タカハシ シロウ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト 41:07 00:04 43.76 25
19 516 1600889 西川 徹 ニシカワ トオル 愛知 BREZZA-KAMIHAGI 41:08 00:04 43.75 25
20 467 1500665 木村 盛義 キムラ モリヨシ 群馬 SUBARU Cycling Team 41:08 00:05 43.75 25
21 522 1600385 小泉 亮一 コイズミ リョウイチ 栃木 Honda栃木 JET 41:09 00:06 43.73 15
22 466 0400882 加賀 龍治 カガ リュウジ 広島 SUBARU Cycling Team 41:09 00:06 43.73 15
23 450 0001698 福原 大 フクハラ ダイ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト 41:09 00:06 43.72 15
24 481 1101584 遠藤 健太 エンドウ ケンタ 新潟 チームフィンズ 41:09 00:06 43.72 15
25 515 1600888 大澤 昌輝 オオサワ マサキ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI 41:10 00:07 43.71 15
26 503 1702396 斎藤 剛 サイトウ ツヨシ 東京 FORCE 41:10 00:07 43.71 15
27 423 1501669 椎貝 竜哉 シイガイ リュウヤヤ 栃木 SBC Vertex Racing Team 41:11 00:07 43.70 15
28 518 1600252 丸山 英之 マルヤマ ヒデユキ 東京 BREZZA-KAMIHAGI 41:11 00:08 43.70 15
29 491 1800593 國本 幸太 クニモト コウタ 東京 なるしまフレンド 41:11 00:08 43.70 15
30 524 1200156 天春 雄也 アマガス ユウヤ 三重 MAX SPEED 97 41:12 00:08 43.68 15
31 480 1601683 阿部 賢明 アベ タカアキ 新潟 チームフィンズ Y1 41:12 00:09 43.68 15
32 547 1800163 若月 隆真 ワカツキ タクマ 埼玉 彩北ツブラーゼ Y1 41:12 00:09 43.67 15
33 460 1500153 島崎 一也 シマザキ カズヤ 埼玉 シャークアイランド 41:12 00:09 43.67 15
34 506 1400141 長妻 暁 ナガツマ アキラ 神奈川 FORCE 41:12 00:09 43.67 15
35 418 1800213 今井 大悟 イマイ ダイゴ 東京 VENTOS FRECCIA 41:13 00:09 43.66 15
36 468 1300295 小林 成輔 コバヤシ セイスケ 東京 SUBARU Cycling Team 41:13 00:10 43.65 15
37 417 0500349 井上 人志 イノウエ ヒトシ 滋賀 VC VELOCE 41:15 00:11 43.63 15
38 410 1402251 白石 光 シライシ ヒカル 神奈川 イナーメ信濃山形-EFT 41:15 00:12 43.63 15
39 441 1400191 植田 春樹 ウエダ ハルキ 埼玉 コムリン 41:15 00:12 43.63 15
40 447 0901458 尾形 尚紀 オガタ ナオキ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト 41:15 00:12 43.62 15
41 476 1502700 塚本 隼 ツカモト ハヤト 大阪 ZERO 41:15 00:12 43.62 15
42 405 1700507 奥澤 優也 オクザワ ユウヤ 埼玉 AutoBahnGotemba 41:15 00:12 43.62 15
43 409 1601008 岩佐 信吾 イワサ シンゴ 長野 イナーメ信濃山形-EFT 41:16 00:12 43.61 15
44 437 1100570 光山 英典 ミツヤマ ヒデノリ 千葉 GROWING Racing Team 41:16 00:12 43.61 15
45 432 0900227 鮎澤 誠治 アイザワ セイジ 長野 カンクリサイクリングチーム 41:16 00:13 43.61 15
46 497 1500560 舘岡 賢弥 タテオカ タカヒロ 茨城 ハヤサカサイクルレーシングチーム 41:16 00:13 43.61 15
47 520 1700534 飯島 康友 イイジマ ヤストモ 栃木 Honda栃木 JET 41:16 00:13 43.60 15
48 535 9700503 小口 英之 コグチ ヒデユキ 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB 41:16 00:13 43.60 15
主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) Page: 1 / 3
第6回 JBCF 宇都宮クリテリウム
栃木県宇都宮来保原工業団地内
Date:2019/05/12 天 候:晴れ 出 走:129名
【競技結果:E1】 RaceRate:Cr StartTime:10:05:00 距 離:30.00km 完 走:113名
RANK No. JCF# 選手名 カナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
49 505 1300264 中川 祐輝 ナカガワ ユウキ 東京 FORCE 41:17 00:14 43.59 15
50 499 1800170 七井 勇之介 ナナイ ユウノスケ 千葉 BMレーシングZUNOW 41:17 00:14 43.58 15
51 424 1300487 山本 敦 ヤマモト アツシ 神奈川 SBC Vertex Racing Team 41:18 00:15 43.57 10
52 403 1700690 村山 悠平 ムラヤマ ユウヘイ 千葉 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R Y1 41:18 00:15 43.57 10
53 496 1602258 斉藤 侑生 サイトウ ユウキ 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム 41:18 00:15 43.57 10
54 488 1600036 井清 大樹 イセイ ダイキ 大阪 TRAILBLAZER 41:18 00:15 43.57 10
55 526 1600600 矢田 健太郎 ヤダ ケンタロウ 三重 MAX SPEED 97 41:19 00:16 43.56 10
56 461 1602486 瀬田 昌彦 セタ マサヒコ 埼玉 シャークアイランド 41:19 00:16 43.55 10
57 483 1301727 内丸 達也 ウチマル タツヤ 愛知 DESTRA 41:19 00:16 43.55 10
58 545 1500258 前川 太一 マエカワ タイチ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド 41:19 00:16 43.54 10
59 457 1700210 皆川 孝 ミナガワ タカシ 新潟 サガミレーシング 41:20 00:17 43.54 10
60 479 1200538 平賀 康一 ヒラガ コウイチ 東京 Team CUORE 41:21 00:18 43.52 10
61 453 1700503 川久保 大海 カワクボ ヒロミ 埼玉 彩北ツブラーゼ 41:21 00:18 43.52 5
62 517 1500813 堀田 耕司 ホッタ コウジ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI 41:21 00:18 43.52 5
63 419 1301128 小野寺 望 オノデラ ノゾム 東京 VENTOS FRECCIA 41:21 00:18 43.52 5
64 507 1600278 御堂 力哉 ミドウ リキヤ 東京 FORCE 41:21 00:18 43.51 5
65 407 9702875 山口 博久 ヤマグチ ヒロヒサ 東京 ACQUA TAMA 41:22 00:19 43.50 5
66 406 0100833 船山 崇 フナヤマ タカシ 東京 ACQUA TAMA 41:22 00:19 43.50 5
67 404 1301908 山口 和来 ヤマグチ カズキ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R 41:22 00:19 43.50 5
68 538 1800240 安宅 将貴 アタカ マサタカ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド 41:22 00:19 43.49 5
69 425 1501977 渡辺 拓也 ワタナベ タクヤ 愛知 SBC Vertex Racing Team 41:23 00:20 43.47 5
70 537 0601614 松尾 修作 マツオ シュウサク 東京 Roppongi Express 41:24 00:21 43.46 5
71 544 1500251 竹内 貴紀 タケウチ タカノリ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド 41:24 00:21 43.46 5
72 532 1001922 森 俊夫 モリ トシオ 奈良 EURO-WORKS Racing 41:24 00:21 43.46 5
73 455 1700502 鷲野 向一 ワシノ コウイチ 埼玉 彩北ツブラーゼ 41:24 00:21 43.46 5
74 451 1700557 松﨑 琢仁 マツザキ タクミ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト 41:25 00:22 43.45 5
75 533 1500648 福吉 紳悟 フクヨシ シンゴ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING 41:25 00:22 43.45 5
76 442 1600750 阿部 直幸 アベ ナオユキ 神奈川 サイクルフリーダム・レーシング 41:26 00:23 43.43 5
77 433 0200198 村田 隆 ムラタ タカシ 長野 カンクリサイクリングチーム 41:28 00:24 43.40 5
78 519 1502775 古川 裕真 フルカワ ユウマ 静岡 ボンシャンス 41:28 00:25 43.40 5
79 521 1300346 河合 貴明 カワイ タカアキ 栃木 Honda栃木 JET 41:29 00:26 43.37 5
80 471 1500885 塩澤 魁 シオザワ カイ 愛知 SPADE・ACE 41:38 00:35 43.22 5
81 543 1702582 佐藤 竜也 サトウ タツヤ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド 41:40 00:37 43.19 5
82 511 1600451 木村 紀仁 キムラ ノリヒト 茨城 ブラウ・ブリッツェン 41:40 00:37 43.19 5
83 493 1402092 川野 健太 カワノ ケンタ 東京 日本ろう自転車競技協会 41:40 00:37 43.19 5
84 429 1800028 佐藤 俊雄 サトウ トシオ 兵庫 ALL OUT reric 41:40 00:37 43.19 5
85 494 1100042 早瀨 憲太郎 ハヤセ ケンタロウ 神奈川 日本ろう自転車競技協会 41:40 00:37 43.18 5
86 456 1101633 沼 幸夫 ヌマ ユキオ 新潟 サガミレーシング 41:41 00:38 43.16 5
87 490 1601955 本間 豪紀 ホンマ ヒデトシ 東京 NAK Racing 41:42 00:38 43.16 5
88 443 1500324 佐野 勇人 サノ ハヤト 千葉 サイクルフリーダム・レーシング 41:42 00:38 43.16 5
89 510 1602084 海藤 颯 カイドウ ハヤテ 栃木 ブラウ・ブリッツェン 41:44 00:40 43.12 5
90 477 1700035 花田 金之介 ハナダ キンノスケ 大阪 ZERO 41:46 00:43 43.08 5
91 508 1801200 元木 晶央 モトキ アキオ 東京 FORCE 42:00 00:57 42.84 5
92 428 1402325 小関 寛 コセキ ヒロシ 高知 eNShare Cycling Team 42:06 01:03 42.74 5
93 431 0301731 金田 一 カネダ ハジメ 茨城 OYAMA STARPLEX 42:07 01:04 42.73 5
94 462 1500114 田口 紀昭 タグチ ノリアキ 埼玉 シャークアイランド 42:07 01:04 42.73 5
95 539 1101715 飯嶋 睦 イイジマ ムツミ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド 42:07 01:04 42.72 5
96 536 1600285 山田 貴一 ヤマダ キイチ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING 42:07 01:04 42.72 5
97 504 1500192 白井 真人 シライ マサト 東京 FORCE 42:08 01:05 42.71 5
主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) Page: 2 / 3
第6回 JBCF 宇都宮クリテリウム
栃木県宇都宮来保原工業団地内
Date:2019/05/12 天 候:晴れ 出 走:129名
【競技結果:E1】 RaceRate:Cr StartTime:10:05:00 距 離:30.00km 完 走:113名
RANK No. JCF# 選手名 カナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
98 458 1001777 伊藤 晋一 イトウ シンイチ 神奈川 G.S.POSITIVO 42:08 01:05 42.70 5
99 446 1700489 井出 貴士 イデ タカシ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト 42:09 01:06 42.69 5
100 484 1200315 鈴木 聖士 スズキ セイジ 愛知 DESTRA 42:11 01:08 42.66 5
101 487 1301464 中村 潤 ナカムラ ジュン 東京 docomo RT 42:11 01:08 42.66 5
102 495 1101882 青山 高士 アオヤマ タカヒト 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム 42:35 01:32 42.26 5
103 501 1802207 秋好 佑太 アキヨシ ユウタ 福岡 VC福岡(エリート) 42:41 01:38 42.16 5
104 454 1402357 吉田 勝彦 ヨシダ カツヒコ 埼玉 彩北ツブラーゼ 43:02 01:59 41.81 5
105 414 1301393 森 光流 モリ ヒカル 千葉 イナーメ信濃山形-EFT 43:21 02:17 41.52 5
106 485 1100431 二俣 雄哉 フタマタ ユウヤ 愛知 DESTRA 43:29 02:26 41.38 5
107 514 1001579 若林 幹夫 ワカバヤシ ミキオ 栃木 ブラウ・ブリッツェン 43:41 02:38 41.19 5
108 525 1401536 小川 修 オガワ オサム 三重 MAX SPEED 97 43:42 02:38 41.18 5
109 464 1500311 番場 慶太郎 バンバ ケイタロウ 千葉 シャークアイランド 43:42 02:38 41.18 5
110 436 9900113 高橋 利明 タカハシ トシアキ 茨城 GROWING Racing Team 43:42 02:39 41.18 5
111 434 1600308 大内 淳司 オオウチ アツシ 茨城 GROWING Racing Team 43:42 02:39 41.18 5
112 469 0400358 鈴木 大忠 スズキ ヒロタダ 群馬 SUBARU Cycling Team 44:12 03:09 40.72 5
113 463 1500111 中村 義之 ナカムラ ヨシユキ 埼玉 シャークアイランド 44:12 03:09 40.71 5
- 478 1800333 小林 亮 コバヤシ リョウ 兵庫 soleil de lest DNF 4
- 435 1600449 柴沼 玄人 シバヌマ ゲント 茨城 GROWING Racing Team DNF 4
- 472 0900006 杉原 和剛 スギハラ カズヒサ 静岡 SPADE・ACE DNF 4
- 492 1501424 菅谷 照生 スガヤ テルキ 山梨 なるしまフレンド DNF 4
- 523 1700547 森 紀侑 モリ ノリユキ 栃木 My Pace Cycling DNF 4
- 513 1400772 宮田 琢視 ミヤタ タクミ 栃木 ブラウ・ブリッツェン DNF 4
- 416 9700734 井上 登士哉 イノウエ トシヤ 愛媛 VC VELOCE DNF 4
- 427 9700200 梶木 恒介 カジキ コウスケ 宮城 eNShare Cycling Team DNF 4
- 473 9800627 安川 智一朗 ヤスカワ トモイチロウ 栃木 SPADE・ACE DNF 4
- 415 1502190 齋藤 寛太 サイトウ カンタ 茨城 ウィンディー筑波 DNF 4
- 509 1700556 浅野 涼太 アサノ リョウタ 栃木 ブラウ・ブリッツェン Y2 DNF 4
- 474 9901846 大倉 健一 オオクラ ケンイチ 東京 セオレーシング DNF 4
- 489 0600048 奥野 浩和 オクノ ヒロカズ 大阪 ナカガワAS・K’デザイン DNF 4
- 445 1600679 谷脇 正一 タニワキ マサカズ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング DNF 4
- 470 0800118 岸本 侑大 キシモト ユキヒロ 栃木 SPADE・ACE DNF 4
- 422 1700059 平井 光介 ヒライ コウスケ 山梨 EQADS DNF 4
411 0800429 菅根 利明 スガネ トシアキ 群馬 イナーメ信濃山形-EFT DNS
412 0400076 中井 光博 ナカイ ミツヒロ 岐阜 イナーメ信濃山形-EFT DNS
421 1501112 小笠原 匠海 オガサワラ タクミ 東京 EQADS DNS
549 6116194 宇賀 隆貴 ウガ リュウキ 東京 EQADS DNS
Commissaire Panel
主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) Page: 3 / 3