E3-1_479_5cd7ee018d49f

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2019/03/E3-1_479_5cd7ee018d49f.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/03/E3-1_479_5cd7ee018d49f.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/03/E3-1_479_5cd7ee018d49f.pdf

updated_at: 2026-05-28 19:13:02

file_size: 0.10MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第6回 JBCF 宇都宮クリテリウム
                                             栃木県宇都宮来保原工業団地内
                                                                      Date:2019/05/12       天 候:晴れ           出 走:52名
【競技結果:E3-1組】                                        RaceRate:Cr-3     StartTime:14:25:00    距 離:18.00km      完 走:48名
RANK No.    JCF#       選手名       カナ            所属             チーム名                         U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 1    804   1900428   酒井 凛     サカイ リン          千葉    サイクルフリーダム・レーシング                       Y1   25:46 00:00 41.90     50
 2    886   1901184   谷津 東馬    ヤツ トウマ          東京    なるしまフレンド                                   25:46 00:00 41.90     40
 3    826   1502111   相原 晴一朗   アイハラ セイイチロウ    神奈川    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                       25:46 00:00 41.89     35
 4    900   1900334   内山 大輔    ウチヤマ ダイスケ     神奈川    FORCE                                      25:47 00:00 41.88     30
 5    871   1801451   北村 佳重    キタムラ ヨシノブ      栃木    栃木県立真岡工業高等学校自転車競技                     Y2   25:47 00:00 41.88     25
 6    751   1700601   川田 翔太    カワダ ショウタ       東京    AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R        Y2   25:47 00:00 41.88     25
 7    889   1501933   杉本 直樹    スギモト ナオキ       群馬    パラティアムTOKYO                                25:47 00:01 41.87     20
 8    809   0800776   照屋 貴己    テルヤ アツキ         東京    サンクスサイクルラボ                                 25:47 00:01 41.87     20
 9    799   1200411   酒井 宏幸    サカイ ヒロユキ        群馬    群馬グリフィンエリート                                25:47 00:01 41.86     15
 10   792   1502336   橋本 嶺登    ハシモト レイト        長野    カンクリサイクリングチーム                              25:47 00:01 41.86     15
 11   869   1702089   石川 龍我    イシカワ リョウガ      栃木    栃木県立真岡工業高等学校自転車競技                     Y1   25:48 00:01 41.85     15
 12   903   1900193   青井 誠也    アオイ セイヤ         栃木    ブラウ・ブリッツェン                                 25:48 00:01 41.85     15
 13   763   1703267   櫻澤 元彬    サクラザワ モトアキ     栃木    イナーメ信濃山形-EFT                               25:48 00:02 41.84     15
 14   779   1803049   石川 昌憲    イシカワ マサノリ       東京    FM730                                      25:48 00:02 41.84     15
 15   922   1900657   高橋 健     タカハシ ケン         栃木    Honda栃木 JET                                25:49 00:02 41.83     15
 16   816   1800346   大塚 翔太    オオツカ ショウタ       静岡    Squadra di LAVORANTE                       25:49 00:03 41.81     10
 17   861   1703523   宮崎 直樹    ミヤザキ ナオキ       栃木    チームWADA                                    25:49 00:03 41.81     10
 18   863   0500666   和田 良太    ワダ リョウタ        栃木    チームWADA                                    25:50 00:04 41.79     10
 19   856   1703508   飯田 航     イイダ ワタル        栃木    チームWADA                                    25:52 00:05 41.74     10
 20   753   1901338   斎藤 健     サイトウ タケシ        東京    atelierFLEUVE Racing                       25:52 00:06 41.73     10
 21   842   1700751   小山田 亮    オヤマダ リョウ       静岡    TEAM YOU CAN                          Y1   25:52 00:06 41.73      5
 22   772   1801390   小林 和真    コバヤシ カズマ      東京    VENTOS FRECCIA                             25:52 00:06 41.72      5
 23   852   1900524   佐藤 渉     サトウ ワタル         宮城    Team nacree                                25:53 00:06 41.72      5
 24   848   1900101   宮本 真吾    ミヤモト シンゴ       栃木    Team Ashiviva                              25:55 00:09 41.65      5
 25   924   1700541   長尾 知宏    ナガオ トモヒロ       栃木    Honda栃木 JET                                25:56 00:09 41.64      5
 26   824   0800041   大石 圭介    オオイシ ケイスケ       静岡    SPADE・ACE                                  25:58 00:11 41.59      5
 27   937   1800739   増田 竜大    マスダ リュウタ       東京    Rapha Cycling Club                         25:58 00:12 41.58      5
 28   812   1800263   笠原 涼太    カサハラ リョウタ       栃木    じてんしゃの杜                               Y1   25:58 00:12 41.57      5
 29   757   1700504   平澤 聖人    ヒラサワ サトル        埼玉    あらかわZoo Racing                             25:59 00:13 41.54      5
 30   845   1900035   田上 建     タガミ タツル        栃木    Team Ashiviva                              26:01 00:14 41.50      5
 31   818   0900900   中島 健次    ナカジマ ケンジ      東京    SNEL CYCLOCROSS TEAM                       26:01 00:15 41.48      5
 32   880   1900474   永井 光     ナガイ ヒカル        千葉    那須ハイランドパークレーシングチーム                         26:01 00:15 41.48      5
 33   822   1101595   藤澤 浩     フジサワ ヒロシ       栃木    SUBARU Cycling Team                        26:02 00:15 41.48      5
 34   873   1801452   原田 飛翔    ハラダ ツバサ       栃木    栃木県立真岡工業高等学校自転車競技 Y1                       26:02 00:15 41.47      5
 35   832   9901056   宮本 学     ミヤモト マナブ       千葉    セオレーシング                                    26:14 00:27 41.16      5
 36   777   1800673   仲 大介     ナカ ダイスケ        埼玉    EXTENDED VAX SAYAMA                        26:56 01:09 40.09      5
 37   927   1800310   関 純夫     セキ マサオ         神奈川    YOKOSUKA UNO RACING                        26:56 01:10 40.07      5
 38   911   1602578   水上 央渉    ミズカミ カナル       栃木    ブラウ・ブリッツェン                            Y2   27:36 01:49 39.12      5
 39   917   1802376   和田 集太    ワダ シュウタ        岐阜    BREZZA-KAMIHAGI                            27:38 01:51 39.08      5
 40   787   1001625   小野 太     オノ フトシ          栃木    OYAMA STARPLEX                             27:56 02:10 38.65      5
 41   761   1702547   黒須 翔吾    クロス ショウゴ       埼玉    イナーメ信濃山形-EFT                               28:16 02:29 38.20      5
 42   858   1703510   中田 京志郎   ナカダ キョウシロウ     栃木    チームWADA                                    28:16 02:30 38.19      5
 43   866   1900293   近藤 剛     コンドウ タケシ       群馬    TRC PANAMAREDS                             28:19 02:33 38.12      5
 44   768   1800101   山崎 寧大    ヤマザキ ネオ        茨城    ウィンディー筑波                              Y2   28:32 02:46 37.84      5
 45   941   1702903   金田 歩夢    カネダ アユム        埼玉    LINKVISION GIRASOLE CYCLING           Y1   28:32 02:46 37.83      5
 46   929   1800253   長谷川 智浩   ハセガワ トモヒロ     神奈川    YOKOSUKA UNO RACING                        28:32 02:46 37.83      5
 47   944   1702967   中村 元紀    ナカムラ モトキ        埼玉    LINKVISION GIRASOLE CYCLING                28:33 02:47 37.81      5
 48   905   1900371   栗原 蓮音    クリハラ レオン        栃木    ブラウ・ブリッツェン                            Y1   28:33 02:47 37.81      5


主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                   Page: 1 / 2
                                     第6回 JBCF 宇都宮クリテリウム
                                           栃木県宇都宮来保原工業団地内
                                                                   Date:2019/05/12       天 候:晴れ          出 走:52名
【競技結果:E3-1組】                                      RaceRate:Cr-3    StartTime:14:25:00    距 離:18.00km     完 走:48名
RANK No.   JCF#       選手名       カナ           所属            チーム名                         U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 -   907   1900192   猿山 英生    サルヤマ ヒデオ      栃木    ブラウ・ブリッツェン                                DNF               2
 -   882   1800113   田中 昇     タナカ ノボル       栃木    NAMAZU PLUS TOCHIGI                       DNF               2
 -   790   1901044   熊木 裕紀    クマキ ヒロカズ      栃木    Horizonte Amateur Cycling Team            DNF               2
 -   909   1401312   鈴木 悠介    スズキ ユウスケ      栃木    ブラウ・ブリッツェン                           Y2   DNF               2
     759   1900338   井口 靖大    イグチ ヤスヒロ      東京    イナーメ信濃山形-EFT                         Y2   DNS
     807   1502750   西本 宗史    ニシモト ムネフミ      埼玉    鮫                                         DNS
     829   1900315   鹿山 晃志    カヤマ コウジ       東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                      DNS
     836   1001835   関口 美行    セキグチ ヨシユキ     東京    たかだフレンドレーシング                              DNS
     850   1700692   藤本 怜     フジモト レイ       千葉    TEAM GIRO 360                        Y2   DNS
     913   1800841   山口 椋末    ヤマグチ リョウマ     栃木    ブラウ・ブリッツェン                                DNS
     920   1901159   小澤 康人    オザワ ヤスヒト      栃木    Honda栃木 JET                               DNS
     939   9700528   横田 正美    ヨコタ マサミ        栃木    リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB                 DNS
     948   1900444   下山田 航太   シモヤマダ コウタ     千葉    Y’s Road                                  DNS

                                                                                    Commissaire Panel




主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                           Page: 2 / 2