E1_489_5ce106051435f

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2019/04/E1_489_5ce106051435f.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/04/E1_489_5ce106051435f.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/04/E1_489_5ce106051435f.pdf

updated_at: 2026-06-08 19:36:56

file_size: 0.20MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

自転車月間 第8回JBCF 堺クリテリウム
                                  Jエリートツアー第15戦/Jフェミニンツアー第11戦
                                    大阪府堺市大仙公園周回コース【2.7km/周】
                                                                   Date : 2019/05/19      天候 :晴れ           出走: 69名
【競技結果/E1 】                                     RaceRate : Cr       StartTime : 11:45:00   距離 :21.6km       完走: 56名
Rank No.    JCF#        Name                   Area TeamName                              Time    +TOP     km/h    P
                                                                                                   (M:S)
 1    223 1502700       塚本 隼      ツカモト ハヤト     大阪 ZERO                                    29:37    00:00   43.76   120
 2    258 0900441       所司 純一     ショシ ジュンイチ   京都 モジュマ エリアゼロナナゴ                           29:37    00:00   43.75    90
 3    248 1300114       山口 雄大     ヤマグチ タケヒロ   神奈川 パナソニックレーシング                            29:37    00:00   43.74    80
 4    255 1001917       小林 孝臣     コバヤシ タカオミ   和歌山 ミルキーウェイ和歌山                             29:37    00:00   43.74    70
 5    203 1800085       池川 辰哉     イケガワ タツヤ    大阪 VC VELOCE                               29:37    00:00   43.74    60
 6    209 0701108       古谷 勇輝     フルタニ ユウキ     大阪 VC VELOCE                               29:38    00:01   43.73    55
 7    252 1600888       大澤 昌輝     オオサワ マサキ     愛知 BREZZA-KAMIHAGI                         29:38    00:01   43.72    50
 8    210 1501960       村井 寛      ムライ ヒロシ      大阪 VC VELOCE                               29:42    00:05   43.62    45
 9    212 1800057       中村 将也     ナカムラ マサヤ     大阪 ALL OUT reric                           29:42    00:05   43.62    40
 10   231 1401377       夛田 裕樹     タダ ユウキ      岡山 Team Grandi Petit                       29:42    00:05   43.62    30
 11   249 0001623       坂本 恵一     サカモト ケイイチ    大阪 BC.ANELLO                               29:43    00:06   43.60    30
 12   266 1100087       田中 信行     タナカ ノブユキ    奈良 EURO-WORKS Racing                       29:43    00:06   43.60    30
 13   269 1702045       金子 隆亮     カネコ リュウスケ    大阪 Rapha Cycling Club                      29:43    00:06   43.60    30
 14   206 1500068       小原 洋未     オハラ ヒロミ      大阪 VC VELOCE                               29:45    00:08   43.56    30
 15   263 1000714       佐々木 暖     ササキ ダン      奈良 EURO-WORKS Racing                       29:45    00:08   43.55    30
 16   225 1600085       石井 久雄     イシイ ヒサオ      兵庫 soleil de lest                          29:46    00:09   43.53    25
 17   229 1500211       高橋 叶平     タカハシ キョウヘイ   広島 TeamUKYO Reve                           29:47    00:10   43.51    25
 18   233 0900367       隅原 秀年     スミハラ ヒデトシ   大阪 チーム スクアドラ                               29:47    00:10   43.51    25
 19   217 1602486       瀬田 昌彦     セタ マサヒコ      埼玉 シャークアイランド                               29:47    00:10   43.49    25
 20   244 1600013       森田 正徳     モリタ マサノリ     大阪 ナカガワAS・K’デザイン                           29:50    00:13   43.44    25
 21   227 1501045       木原 与志寛    キハラ ヨシヒロ     広島 Team Kermis Cross                       29:51    00:14   43.39    15
 22   232 1500505       築山 元樹     ツキヤマ ゲンキ    岡山 Team Grandi Petit                       29:52    00:15   43.39    15
 23   234 1600502       宮本 訓寛     ミヤモト クニヒロ    大阪 チーム スクアドラ                               29:53    00:16   43.35    15
 24   204 0500349       井上 人志     イノウエ ヒトシ     滋賀 VC VELOCE                               29:54    00:17   43.33    15
 25   241 1700538       八木 健太     ヤギ ケンタ      高知 徳島サイクルレーシング                             29:55    00:18   43.32    15
 26   205 0800194       上田 貴史     ウエダ タカシ     大阪 VC VELOCE                               29:56    00:19   43.27    15
 27   213 1400079       島田 英樹     シマダ ヒデキ    大阪 Sakatani Racing                         29:57    00:20   43.27    15
 28   237 1301727       内丸 達也     ウチマル タツヤ     愛知 DESTRA                                  29:57    00:20   43.26    15
 29   230 1600606       長谷川 彰浩    ハセガワ アキヒロ   大阪 TeamUKYO Reve                           29:58    00:21   43.23    15
 30   228 1700578       一丸 裕介     イチマル ユウスケ    徳島 TeamUKYO Reve                           29:58    00:21   43.23    15
 31   238 1100431       二俣 雄哉     フタマタ ユウヤ     愛知 DESTRA                                  29:59    00:22   43.22    15
 32   246 1001649       伊藤 隼也     イトウ シュンヤ     奈良 パナソニックレーシング                             29:59    00:22   43.22    15
 33   235 1100638       山岡 健人     ヤマオカ ケント     愛媛 TEAM LUPPI                              29:59    00:22   43.21    15
 34   270 9700503       小口 英之     コグチ ヒデユキ   栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB               29:59    00:22   43.20    15
 35   265 1000285       背戸 貴之     セト タカユキ      奈良 EURO-WORKS Racing                       30:00    00:23   43.18    15
 36   242 1600036       井清 大樹     イセイ ダイキ     大阪 TRAILBLAZER                             30:01    00:24   43.15    15
 37   251 9800748       仲松 康太     ナカマツ ヤスヒロ    大阪 VC福岡(エリート)                              30:02    00:25   43.14    15
 38   262 1100616       杉山 文崇     スギヤマ フミタカ   山口 山口県自転車競技連盟・GRP                          30:04    00:27   43.08    15
 39   220 0001593       杉本 敦志     スギモト アツシ    静岡 SPADE・ACE                               30:05    00:28   43.07    15
 40   236 1200035       三上 勇輝     ミカミ ユウキ      大阪 Defardi                                 30:07    00:30   43.01    15
 41   247 0901548       海藤 稜馬     カイドウ リョウマ   山形 パナソニックレーシング                             30:10    00:33   42.95    15
 42   256 1700353       田中 龍太朗    タナカ リュウタロウ   京都 モジュマ エリアゼロナナゴ                           30:12    00:35   42.89    15
 43   211 1800028       佐藤 俊雄     サトウ トシオ      兵庫 ALL OUT reric                           30:22    00:45   42.66    15
 44   207 0800652       辻 邦浩      ツジ クニヒロ     京都 VC VELOCE                               30:22    00:45   42.66    15
 45   268 1001922       森 俊夫      モリ トシオ       奈良 EURO-WORKS Racing                       30:27    00:50   42.55    15
 46   215 1101605       元山 高嶺     モトヤマ タカネ     大阪 シマノドリンキング                               30:33    00:56   42.40    15
 47   260 1502478       神野 悠作     ジンノ ユウサク    大阪 八ヶ岳 CYCLING CLUB                        30:35    00:58   42.37    15
 48   202 1300056       比護 任      ヒゴ アタル      大阪 イナーメ信濃山形-EFT                            30:46    01:09   42.10    15
 49   240 1201705       中屋 貴義     ナカヤ タカヨシ     高知 徳島サイクルレーシング                             30:47    01:10   42.08    15
 50   208 1100274       藤田 耕志     フジタ タカシ     大阪 VC VELOCE                               31:23    01:46   41.29    15

 主         催 :JBCF(一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)/自転車月間 推進協議会
 主         管:大阪府自転車競技連盟
 後         援:大阪府 堺市 大阪府教育委員会 堺市教育委員会 (公財)大阪府スポーツ協会
 ツ ア ー 協 賛 :株式会社 シマノ/シマノセールス株式会社/株式会社あさひ/江崎グリコ株式会社/株式会社ちゃりカンパニー/
            パナソニックサイクルテック 株式会社

Printed by Matrix-Inc                              Page: 1 / 2
                                 自転車月間 第8回JBCF 堺クリテリウム
                                  Jエリートツアー第15戦/Jフェミニンツアー第11戦
                                    大阪府堺市大仙公園周回コース【2.7km/周】
                                                                     Date : 2019/05/19      天候 :晴れ           出走: 69名
【競技結果/E1 】                                       RaceRate : Cr       StartTime : 11:45:00   距離 :21.6km       完走: 56名
Rank No.    JCF#        Name                     Area TeamName                              Time    +TOP     km/h    P
                                                                                                     (M:S)
 51   224 1700035       花田 金之介    ハナダ キンノスケ     大阪 ZERO                                    31:25    01:48   41.24   10
 52   222 1502197       桐野 一道     キリノ カズミチ      京都 ZERO                                    31:25    01:48   41.24   10
 53   201 9801919       中田 真琴     ナカタ マコト        京都 ACQUA TAMA                              31:27    01:50   41.20   10
 54   216 1500153       島崎 一也     シマザキ カズヤ     埼玉 シャークアイランド                               31:36    01:59   41.01   10
 55   245 1600007       橋本 陽介     ハシモト ヨウスケ      大阪 ネクストリーム・うどん虹や                           31:39    02:02   40.95   10
 56   257 1700354       城島 大樹     ジョウジマ ダイキ   京都 モジュマ エリアゼロナナゴ                           32:58    03:21   39.30   10
      214 1500414       谷口 勝      タニグチ ショウ      大阪 CWASPアタリ前田                              DNF                      4
      218 0800023       和田山 尚史    ワダヤマ タカフミ     大阪 侵略!!!                                   DNF                      4
      219 0900006       杉原 和剛     スギハラ カズヒサ    静岡 SPADE・ACE                               DNF                      4
      221 9901846       大倉 健一     オオクラ ケンイチ      東京 セオレーシング                                 DNF                      4
      239 0000251       佐々木 健     ササキ タケシ        愛知 天狗党                                     DNF                      4
      243 0600048       奥野 浩和     オクノ ヒロカズ      大阪 ナカガワAS・K’デザイン                           DNF                      4
      250 1000400       小林 秀雄     コバヤシ ヒデオ     東京 FAST LANE Racing                        DNF                      4
      253 0901303       亀岡 晋也     カメオカ シンヤ       愛媛 masahikomifune.com CyclingTeam          DNF                      4
      254 1400047       菅谷 修      スガヤ オサム       東京 MIVRO                                   DNF                      4
      259 0200369       熊本 大五郎    クマモト ダイゴロウ   兵庫 八ヶ岳 CYCLING CLUB                        DNF                      4
      261 1200445       岡本 順      オカモト ジュン      山口 山口県自転車競技連盟・GRP                          DNF                      4
      264 1100076       角田 光隆     スミダ ミツタカ      奈良 EURO-WORKS Racing                       DNF                      4
      267 1702976       中森 雅人     ナカモリ マサト       大阪 EURO-WORKS Racing                       DNF                      4
      226 1800333       小林 亮      コバヤシ リョウ      兵庫 soleil de lest                          DNS

                                                                                  Panel of Commissaires




Comment         No.263 佐々木 暖は署名なし出走のためペナルティをあたえる。
                競技者に100SFr相当(10.000円)の罰金とする。




 主         催 :JBCF(一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)/自転車月間 推進協議会
 主         管:大阪府自転車競技連盟
 後         援:大阪府 堺市 大阪府教育委員会 堺市教育委員会 (公財)大阪府スポーツ協会
 ツ ア ー 協 賛 :株式会社 シマノ/シマノセールス株式会社/株式会社あさひ/江崎グリコ株式会社/株式会社ちゃりカンパニー/
            パナソニックサイクルテック 株式会社

Printed by Matrix-Inc                                Page: 2 / 2