JBCF公式PDF表示ページ
path: 2019/04/E1_497_5cea2f1ca4e73.pdf
source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/04/E1_497_5cea2f1ca4e73.pdf
local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/04/E1_497_5cea2f1ca4e73.pdf
updated_at: 2026-05-27 15:28:56
file_size: 0.09MB
status: local file exists
この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。
第22回 JBCF 栂池ヒルクライム
長野県北安曇野郡小谷村[栂池高原]特設コース
Date:2019/05/26 天 候:晴れ 出 走:43名
【競技結果:E1】 RaceRate:H StartTime:9:00:00 距 離:17.10km 完 走:43名
RANK No. JCF# 選手名 カナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
1 433 1800462 佐々木 遼 ササキ リョウ 神奈川 PHANTOM 湘南 50:43 00:00 20.22 90
2 412 1700871 中川 真也 ナカガワ シンヤ 石川 Kochel V.C. Sputnik 52:25 01:42 19.56 70
3 428 1802143 坂口 裕芳 サカグチ ヒロヨシ 兵庫 soleil de lest 52:39 01:56 19.48 60
4 435 1601774 三田村 竜太 ミタムラ リュウタ 東京 フィッツ 54:27 03:43 18.84 50
5 410 1600449 柴沼 玄人 シバヌマ ゲント 茨城 GROWING Racing Team 54:32 03:48 18.81 45
6 413 1500593 奈良 祥吾 ナラ ショウゴ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト 55:36 04:52 18.45 45
7 434 1100350 加納 篤 カノウ アツシ 栃木 VC福岡(エリート) 55:40 04:56 18.42 40
8 438 1602084 海藤 颯 カイドウ ハヤテ 栃木 ブラウ・ブリッツェン 55:47 05:03 18.38 40
9 415 1800163 若月 隆真 ワカツキ タクマ 埼玉 彩北ツブラーゼ 56:01 05:17 18.31 35
10 404 1200649 野口 岳志 ノグチ タケシ 長野 VCMS GRIDE 56:25 05:41 18.18 35
11 423 1301588 大杉 直敬 オオスギ ナオタカ 静岡 SPADE・ACE 57:03 06:20 17.97 35
12 422 1300295 小林 成輔 コバヤシ セイスケ 東京 SUBARU Cycling Team 58:02 07:18 17.67 35
13 414 0001698 福原 大 フクハラ ダイ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト 59:26 08:43 17.25 35
14 407 1802568 原田 将人 ハラダ マサト 兵庫 ALL OUT reric 1:00:05 09:21 17.07 30
15 401 1200140 海保 洋平 カイホ ヨウヘイ 千葉 AQULS内房レーシング 1:00:05 09:21 17.07 30
16 416 1000280 桑山 和也 クワヤマ カズヤ 大阪 シマノドリンキング 1:00:16 09:33 17.01 30
17 442 1502775 古川 裕真 フルカワ ユウマ 静岡 ボンシャンス 1:00:57 10:13 16.83 30
18 440 1800308 鈴木 道也 スズキ ミチヤ 栃木 ブラウ・ブリッツェン 1:00:58 10:14 16.82 30
19 406 1201718 金子 陽一 カネコ ヨウイチ 大阪 VC VELOCE 1:02:45 12:01 16.34 30
20 409 0200198 村田 隆 ムラタ タカシ 長野 カンクリサイクリングチーム 1:03:05 12:22 16.26 25
21 402 0800429 菅根 利明 スガネ トシアキ 群馬 イナーメ信濃山形-EFT 1:03:25 12:41 16.17 25
22 408 0900227 鮎澤 誠治 アイザワ セイジ 長野 カンクリサイクリングチーム 1:03:44 13:00 16.09 25
23 444 1500648 福吉 紳悟 フクヨシ シンゴ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING 1:03:44 13:00 16.09 25
24 425 1300016 藤井 一厳 フジイ ノブヒロ 静岡 SPADE・ACE 1:04:30 13:46 15.90 25
25 431 1601955 本間 豪紀 ホンマ ヒデトシ 東京 NAK Racing 1:05:22 14:38 15.69 20
26 418 1500153 島崎 一也 シマザキ カズヤ 埼玉 シャークアイランド 1:06:36 15:52 15.40 20
27 417 1100640 高野 翔太 タカノ ショウタ 大阪 シマノドリンキング 1:06:50 16:06 15.34 20
28 420 1500114 田口 紀昭 タグチ ノリアキ 埼玉 シャークアイランド 1:09:06 18:22 14.84 20
29 441 1400772 宮田 琢視 ミヤタ タクミ 栃木 ブラウ・ブリッツェン 1:09:40 18:57 14.72 20
30 439 1600451 木村 紀仁 キムラ ノリヒト 茨城 ブラウ・ブリッツェン 1:11:40 20:56 14.31 20
31 436 1300264 中川 祐輝 ナカガワ ユウキ 東京 FORCE 1:12:52 22:08 14.07 15
32 419 1602486 瀬田 昌彦 セタ マサヒコ 埼玉 シャークアイランド 1:13:10 22:27 14.01 15
33 424 0900006 杉原 和剛 スギハラ カズヒサ 静岡 SPADE・ACE 1:13:17 22:33 13.99 15
34 421 1500111 中村 義之 ナカムラ ヨシユキ 埼玉 シャークアイランド 1:14:44 24:00 13.72 15
35 437 1700556 浅野 涼太 アサノ リョウタ 栃木 ブラウ・ブリッツェン Y2 1:16:08 25:24 13.47 15
36 411 9900113 高橋 利明 タカハシ トシアキ 茨城 GROWING Racing Team 1:16:49 26:06 13.35 10
37 405 9700734 井上 登士哉 イノウエ トシヤ 愛媛 VC VELOCE 1:18:12 27:28 13.11 10
38 432 1000071 古屋 穂高 フルヤ ホダカ 神奈川 FAST LANE Racing 1:18:28 27:44 13.07 10
39 426 9800627 安川 智一朗 ヤスカワ トモイチロウ 栃木 SPADE・ACE 1:19:48 29:04 12.85 10
40 443 1100076 角田 光隆 スミダ ミツタカ 奈良 EURO-WORKS Racing 1:25:55 35:11 11.94 10
41 430 0600048 奥野 浩和 オクノ ヒロカズ 大阪 ナカガワAS・K’デザイン 1:27:13 36:29 11.76 10
42 427 9901846 大倉 健一 オオクラ ケンイチ 東京 セオレーシング 1:34:00 43:16 10.91 10
43 429 0000251 佐々木 健 ササキ タケシ 愛知 天狗党 1:45:23 54:40 9.73 10
403 0400076 中井 光博 ナカイ ミツヒロ 岐阜 イナーメ信濃山形-EFT DNS
Commissaire Panel
主 催 : つがいけサイクル実行委員会 Page: 1 / 1