E1_834_5cfb48a5ea6bf

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2019/04/E1_834_5cfb48a5ea6bf.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/04/E1_834_5cfb48a5ea6bf.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/04/E1_834_5cfb48a5ea6bf.pdf

updated_at: 2026-05-28 19:13:26

file_size: 0.13MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第3回 JBCF 那須塩原クリテリウム
                                                    那須塩原駅 特設周回コース
                                                                             Date:2019/06/08      天 候:曇り              出 走:112名
【競技結果:E1】                                                   RaceRate:Cr      StartTime:9:45:00    距 離:42.00km         完 走:69名
RANK No.    JCF#        選手名             カナ           所属              チーム名                        U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 1    240   1601498   森崎 英登          モリサキ ヒデト       愛知     Yamanakako Cyclisme Formation             1:02:01 00:00   40.63   120
 2    251   1400096   雑賀 大輔          サイカ ダイスケ       千葉     湾岸サイクリング・ユナイテッド                           1:02:01 00:00   40.62   90
 3    237   1996456   Enric LEBARS   エンリック ルバース    フランス Yamanakako Cyclisme Formation                1:02:01 00:00   40.62   80
 4    250   1300216   石橋 利晃          イシバシ トシアキ      千葉     湾岸サイクリング・ユナイテッド                           1:02:01 00:00   40.62   70
 5    113   1300056   比護 任           ヒゴ アタル         大阪     イナーメ信濃山形-EFT                              1:02:01 00:00   40.62   60
 6    218   1500164   吉田 泰大          ヨシダ ヤスヒロ       神奈川    フィッツ                                      1:02:01 00:00   40.62   55
 7    180   1900018   恩田 拓           オンダ タク         愛知     SPADE・ACE                                 1:02:02 00:01   40.62   50
 8    204   1800593   國本 幸太          クニモト コウタ        東京     なるしまフレンド                                  1:02:02 00:01   40.62   45
 9    202   1602287   新開 隆人          シンカイ リュウジ      兵庫     那須ハイランドパークレーシングチーム                        1:02:02 00:01   40.62   40
 10   149   1200364   山田 陽一          ヤマダ ヨウイチ       石川     Kochel V.C. Sputnik                       1:02:02 00:01   40.61   30
 11   196   1601683   阿部 賢明          アベ タカアキ        新潟     チームフィンズ                              Y1   1:02:03 00:02   40.61   30
 12   187   1502700   塚本 隼           ツカモト ハヤト        大阪     ZERO                                      1:02:03 00:02   40.61   30
 13   125   1602211   永富 一騎          ナガトミ カズキ      東京     VENTOS FRECCIA                            1:02:03 00:02   40.60   30
 14   118   1800085   池川 辰哉          イケガワ タツヤ       大阪     VC VELOCE                                 1:02:03 00:02   40.60   30
 15   103   1700690   村山 悠平          ムラヤマ ユウヘイ       千葉     AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R       Y1   1:02:03 00:02   40.60   30
 16   101   1000463   石井 祥平          イシイ ショウヘイ       神奈川    アーティファクトレーシングチーム                          1:02:03 00:02   40.60   25
 17   157   1700489   井出 貴士          イデ タカシ         埼玉     サイタマサイクルプロジェクト                            1:02:03 00:02   40.60   25
 18   236   0900441   所司 純一          ショシ ジュンイチ      京都     モジュマ エリアゼロナナゴ                             1:02:03 00:02   40.60   25
 19   148   1600693   荒木 樹           アラキ タズル        石川     Kochel V.C. Sputnik                       1:02:03 00:02   40.60   25
 20   134   1201603   淵田 祐           フチタ ユウ          新潟     F(t)麒麟山 Racing                            1:02:04 00:03   40.60   25
 21   161   0001698   福原 大           フクハラ ダイ        埼玉     サイタマサイクルプロジェクト                            1:02:04 00:03   40.59   15
 22   138   1802568   原田 将人          ハラダ マサト        兵庫     ALL OUT reric                             1:02:04 00:03   40.59   15
 23   249   1500253   石塚 将人          イシヅカ マサト       千葉     湾岸サイクリング・ユナイテッド                           1:02:04 00:03   40.59   15
 24   165   1800163   若月 隆真          ワカツキ タクマ        埼玉     彩北ツブラーゼ                              Y1   1:02:04 00:03   40.59   15
 25   182   1500885   塩澤 魁           シオザワ カイ        愛知     SPADE・ACE                                 1:02:04 00:03   40.59   15
 26   175   1300007   高清水 天翔         タカシミズ テンショウ    静岡     GIANT INTERNAL FELLOWS TEAM               1:02:05 00:04   40.58   15
 27   238   1600646   Tom BOSSIS     トム ボシス         神奈川    Yamanakako Cyclisme Formation             1:02:05 00:04   40.58   15
 28   212   1201351   簑原 大介          ミノハラ タイスケ       福岡     ハヤサカサイクルレーシングチーム                          1:02:05 00:04   40.58   15
 29   120   0500349   井上 人志          イノウエ ヒトシ        滋賀     VC VELOCE                                 1:02:05 00:04   40.58   15
 30   228   1800308   鈴木 道也          スズキ ミチヤ        栃木     ブラウ・ブリッツェン                                1:02:05 00:04   40.58   15
 31   114   1602033   牧野 郁斗          マキノ イクトイトト      北海道    イナーメ信濃山形-EFT                              1:02:06 00:05   40.57   15
 32   211   1001745   畠山 和也          ハタケヤマ カズヤ      宮城     ハヤサカサイクルレーシングチーム                          1:02:06 00:05   40.57   15
 33   219   1702396   斎藤 剛           サイトウ ツヨシ        東京     FORCE                                     1:02:06 00:05   40.57   15
 34   159   1001524   猿田 匠           サルタ タクミ         埼玉     サイタマサイクルプロジェクト                            1:02:07 00:06   40.56   15
 35   233   1300346   河合 貴明          カワイ タカアキ        栃木     Honda栃木 JET                               1:02:07 00:06   40.56   15
 36   139   0900227   鮎澤 誠治          アイザワ セイジ      長野     カンクリサイクリングチーム                             1:02:07 00:06   40.56   15
 37   222   1400141   長妻 暁           ナガツマ アキラ       神奈川    FORCE                                     1:02:07 00:06   40.56   15
 38   132   1501669   椎貝 竜哉          シイガイ リュウヤヤ     栃木     SBC Vertex Racing Team                    1:02:07 00:06   40.56   15
 39   105   1700507   奥澤 優也          オクザワ ユウヤ       埼玉     AutoBahnGotemba                           1:02:07 00:06   40.56   15
 40   223   1600278   御堂 力哉          ミドウ リキヤ        東京     FORCE                                     1:02:07 00:06   40.55   15
 41   177   1500665   木村 盛義          キムラ モリヨシ        群馬     SUBARU Cycling Team                       1:02:08 00:07   40.55   15
 42   176   0400882   加賀 龍治          カガ リュウジ       広島     SUBARU Cycling Team                       1:02:08 00:07   40.54   15
 43   122   1501960   村井 寛           ムライ ヒロシ         大阪     VC VELOCE                                 1:02:09 00:08   40.54   15
 44   124   1301128   小野寺 望          オノデラ ノゾム      東京     VENTOS FRECCIA                            1:02:09 00:08   40.54   15
 45   197   1101584   遠藤 健太          エンドウ ケンタ       新潟     チームフィンズ                                   1:02:09 00:08   40.54   15
 46   199   1301786   野上 太一          ノガミ タイチ        愛知     天狗党                                       1:02:09 00:08   40.54   15
 47   102   0701310   管 洋介           スガ ヨウスケ        茨城     AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R            1:02:09 00:08   40.53   15
 48   170   1500153   島崎 一也          シマザキ カズヤ      埼玉     シャークアイランド                                 1:02:10 00:09   40.52   15


主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                         Page: 1 / 3
                                  第3回 JBCF 那須塩原クリテリウム
                                             那須塩原駅 特設周回コース
                                                                    Date:2019/06/08      天 候:曇り              出 走:112名
【競技結果:E1】                                           RaceRate:Cr     StartTime:9:45:00    距 離:42.00km         完 走:69名
RANK No.    JCF#       選手名        カナ          所属            チーム名                        U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 49   198   1400631   中井 雄策    ナカイ ユウサク       群馬    TRC PANAMAREDS                           1:02:10 00:09   40.52   15
 50   221   1300264   中川 祐輝    ナカガワ ユウキ      東京    FORCE                                    1:02:11 00:10   40.52   15
 51   232   1700534   飯島 康友    イイジマ ヤストモ     栃木    Honda栃木 JET                              1:02:11 00:10   40.52   10
 52   146   1100570   光山 英典    ミツヤマ ヒデノリ     千葉    GROWING Racing Team                      1:02:12 00:11   40.50   10
 53   252   1500421   佐藤 忠則    サトウ タダノリ      千葉    湾岸サイクリング・ユナイテッド                          1:02:12 00:11   40.50   10
 54   247   1800240   安宅 将貴    アタカ マサタカ       千葉    湾岸サイクリング・ユナイテッド                          1:02:13 00:12   40.50   10
 55   166   1700502   鷲野 向一    ワシノ コウイチ       埼玉    彩北ツブラーゼ                                  1:02:13 00:12   40.49   10
 56   162   1700557   松﨑 琢仁    マツザキ タクミ      埼玉    サイタマサイクルプロジェクト                           1:02:14 00:13   40.49   10
 57   116   1200649   野口 岳志    ノグチ タケシ       長野    VCMS GRIDE                               1:02:14 00:13   40.48   10
 58   210   1602258   斉藤 侑生    サイトウ ユウキ       宮城    ハヤサカサイクルレーシングチーム                         1:02:16 00:15   40.46   10
 59   226   1602084   海藤 颯     カイドウ ハヤテ      栃木    ブラウ・ブリッツェン                               1:02:16 00:15   40.46   10
 60   171   1602486   瀬田 昌彦    セタ マサヒコ        埼玉    シャークアイランド                                1:02:28 00:27   40.33   10
 61   231   1502775   古川 裕真    フルカワ ユウマ       静岡    ボンシャンス                                   1:02:28 00:27   40.33    5
 62   207   1100042   早瀨 憲太郎   ハヤセ ケンタロウ      神奈川   日本ろう自転車競技協会                              1:02:31 00:30   40.30    5
 63   115   1301393   森 光流     モリ ヒカル         千葉    イナーメ信濃山形-EFT                             1:02:34 00:33   40.26    5
 64   133   1501977   渡辺 拓也    ワタナベ タクヤ      愛知    SBC Vertex Racing Team                   1:02:40 00:39   40.20    5
 65   179   1301588   大杉 直敬    オオスギ ナオタカ     静岡    SPADE・ACE                                1:03:02 01:01   39.97    5
 66   163   1800027   三角 泰史    ミスミ ヤスノブ      埼玉    サイタマサイクルプロジェクト                           1:03:07 01:06   39.92    5
 67   214   1800170   七井 勇之介   ナナイ ユウノスケ      千葉    BMレーシングZUNOW                             1:03:42 01:41   39.55    5
 68   167   1101633   沼 幸夫     ヌマ ユキオ         新潟    サガミレーシング                                 1:04:02 02:01   39.34    5
 69   184   0200553   小沼 良     オヌマ リョウ        埼玉    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                     1:04:58 02:57   38.78    5
 -    253   1500258   前川 太一    マエカワ タイチ       千葉    湾岸サイクリング・ユナイテッド                            DNF                    4
 -    156   1600679   谷脇 正一    タニワキ マサカズ     千葉    サイクルフリーダム・レーシング                            DNF                    4
 -    245   1600285   山田 貴一    ヤマダ キイチ       東京    LINKVISION GIRASOLE CYCLING                DNF                    4
 -    110   1601008   岩佐 信吾    イワサ シンゴ       長野    イナーメ信濃山形-EFT                               DNF                    4
 -    137   1800028   佐藤 俊雄    サトウ トシオ        兵庫    ALL OUT reric                              DNF                    4
 -    178   0400358   鈴木 大忠    スズキ ヒロタダ     群馬    SUBARU Cycling Team                        DNF                    4
 -    164   1700503   川久保 大海   カワクボ ヒロミ      埼玉    彩北ツブラーゼ                                    DNF                    4
 -    141   0200198   村田 隆     ムラタ タカシ        長野    カンクリサイクリングチーム                              DNF                    4
 -    242   1001726   向田 潤一    ムカダ ジュンイチ    栃木    RIDE Freaks                                DNF                    4
 -    144   1600449   柴沼 玄人    シバヌマ ゲント     茨城    GROWING Racing Team                        DNF                    4
 -    111   1402251   白石 光     シライシ ヒカル       神奈川   イナーメ信濃山形-EFT                               DNF                    4
 -    208   1101882   青山 高士    アオヤマ タカヒト      宮城    ハヤサカサイクルレーシングチーム                           DNF                    4
 -    172   1500114   田口 紀昭    タグチ ノリアキ      埼玉    シャークアイランド                                  DNF                    4
 -    151   1400191   植田 春樹    ウエダ ハルキ       埼玉    コムリン                                       DNF                    4
 -    225   1700556   浅野 涼太    アサノ リョウタ       栃木    ブラウ・ブリッツェン                          Y2     DNF                    4
 -    203   1601955   本間 豪紀    ホンマ ヒデトシ      東京    NAK Racing                                 DNF                    4
 -    216   1000071   古屋 穂高    フルヤ ホダカ       神奈川   FAST LANE Racing                           DNF                    4
 -    230   1001579   若林 幹夫    ワカバヤシ ミキオ     栃木    ブラウ・ブリッツェン                                 DNF                    4
 -    195   1700273   齋藤 健太朗   サイトウ ケンタロウ     神奈川   チーム・ウォークライド                                DNF                    4
 -    123   1800213   今井 大悟    イマイ ダイゴ      東京    VENTOS FRECCIA                             DNF                    4
 -    158   0901458   尾形 尚紀    オガタ ナオキ       埼玉    サイタマサイクルプロジェクト                             DNF                    4
 -    104   1301908   山口 和来    ヤマグチ カズキ     東京    AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R             DNF                    4
 -    224   1801200   元木 晶央    モトキ アキオ        東京    FORCE                                      DNF                    4
 -    168   1700210   皆川 孝     ミナガワ タカシ      新潟    サガミレーシング                                   DNF                    4
 -    109   1200130   小林 貴大    コバヤシ タカヒロ     千葉    AQULS内房レーシング                               DNF                    4
 -    169   1001777   伊藤 晋一    イトウ シンイチ       神奈川   G.S.POSITIVO                               DNF                    4
 -    248   1101715   飯嶋 睦     イイジマ ムツミ      千葉    湾岸サイクリング・ユナイテッド                            DNF                    4
 -    136   9700200   梶木 恒介    カジキ コウスケ      宮城    eNShare Cycling Team                       DNF                    4

主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                Page: 2 / 3
                                 第3回 JBCF 那須塩原クリテリウム
                                            那須塩原駅 特設周回コース
                                                                     Date:2019/06/08      天 候:曇り          出 走:112名
【競技結果:E1】                                          RaceRate:Cr       StartTime:9:45:00    距 離:42.00km     完 走:69名
RANK No.   JCF#       選手名       カナ           所属            チーム名                          U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 -   121   0800652   辻 邦浩     ツジ クニヒロ       京都    VC VELOCE                                  DNF                    4
 -   254   0301731   金田 一     カネダ ハジメ      茨城    OYAMA STARPLEX                             DNF                    4
 -   229   1400772   宮田 琢視    ミヤタ タクミ        栃木    ブラウ・ブリッツェン                                 DNF                    4
 -   143   1600308   大内 淳司    オオウチ アツシ       茨城    GROWING Racing Team                        DNF                    4
 -   200   1301464   中村 潤     ナカムラ ジュン      東京    docomo RT                                  DNF                    4
 -   234   1700547   森 紀侑     モリ ノリユキ        栃木    My Pace Cycling                            DNF                    4
 -   183   0900006   杉原 和剛    スギハラ カズヒサ    静岡    SPADE・ACE                                  DNF                    4
 -   173   1500111   中村 義之    ナカムラ ヨシユキ      埼玉    シャークアイランド                                  DNF                    4
 -   154   1500324   佐野 勇人    サノ ハヤト         千葉    サイクルフリーダム・レーシング                            DNF                    4
 -   217   1301694   小貫 智紀    オヌキ トモノリ       神奈川   PHANTOM 湘南                                 DNF                    4
 -   145   9900113   高橋 利明    タカハシ トシアキ      茨城    GROWING Racing Team                        DNF                    4
 -   215   1000400   小林 秀雄    コバヤシ ヒデオ     東京    FAST LANE Racing                           DNF                    4
 -   227   1600451   木村 紀仁    キムラ ノリヒト       茨城    ブラウ・ブリッツェン                                 DNF                    4
 -   206   1402092   川野 健太    カワノ ケンタ        東京    日本ろう自転車競技協会                                DNF                    4
 -   119   9700734   井上 登士哉   イノウエ トシヤ       愛媛    VC VELOCE                                  DNF                    4
     126   1501112   小笠原 匠海   オガサワラ タクミ     東京    EQADS                                      DNS
     127   1201640   蠣崎 優仁    カキザキ ユウジン    静岡    EQADS                                      DNS
     140   1800322   野口 清成    ノグチ キヨナリ      長野    カンクリサイクリングチーム                              DNS
     188   1700035   花田 金之介   ハナダ キンノスケ     大阪    ZERO                                       DNS
     205   1501424   菅谷 照生    スガヤ テルキ       山梨    なるしまフレンド                                   DNS
     209   1402116   木村 豊     キムラ ユタカ        宮城    ハヤサカサイクルレーシングチーム                           DNS
     220   1500192   白井 真人    シライ マサト        東京    FORCE                                      DNS

                                                                                     Commissaire Panel




主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                            Page: 3 / 3