E2-2_499_5cea2f3682cdb

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2019/04/E2-2_499_5cea2f3682cdb.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/04/E2-2_499_5cea2f3682cdb.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/04/E2-2_499_5cea2f3682cdb.pdf

updated_at: 2026-05-27 15:28:46

file_size: 0.08MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第22回 JBCF 栂池ヒルクライム
                                       長野県北安曇野郡小谷村[栂池高原]特設コース
                                                                Date:2019/05/26      天 候:晴れ             出 走:30名
【競技結果:E2】                                          RaceRate:H-2 StartTime:9:03:00    距 離:17.10km        完 走:30名
RANK No.    JCF#       選手名        カナ         所属               チーム名                  U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 1    501   1301736   長谷川 武敏   ハセガワ タケトシ     長野   ACQUA TAMA                            51:54 00:00    19.76     55
 2    509   1900482   西村 基     ニシムラ モトイ      神奈川   VENTOS FRECCIA                        53:17 01:23    19.25     45
 3    504   1900335   城所 皐輔    キドコロ コウスケ     愛知   イナーメ信濃山形-EFT                          53:38 01:44    19.12     40
 4    515   1600316   狩野 敦     カノウ アツシ        群馬   上毛レーシング                               54:38 02:44    18.77     30
 5    527   1602681   原田 裕貴    ハラダ ヒロキ      神奈川   YOKOSUKA UNO RACING                   57:07 05:12    17.96     30
 6    529   1700993   宇賀持 凌    ウガモチ リョウ      栃木   リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB             58:58 07:04    17.39     25
 7    508   1101515   平田 匡史    ヒラタ マサシ        大阪   VC VELOCE                             59:06 07:12    17.35     25
 8    520   1800097   玉仙 健一    ギョクセン ケンイチ    広島   DREAMER                               59:49 07:54    17.15     25
 9    512   1701575   永塩 幸之介   ナガシオ コウノスケ    群馬   群馬グリフィンエリート                          1:00:22 08:27   16.99     25
 10   519   1502785   渡辺 耶斗    ワタナベ ヤト       東京   Team FITTE                       Y2 1:01:20 09:25    16.72     20
 11   526   0300140   佐藤 善大    サトウ ヨシヒロ       愛知   Verdad                               1:01:27 09:33   16.69     20
 12   502   9900092   後藤 輝朗    ゴトウ テルアキ      千葉   AQULS内房レーシング                         1:01:47 09:52   16.60     20
 13   506   1300541   村田 哲寛    ムラタ テツヒロ       石川   イナーメ信濃山形-EFT                         1:01:51 09:57   16.58     20
 14   530   1101602   若林 貴広    ワカバヤシ タカヒロ    東京   Y’s Road                             1:05:05 13:10   15.76     20
 15   510   1000195   川上 晃史    カワカミ コウジ      愛知   クラブGiro                             1:05:57 14:03   15.55     20
 16   503   0900512   山野内 徹    ヤマノウチ トオル     神奈川   atelierFLEUVE Racing                 1:07:17 15:23   15.24     20
 17   513   1300377   小林 直樹    コバヤシ ナオキ      愛知   KOGMA Racing                         1:07:25 15:31   15.21     20
 18   511   9702810   高梨 真幸人   タカナシ マコト       茨城   GROWING Racing Team                  1:07:34 15:40   15.18     20
 19   514   1700492   柴野 剛永    シバノ タカノリ      埼玉   シャークアイランド                            1:09:17 17:22   14.80     20
 20   522   0900210   中澤 潤     ナカザワ ジュン     長野   Pinazou Test Team                    1:11:40 19:45   14.31     15
 21   528   1000471   大島 理彦    オオシマ ミチヒコ      長野   ラヴニールあづみの                            1:12:10 20:16   14.21     15
 22   517   0000387   大橋 克弘    オオハシ カツヒロ      静岡   SPADE・ACE                            1:13:10 21:15   14.02     15
 23   505   1300559   柴田 直樹    シバタ ナオキ       長野   イナーメ信濃山形-EFT                         1:13:59 22:05   13.86     15
 24   525   1600414   新沼 颯     ニイヌマ ハヤテ       栃木   ブラウ・ブリッツェン                       Y2 1:14:23 22:29    13.79     15
 25   518   1100689   丸田 友之    マルタ トモユキ       東京   スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                 1:20:45 28:51   12.70     15
 26   516   1200606   門奈 芳生    モンナ ヨシオ        埼玉   SQUADRA CORSE cicli HIDE             1:24:43 32:48   12.11     15
 27   507   1000512   佐井 輝久    サイ テルヒサ        京都   VC VELOCE                            1:25:41 33:47   11.97     15
 28   521   1600645   高森 史弥    タカモリ フミヒロ     神奈川   HAMMER!!BROS                         1:26:17 34:23   11.88     15
 29   524   1800125   長島 慧明    ナガシマ サトアキ     栃木   ブラウ・ブリッツェン                       Y2 1:30:48 38:54    11.29     10
 30   523   9702821   戸田 誠     トダ マコト        東京   日野自動車レーシングチーム                        2:10:43 18:49   7.84      10

                                                                                Commissaire Panel




主 催 : つがいけサイクル実行委員会                                                                                            Page: 1 / 1