E2_831_5cfb0dc04e8c0

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2019/04/E2_831_5cfb0dc04e8c0.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/04/E2_831_5cfb0dc04e8c0.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/04/E2_831_5cfb0dc04e8c0.pdf

updated_at: 2026-05-28 19:13:30

file_size: 0.11MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第3回 JBCF 那須塩原クリテリウム
                                             那須塩原駅 特設周回コース
                                                                      Date:2019/06/08      天 候:小雨            出 走:61名
【競技結果:E2】                                           RaceRate:Cr-2     StartTime:8:40:00    距 離:35.70km       完 走:40名
RANK No.    JCF#       選手名        カナ          所属              チーム名                        U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 1    324   1802426   小村 悠樹    コムラ ハルキ        石川     Kochel V.C. Sputnik                       53:29 00:00   40.03   75
 2    336   1800390   石橋 涼大    イシバシ リョウタ     千葉     サンクスサイクルラボ                                53:34 00:04   39.98   55
 3    323   1701575   永塩 幸之介   ナガシオ コウノスケ    群馬     群馬グリフィンエリート                               53:42 00:12   39.87   50
 4    376   1701988   東 優仁     アズマ ユウト       大阪     VC福岡(エリート)                           Y1   53:43 00:13   39.87   40
 5    316   1802270   清水 嘉人    シミズ ヨシト       兵庫     eNShare Cycling Team                      53:43 00:13   39.86   40
 6    307   1702381   吉岡 拓哉    ヨシオカ タクヤ       長野     イナーメ信濃山形-EFT                              53:43 00:14   39.86   35
 7    321   0400296   渋谷 秀俊    シブヤ ヒデトシ     山形     クラブ二輪倶                                    53:44 00:14   39.86   30
 8    370   1602676   原田 敬文    ハラダ タカフミ      山口     Pinazou Test Team                         53:44 00:14   39.86   30
 9    305   1700588   田島 誠     タジマ マコト       東京     あらかわZoo Racing                            53:44 00:14   39.86   25
 10   385   1502719   篠原 輝利    シノハラ キリ        茨城     ボンシャンス                               Y2   53:44 00:14   39.86   20
 11   356   1802868   斎藤 啓太    サイトウ ケイタ       神奈川    天狗党                                       53:44 00:14   39.85   20
 12   308   1501577   渡邉 鈴     ワタナベ レイ       長野     イナーメ信濃山形-EFT                              53:44 00:14   39.85   20
 13   302   1801296   三宅 太生    ミヤケ タイセイ       茨城     AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R       Y2   53:44 00:14   39.85   20
 14   331   1703104   東 勝哉     ヒガシ カツヤ       千葉     サイクルフリーダム・レーシング                           53:44 00:14   39.85   20
 15   359   0101229   井上 裕太郎   イノウエ ユウタロウ     神奈川    TONY Racing                               53:44 00:14   39.85   20
 16   389   1800282   三橋 隼人    ミツハシ ハヤト       栃木     Honda栃木 JET                               53:44 00:14   39.85   15
 17   358   1702090   高田 楓雅    タカダ フウガ      栃木     栃木県立真岡工業高等学校自転車競技                    Y1   53:44 00:14   39.85   15
 18   355   1100455   奥村 隆平    オクムラ リュウヘイ     愛知     DESTRA                                    53:45 00:15   39.84   15
 19   304   0900512   山野内 徹    ヤマノウチ トオル      神奈川    atelierFLEUVE Racing                      53:46 00:16   39.83   15
 20   399   1101583   金井 光春    カナイ ミツハル       東京     Y’s Road                                  53:46 00:16   39.83   15
 21   338   1700492   柴野 剛永    シバノ タカノリ      埼玉     シャークアイランド                                 53:47 00:17   39.82   10
 22   374   1200080   加藤 周作    カトウ シュウサク      神奈川    FAST LANE Racing                          53:47 00:17   39.82   10
 23   344   1800223   古川 優     フルカワ ユウ        神奈川    チーム・ウォークライド                          Y1   53:48 00:18   39.81   10
 24   353   1700683   吉田 健太郎   ヨシダ ケンタロウ     群馬     TRC PANAMAREDS                            53:48 00:18   39.80   10
 25   328   1500222   斉藤 茂     サイトウ シゲル      東京     コムリン                                      53:49 00:19   39.79   10
 26   394   1700993   宇賀持 凌    ウガモチ リョウ      栃木     リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB                 53:52 00:22   39.76   10
 27   329   1500327   家崎 隆     イエザキ タカシ      千葉     サイクルフリーダム・レーシング                           53:56 00:26   39.71   10
 28   351   1602057   河野 仁     コウノ ヒトシ        長野     チャクボタレーシング                                53:56 00:27   39.70   10
 29   330   1800063   佐々木 友輔   ササキ ユウスケ       千葉     サイクルフリーダム・レーシング                           53:58 00:28   39.68   10
 30   337   1000261   小川 克広    オガワ ヨシヒロ      栃木     じてんしゃの杜                                   53:58 00:28   39.68   10
 31   398   1800472   相原 武     アイハラ タケシ       埼玉     Y’s Road                                  54:01 00:31   39.64   10
 32   382   1800234   福田 龍生    フクダ リュウ       栃木     ブラウ・ブリッツェン                           Y1   54:02 00:32   39.63   10
 33   349   1702881   中澤 賢太郎   ナカザワ ケンタロウ    石川     TEAM MODENA                               54:04 00:34   39.61   10
 34   362   1301090   真保 雅俊    シンポ マサトシ      神奈川    那須ハイランドパークレーシングチーム                        54:15 00:45   39.48   10
 35   334   1602630   石塚 優太    イシヅカ ユウタ      埼玉     彩北ツブラーゼ                              Y1   54:26 00:56   39.34   10
 36   317   1101124   武久 弘太    タケヒサ コウタ       京都     eNShare Cycling Team                      54:34 01:04   39.24   10
 37   375   0701060   増田 輝之    マスダ テルユキ      千葉     FAST LANE Racing                          55:09 01:39   38.83   10
 38   326   1100545   谷 直亮     タニ ナオスケ        福島     郡山サイクルフレンズ                                55:11 01:41   38.81   10
 39   386   1600447   岡島 颯世    オカジマ ハヤセ      栃木     Honda栃木 JET                               55:28 01:58   38.60   10
 40   339   0000387   大橋 克弘    オオハシ カツヒロ      静岡     SPADE・ACE                                 55:29 01:59   38.60   10
 -    401   1702900   松永 伸一    マツナガ シンイチ     千葉     湾岸サイクリング・ユナイテッド                           DNF                    3
 -    384   1800497   吉田 優斗    ヨシダ ユウト       岩手     ブラウ・ブリッツェン                                DNF                    3
 -    366   1600258   永井 信義    ナガイ ノブヨシ     東京     なるしまフレンド                                  DNF                    3
 -    393   1600153   山名 拳太郎   ヤマナ ケンタロウ      和歌山    LALPE KF RACING                           DNF                    3
 -    340   1100689   丸田 友之    マルタ トモユキ       東京     スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                      DNF                    3
 -    315   0900141   今野 勲     コンノ イサオ        宮城     エルドラード東北                                  DNF                    3
 -    332   1800330   宮本 一輝    ミヤモト カズキ      千葉     サイクルフリーダム・レーシング                           DNF                    3
 -    310   1703353   植田 恒平    ウエダ コウヘイ      兵庫     ウオズミサイクルレーシング                             DNF                    3


主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                Page: 1 / 2
                                 第3回 JBCF 那須塩原クリテリウム
                                            那須塩原駅 特設周回コース
                                                                      Date:2019/06/08      天 候:小雨          出 走:61名
【競技結果:E2】                                          RaceRate:Cr-2      StartTime:8:40:00    距 離:35.70km     完 走:40名
RANK No.   JCF#       選手名       カナ           所属             チーム名                          U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 -   371   1700612   田中 兼太郎   タナカ ケンタロウ      東京     VIVA☆ZAPPEI極                               DNF                    3
 -   391   0900003   森川 恭徳    モリカワ ヤスノリ      静岡     ミソノイレーシングチーム                               DNF                    3
 -   363   1200347   小松 理     コマツ オサム        栃木     夏草サイクリングチーム                                DNF                    3
 -   396   1000997   柳沼 龍佑    ヤギヌマ リュウスケ    福島     LINKVISION GIRASOLE CYCLING                DNF                    3
 -   390   1200351   小峰 大丞    コミネ ダイスケ      栃木     My Pace Cycling                            DNF                    3
 -   388   1500415   島立 孫行    シマダテ マゴユキ    栃木     Honda栃木 JET                                DNF                    3
 -   378   1500271   石渡 誠一    イシワタリ セイイチ     神奈川    フィッツ                                       DNF                    3
 -   397   9702864   三浦 雅信    ミウラ マサノブ      東京     Racing CUBE                                DNF                    3
 -   381   1800125   長島 慧明    ナガシマ サトアキ     栃木     ブラウ・ブリッツェン                            Y2   DNF                    3
 -   379   9800367   吉川 勝     ヨシカワ マサル       茨城     フィッツ                                       DNF                    3
 -   395   0600125   岡野 賢司    オカノ ケンジ       栃木     リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB                  DNF                    3
 -   354   0400487   河井 正     カワイ タダシ       千葉     DEVOTION BIKES                             DNF                    3
 -   367   1001402   谷口 義典    ヤグチ ヨシノリ      茨城     なるしまフレンド                                   DNF                    3
     301   1400425   相場 康雄    アイバ ヤスオ       東京     AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R             DNS
     306   1800210   松尾 遊     マツオ ユウ         東京     イナーメ信濃山形-EFT                               DNS
     342   0600912   竹内 正宏    タケウチ マサヒロ      神奈川    たかだフレンドレーシング                               DNS
     352   1201004   菊池 慶一郎   キクチ ケイイチロウ     群馬     TRC PANAMAREDS                             DNS
     380   1700394   西川 直希    ニシカワ ナオキ       東京     FORCE                                 Y1   DNS
     400   1800748   増田 佑哉    マスダ ユウヤ       埼玉     Y’s Road                                   DNS

                                                                                      Commissaire Panel




主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                             Page: 2 / 2