E3_500_5cea2f49a63ab

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2019/04/E3_500_5cea2f49a63ab.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/04/E3_500_5cea2f49a63ab.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/04/E3_500_5cea2f49a63ab.pdf

updated_at: 2026-05-21 09:09:33

file_size: 0.09MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第22回 JBCF 栂池ヒルクライム
                                                 長野県北安曇野郡小谷村[栂池高原]特設コース
                                                                              Date:2019/05/26      天 候:晴れ              出 走:37名
【競技結果:E3】                                                        RaceRate:H-3 StartTime:9:06:00    距 離:17.10km         完 走:37名
RANK No.    JCF#        選手名                 カナ             所属               チーム名                  U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 1    602   1800235   大澤 康生              オオサワ ヤスオ          群馬    ALLEGRO                                54:47 00:00    18.72   40
 2    603   1800038   伊奈 孝浩              イナ タカヒロ           愛知    イナーメ信濃山形-EFT                           55:30 00:42    18.48   30
 3    615   1900364   神村 泰輝              カミムラ タイキ          東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                   55:52 01:04    18.36   25
 4    610   1803012   鍛治ヶ澤 光紀            カジガサワ ミツノリ      群馬    群馬グリフィンエリート                            56:19 01:31    18.21   20
 5    604   1900199   中野 圭               ナカノ ケイ            愛知    イナーメ信濃山形-EFT                           57:09 02:21    17.94   20
 6    612   1401920   田代 亘               タシロ ワタル           大阪    シマノドリンキング                              57:53 03:05    17.72   20
 7    607   1802984   小貫 耕平              オヌキ コウヘイ          東京    VENTOS FRECCIA                   Y1    58:41 03:53    17.48   15
 8    625   1900115   佐々木 海              ササキ カイ            神奈川   PHANTOM 湘南                             59:27 04:39    17.25   15
 9    601   1900067   須藤 卓               ストウ スグル          埼玉    あらかわZoo Racing                         59:34 04:46    17.22   15
 10   605   1900052   清水 碧人              シミズ アオト          長野    VCMS GRIDE                       Y1    59:46 04:58    17.16   15
 11   630   1600365   大森 尉正              オオモリ ヤスマサ         三重    BREZZA-KAMIHAGI                       1:00:06 05:18   17.07   15
 12   626   1900300   宮崎 晃司              ミヤザキ コウジ        兵庫    VC AVANZARE                           1:00:46 05:58   16.88   15
 13   608   1502740   高田 幸朗              タカダ ユキオ          京都    ALL OUT reric                         1:02:37 07:49   16.38   15
 14   617   1900253   野田 恭平              ノダ キョウヘイ         兵庫    soleil de lest                        1:03:16 08:28   16.21   15
 15   611   1900550   高橋 恭平              タカハシ キョウヘイ        岐阜    KOGMA Racing                          1:04:01 09:13   16.02   15
 16   606   1500049   末冨 拓               スエトミ タク           滋賀    VC VELOCE                             1:04:16 09:28   15.96   15
 17   622   0801077   松田 智史              マツタ サトシ           大阪    ナカガワAS・K’デザイン                         1:04:31 09:43   15.90   15
 18   624   1900257   梅原 朱熙              ウメハラ シュキ          神奈川   PHANTOM 湘南                            1:05:32 10:44   15.65   15
 19   627   1601355   望月 瑞記              モチズキ ミズキ        静岡    フィッツ                                  1:06:37 11:49   15.40   15
 20   618   1700751   小山田 亮              オヤマダ リョウ         静岡    TEAM YOU CAN                     Y1 1:06:55 12:07     15.33   10
 21   628   1900244   鎌倉 武士              カマクラ タケシ          栃木    ブラウ・ブリッツェン                            1:08:01 13:13   15.08   10
 22   632   1800445   大脇 克俊              オオワキ カツトシ         愛知    ラヴニールあづみの                             1:08:40 13:52   14.93   10
 23   613   1502111   相原 晴一朗             アイハラ セイイチロウ       神奈川   スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                  1:09:34 14:46   14.74   10
 24   614   0300337   市橋 徹也              イチハシ テツヤ          東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                  1:09:39 14:51   14.72   10
 25   621   1502293   五十嵐 龍              イガラシ リュウ         埼玉    docomo RT                             1:09:43 14:55   14.71   10
 26   638   1702110   藤田 竜也              フジタ タツヤ          愛知    インパルス                                 1:13:43 18:55   13.91   10
 27   629   1703537   Jason Richardson   ジェイソン リチャードソン   栃木    ブラウ・ブリッツェン                            1:14:15 19:27   13.81   10
 28   609   1001625   小野 太               オノ フトシ            栃木    OYAMA STARPLEX                        1:16:18 21:30   13.44   10
 29   637   1301547   藤田 新二              フジタ シンジ         愛知    インパルス                                 1:16:27 21:39   13.41   10
 30   623   0300042   島﨑 晃一              シマザキ コウイチ        東京    日野自動車レーシングチーム                         1:18:59 24:11   12.98   10
 31   633   9700528   横田 正美              ヨコタ マサミ           栃木    リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB             1:19:11 24:23   12.95   10
 32   619   0700326   小林 孝幸              コバヤシ タカユキ        東京    チームリマサンズ                              1:21:01 26:13   12.66   10
 33   620   0000156   深尾 淳               フカオ ジュン          東京    チームリマサンズ                              1:21:38 26:50   12.56   10
 34   616   0501587   田中 智己              タナカ トモミ           東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                  1:26:56 32:08   11.80    5
 35   636   1300201   今井 明               イマイ アキラ           神奈川   Y’s Road                              1:27:31 32:43   11.72    5
 36   634   1601966   田坂 圭吾              タサカ ケイゴ          埼玉    LINKVISION GIRASOLE CYCLING           1:29:53 35:05   11.41    5
 37   635   1702967   中村 元紀              ナカムラ モトキ          埼玉    LINKVISION GIRASOLE CYCLING           1:35:01 40:13   10.79    5
      631   1802376   和田 集太              ワダ シュウタ          岐阜    BREZZA-KAMIHAGI                         DNS

                                                                                               Commissaire Panel




主 催 : つがいけサイクル実行委員会                                                                                                        Page: 1 / 1