E1_474_5cd69be048754

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2019/05/E1_474_5cd69be048754.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/05/E1_474_5cd69be048754.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/05/E1_474_5cd69be048754.pdf

updated_at: 2026-05-28 19:13:05

file_size: 0.17MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第3回 JBCF 宇都宮ロードレース
                                      宇都宮市森林公園~鶴カントリー倶楽部周辺特設コース
                                                                        Date:2019/05/11       天 候:晴れ            出 走:117名
【競技結果:E1】                                                    RaceRate:B StartTime:15:35:00    距 離:40.20km       完 走:93名
RANK No.    JCF#        選手名             カナ           所属               チーム名                   U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 1    529   1996456   Enric LEBARS   エンリック ルバース    フランス Yamanakako Cyclisme Formation           1:01:27 00:00 39.24    150
 2    542   1400096   雑賀 大輔          サイカ ダイスケ       千葉    湾岸サイクリング・ユナイテッド                       1:01:27 00:00 39.24    115
 3    422   1700059   平井 光介          ヒライ コウスケ        山梨    EQADS                                 1:01:28 00:00 39.23    100
 4    527   0600447   岩島 啓太          イワシマ ケイタ        東京    MIVRO                                 1:01:31 00:03 39.20     85
 5    430   1802568   原田 将人          ハラダ マサト        兵庫    ALL OUT reric                         1:01:54 00:27 38.95     75
 6    531   1601498   森崎 英登          モリサキ ヒデト       愛知    Yamanakako Cyclisme Formation         1:02:05 00:37 38.84     70
 7    438   1201250   古田 潤           フルタ ジュン        東京    群馬グリフィンエリート                           1:02:05 00:38 38.84     60
 8    402   1001114   金田 聡士          カネダ サトシ        鳥取    AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R        1:02:06 00:38 38.83     55
 9    413   1300056   比護 任           ヒゴ アタル         大阪    イナーメ信濃山形-EFT                          1:02:06 00:38 38.83     45
 10   541   1300216   石橋 利晃          イシバシ トシアキ      千葉    湾岸サイクリング・ユナイテッド                       1:02:06 00:38 38.83     40
 11   524   1200156   天春 雄也          アマガス ユウヤ       三重    MAX SPEED 97                          1:02:06 00:39 38.83     40
 12   478   1800333   小林 亮           コバヤシ リョウ       兵庫    soleil de lest                        1:02:06 00:39 38.83     40
 13   512   1800308   鈴木 道也          スズキ ミチヤ        栃木    ブラウ・ブリッツェン                            1:02:06 00:39 38.83     40
 14   465   1300007   高清水 天翔         タカシミズ テンショウ    静岡    GIANT INTERNAL FELLOWS TEAM           1:02:06 00:39 38.83     40
 15   516   1600889   西川 徹           ニシカワ トオル        愛知    BREZZA-KAMIHAGI                       1:02:07 00:39 38.83     40
 16   403   1700690   村山 悠平          ムラヤマ ユウヘイ       千葉    AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R    Y1 1:02:07 00:39 38.82      30
 17   518   1600252   丸山 英之          マルヤマ ヒデユキ      東京    BREZZA-KAMIHAGI                       1:02:07 00:40 38.82     30
 18   496   1602258   斉藤 侑生          サイトウ ユウキ        宮城    ハヤサカサイクルレーシングチーム                      1:02:07 00:40 38.82     30
 19   502   1500164   吉田 泰大          ヨシダ ヤスヒロ      神奈川    フィッツ                                  1:02:08 00:40 38.81     30
 20   439   1200364   山田 陽一          ヤマダ ヨウイチ       石川    Kochel V.C. Sputnik                   1:02:08 00:41 38.81     30
 21   519   1502775   古川 裕真          フルカワ ユウマ        静岡    ボンシャンス                                1:02:08 00:41 38.81     15
 22   534   1800557   相楽 誠           サガラ マコト        東京    Rapha Cycling Club                    1:02:08 00:41 38.80     15
 23   547   1800163   若月 隆真          ワカツキ タクマ        埼玉    彩北ツブラーゼ                               1:02:09 00:41 38.80     15
 24   491   1800593   國本 幸太          クニモト コウタ        東京    なるしまフレンド                              1:02:09 00:41 38.80     15
 25   418   1800213   今井 大悟          イマイ ダイゴ       東京    VENTOS FRECCIA                        1:02:09 00:41 38.80     15
 26   466   0400882   加賀 龍治          カガ リュウジ       広島    SUBARU Cycling Team                   1:02:09 00:41 38.80     15
 27   525   1401536   小川 修           オガワ オサム        三重    MAX SPEED 97                          1:02:09 00:42 38.80     15
 28   481   1101584   遠藤 健太          エンドウ ケンタ       新潟    チームフィンズ                               1:02:09 00:42 38.80     15
 29   449   0100069   奈良 浩           ナラ ヒロシ          埼玉    サイタマサイクルプロジェクト                        1:02:09 00:42 38.79     15
 30   507   1600278   御堂 力哉          ミドウ リキヤ        東京    FORCE                                 1:02:10 00:42 38.79     15
 31   420   1602211   永富 一騎          ナガトミ カズキ      東京    VENTOS FRECCIA                        1:02:10 00:42 38.79     15
 32   476   1502700   塚本 隼           ツカモト ハヤト        大阪    ZERO                                  1:02:11 00:43 38.78     15
 33   515   1600888   大澤 昌輝          オオサワ マサキ        愛知    BREZZA-KAMIHAGI                       1:02:12 00:44 38.77     15
 34   486   1301786   野上 太一          ノガミ タイチ        愛知    天狗党                                   1:02:13 00:46 38.76     15
 35   510   1602084   海藤 颯           カイドウ ハヤテ       栃木    ブラウ・ブリッツェン                            1:02:14 00:46 38.75     15
 36   448   1600233   高橋 史朗          タカハシ シロウ        埼玉    サイタマサイクルプロジェクト                        1:02:15 00:48 38.74     15
 37   548   1500234   高橋 滉太郎         タカハシ コウタロウ      東京    Clichy Cycling Club                   1:02:15 00:48 38.73     15
 38   455   1700502   鷲野 向一          ワシノ コウイチ        埼玉    彩北ツブラーゼ                               1:02:17 00:50 38.72     15
 39   410   1402251   白石 光           シライシ ヒカル       神奈川    イナーメ信濃山形-EFT                          1:02:17 00:50 38.71     15
 40   419   1301128   小野寺 望          オノデラ ノゾム      東京    VENTOS FRECCIA                        1:02:18 00:50 38.71     15
 41   424   1300487   山本 敦           ヤマモト アツシ       神奈川    SBC Vertex Racing Team                1:02:18 00:51 38.70     15
 42   546   1500261   村口 裕樹          ムラグチ ユウキ       千葉    湾岸サイクリング・ユナイテッド                       1:02:23 00:55 38.66     15
 43   408   1200140   海保 洋平          カイホ ヨウヘイ        千葉    AQULS内房レーシング                          1:02:23 00:56 38.65     15
 44   498   1201351   簑原 大介          ミノハラ タイスケ       福岡    ハヤサカサイクルレーシングチーム                      1:02:24 00:56 38.64     15
 45   468   1300295   小林 成輔          コバヤシ セイスケ      東京    SUBARU Cycling Team                   1:02:24 00:57 38.64     15
 46   432   0900227   鮎澤 誠治          アイザワ セイジ      長野    カンクリサイクリングチーム                         1:02:26 00:58 38.63     15

主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                      Page: 1 / 3
                                        第3回 JBCF 宇都宮ロードレース
                                    宇都宮市森林公園~鶴カントリー倶楽部周辺特設コース
                                                                   Date:2019/05/11       天 候:晴れ            出 走:117名
【競技結果:E1】                                               RaceRate:B StartTime:15:35:00    距 離:40.20km       完 走:93名
RANK No.    JCF#        選手名           カナ         所属             チーム名                    U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 47   540   1500253   石塚 将人        イシヅカ マサト     千葉    湾岸サイクリング・ユナイテッド                      1:02:51 01:24 38.36     15
 48   417   0500349   井上 人志        イノウエ ヒトシ      滋賀    VC VELOCE                            1:02:58 01:31 38.29     15
 49   471   1500885   塩澤 魁         シオザワ カイ      愛知    SPADE・ACE                            1:03:00 01:32 38.28     15
 50   450   0001698   福原 大         フクハラ ダイ      埼玉    サイタマサイクルプロジェクト                       1:03:00 01:32 38.28     15
 51   414   1301393   森 光流         モリ ヒカル        千葉    イナーメ信濃山形-EFT                         1:03:00 01:32 38.28     15
 52   530   1600646   Tom BOSSIS   トム ボシス       神奈川   Yamanakako Cyclisme Formation        1:03:00 01:33 38.27     15
 53   495   1101882   青山 高士        アオヤマ タカヒト     宮城    ハヤサカサイクルレーシングチーム                     1:03:02 01:34 38.26     15
 54   454   1402357   吉田 勝彦        ヨシダ カツヒコ     埼玉    彩北ツブラーゼ                              1:03:56 02:28 37.72     15
 55   482   1400631   中井 雄策        ナカイ ユウサク      群馬    TRC PANAMAREDS                       1:04:22 02:54 37.46     15
 56   452   1800027   三角 泰史        ミスミ ヤスノブ     埼玉    サイタマサイクルプロジェクト                       1:04:46 03:19 37.23     15
 57   544   1500251   竹内 貴紀        タケウチ タカノリ     千葉    湾岸サイクリング・ユナイテッド                      1:05:07 03:40 37.03     15
 58   446   1700489   井出 貴士        イデ タカシ       埼玉    サイタマサイクルプロジェクト                       1:05:08 03:40 37.03     15
 59   467   1500665   木村 盛義        キムラ モリヨシ      群馬    SUBARU Cycling Team                  1:05:08 03:40 37.02     15
 60   423   1501669   椎貝 竜哉        シイガイ リュウヤヤ   栃木    SBC Vertex Racing Team               1:05:08 03:41 37.02     15
 61   494   1100042   早瀨 憲太郎       ハヤセ ケンタロウ     神奈川   日本ろう自転車競技協会                          1:05:08 03:41 37.02     10
 62   484   1200315   鈴木 聖士        スズキ セイジ     愛知    DESTRA                               1:05:08 03:41 37.02     10
 63   490   1601955   本間 豪紀        ホンマ ヒデトシ     東京    NAK Racing                           1:05:10 03:43 37.00     10
 64   506   1400141   長妻 暁         ナガツマ アキラ     神奈川   FORCE                                1:05:11 03:43 37.00     10
 65   479   1200538   平賀 康一        ヒラガ コウイチ     東京    Team CUORE                           1:05:11 03:43 37.00     10
 66   533   1500648   福吉 紳悟        フクヨシ シンゴ     神奈川   YOKOSUKA UNO RACING                  1:05:12 03:44 36.99     10
 67   488   1600036   井清 大樹        イセイ ダイキ      大阪    TRAILBLAZER                          1:05:12 03:44 36.99     10
 68   428   1402325   小関 寛         コセキ ヒロシ       高知    eNShare Cycling Team                 1:05:12 03:45 36.98     10
 69   475   1301936   野中 秀樹        ノナカ ヒデキ      東京    セオレーシング                              1:05:13 03:45 36.98     10
 70   503   1702396   斎藤 剛         サイトウ ツヨシ      東京    FORCE                                1:05:13 03:46 36.97     10
 71   425   1501977   渡辺 拓也        ワタナベ タクヤ     愛知    SBC Vertex Racing Team               1:05:17 03:50 36.94     10
 72   545   1500258   前川 太一        マエカワ タイチ      千葉    湾岸サイクリング・ユナイテッド                      1:05:19 03:51 36.92     10
 73   411   0800429   菅根 利明        スガネ トシアキ     群馬    イナーメ信濃山形-EFT                         1:05:19 03:52 36.91     10
 74   440   1000225   佐藤 慎也        サトウ シンヤ       福島    郡山サイクルフレンズ                           1:05:22 03:55 36.89     10
 75   451   1700557   松﨑 琢仁        マツザキ タクミ     埼玉    サイタマサイクルプロジェクト                       1:05:22 03:55 36.89     10
 76   433   0200198   村田 隆         ムラタ タカシ       長野    カンクリサイクリングチーム                        1:05:31 04:04 36.80     10
 77   444   1300232   醍醐 貴徳        ダイゴ タカノリ    千葉    サイクルフリーダム・レーシング                      1:05:36 04:08 36.76     10
 78   508   1801200   元木 晶央        モトキ アキオ       東京    FORCE                                1:06:15 04:48 36.40     10
 79   404   1301908   山口 和来        ヤマグチ カズキ    東京    AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R       1:07:39 06:12 35.64     10
 80   511   1600451   木村 紀仁        キムラ ノリヒト      茨城    ブラウ・ブリッツェン                           1:07:40 06:12 35.64     10
 81   520   1700534   飯島 康友        イイジマ ヤストモ    栃木    Honda栃木 JET                          1:07:41 06:14 35.62     10
 82   521   1300346   河合 貴明        カワイ タカアキ      栃木    Honda栃木 JET                          1:07:42 06:14 35.62     10
 83   443   1500324   佐野 勇人        サノ ハヤト        千葉    サイクルフリーダム・レーシング                      1:07:42 06:14 35.62     10
 84   485   1100431   二俣 雄哉        フタマタ ユウヤ      愛知    DESTRA                               1:07:42 06:14 35.62     10
 85   464   1500311   番場 慶太郎       バンバ ケイタロウ   千葉    シャークアイランド                            1:07:42 06:15 35.62     10
 86   535   9700503   小口 英之        コグチ ヒデユキ    栃木    リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB            1:07:43 06:15 35.61     10
 87   517   1500813   堀田 耕司        ホッタ コウジ      愛知    BREZZA-KAMIHAGI                      1:07:44 06:16 35.60     10
 88   536   1600285   山田 貴一        ヤマダ キイチ      東京    LINKVISION GIRASOLE CYCLING          1:07:44 06:16 35.60     10
 89   487   1301464   中村 潤         ナカムラ ジュン     東京    docomo RT                            1:07:45 06:17 35.60     10
 90   522   1600385   小泉 亮一        コイズミ リョウイチ   栃木    Honda栃木 JET                          1:07:50 06:23 35.55     10
 91   447   0901458   尾形 尚紀        オガタ ナオキ      埼玉    サイタマサイクルプロジェクト                       1:08:07 06:40 35.40     10
 92   526   1600600   矢田 健太郎       ヤダ ケンタロウ     三重    MAX SPEED 97                         1:08:07 06:40 35.40     10


主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                 Page: 2 / 3
                                      第3回 JBCF 宇都宮ロードレース
                                 宇都宮市森林公園~鶴カントリー倶楽部周辺特設コース
                                                                Date:2019/05/11       天 候:晴れ             出 走:117名
【競技結果:E1】                                            RaceRate:B StartTime:15:35:00    距 離:40.20km        完 走:93名
RANK No.    JCF#       選手名         カナ         所属             チーム名                    U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 93   501   1802207   秋好 佑太     アキヨシ ユウタ      福岡    VC福岡(エリート)                            1:11:20 09:53 33.80     10
 -    459   0900699   原田 裕成     ハラダ ヒロアキ     鹿児島   CIEL BLEU KANOYA                        DNF                    4
 -    543   1702582   佐藤 竜也     サトウ タツヤ       千葉    湾岸サイクリング・ユナイテッド                         DNF                    4
 -    514   1001579   若林 幹夫     ワカバヤシ ミキオ    栃木    ブラウ・ブリッツェン                              DNF                    4
 -    493   1402092   川野 健太     カワノ ケンタ       東京    日本ろう自転車競技協会                             DNF                    4
 -    477   1700035   花田 金之介    ハナダ キンノスケ    大阪    ZERO                                    DNF                    4
 -    500   1301694   小貫 智紀     オヌキ トモノリ      神奈川   PHANTOM 湘南                              DNF                    4
 -    509   1700556   浅野 涼太     アサノ リョウタ      栃木    ブラウ・ブリッツェン                       Y2     DNF                    4
 -    513   1400772   宮田 琢視     ミヤタ タクミ       栃木    ブラウ・ブリッツェン                              DNF                    4
 -    505   1300264   中川 祐輝     ナカガワ ユウキ     東京    FORCE                                   DNF                    4
 -    469   0400358   鈴木 大忠     スズキ ヒロタダ    群馬    SUBARU Cycling Team                     DNF                    4
 -    434   1600308   大内 淳司     オオウチ アツシ      茨城    GROWING Racing Team                     DNF                    4
 -    492   1501424   菅谷 照生     スガヤ テルキ      山梨    なるしまフレンド                                DNF                    4
 -    472   0900006   杉原 和剛     スギハラ カズヒサ   静岡    SPADE・ACE                               DNF                    4
 -    445   1600679   谷脇 正一     タニワキ マサカズ    千葉    サイクルフリーダム・レーシング                         DNF                    4
 -    458   1001777   伊藤 晋一     イトウ シンイチ      神奈川   G.S.POSITIVO                            DNF                    4
 -    462   1500114   田口 紀昭     タグチ ノリアキ     埼玉    シャークアイランド                               DNF                    4
 -    483   1301727   内丸 達也     ウチマル タツヤ      愛知    DESTRA                                  DNF                    4
 -    431   0301731   金田 一      カネダ ハジメ     茨城    OYAMA STARPLEX                          DNF                    4
 -    436   9900113   高橋 利明     タカハシ トシアキ     茨城    GROWING Racing Team                     DNF                    4
 -    473   9800627   安川 智一朗    ヤスカワ トモイチロウ   栃木    SPADE・ACE                               DNF                    4
 -    416   9700734   井上 登士哉    イノウエ トシヤ      愛媛    VC VELOCE                               DNF                    4
 -    474   9901846   大倉 健一     オオクラ ケンイチ     東京    セオレーシング                                 DNF                    4
 -    437   1100570   光山 英典     ミツヤマ ヒデノリ    千葉    GROWING Racing Team                     DNF                    4
 -    470   0800118   岸本 侑大     キシモト ユキヒロ     栃木    SPADE・ACE                               DNF                    4
      407   9702875   山口 博久     ヤマグチ ヒロヒサ    東京    ACQUA TAMA                              DNS
      412   0400076   中井 光博     ナカイ ミツヒロ      岐阜    イナーメ信濃山形-EFT                            DNS
      421   1501112   小笠原 匠海    オガサワラ タクミ    東京    EQADS                                   DNS
      549   6116194   宇賀 隆貴     ウガ リュウキ      東京    EQADS                                   DNS
中間スプリントポイント1回目/No430(15P)No542(15P)                                             Commissaire Panel




主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                               Page: 3 / 3