E3_470_5cd6684639f04

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2019/05/E3_470_5cd6684639f04.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/05/E3_470_5cd6684639f04.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/05/E3_470_5cd6684639f04.pdf

updated_at: 2026-05-28 19:13:07

file_size: 0.14MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第3回 JBCF 宇都宮ロードレース
                                 宇都宮市森林公園~鶴カントリー倶楽部周辺特設コース
                                                                      Date:2019/05/11      天 候:晴れ           出 走:143名
【競技結果:E3】                                            RaceRate:B-3     StartTime:9:00:00    距 離:20.10km      完 走:126名
RANK No.    JCF#       選手名         カナ          所属               チーム名                      U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 1    774   1800452   舟山 祥弘     フナヤマ ヨシヒロ      東京    A-Pad CYCLING TEAM                        31:38 00:00 38.11     60
 2    792   1502336   橋本 嶺登     ハシモト レイト       長野    カンクリサイクリングチーム                             31:39 00:00 38.09     45
 3    930   1702433   伊豆野 廉     イズノ レン        神奈川   横浜高校自転車競技部                           Y1   31:39 00:01 38.09     40
 4    781   1800325   高木 友明     タカギ トモアキ      神奈川   MGM GROMA RACING TEAM                     31:39 00:01 38.08     35
 5    771   1802984   小貫 耕平     オヌキ コウヘイ       東京    VENTOS FRECCIA                       Y1   31:39 00:01 38.08     30
 6    850   1700692   藤本 怜      フジモト レイ       千葉    TEAM GIRO 360                        Y2   31:39 00:01 38.08     30
 7    751   1700601   川田 翔太     カワダ ショウタ      東京    AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R       Y2   31:39 00:01 38.08     25
 8    755   1700606   伊川 潤哉     イカワ ジュンヤ      東京    あらかわZoo Racing                            31:40 00:02 38.07     25
 9    763   1703267   櫻澤 元彬     サクラザワ モトアキ    栃木    イナーメ信濃山形-EFT                              31:40 00:02 38.06     20
 10   871   1801451   北村 佳重     キタムラ ヨシノブ     栃木    栃木県立真岡工業高等学校自転車競技                    Y2   31:41 00:02 38.05     15
 11   806   1900204   宮本 博之     ミヤモト ヒロユキ      埼玉    彩北ツブラーゼ                                   31:41 00:03 38.04     15
 12   833   1900016   川崎 亮      カワサキ リョウ       兵庫    soleil de lest                            31:42 00:04 38.03     15
 13   813   1502251   杉山 司      スギヤマ ツカサ      栃木    じてんしゃの杜                                   31:43 00:04 38.01     15
 14   835   1701129   小澤 拓人     オザワ タクト       東京    たかだフレンドレーシング                              31:44 00:05 37.99     15
 15   867   1601984   豊崎 正裕     トヨサキ マサヒロ      岐阜    DESTRA                                    31:47 00:09 37.92     15
 16   887   1200516   箭内 秀平     ヤナイ シュウヘイ      東京    日本ろう自転車競技協会                               31:48 00:10 37.90     15
 17   870   1702091   小黒 海世     オグロ カイセイ      栃木    栃木県立真岡工業高等学校自転車競技                    Y1   31:48 00:10 37.90     15
 18   796   1803012   鍛治ヶ澤 光紀   カジガサワ ミツノリ   群馬    群馬グリフィンエリート                               31:48 00:10 37.90     15
 19   914   1601630   秋田 圭佑     アキタ ケイスケ       茨城    FLECHA                               Y2   31:49 00:10 37.89     15
 20   784   1800079   相原 良一     アイハラ リョウイチ     千葉    オッティモ・JMSDF下総                             31:53 00:15 37.81     15
 21   814   1900271   池内 真治     イケウチ シンジ      埼玉    シャークアイランド                                 31:55 00:16 37.77     10
 22   898   1800460   吉安 広大     ヨシヤス コウダイ     埼玉    VC福岡(エリート)                                31:57 00:18 37.74     10
 23   794   1900526   佐藤 浩行     サトウ ヒロユキ       群馬    Greeen Lights Libertad Cielo              32:06 00:27 37.56     10
 24   945   1700215   川村 怜      カワムラ レン        神奈川   Racing CUBE                               32:09 00:31 37.49     10
 25   847   9702623   普久原 奨     フクハラ マサル       沖縄    Team Ashiviva                             32:11 00:33 37.45     10
 26   892   1700701   臼倉 健一     ウスクラ ケンイチ      千葉    BMレーシングZUNOW                              32:12 00:34 37.44     10
 27   842   1700751   小山田 亮     オヤマダ リョウ      静岡    TEAM YOU CAN                         Y1   32:13 00:34 37.42     10
 28   756   1900186   根岸 航平     ネギシ コウヘイ      千葉    あらかわZoo Racing                            32:14 00:35 37.40     10
 29   889   1501933   杉本 直樹     スギモト ナオキ      群馬    パラティアムTOKYO                               32:15 00:37 37.38     10
 30   767   1700859   丸山 孝行     マルヤマ タカユキ      茨城    ウィンディー筑波                                  32:16 00:37 37.36     10
 31   831   0001649   福士 達朗     フクシ タツロウ       東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                      32:18 00:40 37.32     10
 32   826   1502111   相原 晴一朗    アイハラ セイイチロウ    神奈川   スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                      32:37 00:58 36.97     10
 33   897   1700218   竹内 碧海     タケウチ アオイ       福岡    VC福岡(エリート)                                32:37 00:58 36.97     10
 34   795   1502415   古谷 寛世     フルヤ カンセイ       茨城    GROWING Racing Team                       32:50 01:11 36.73     10
 35   872   1702090   高田 楓雅     タカダ フウガ      栃木    栃木県立真岡工業高等学校自転車競技                    Y1   32:50 01:11 36.72     10
 36   893   1900429   多田 啓太     タダ ケイタ        千葉    BMレーシングZUNOW                              32:50 01:11 36.72     10
 37   752   0101339   江藤 真輔     エトウ シンシケ       東京    ACQUA TAMA                                32:56 01:17 36.61     10
 38   862   1001748   本柳 隆志     モトヤナギ タカシ     栃木    チームWADA                                   32:57 01:19 36.58     10
 39   901   1802049   小泉 啓仁     コイズミ タカヒト     東京    FORCE                                     32:59 01:20 36.55     10
 40   770   1802573   荻田 晴      オギタ セイ        東京    VENTOS FRECCIA                            32:59 01:21 36.55     10
 41   840   1501123   吉 啓介      ヨシ ケイスケ        神奈川   Team 自転車処 風輪                              33:03 01:25 36.47     10
 42   790   1901044   熊木 裕紀     クマキ ヒロカズ      栃木    Horizonte Amateur Cycling Team            33:04 01:25 36.46     10
 43   782   1800400   藤巻 仁      フジマキ ヒトシ      神奈川   MGM GROMA RACING TEAM                     33:05 01:27 36.44     10
 44   815   1700490   齋藤 和正     サイトウ カズマサ     埼玉    シャークアイランド                                 33:06 01:27 36.43     10
 45   823   1800409   石田 豊      イシダ ユタカ       栃木    SPADE・ACE                                 33:08 01:29 36.39     10
 46   873   1801452   原田 飛翔     ハラダ ツバサ      栃木    栃木県立真岡工業高等学校自転車競技                         33:10 01:31 36.35     10

主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                  Page: 1 / 4
                                    第3回 JBCF 宇都宮ロードレース
                                宇都宮市森林公園~鶴カントリー倶楽部周辺特設コース
                                                                    Date:2019/05/11      天 候:晴れ           出 走:143名
【競技結果:E3】                                          RaceRate:B-3     StartTime:9:00:00    距 離:20.10km      完 走:126名
RANK No.    JCF#       選手名       カナ          所属             チーム名                        U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 47   903   1900193   青井 誠也    アオイ セイヤ       栃木    ブラウ・ブリッツェン                                33:10 01:31 36.35     10
 48   933   1800107   今村 秀孝    イマムラ ヒデタカ    東京    Rapha Cycling Club                        33:11 01:32 36.34     10
 49   935   1601606   佐藤 文明    サトウ フミアキ      東京    Rapha Cycling Club                        33:18 01:39 36.21     10
 50   848   1900101   宮本 真吾    ミヤモト シンゴ     栃木    Team Ashiviva                             33:24 01:45 36.10     10
 51   869   1702089   石川 龍我    イシカワ リョウガ    栃木    栃木県立真岡工業高等学校自転車競技                    Y1   33:24 01:46 36.09      5
 52   791   1802380   室賀 貴仁    ムロガ タカヒト     栃木    Horizonte Amateur Cycling Team            33:30 01:51 35.99      5
 53   863   0500666   和田 良太    ワダ リョウタ      栃木    チームWADA                                   33:31 01:53 35.96      5
 54   922   1900657   高橋 健     タカハシ ケン       栃木    Honda栃木 JET                               33:31 01:53 35.96      5
 55   923   1800361   田代 丈幸    タシロ ヒロユキ      栃木    Honda栃木 JET                               33:32 01:53 35.96      5
 56   764   1800887   永野 昇海    ナガノ ショウミ     神奈川   イナーメ信濃山形-EFT                         Y2   33:34 01:56 35.91      5
 57   931   1802100   藤野 英志    フジノ エイシ      神奈川   横浜高校自転車競技部                                33:35 01:56 35.90      5
 58   838   1601948   豊田 豊     トヨダ ユタカ      東京    Team CUORE                                33:36 01:57 35.88      5
 59   856   1703508   飯田 航     イイダ ワタル      栃木    チームWADA                                   33:37 01:58 35.87      5
 60   801   1700869   中村 勝彦    ナカムラ カツヒコ     石川    Kochel V.C. Sputnik                       33:37 01:59 35.85      5
 61   828   0300337   市橋 徹也    イチハシ テツヤ      東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                      33:38 02:00 35.84      5
 62   802   1800197   赤峰 宏典    アカミネ ヒロノリ     千葉    サイクルフリーダム・レーシング                           33:39 02:01 35.82      5
 63   846   1900194   手塚 純樹    テヅカ ジュンキ    栃木    Team Ashiviva                             33:41 02:02 35.80      5
 64   938   1901446   吉川 大地    ヨシカワ ダイチ     神奈川   Rapha Cycling Club                        33:41 02:02 35.79      5
 65   858   1703510   中田 京志郎   ナカダ キョウシロウ   栃木    チームWADA                                   33:41 02:03 35.78      5
 66   845   1900035   田上 建     タガミ タツル      栃木    Team Ashiviva                             33:43 02:04 35.76      5
 67   895   1802500   上野 真     ウエノ シン        東京    VIVA☆ZAPPEI極                              33:43 02:05 35.75      5
 68   860   1900246   桝井 悠翔    マスイ ユウト       栃木    チームWADA                                   33:49 02:10 35.65      5
 69   876   1800053   山岸 信久    ヤマギシ ノブヒサ   東京    TONY Racing                               34:00 02:22 35.45      5
 70   783   1700323   坂本 恭平    サカモト キョウヘイ    徳島    ALL OUT reric                             34:10 02:31 35.28      5
 71   926   1800360   磯部 武蔵    イソベ ムサシ      神奈川   YOKOSUKA UNO RACING                       34:10 02:32 35.28      5
 72   919   1702062   臼井 一雅    ウスイ カズマサ     栃木    Honda栃木 JET                               34:11 02:33 35.26      5
 73   925   1900883   加藤 功也    カトウ ヨシナリ      三重    MAX SPEED 97                              34:13 02:34 35.23      5
 74   772   1801390   小林 和真    コバヤシ カズマ    東京    VENTOS FRECCIA                            34:14 02:35 35.22      5
 75   942   1702546   齋藤 孝高    サイトウ ヨシタカ     埼玉    LINKVISION GIRASOLE CYCLING               34:15 02:36 35.20      5
 76   877   1900196   原田 卓幸    ハラタ タカユキ      東京    DREAMER                                   34:15 02:37 35.19      5
 77   849   1702907   岡本 秀明    オカモト ヒデアキ    千葉    TEAM GIRO 360                             34:16 02:37 35.18      5
 78   793   1900528   佐藤 彰馬    サトウ ショウマ      群馬    Greeen Lights Libertad Cielo              34:16 02:37 35.18      5
 79   916   1900068   内田 優     ウチダ ユウ       埼玉    Prego Racing                              34:16 02:38 35.18      5
 80   911   1602578   水上 央渉    ミズカミ カナル     栃木    ブラウ・ブリッツェン                           Y2   34:16 02:38 35.18      5
 81   852   1900524   佐藤 渉     サトウ ワタル       宮城    Team nacree                               34:17 02:38 35.17      5
 82   760   0900610   岩下 直貴    イワシタ ナオキ      長野    イナーメ信濃山形-EFT                              34:17 02:38 35.17      5
 83   912   1800264   村井 佑圭    ムライ ユウキ       栃木    ブラウ・ブリッツェン                           Y2   34:18 02:40 35.14      5
 84   808   9800130   鈴木 良則    スズキ ヨシノリ     東京    サンクスサイクルラボ                                34:20 02:42 35.11      5
 85   857   1703519   中嶋 秀成    ナカジマ ヒデナリ   栃木    チームWADA                                   34:22 02:44 35.08      5
 86   874   1900114   清親 佑太    キヨチカ ユウタ      神奈川   TONY Racing                               34:26 02:47 35.02      5
 87   773   1800387   北井 哲     キタイ テツ        東京    A-Pad CYCLING TEAM                        34:48 03:09 34.65      5
 88   890   1801918   山田 浩文    ヤマダ ヒロフミ     東京    パラティアムTOKYO                               34:48 03:09 34.64      5
 89   843   1900100   柏 真輔     カシワ シンスケ      栃木    Team Ashiviva                             34:48 03:10 34.64      5
 90   766   1800114   内田 圭亮    ウチダ ケイスケ     茨城    ウィンディー筑波                                  34:55 03:17 34.52      5
 91   780   1602595   鈴木 琢朗    スズキ タクロウ     神奈川   MGM GROMA RACING TEAM                     34:56 03:18 34.51      5
 92   924   1700541   長尾 知宏    ナガオ トモヒロ     栃木    Honda栃木 JET                               34:58 03:19 34.48      5


主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                Page: 2 / 4
                                              第3回 JBCF 宇都宮ロードレース
                                          宇都宮市森林公園~鶴カントリー倶楽部周辺特設コース
                                                                                   Date:2019/05/11      天 候:晴れ           出 走:143名
【競技結果:E3】                                                        RaceRate:B-3      StartTime:9:00:00    距 離:20.10km      完 走:126名
RANK No.    JCF#        選手名                カナ              所属             チーム名                         U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 93   837   1702735   熊谷 敏弘              クマガイ トシヒロ        埼玉    Team CUORE                                 34:58 03:19 34.48      5
 94   932   1802332   吉 宏介               ヨシ コウスケ           神奈川   横浜高校自転車競技部                                 34:58 03:20 34.47      5
 95   880   1900474   永井 光               ナガイ ヒカル          千葉    那須ハイランドパークレーシングチーム                         35:00 03:22 34.44      5
 96   822   1101595   藤澤 浩               フジサワ ヒロシ         栃木    SUBARU Cycling Team                        35:01 03:23 34.42      5
 97   908   1703537   Jason Richardson   ジェイソン リチャードソン   栃木    ブラウ・ブリッツェン                                 35:05 03:26 34.37      5
 98   788   1500425   山田 哲也              ヤマダ テツヤ          栃木    OYAMA STARPLEX                             35:05 03:26 34.37      5
 99   949   1800194   中島 大季              ナカジマ ダイキ        埼玉    Y’s Road                              Y1   35:05 03:27 34.36      5
100 917     1802376   和田 集太              ワダ シュウタ          岐阜    BREZZA-KAMIHAGI                            35:07 03:29 34.33      5
101 797     1803008   春日 達也              カス タツヤ            北海道   群馬グリフィンエリート                                35:08 03:30 34.31      5
102 896     0800317   大島 惇至              オオシマ アツシ          東京    HIRAKO.mode                                35:17 03:38 34.18      5
103 789     1802620   唐澤 一瑠              カラサワ イチル          群馬    Horizonte Amateur Cycling Team        Y1   35:20 03:41 34.13      5
104 861     1703523   宮崎 直樹              ミヤザキ ナオキ         栃木    チームWADA                                    35:24 03:45 34.06      5
105 834     1800425   宇治 博史              ウジ ヒロシ           東京    たかだフレンドレーシング                               35:34 03:55 33.90      5
106 946     9702882   吉池 司               ヨシイケ ツカサ          神奈川   Racing CUBE                                35:38 03:59 33.84      5
107 785     1700705   原澤 孝之              ハラサワ タカユキ         千葉    オッティモ・JMSDF下総                              35:42 04:03 33.78      5
108 777     1800673   仲 大介               ナカ ダイスケ          埼玉    EXTENDED VAX SAYAMA                        35:44 04:05 33.74      5
109 761     1702547   黒須 翔吾              クロス ショウゴ         埼玉    イナーメ信濃山形-EFT                               35:45 04:07 33.72      5
110 825     1900012   田中 智也              タナカ トモヤ           静岡    SPADE・ACE                                  35:46 04:07 33.71      5
111 841     0801883   谷本 健               タニモト タケシ          神奈川   Team BFY Racing                            35:56 04:17 33.56      5
112 950     1900047   小柳 俊夫              コヤナギ トシオ         千葉    Clichy Cycling Club                        36:31 04:52 33.02      5
113 830     1900233   高井 順平              タカイ ジュンペイ       東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                  Y2   36:34 04:55 32.97      5
114 915     1900153   萩谷 蒼風              ハギヤ ソラ           茨城    FLECHA                                Y2   36:35 04:56 32.96      5
115 768     1800101   山崎 寧大              ヤマザキ ネオ          茨城    ウィンディー筑波                              Y2   36:36 04:58 32.94      5
116 786     1100486   本図 範夫              モトズ ノリオ          千葉    オッティモ・JMSDF下総                              36:37 04:58 32.92      5
117 787     1001625   小野 太               オノ フトシ            栃木    OYAMA STARPLEX                             36:38 04:59 32.91      5
118 824     0800041   大石 圭介              オオイシ ケイスケ         静岡    SPADE・ACE                                  36:40 05:02 32.88      5
119 821     1500664   田邊 純也              タナベ ジュンヤ        群馬    SUBARU Cycling Team                        36:41 05:02 32.87      5
120 902     1702990   中島 達雄              ナカシマ タツオ          東京    FORCE                                      37:00 05:21 32.58      5
121 904     1900244   鎌倉 武士              カマクラ タケシ          栃木    ブラウ・ブリッツェン                                 37:02 05:24 32.55      5
122 854     1900804   本間 康博              ホンマ ヤスヒロ          宮城    Team nacree                                37:18 05:40 32.32      5
123 859     1900311   中山 淳               ナカヤマ アツシ          栃木    チームWADA                                    37:41 06:02 32.00      5
124 894     0300042   島﨑 晃一              シマザキ コウイチ        東京    日野自動車レーシングチーム                              37:47 06:09 31.90      5
125 819     1800306   相澤 亮佑              アイザワ リョウスケ       群馬    SUBARU Cycling Team                        38:11 06:32 31.58      5
126 851     1900545   緒方 稔               オガタ ミノル          宮城    Team nacree                                38:15 06:37 31.52      5
 -    844   1600388   小林 利也              コバヤシ トシヤ         栃木    Team Ashiviva                              FAD                    2
 -    855   0700326   小林 孝幸              コバヤシ タカユキ        東京    チームリマサンズ                                   FAD                    2
 -    928   1501094   長澤 和樹              ナガサワ カズキ        神奈川   YOKOSUKA UNO RACING                        FAD                    2
 -    811   1700531   影山 翔生              カゲヤマ ショウイ        栃木    じてんしゃの杜                                    FAD                    2
 -    929   1800253   長谷川 智浩             ハセガワ トモヒロ        神奈川   YOKOSUKA UNO RACING                        FAD                    2
 -    803   1700697   金井 優               カナイ ユウ            千葉    サイクルフリーダム・レーシング                            FAD                    2
 -    943   1601982   櫻井 秀治              サクライ ヒデハル        東京    LINKVISION GIRASOLE CYCLING                FAD                    2
 -    951   1900430   高橋 義政              タカハシ ヨシマサ         千葉    Clichy Cycling Club                        FAD                    2
 -    758   1900290   井口 高志              イグチ タカシ          東京    イナーメ信濃山形-EFT                               FAD                    2
 -    776   1800395   瀨沼 耕一              セヌマ コウイチ          埼玉    EXTENDED VAX SAYAMA                        FAD                    2
 -    778   1502789   大澤 淳真              オオサワ アツマサ         東京    SBC Vertex Racing Team                     DNF                    2
 -    759   1900338   井口 靖大              イグチ ヤスヒロ         東京    イナーメ信濃山形-EFT                          Y2   DNF                    2


主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                               Page: 3 / 4
                                     第3回 JBCF 宇都宮ロードレース
                                 宇都宮市森林公園~鶴カントリー倶楽部周辺特設コース
                                                                     Date:2019/05/11      天 候:晴れ          出 走:143名
【競技結果:E3】                                           RaceRate:B-3     StartTime:9:00:00    距 離:20.10km     完 走:126名
RANK No.   JCF#       選手名         カナ          所属             チーム名                        U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 -   891   1700543   阿久津 直樹     アクツ ナオキ       千葉    BMレーシングZUNOW                              DNF               2
 -   829   1900315   鹿山 晃志      カヤマ コウジ      東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                      DNF               2
 -   865   1900483   棈木 関二      アベキ カンジ     神奈川   Champion System Japan Test Team           DNF               2
 -   918   1800428   藤島 悠平      フジシマ ユウヘイ    神奈川   ボンシャンス                               Y2   DNF               2
 -   939   9700528   横田 正美      ヨコタ マサミ       栃木    リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB                 DNF               2
     798   1802980   近藤 和史      コンドウ カズシ    群馬    群馬グリフィンエリート                               DNS
     807   1502750   西本 宗史      ニシモト ムネフミ     埼玉    鮫                                         DNS
     820   1800251   陶山 貴司      スヤマ タカシ       群馬    SUBARU Cycling Team                       DNS
     836   1001835   関口 美行      セキグチ ヨシユキ    東京    たかだフレンドレーシング                              DNS
     864   1703336   飯塚 和弘      イイヅカ カズヒロ   埼玉    チバポンズ                                     DNS
     875   1900331   小林 達大      コバヤシ タツヒロ    神奈川   TONY Racing                               DNS
     883   1601222   鈴木 直太      スズキ ナオタ      東京    なるしまフレンド                                  DNS
     885   1601609   廣井 誠       ヒロイ マコト       東京    なるしまフレンド                                  DNS
     906   1602581   小林 政博      コバヤシ マサヒロ    埼玉    ブラウ・ブリッツェン                                DNS
     913   1800841   山口 椋末      ヤマグチ リョウマ    栃木    ブラウ・ブリッツェン                                DNS
     920   1901159   小澤 康人      オザワ ヤスヒト     栃木    Honda栃木 JET                               DNS
     921   1700542   ジョンオン パク   ジョンオン パク    栃木    Honda栃木 JET                               DNS
     936   1702448   羽田 健太      ハネダ ケンタ      東京    Rapha Cycling Club                        DNS
     940   1800418   金谷 崇系      カナタニ タカツグ    東京    LINKVISION GIRASOLE CYCLING               DNS
     948   1900444   下山田 航太     シモヤマダ コウタ    千葉    Y’s Road                                  DNS
中間スプリントポイント1回目/No802(6P)                                                              Commissaire Panel




主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                            Page: 4 / 4