E3_880_5cfcc1bd96748

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2019/05/E3_880_5cfcc1bd96748.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/05/E3_880_5cfcc1bd96748.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/05/E3_880_5cfcc1bd96748.pdf

updated_at: 2026-05-28 19:13:14

file_size: 0.13MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第3回 JBCF やいた片岡ロードレース
                                               栃木県矢板市石関周辺特設コース
                                                                    Date:2019/06/09       天 候:雨             出 走:143名
【競技結果:E3】                                              RaceRate:B-3 StartTime:15:40:00    距 離:32.10km       完 走:112名
RANK No.    JCF#       選手名         カナ            所属             チーム名                     U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 1    576   1700702   峯岸 祐太     ミネギシ ユウタ        千葉    Team 自転車処 風輪                           47:20 00:00   40.68   60
 2    545   1801341   中村 優太     ナカムラ ユウタ         栃木    作新学院大学                                 47:21 00:00   40.67   45
 3    607   1801451   北村 佳重     キタムラ ヨシノブ       栃木    栃木県立真岡工業高等学校自転車競技 Y2                   47:21 00:00   40.67   40
 4    627   1501933   杉本 直樹     スギモト ナオキ        群馬    パラティアムTOKYO                            47:21 00:00   40.67   35
 5    520   1802984   小貫 耕平     オヌキ コウヘイ         東京    VENTOS FRECCIA                    Y1   47:21 00:00   40.66   30
 6    631   1900334   内山 大輔     ウチヤマ ダイスケ       神奈川   FORCE                                  47:21 00:00   40.66   30
 7    621   1900210   岩本 直樹     イワモト ナオキ         栃木    NAMAZU PLUS TOCHIGI                    47:21 00:00   40.66   25
 8    557   1800409   石田 豊      イシダ ユタカ         栃木    SPADE・ACE                              47:21 00:01   40.66   25
 9    661   1900043   香野 祐一     コウノ ユウイチ         福島    LinkTOHOKU                             47:21 00:01   40.66   20
 10   667   1402273   高木 俊輔     タカギ シュンスケ       神奈川   Racing CUBE                            47:21 00:01   40.66   15
 11   544   1900204   宮本 博之     ミヤモト ヒロユキ        埼玉    彩北ツブラーゼ                                47:22 00:01   40.65   15
 12   561   1502111   相原 晴一朗    アイハラ セイイチロウ      神奈川   スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                   47:22 00:01   40.65   15
 13   501   1700601   川田 翔太     カワダ ショウタ        東京    AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RA Y2     47:23 00:02   40.64   15
 14   506   1900186   根岸 航平     ネギシ コウヘイ        千葉    あらかわZoo Racing                         47:23 00:02   40.63   15
 15   605   1702089   石川 龍我     イシカワ リョウガ       栃木    栃木県立真岡工業高等学校自転車競技 Y1                   47:23 00:02   40.63   15
 16   573   1701129   小澤 拓人     オザワ タクト         東京    たかだフレンドレーシング                           47:23 00:02   40.63   15
 17   586   1900101   宮本 真吾     ミヤモト シンゴ        栃木    Team Ashiviva                          47:23 00:03   40.63   15
 18   651   1800361   田代 丈幸     タシロ ヒロユキ         栃木    Honda栃木 JET                            47:23 00:03   40.63   15
 19   600   0500666   和田 良太     ワダ リョウタ         栃木    チームWADA                                47:23 00:03   40.63   15
 20   523   1802912   高平 瑞歩     タカヒラ ミズホ        東京    A-Pad CYCLING TEAM                     47:24 00:03   40.63   15
 21   540   1802980   近藤 和史     コンドウ カズシ       群馬    群馬グリフィンエリート                            47:24 00:03   40.62   10
 22   567   1702904   佐々木 生織    ササキ イオリ          東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ              Y1   47:24 00:03   40.62   10
 23   550   1900271   池内 真治     イケウチ シンジ        埼玉    シャークアイランド                              47:24 00:04   40.62   10
 24   591   1900524   佐藤 渉      サトウ ワタル          宮城    Team nacree                            47:24 00:04   40.62   10
 25   571   1402141   新村 亮太     シンムラ リョウタ        大阪    ZERO                                   47:24 00:04   40.62   10
 26   669   1402095   井上 佳紀     イノウエ ヨシキ         東京    Y’s Road                               47:25 00:04   40.61   10
 27   665   1900339   南田 昌輝     ミナミダ マサキ        東京    LINKVISION GIRASOLE CYCLING            47:25 00:04   40.61   10
 28   510   1902077   片寄 陸      カタヨセ リク          福島    イナーメ信濃山形-EFT                           47:25 00:04   40.61   10
 29   528   1900195   佐藤 睦      サトウ ムツキ          宮城    エルドラード東北                               47:25 00:04   40.61   10
 30   524   1800788   根津 寛人     ネヅ ヒロヒト         東京    A-Pad CYCLING TEAM                     47:25 00:04   40.61   10
 31   652   1800360   磯部 武蔵     イソベ ムサシ         神奈川   YOKOSUKA UNO RACING                    47:26 00:05   40.60   10
 32   512   1703267   櫻澤 元彬     サクラザワ モトアキ      栃木    イナーメ信濃山形-EFT                           47:26 00:06   40.59   10
 33   505   1900067   須藤 卓      ストウ スグル         埼玉    あらかわZoo Racing                         47:26 00:06   40.59   10
 34   551   1700490   齋藤 和正     サイトウ カズマサ       埼玉    シャークアイランド                              47:27 00:06   40.58   10
 35   538   1803012   鍛治ヶ澤 光紀   カジガサワ ミツノリ     群馬    群馬グリフィンエリート                            47:27 00:07   40.57   10
 36   666   1700215   川村 怜      カワムラ レン          神奈川   Racing CUBE                            47:27 00:07   40.57   10
 37   585   9702623   普久原 奨     フクハラ マサル         沖縄    Team Ashiviva                          47:28 00:07   40.57   10
 38   588   1700692   藤本 怜      フジモト レイ         千葉    TEAM GIRO 360                     Y2   47:28 00:07   40.57   10
 39   656   1601606   佐藤 文明     サトウ フミアキ         東京    Rapha Cycling Club                     47:28 00:08   40.56   10
 40   516   1700859   丸山 孝行     マルヤマ タカユキ        茨城    ウィンディー筑波                               47:30 00:09   40.54   10
 41   606   1702091   小黒 海世     オグロ カイセイ        栃木    栃木県立真岡工業高等学校自転車競技 Y1                   47:30 00:10   40.53   10
 42   535   1802380   室賀 貴仁     ムロガ タカヒト        栃木    Horizonte Amateur Cycling Team         47:50 00:30   40.25   10
 43   587   1702907   岡本 秀明     オカモト ヒデアキ       千葉    TEAM GIRO 360                          47:52 00:31   40.22   10
 44   568   0001649   福士 達朗     フクシ タツロウ         東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                   47:54 00:34   40.19   10
 45   597   1703510   中田 京志郎    ナカダ キョウシロウ      栃木    チームWADA                                48:01 00:41   40.09   10
 46   578   1700751   小山田 亮     オヤマダ リョウ        静岡    TEAM YOU CAN                      Y1   48:02 00:41   40.09   10
 47   636   1602581   小林 政博     コバヤシ マサヒロ       埼玉    ブラウ・ブリッツェン                             48:24 01:04   39.78   10
 48   581   1902011   藤岡 傑      フジオカ スグル       神奈川   チーム・ウォークライド                            48:25 01:04   39.77   10


主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                               Page: 1 / 4
                                          第3回 JBCF やいた片岡ロードレース
                                                       栃木県矢板市石関周辺特設コース
                                                                              Date:2019/06/09       天 候:雨             出 走:143名
【競技結果:E3】                                                        RaceRate:B-3 StartTime:15:40:00    距 離:32.10km       完 走:112名
RANK No.    JCF#        選手名                 カナ             所属              チーム名                    U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 49   513   1600309   小暮 智和              コグレ トモカズ        茨城    WE LOVE O2                             48:25 01:04   39.77   10
 50   599   1703523   宮崎 直樹              ミヤザキ ナオキ         栃木    チームWADA                                48:27 01:06   39.74   10
 51   534   1802620   唐澤 一瑠              カラサワ イチル          群馬    Horizonte Amateur Cycling Team    Y1   48:28 01:07   39.73    5
 52   584   1900194   手塚 純樹              テヅカ ジュンキ        栃木    Team Ashiviva                          48:30 01:09   39.70    5
 53   603   1900112   曽我 啓一郎             ソガ ケイイチロウ        神奈川   Defardi                                49:19 01:59   39.04    5
 54   649   1702062   臼井 一雅              ウスイ カズマサ         栃木    Honda栃木 JET                            49:23 02:03   38.98    5
 55   507   1700504   平澤 聖人              ヒラサワ サトル          埼玉    あらかわZoo Racing                         49:23 02:03   38.98    5
 56   633   1900193   青井 誠也              アオイ セイヤ           栃木    ブラウ・ブリッツェン                             49:27 02:06   38.94    5
 57   598   1900246   桝井 悠翔              マスイ ユウト           栃木    チームWADA                           Y1   49:27 02:06   38.94    5
 58   629   1902060   細田 素弘              ホソダ モトヒロ         東京    FAST LANE Racing                       49:27 02:06   38.94    5
 59   503   1901338   斎藤 健               サイトウ タケシ          東京    atelierFLEUVE Racing                   49:28 02:07   38.93    5
 60   610   1901421   髙田 颯天              タカダ ハヤテ          栃木    栃木県立真岡工業高等学校自転車競技 Y2                   49:28 02:07   38.92    5
 61   608   1901422   清水 大地              シミズ ダイチ         栃木    栃木県立真岡工業高等学校自転車競技 Y2                   49:28 02:07   38.92    5
 62   582   1900100   柏 真輔               カシワ シンスケ          栃木    Team Ashiviva                          49:28 02:08   38.92    5
 63   659   1800118   森本 博樹              モリモト ヒロキ          東京    Rapha Cycling Club                     49:28 02:08   38.92    5
 64   515   1802776   川崎 隼輔              カワサキ シュンスケ        千葉    ウィンディー筑波                               49:28 02:08   38.92    5
 65   595   1703508   飯田 航               イイダ ワタル          栃木    チームWADA                                49:29 02:08   38.92    5
 66   623   1703219   塚越 一生              ツカゴシ イッセイ        東京    なるしまフレンド                          Y2   49:29 02:08   38.91    5
 67   563   0300337   市橋 徹也              イチハシ テツヤ          東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                   49:29 02:08   38.91    5
 68   509   0900610   岩下 直貴              イワシタ ナオキ          長野    イナーメ信濃山形-EFT                           49:29 02:08   38.91    5
 69   533   0700308   八重澤 明広             ヤエザワ アキヒロ        千葉    オッティモ・JMSDF下総                          49:30 02:09   38.90    5
 70   556   1101595   藤澤 浩               フジサワ ヒロシ         栃木    SUBARU Cycling Team                    49:31 02:10   38.89    5
 71   577   1600641   武野 泰明              タケノ ヤスアキ          神奈川   Team BFY Racing                        49:31 02:10   38.89    5
 72   620   1900474   永井 光               ナガイ ヒカル          千葉    那須ハイランドパークレーシングチーム                     49:31 02:10   38.89    5
 73   549   1700506   新井 学               アライ マナブ          埼玉    シャークアイランド                              49:33 02:13   38.86    5
 74   596   1703519   中嶋 秀成              ナカジマ ヒデナリ       栃木    チームWADA                                49:35 02:15   38.83    5
 75   618   1800433   傳田 聖也              デンダ セイヤ         神奈川   TONY Racing                            50:06 02:46   38.43    5
 76   613   1801452   原田 飛翔              ハラダ ツバサ         栃木    栃木県立真岡工業高等学校自転車競技 Y1                   50:12 02:51   38.36    5
 77   617   1900331   小林 達大              コバヤシ タツヒロ        神奈川   TONY Racing                            50:12 02:51   38.35    5
 78   615   1800186   相賀 崇               オウガ タカシ          神奈川   TONY Racing                            50:12 02:52   38.35    5
 79   612   1901571   野沢 昴矢              ノザワ コウヤ          栃木    栃木県立真岡工業高等学校自転車競技 Y2                   50:13 02:53   38.34    5
 80   641   1800264   村井 佑圭              ムライ ユウキ           栃木    ブラウ・ブリッツェン                        Y2   50:13 02:53   38.34    5
 81   590   1900546   岡野 広樹              オカノ ヒロキ           宮城    Team nacree                            50:14 02:53   38.33    5
 82   671   1200109   田中 伸也              タナカ シンヤ           埼玉    Y’s Road                               50:14 02:53   38.33    5
 83   654   1800464   小島 友一              オジマ トモカズ        栃木    RIDE Freaks                            50:14 02:53   38.33    5
 84   609   1901423   杉山 陸               スギヤマ リク          栃木    栃木県立真岡工業高等学校自転車競技 Y2                   50:14 02:53   38.33    5
 85   675   1500425   山田 哲也              ヤマダ テツヤ          栃木    OYAMA STARPLEX                         50:15 02:55   38.32    5
 86   650   1900657   高橋 健               タカハシ ケン           栃木    Honda栃木 JET                            50:15 02:55   38.31    5
 87   518   1702902   江角 駿               エスミ シュン           東京    VENTOS FRECCIA                    Y2   50:21 03:01   38.24    5
 88   522   1800387   北井 哲               キタイ テツ            東京    A-Pad CYCLING TEAM                     50:35 03:14   38.07    5
 89   634   1900244   鎌倉 武士              カマクラ タケシ          栃木    ブラウ・ブリッツェン                             50:37 03:16   38.05    5
 90   639   1900282   廣木 峻平              ヒロキ シュンペイ        栃木    ブラウ・ブリッツェン                        Y2   50:37 03:16   38.04    5
 91   616   1900114   清親 佑太              キヨチカ ユウタ          神奈川   TONY Racing                            50:52 03:32   37.85    5
 92   638   1703537   Jason Richardson   ジェイソン リチャードソン   栃木    ブラウ・ブリッツェン                             50:52 03:32   37.85    5
 93   541   1200411   酒井 宏幸              サカイ ヒロユキ          群馬    群馬グリフィンエリート                            50:53 03:32   37.84    5
 94   514   1800114   内田 圭亮              ウチダ ケイスケ         茨城    ウィンディー筑波                               50:53 03:32   37.84    5
 95   635   1900371   栗原 蓮音              クリハラ レオン          栃木    ブラウ・ブリッツェン                        Y1   50:54 03:34   37.82    5
 96   583   1900035   田上 建               タガミ タツル          栃木    Team Ashiviva                          50:54 03:34   37.82    5
 97   626   1502717   大川 和哉              オオカワ カズヤ         東京    パラティアムTOKYO                            51:00 03:39   37.76    5

主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                         Page: 2 / 4
                                  第3回 JBCF やいた片岡ロードレース
                                              栃木県矢板市石関周辺特設コース
                                                                   Date:2019/06/09       天 候:雨             出 走:143名
【競技結果:E3】                                             RaceRate:B-3 StartTime:15:40:00    距 離:32.10km       完 走:112名
RANK No.    JCF#        選手名         カナ          所属              チーム名                    U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 98   530   1500274   大石 尚広      オオイシ ナオヒロ      千葉    オッティモ・JMSDF下総                          51:01 03:40   37.74    5
 99   508   1600736   石田 拓海      イシダ タクミ       長野    イナーメ信濃山形-EFT                           51:09 03:48   37.64    5
100 647     1900068   内田 優       ウチダ ユウ        埼玉    Prego Racing                           51:09 03:49   37.64    5
101 663     1702546   齋藤 孝高      サイトウ ヨシタカ      埼玉    LINKVISION GIRASOLE CYCLING            51:12 03:52   37.60    5
102 668     9702882   吉池 司       ヨシイケ ツカサ       神奈川   Racing CUBE                            51:13 03:52   37.60    5
103 572     1800425   宇治 博史      ウジ ヒロシ        東京    たかだフレンドレーシング                           51:24 04:03   37.46    5
104 542     1700697   金井 優       カナイ ユウ         千葉    サイクルフリーダム・レーシング                        51:47 04:26   37.18    5
105 511     1702547   黒須 翔吾      クロス ショウゴ      埼玉    イナーメ信濃山形-EFT                           51:47 04:26   37.18    5
106 539     1803008   春日 達也      カス タツヤ         北海道   群馬グリフィンエリート                            51:48 04:28   37.17    5
107 593     1900996   LEIN max   ライン マックス       宮城    Team nacree                            51:49 04:28   37.16    5
108 532     1100486   本図 範夫      モトズ ノリオ       千葉    オッティモ・JMSDF下総                          51:52 04:32   37.12    5
109 673     1800194   中島 大季      ナカジマ ダイキ     埼玉    Y’s Road                          Y1   52:08 04:47   36.93    5
110 658     1800739   増田 竜大      マスダ リュウタ      東京    Rapha Cycling Club                     52:45 05:24   36.50    5
111 564     1800738   稲葉 啓汰      イナバ ケイタ       東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ              Y1   52:47 05:26   36.48    5
112 504     1901176   澤原 翔       サワハラ ショウ       神奈川   atelierFLEUVE Racing                   53:11 05:50   36.20    5
 -    519   1802573   荻田 晴       オギタ セイ        東京    VENTOS FRECCIA                    Y1   DNF                    2
 -    525   1800673   仲 大介       ナカ ダイスケ       埼玉    EXTENDED VAX SAYAMA                    DNF                    2
 -    536   1900047   小柳 俊夫      コヤナギ トシオ      千葉    Clichy Cycling Club                    DNF                    2
 -    559   1900012   田中 智也      タナカ トモヤ        静岡    SPADE・ACE                              DNF                    2
 -    628   1502722   山本 康雄      ヤマモト ヤスオ       神奈川   パラティアムTOKYO                            DNF                    2
 -    655   1702799   落合 拓郎      オチアイ タクロウ      千葉    Rapha Cycling Club                     DNF                    2
 -    611   1901419   塚原 翔龍      ツカハラ ショウリ      栃木    栃木県立真岡工業高等学校自転車競技 Y2                   DNF                    2
 -    589   1900545   緒方 稔       オガタ ミノル       宮城    Team nacree                            DNF                    2
 -    546   1501411   村山 浩司      ムラヤマ コウシ       栃木    作新学院大学                                 DNF                    2
 -    569   9901056   宮本 学       ミヤモト マナブ      千葉    セオレーシング                                DNF                    2
 -    558   0800041   大石 圭介      オオイシ ケイスケ      静岡    SPADE・ACE                              DNF                    2
 -    526   1803049   石川 昌憲      イシカワ マサノリ      東京    FM730                                  DNF                    2
 -    674   1001625   小野 太       オノ フトシ         栃木    OYAMA STARPLEX                         DNF                    2
 -    575   1501122   齋藤 宏樹      サイトウ コウキ       東京    Team 自転車処 風輪                           DNF                    2
 -    579   1900378   田中 光瑠      タナカ ヒカル        東京    TEAM YOU CAN                      Y1   DNF                    2
 -    657   1800058   田中 裕大郎     タナカ ユウタロウ      東京    Rapha Cycling Club                     DNF                    2
 -    570   1900278   荒尾 康平      アラオ コウヘイ       大阪    ZERO                                   DNF                    2
 -    632   1702990   中島 達雄      ナカシマ タツオ       東京    FORCE                                  DNF                    2
 -    640   1602578   水上 央渉      ミズカミ カナル      栃木    ブラウ・ブリッツェン                        Y2   DNF                    2
 -    624   0900273   中山 恭介      ナカヤマ キョウスケ     神奈川   HAMMER!!BROS                           DNF                    2
 -    630   1401122   平澤 輝一      ヒラサワ キイチ       静岡    フィッツ                                   DNF                    2
 -    531   1700705   原澤 孝之      ハラサワ タカユキ      千葉    オッティモ・JMSDF下総                          DNF                    2
 -    646   1900066   伊勢 悦丈      イセ ヨシタケ        埼玉    Prego Racing                           DNF                    2
 -    580   1900296   山本 星良      ヤマモト セラ        東京    TEAM YOU CAN                      Y2   DNF                    2
 -    660   9700528   横田 正美      ヨコタ マサミ        栃木    リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB              DNF                    2
 -    602   1900251   奥田 拓人      オクダ タクト       茨城    Defardi                                DNF                    2
 -    548   1700531   影山 翔生      カゲヤマ ショウイ     栃木    じてんしゃの杜                                DNF                    2
 -    566   1900315   鹿山 晃志      カヤマ コウジ       東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                   DNF                    2
 -    614   1901420   栁 颯太郎      ヤナギ ソウタロウ     栃木    栃木県立真岡工業高等学校自転車競技 Y2                   DNF                    2
 -    622   1800113   田中 昇       タナカ ノボル       栃木    NAMAZU PLUS TOCHIGI                    DNF                    2
 -    672   1800350   鳥山 真       トリヤマ シン        東京    Y’s Road                               DNF                    2
      521   1801364   川端 誠司      カワバタ セイジ     神奈川   A-Pad CYCLING TEAM                     DNS
      552   1300495   積田 連       ツミタ レン         福島    SNEL CYCLOCROSS TEAM                   DNS
      565   1900364   神村 泰輝      カミムラ タイキ       東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ              Y1   DNS

主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                              Page: 3 / 4
                              第3回 JBCF やいた片岡ロードレース
                                           栃木県矢板市石関周辺特設コース
                                                                Date:2019/06/09       天 候:雨           出 走:143名
【競技結果:E3】                                          RaceRate:B-3 StartTime:15:40:00    距 離:32.10km     完 走:112名
RANK No.   JCF#       選手名      カナ            所属              チーム名                    U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
     574   1001835   関口 美行   セキグチ ヨシユキ      東京    たかだフレンドレーシング                           DNS
     592   1900804   本間 康博   ホンマ ヤスヒロ        宮城    Team nacree                            DNS
     601   1301523   青木 清    アオキ キヨシ         群馬    TRC PANAMAREDS                         DNS
     604   1900212   滝 祐介    タキ ユウスケ         茨城    Defardi                                DNS
     619   1802397   橘 繁成    タチバナ シゲナリ     神奈川   DREAMER                                DNS
     648   1900188   木戸 正寿   キド マサトシ        埼玉    Prego Racing                           DNS
中間スプリントポイント1回目/No605(6P)                                                        Commissaire Panel




主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                         Page: 4 / 4