JBCF公式PDF表示ページ
path: 2019/05/Y_962_5d05d040406fc.pdf
source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/05/Y_962_5d05d040406fc.pdf
local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/05/Y_962_5d05d040406fc.pdf
updated_at: 2026-06-08 19:36:41
file_size: 0.09MB
status: local file exists
この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。
群馬CSC 交流戦 6月大会 Day-2
群馬サイクルスポーツセンター
Date:2019/06/16 天 候:曇り 出 走:31名
【競技結果:Y】 RaceRate:B-3 StartTime:10:50:00 距 離:36.00km 完 走:23名
RANK No. JCF# 選手名 カナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
1 809 1701575 永塩 幸之介 ナガシオ コウノスケ 群馬 群馬グリフィンエリート Y1 56:12 00:00 38.43 60
2 803 1700690 村山 悠平 ムラヤマ ユウヘイ 千葉 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R Y1 56:21 00:09 38.32 45
3 820 1601683 阿部 賢明 アベ タカアキ 新潟 チームフィンズ Y1 56:23 00:11 38.29 40
4 802 1801296 三宅 太生 ミヤケ タイセイ 茨城 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R Y2 56:24 00:12 38.29 35
5 818 1700692 藤本 怜 フジモト レイ 千葉 TEAM GIRO 360 Y2 56:24 00:12 38.29 30
6 816 1900370 小野 真聡 オノ マサト 静岡 TEAM YOU CAN Y1 56:24 00:12 38.28 30
7 810 1800163 若月 隆真 ワカツキ タクマ 埼玉 彩北ツブラーゼ Y1 56:24 00:12 38.28 25
8 814 1900302 石田 真大 イシダ マヒロ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ Y2 56:24 00:12 38.28 25
9 819 1502785 渡辺 耶斗 ワタナベ ヤト 東京 Team FITTE Y2 56:26 00:13 38.27 20
10 801 1700601 川田 翔太 カワダ ショウタ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R Y2 56:31 00:19 38.21 15
11 822 1700394 西川 直希 ニシカワ ナオキ 東京 FORCE Y1 56:36 00:23 38.16 15
12 831 1801675 高橋 明 タカハシ アキラ 神奈川 横浜高校自転車競技部 Y1 56:38 00:25 38.13 15
13 826 1800234 福田 龍生 フクダ リュウ 栃木 ブラウ・ブリッツェン Y1 56:38 00:26 38.13 15
14 817 1700751 小山田 亮 オヤマダ リョウ 静岡 TEAM YOU CAN Y1 56:39 00:27 38.12 15
15 830 1800428 藤島 悠平 フジシマ ユウヘイ 神奈川 ボンシャンス Y2 56:45 00:32 38.06 15
16 804 1702116 小林 樹生 コバヤシ イツキ 静岡 イナーメ信濃山形-EFT Y1 56:55 00:43 37.94 15
17 832 1802100 藤野 英志 フジノ エイシ 神奈川 横浜高校自転車競技部 Y1 56:58 00:46 37.91 15
18 815 1900364 神村 泰輝 カミムラ タイキ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ Y1 57:16 01:04 37.71 15
19 808 1703441 塩野 淳平 シオノ ジュンペイ 東京 VENTOS FRECCIA Y2 1:01:05 04:53 35.35 15
20 813 1301921 小島 大輝 コジマ ダイキ 新潟 SNEL CYCLOCROSS TEAM Y1 1:01:59 05:46 34.84 15
21 811 1703516 石田 航太 イシダ コウタ 群馬 COW GUMMA Y2 1:01:59 05:47 34.84 10
22 827 1800055 増田 壮真 マスダ ソウマ 茨城 ブラウ・ブリッツェン Y2 1:02:07 05:55 34.76 10
23 807 1800847 風間 大和 カザマ ヤマト 東京 VENTOS FRECCIA Y2 1:02:08 05:55 34.76 10
- 812 1900072 笠原 一真 カサハラ カズマ 埼玉 COW GUMMA Y1 DNF 2
- 823 1700556 浅野 涼太 アサノ リョウタ 栃木 ブラウ・ブリッツェン Y2 DNF 2
- 805 1800377 木綿 崚介 モメン リョウスケ 北海道 ヴィファリスト Y2 DNF 2
- 825 1900282 廣木 峻平 ヒロキ シュンペイ 栃木 ブラウ・ブリッツェン Y2 DNF 2
- 829 1800264 村井 佑圭 ムライ ユウキ 栃木 ブラウ・ブリッツェン Y2 DNF 2
- 828 1602578 水上 央渉 ミズカミ カナル 栃木 ブラウ・ブリッツェン Y2 DNF 2
- 821 1802548 松永 優斗 マツナガ ユウト 東京 なるしまフレンド Y1 DNF 2
- 824 1800125 長島 慧明 ナガシマ サトアキ 栃木 ブラウ・ブリッツェン Y2 DNF 2
806 1702902 江角 駿 エスミ シュン 東京 VENTOS FRECCIA Y2 DNS
中間スプリントポイント1回目/No809(6P) Commissaire Panel
主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) Page: 1 / 1