E3_5d2aff0563526

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2019/06/E3_5d2aff0563526.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/06/E3_5d2aff0563526.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/06/E3_5d2aff0563526.pdf

updated_at: 2026-06-18 09:18:02

file_size: 0.12MB

status: downloaded by curl

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第18回 JBCF 石川サイクルロードレース
                                                福島県石川町・浅川町周回コース
                                                                     Date:2019/07/14       天 候:雨              出 走:91名
【競技結果:E3】                                               RaceRate:A-3 StartTime:12:15:00    距 離:40.80km        完 走:72名
RANK No.    JCF#        選手名         カナ            所属              チーム名                    U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 1    826   1802602   物井 邑       モノイ ユウ           栃木    夏草サイクリングチーム                           1:04:14 00:00   38.10   75
 2    799   9702623   普久原 奨      フクハラ マサル         沖縄    Team Ashiviva                         1:04:16 00:01   38.08   55
 3    759   1902071   佐藤 拓海      サトウ タクミ          千葉    イナーメ信濃山形-EFT                          1:04:16 00:01   38.08   50
 4    849   1600393   黒澤 章雄      クロサワ ノリオ         栃木    RIDE Freaks                           1:04:16 00:01   38.08   40
 5    804   9702838   西谷 雅史      ニシタニ マサフミ        東京    チーム オーベスト                             1:04:17 00:02   38.07   40
 6    755   1900067   須藤 卓       ストウ スグル         埼玉    あらかわZoo Racing                        1:04:24 00:09   38.01   35
 7    782   1502251   杉山 司       スギヤマ ツカサ        栃木    じてんしゃの杜                               1:04:29 00:14   37.95   30
 8    848   1800360   磯部 武蔵      イソベ ムサシ         神奈川   YOKOSUKA UNO RACING                   1:04:31 00:16   37.93   30
 9    765   1800079   相原 良一      アイハラ リョウイチ       千葉    オッティモ・JMSDF下総                         1:04:32 00:17   37.92   25
 10   830   1803030   松本 陸       マツモト リク          神奈川   HAMMER!!BROS                          1:04:58 00:43   37.67   20
 11   857   1402273   高木 俊輔      タカギ シュンスケ       神奈川   Racing CUBE                           1:04:58 00:43   37.67   20
 12   814   1001748   本柳 隆志      モトヤナギ タカシ       栃木    チームWADA                               1:04:59 00:44   37.66   20
 13   773   1803012   鍛治ヶ澤 光紀    カジガサワ ミツノリ     群馬    群馬グリフィンエリート                           1:05:06 00:51   37.59   20
 14   832   1502755   金森 透       カナモリ トオル         富山    バルバレーシングクラブ                           1:05:38 01:23   37.29   20
 15   853   1900043   香野 祐一      コウノ ユウイチ         福島    LinkTOHOKU                            1:05:42 01:27   37.25   20
 16   758   1703267   櫻澤 元彬      サクラザワ モトアキ      栃木    イナーメ信濃山形-EFT                          1:05:45 01:30   37.22   15
 17   854   1201905   渡邊 友一      ワタナベ トモカズ      神奈川   LinkTOHOKU                            1:06:12 01:57   36.97   15
 18   794   1300083   五十嵐 誠人     イガラシ マコト        神奈川   竹芝サイクルレーシング                           1:06:41 02:26   36.71   15
 19   777   1600871   沢野 大地      サワノ ダイチ         埼玉    作新学院大学                                1:06:55 02:40   36.57   15
 20   779   1800303   郷間 大輔      ゴウマ ダイスケ       東京    サンクスサイクルラボ                            1:07:06 02:51   36.47   15
 21   828   1800654   高木 駿       タカギ シュン         神奈川   HAMMER!!BROS                          1:07:11 02:56   36.42   10
 22   774   1802980   近藤 和史      コンドウ カズシ       群馬    群馬グリフィンエリート                           1:07:12 02:57   36.42   10
 23   792   1701129   小澤 拓人      オザワ タクト         東京    たかだフレンドレーシング                          1:07:12 02:57   36.42   10
 24   808   1900524   佐藤 渉       サトウ ワタル          宮城    Team nacree                           1:07:13 02:58   36.41   10
 25   816   1000376   福岡 実       フクオカ ミノル         東京    チバポンズ                                 1:07:13 02:58   36.41   10
 26   805   1702907   岡本 秀明      オカモト ヒデアキ       千葉    TEAM GIRO 360                         1:08:17 04:02   35.84   10
 27   786   1502111   相原 晴一朗     アイハラ セイイチロウ      神奈川   スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                  1:08:17 04:02   35.84   10
 28   850   1601606   佐藤 文明      サトウ フミアキ         東京    Rapha Cycling Club                    1:08:17 04:02   35.84   10
 29   791   1900349   大澤 雅樹      オオサワ マサキ         東京    たかだフレンドレーシング                          1:08:18 04:03   35.84   10
 30   772   1502415   古谷 寛世      フルヤ カンセイ         茨城    GROWING Racing Team                   1:08:18 04:03   35.83   10
 31   831   1700512   大佛 直紀      オサラギ ナオキ        富山    バルバレーシングクラブ                           1:08:18 04:03   35.83   10
 32   847   1702062   臼井 一雅      ウスイ カズマサ        栃木    Honda栃木 JET                           1:08:18 04:03   35.83   10
 33   776   1900204   宮本 博之      ミヤモト ヒロユキ        埼玉    彩北ツブラーゼ                               1:08:18 04:03   35.83   10
 34   798   1900194   手塚 純樹      テヅカ ジュンキ       栃木    Team Ashiviva                         1:08:19 04:04   35.82   10
 35   815   0500666   和田 良太      ワダ リョウタ         栃木    チームWADA                               1:08:19 04:04   35.82   10
 36   789   0001649   福士 達朗      フクシ タツロウ         東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                  1:08:21 04:06   35.80   10
 37   855   1900399   築城 賢司      ツイキ ケンジ         埼玉    LINKVISION GIRASOLE CYCLING           1:09:36 05:21   35.17   10
 38   762   1800385   蛭田 智啓      ヒルタ トシヒロ         東京    MGM GROMA RACING TEAM                 1:09:36 05:21   35.17   10
 39   803   1400796   小岸 直樹      コギシ ナオキ         東京    チーム オーベスト                             1:09:42 05:27   35.11   10
 40   817   1900112   曽我 啓一郎     ソガ ケイイチロウ       神奈川   Defardi                               1:09:43 05:28   35.10   10
 41   775   1700595   岩澤 庸介      イワサワ ヨウスケ        東京    彩北ツブラーゼ                               1:09:45 05:30   35.08   10
 42   760   1600309   小暮 智和      コグレ トモカズ       茨城    WE LOVE O2                            1:09:47 05:32   35.07   10
 43   783   1700490   齋藤 和正      サイトウ カズマサ       埼玉    シャークアイランド                             1:09:47 05:32   35.07   10
 44   756   1900186   根岸 航平      ネギシ コウヘイ        千葉    あらかわZoo Racing                        1:09:47 05:32   35.07   10
 45   825   1900474   永井 光       ナガイ ヒカル         千葉    那須ハイランドパークレーシングチーム                    1:09:57 05:42   34.99   10
 46   788   1500229   佐藤 浩大      サトウ コウタ          東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                  1:09:59 05:44   34.97   10
 47   796   1902011   藤岡 傑       フジオカ スグル       神奈川   チーム・ウォークライド                           1:10:02 05:47   34.94   10
 48   761   1700859   丸山 孝行      マルヤマ タカユキ        茨城    ウィンディー筑波                              1:10:24 06:09   34.76   10
 49   809   1900996   LEIN max   ライン マックス         宮城    Team nacree                           1:10:26 06:11   34.74   10
 50   812   1703510   中田 京志郎     ナカダ キョウシロウ      栃木    チームWADA                               1:10:36 06:21   34.66   10
 51   851   1901446   吉川 大地      ヨシカワ ダイチ        神奈川   Rapha Cycling Club                    1:11:01 06:46   34.47   10
 52   837   1500712   山路 幸洋      ヤマジ ユキヒロ        千葉    BMレーシングZUNOW                          1:11:01 06:46   34.46   10
 53   840   1902060   細田 素弘      ホソダ モトヒロ        東京    FAST LANE Racing                      1:11:04 06:49   34.44   10
 54   807   1900546   岡野 広樹      オカノ ヒロキ          宮城    Team nacree                           1:11:07 06:52   34.41   10
 55   797   1900035   田上 建       タガミ タツル         栃木    Team Ashiviva                         1:11:08 06:53   34.41   10
 56   823   1800053   山岸 信久      ヤマギシ ノブヒサ      東京    TONY Racing                           1:11:09 06:54   34.39   10
 57   822   1900331   小林 達大      コバヤシ タツヒロ       神奈川   TONY Racing                           1:11:11 06:56   34.38   10

主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                 Page: 1 / 2
                                         第18回 JBCF 石川サイクルロードレース
                                                       福島県石川町・浅川町周回コース
                                                                              Date:2019/07/14        天 候:雨              出 走:91名
【競技結果:E3】                                                        RaceRate:A-3 StartTime:12:15:00     距 離:40.80km        完 走:72名
RANK No.    JCF#        選手名                 カナ             所属             チーム名                      U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 58   846   1900068   内田 優               ウチダ ユウ           埼玉    Prego Racing                           1:11:13 06:58   34.37   10
 59   844   1703537   Jason Richardson   ジェイソン リチャードソン   栃木    ブラウ・ブリッツェン                             1:11:14 06:59   34.36   10
 60   785   1101595   藤澤 浩               フジサワ ヒロシ         栃木    SUBARU Cycling Team                    1:11:15 07:00   34.35   10
 61   757   1602140   小林 昂心              コバヤシ コウシン        神奈川   イナーメ信濃山形-EFT                           1:12:24 08:09   33.80   5
 62   836   1700513   柳瀬 悠理              ヤナセ ユウリ           富山    バルバレーシングクラブ                            1:12:25 08:10   33.80   5
 63   778   1901870   松本 輝               マツモト ヒカル          栃木    作新学院大学                                 1:12:30 08:15   33.76   5
 64   841   1900193   青井 誠也              アオイ セイヤ           栃木    ブラウ・ブリッツェン                             1:12:34 08:19   33.73   5
 65   763   1800400   藤巻 仁               フジマキ ヒトシ         神奈川   MGM GROMA RACING TEAM                  1:12:34 08:19   33.73   5
 66   811   1703519   中嶋 秀成              ナカジマ ヒデナリ       栃木    チームWADA                                1:12:34 08:19   33.72   5
 67   842   1900244   鎌倉 武士              カマクラ タケシ          栃木    ブラウ・ブリッツェン                             1:13:17 09:02   33.40   5
 68   752   1901338   斎藤 健               サイトウ タケシ          東京    atelierFLEUVE Racing                   1:13:27 09:12   33.32   5
 69   751   0101339   江藤 真輔              エトウ シンシケ          東京    ACQUA TAMA                             1:13:34 09:19   33.27   5
 70   770   1802380   室賀 貴仁              ムロガ タカヒト         栃木    Horizonte Amateur Cycling Team         1:13:49 09:34   33.15   5
 71   843   1602581   小林 政博              コバヤシ マサヒロ        埼玉    ブラウ・ブリッツェン                             1:14:25 10:10   32.89   5
 72   787   0300337   市橋 徹也              イチハシ テツヤ          東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                   1:14:27 10:12   32.87   5
 -    753   1901176   澤原 翔               サワハラ ショウ          神奈川   atelierFLEUVE Racing                     DNF                   3
 -    767   0700308   八重澤 明広             ヤエザワ アキヒロ        千葉    オッティモ・JMSDF下総                            DNF                   3
 -    768   1001625   小野 太               オノ フトシ            栃木    OYAMA STARPLEX                           DNF                   3
 -    769   1500425   山田 哲也              ヤマダ テツヤ          栃木    OYAMA STARPLEX                           DNF                   3
 -    771   1900047   小柳 俊夫              コヤナギ トシオ         千葉    Clichy Cycling Club                      DNF                   3
 -    780   0800776   照屋 貴己              テルヤ アツキ           東京    サンクスサイクルラボ                               DNF                   3
 -    781   1700531   影山 翔生              カゲヤマ ショウイ        栃木    じてんしゃの杜                                  DNF                   3
 -    784   1300495   積田 連               ツミタ レン            福島    SNEL CYCLOCROSS TEAM                     DNF                   3
 -    790   1800425   宇治 博史              ウジ ヒロシ           東京    たかだフレンドレーシング                             DNF                   3
 -    802   0800225   北川 雅一              キタガワ マサカズ       東京    チーム オーベスト                                DNF                   3
 -    810   1703508   飯田 航               イイダ ワタル          栃木    チームWADA                                  DNF                   3
 -    813   1900311   中山 淳               ナカヤマ アツシ          栃木    チームWADA                                  DNF                   3
 -    818   0601593   白土 浩               シラト ヒロシ           千葉    DEVOTION BIKES                           DNF                   3
 -    820   1502293   五十嵐 龍              イガラシ リュウ         埼玉    docomo RT                                DNF                   3
 -    821   1900114   清親 佑太              キヨチカ ユウタ          神奈川   TONY Racing                              DNF                   3
 -    829   0900273   中山 恭介              ナカヤマ キョウスケ        神奈川   HAMMER!!BROS                             DNF                   3
 -    838   0300042   島﨑 晃一              シマザキ コウイチ        東京    日野自動車レーシングチーム                            DNF                   3
 -    839   0800317   大島 惇至              オオシマ アツシ          東京    HIRAKO.mode                              DNF                   3
 -    852   9700528   横田 正美              ヨコタ マサミ           栃木    リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB                DNF                   3
      754   1700606   伊川 潤哉              イカワ ジュンヤ         東京    あらかわZoo Racing                           DNS
      764   1601441   加藤 嵩裕              カトウ タカヒロ          宮城    エルドラード東北                                 DNS
      766   1500274   大石 尚広              オオイシ ナオヒロ         千葉    オッティモ・JMSDF下総                            DNS
      793   1001835   関口 美行              セキグチ ヨシユキ        東京    たかだフレンドレーシング                             DNS
      795   1601957   猶原 聡               ナオハラ サトシ          愛媛    竹芝サイクルレーシング                              DNS
      800   1900240   堀井 洸               ホリイ コウ            栃木    Team Ashiviva                            DNS
      801   1900101   宮本 真吾              ミヤモト シンゴ         栃木    Team Ashiviva                            DNS
      819   1601984   豊崎 正裕              トヨサキ マサヒロ         岐阜    DESTRA                                   DNS
      824   1900330   房野 友樹              フサノ トモキ           神奈川   DREAMER                                  DNS
      827   1601609   廣井 誠               ヒロイ マコト           東京    なるしまフレンド                                 DNS
      833   1800823   栗林 哲也              クリバヤシ テツヤ        富山    バルバレーシングクラブ                              DNS
      834   1802869   高橋 拓也              タカハシ タクヤ          福井    バルバレーシングクラブ                              DNS
      835   1702425   中盛 大地              ナカモリ ダイチ         富山    バルバレーシングクラブ                              DNS
      845   1900066   伊勢 悦丈              イセ ヨシタケ           埼玉    Prego Racing                             DNS
      856   1700215   川村 怜               カワムラ レン           神奈川   Racing CUBE                              DNS
      858   9702882   吉池 司               ヨシイケ ツカサ          神奈川   Racing CUBE                              DNS
中間スプリントポイント1回目/No857(7.5P)                                                                        Commissaire Panel




主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                           Page: 2 / 2