JBCF公式PDF表示ページ
path: 2019/06/P1_5d2e73b02d5dc.pdf
source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/06/P1_5d2e73b02d5dc.pdf
local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/06/P1_5d2e73b02d5dc.pdf
updated_at: 2026-06-18 09:18:02
file_size: 0.27MB
status: downloaded by curl
この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。
第18回 JBCF 石川サイクルロードレース
福島県石川町・浅川町周回コース
Date:2019/07/14 天 候:雨 出 走:115名
【競技結果:P1】 RaceRate:ゴールド StartTime:9:15:00 距 離:109.20km 完 走:75名
RANK No. JCF# 選手名 カナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
1 8 1100488 岡 篤志 オカ アツシ 茨城 宇都宮ブリッツェン 2:36:46 00:00 41.79 600
2 343 0800942 吉岡 直哉 ヨシオカ ナオヤ 京都 TeamUKYO 2:36:46 00:00 41.79 450
3 42 0500601 木村 圭佑 キムラ ケイスケ 奈良 シマノレーシング 2:36:46 00:00 41.79 390
4 22 1500370 ホセ ビセンテ トリビオ ホセビセンテ トリビオ 大阪 マトリックスパワータグ 2:36:47 00:01 41.78 330
5 44 1201132 中井 唯晶 ナカイ タダアキ 滋賀 シマノレーシング 2:36:47 00:01 41.78 300
6 26 0700546 安原 大貴 ヤスハラ ダイキ 大阪 マトリックスパワータグ 2:36:47 00:01 41.78 270
7 161 0800607 前田 公平 マエダ コウヘイ 東京 弱虫ペダル サイクリングチーム 2:36:48 00:02 41.78 240
8 67 0801159 近谷 涼 チカタニ リョウ 富山 TEAM BRIDGESTONE Cycling 2:36:48 00:02 41.78 210
9 1 0400861 増田 成幸 マスダ ナリユキ 栃木 宇都宮ブリッツェン 2:36:48 00:02 41.78 180
10 181 0001063 中島 康晴 ナカジマ ヤスハル 福井 KINAN Cycling Team 2:36:48 00:02 41.78 150
11 43 0900861 湊諒 ミナト リョウ 青森 シマノレーシング 2:36:49 00:03 41.78 150
12 145 1400374 谷 順成 タニ ジュンセイ 岐阜 VICTOIRE 広島 2:36:49 00:03 41.77 150
13 65 9900243 平塚 吉光 ヒラツカ ヨシミツ 静岡 TEAM BRIDGESTONE Cycling 2:36:50 00:04 41.77 150
14 88 0900064 西尾 勇人 ニシオ ハヤト 北海道 那須ブラーゼン 2:36:50 00:04 41.77 150
15 121 0801291 紺野 元汰 コンノ ゲンタ 神奈川 イナーメ信濃山形 2:36:51 00:05 41.76 150
16 106 1001902 米谷 隆志 ヨネタニ タカシ 東京 LEOMO Bellmare Racing Team 2:36:52 00:05 41.76 120
17 221 0901755 野口 悠真 ノグチ ユウマ 東京 FIETS GROEN 日本ロボティクス 2:36:53 00:07 41.76 120
18 63 0801011 石橋 学 イシバシ マナブ 青森 TEAM BRIDGESTONE Cycling 2:36:56 00:10 41.74 120
19 2 0400843 鈴木 譲 スズキ ユズル 栃木 宇都宮ブリッツェン 2:37:00 00:13 41.73 120
20 162 0601352 織田 聖 オダ ヒジリ 埼玉 弱虫ペダル サイクリングチーム U 2:37:03 00:17 41.71 120
21 364 1500398 津田 悠義 ツダ ユウギ 愛知 JCF強化指定選手チーム 2:37:10 00:24 41.68
22 183 0700705 山本 元喜 ヤマモト ゲンキ 奈良 KINAN Cycling Team 2:37:11 00:25 41.68 60
23 45 0900212 横山 航太 ヨコヤマ コウタ 長野 シマノレーシング 2:37:13 00:27 41.67 60
24 345 1500194 横塚 浩平 ヨコツカ コウヘイ 東京 TeamUKYO 2:37:15 00:29 41.66 60
25 241 0601273 松木 健治 マツキ ケンジ 京都 VC福岡 2:37:28 00:42 41.60 60
26 186 1100960 新城 雄大 アラシロ ユウダイ 沖縄 KINAN Cycling Team 2:37:31 00:45 41.59 60
27 66 1000513 徳田 優 トクダ スグル 京都 TEAM BRIDGESTONE Cycling 2:37:31 00:45 41.59 60
28 23 0301347 佐野 淳哉 サノ ジュンヤ 静岡 マトリックスパワータグ 2:37:40 00:54 41.55 60
29 184 0701585 椿 大志 ツバキ ヒロシ 東京 KINAN Cycling Team 2:37:47 01:01 41.52 60
30 163 1001103 長塚 寿生 ナガツカ トシキ 茨城 弱虫ペダル サイクリングチーム 2:38:01 01:15 41.46 60
31 28 9700539 狩野 智也 カノウ トモヤ 群馬 マトリックスパワータグ 2:38:18 01:32 41.38 60
32 205 1501888 海野 晋作 ウミノ シンサク 東京 東京ヴェントス 2:38:18 01:32 41.38 60
33 24 1500367 アイラン フェルナンデ アイラン フェルナンデス 大阪 マトリックスパワータグ 2:38:19 01:32 41.38 60
34 341 0100115 畑中 勇介 ハタナカ ユウスケ 東京 TeamUKYO 2:38:19 01:33 41.38 60
35 365 1500848 松田 祥位 マツダショウイ ショウイ 岐阜 JCF強化指定選手チーム 2:38:20 01:33 41.38 60
36 350 1301346 武山 晃輔 タケヤマ コウスケ 山梨 TeamUKYO U 2:38:24 01:37 41.36 60
37 41 0701113 入部 正太朗 イリベ ショウタロウ 滋賀 シマノレーシング 2:38:30 01:44 41.33 60
38 7 1100355 小野寺 玲 オノデラ レイ 栃木 宇都宮ブリッツェン 2:39:24 02:38 41.10 60
39 144 1200034 白川 幸希 シラカワ コウキ 岡山 VICTOIRE 広島 U 2:39:37 02:51 41.04 60
40 201 0900655 高木 三千成 タカギ ミチナリ 埼玉 東京ヴェントス 2:39:44 02:58 41.01 60
41 243 1800239 松田 真和 マツダ マサカズ 福岡 VC福岡 2:39:45 02:59 41.01 60
42 261 1201592 阿部 航大 アベ コウダイ 栃木 Honda栃木 2:39:45 02:59 41.01 60
43 262 1300075 佐川 祐太 サガワ ユウタ 埼玉 Honda栃木 2:39:46 02:59 41.00 60
44 301 1400279 宇田川 陽平 ウダガワ ヨウヘイ 千葉 群馬グリフィン 2:39:49 03:03 40.99 60
45 363 1701257 川崎 三織 カワサキ ミオリ 埼玉 JCF強化指定選手チーム 2:40:37 03:51 40.78
46 69 1301042 沢田 桂太郎 サワダ ケイタロウ 宮城 TEAM BRIDGESTONE Cycling U 2:41:23 04:37 40.59 60
47 327 1400758 公文 拓真 クモン タクマ 高知 eNShare-エルドラード 2:41:23 04:37 40.59 60
48 228 9900169 青木 誠 アオキ マコト 東京 FIETS GROEN 日本ロボティクス 2:41:24 04:38 40.59 60
49 203 1400265 野宮 一朗 ノミヤ イチロウ 栃木 東京ヴェントス 2:41:24 04:38 40.59 60
50 136 1502527 小山智也 コヤマトモヤ イナーメ信濃山形 2:41:24 04:38 40.59 60
51 103 0801747 才田 直人 サイタ ナオト 宮城 LEOMO Bellmare Racing Team 2:41:25 04:39 40.58 45
52 29 9701956 向川 尚樹 ムカイガワ ナオキ 大阪 マトリックスパワータグ 2:41:26 04:39 40.58 45
53 366 1701148 山田 拓海 ヤマダ タクミ 長野 JCF強化指定選手チーム 2:41:28 04:42 40.57
54 102 1000394 岸 崇仁 キシ タカヒト 茨城 LEOMO Bellmare Racing Team 2:42:10 05:24 40.40 45
55 46 1001692 黒枝 咲哉 クロエダ サヤ 大分 シマノレーシング 2:42:10 05:24 40.39 45
56 323 1700821 井上 文成 イノウエ フミナリ 岡山 eNShare-エルドラード U 2:42:11 05:24 40.39 45
57 87 0900066 西尾 憲人 ニシオ ケイト 北海道 那須ブラーゼン 2:42:11 05:24 40.39 45
主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) Page: 1 / 3
第18回 JBCF 石川サイクルロードレース
福島県石川町・浅川町周回コース
Date:2019/07/14 天 候:雨 出 走:115名
【競技結果:P1】 RaceRate:ゴールド StartTime:9:15:00 距 離:109.20km 完 走:75名
RANK No. JCF# 選手名 カナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
58 265 1502782 森崎 健臣 モリサキ ケンシン 栃木 Honda栃木 U 2:42:11 05:25 40.39 45
59 206 1600413 長田 華山 ナガタ カザン 栃木 東京ヴェントス 2:42:11 05:25 40.39 45
60 266 1100547 坂大 恵太 バンダイ ケイタ 新潟 Honda栃木 2:42:13 05:27 40.38 45
61 131 1502777 生田目 修 ナマタメ オサム 栃木 イナーメ信濃山形 2:42:15 05:29 40.37 25
62 244 1001679 早川 祐司 ハヤカワ ユウジ 栃木 VC福岡 2:43:01 06:15 40.19 25
63 85 1201591 中村 魁斗 ナカムラ カイト 栃木 那須ブラーゼン U 2:43:26 06:40 40.08 25
64 182 0400470 大久保 陣 オオクボ ジン 鹿児島 KINAN Cycling Team 2:44:00 07:14 39.95 25
65 3 0600844 阿部 嵩之 アベ タカユキ 栃木 宇都宮ブリッツェン 2:44:00 07:14 39.94 25
66 361 1001727 雨澤 毅明 アメザワ タケアキ 栃木 JCF強化指定選手チーム 2:44:00 07:14 39.94
67 25 0500960 小森 亮平 コモリ リョウヘイ 広島 マトリックスパワータグ 2:44:01 07:15 39.94 25
68 124 0001389 遠藤 積穂 エンドウ セキホ 千葉 イナーメ信濃山形 2:44:01 07:15 39.94 25
69 141 0600791 藤岡 克磨 フジオカ カツマ 徳島 VICTOIRE 広島 2:44:30 07:44 39.82 25
70 84 1301587 柴田 雅之 シバタ マサユキ 京都 那須ブラーゼン 2:47:56 11:10 39.01 25
71 264 1602074 半田 子竜 ハンダ シリュウ 栃木 Honda栃木 U 2:48:04 11:18 38.98 25
72 127 0501593 内野 直也 ウチノ ナオヤ 埼玉 イナーメ信濃山形 2:48:59 12:13 38.77 25
73 227 1100483 若杉 圭祐 ワカスギ ケイスケ 愛知 FIETS GROEN 日本ロボティクス 2:51:09 14:23 38.27 25
74 188 1101135 荒井 佑太 アライ ユウタ 福井 KINAN Cycling Team 2:51:31 14:45 38.19 25
75 185 0900444 雨乞 竜己 アマゴイ タツキ 京都 KINAN Cycling Team 2:51:32 14:45 38.19 25
- 83 1100580 樋口 峻明 ヒグチ タカアキ 神奈川 那須ブラーゼン DNF 1
- 81 0500716 飯野 智行 イイノ トモユキ 栃木 那須ブラーゼン DNF 1
- 4 0400028 小坂 光 コサカ ヒカル 栃木 宇都宮ブリッツェン DNF 1
- 5 1101581 鈴木 龍 スズキ リュウ 宮城 宇都宮ブリッツェン DNF 1
- 6 1001732 堀 孝明 ホリ タカアキ 栃木 宇都宮ブリッツェン DNF 1
- 62 0700889 黒枝 士輝 クロエダシキ TEAM BRIDGESTONE Cycling DNF 1
- 64 0800444 孫崎 大樹 マゴサキ ダイキ 京都 TEAM BRIDGESTONE Cycling DNF 1
- 86 1300365 小野寺 慶 オノデラ ケイ 栃木 那須ブラーゼン U DNF 1
- 101 1601347 岩瀬 照 イワセ ショウ 新潟 LEOMO Bellmare Racing Team U DNF 1
- 104 1602702 中川 由人 ナカガワ ユウト 神奈川 LEOMO Bellmare Racing Team U DNF 1
- 126 0800592 岡 泰誠 オカ ヤスマサ 茨城 イナーメ信濃山形 DNF 1
- 130 0901542 北野 普識 キタノ ユキノリ 東京 イナーメ信濃山形 DNF 1
- 135 6034578 サリオ ルーカス サリオ ルーカス フランス イナーメ信濃山形 U DNF 1
- 142 1000720 馬渡 伸弥 マワタリ シンンヤ 東京 VICTOIRE 広島 DNF 1
- 146 1201456 中川 智 ナカガワ サトシ 奈良 VICTOIRE 広島 DNF 1
- 147 1200307 桂 慶浩 カツラ ヨシヒロ 北海道 VICTOIRE 広島 DNF 1
- 164 1200884 村田 雄耶 ムラタ ユウヤ 福岡 弱虫ペダル サイクリングチーム U DNF 1
- 166 1400152 江越 海玖也 エゴシ ミクヤ 神奈川 弱虫ペダル サイクリングチーム U DNF 1
- 202 0801515 伊藤 舜紀 イトウ シュンキ 北海道 東京ヴェントス DNF 1
- 204 1101875 藤田 涼平 フジタ リョウヘイ 埼玉 東京ヴェントス U DNF 1
- 222 0600568 水野 貴行 ミズノ タカユキ 愛知 FIETS GROEN 日本ロボティクス DNF 1
- 223 9702834 中村 文武 ナカムラ フミタケ 東京 FIETS GROEN 日本ロボティクス DNF 1
- 225 1200031 高橋 伸成 タカハシ ノブシゲ 静岡 FIETS GROEN 日本ロボティクス DNF 1
- 226 0900461 秋山 悟郎 アキヤマ ゴロウ 東京 FIETS GROEN 日本ロボティクス DNF 1
- 230 9702852 藤田 勉 フジタ ツトム 東京 FIETS GROEN 日本ロボティクス DNF 1
- 242 1000428 佐藤 信哉 サトウ シンヤ 福岡 VC福岡 DNF 1
- 246 1601992 前原 直幸 マエバラ ナオユキ 大阪 VC福岡 U DNF 1
- 247 1500217 八幡 光哉 ヤハタ ミツヤ 東京 VC福岡 DNF 1
- 263 0901551 水間 健 ミズマ タケシ 栃木 Honda栃木 DNF 1
- 281 9800459 小畑 郁 オバタ カオル 東京 なるしまフレンド レーシングチーム DNF 1
- 283 1602063 松島 拓人 マツシマ タクト 神奈川 なるしまフレンド レーシングチーム DNF 1
- 284 0900524 渡邊 聡 ワタナベ サトシ 神奈川 なるしまフレンド レーシングチーム DNF 1
- 285 1500427 松井 敏文 マツイ トシフミ 埼玉 なるしまフレンド レーシングチーム DNF 1
- 287 0200172 平林 昌樹 ヒラバヤシ マサキ 神奈川 なるしまフレンド レーシングチーム DNF 1
- 306 0300866 渡邊 正光 ワタナベ マサミツ JPCA 群馬グリフィン DNF 1
- 322 0901489 水野 恭兵 ミズノ キョウヘイ 山梨 eNShare-エルドラード DNF 1
- 324 0210120 佐藤 利英 サトウ トシヒデ 岩手 eNShare-エルドラード DNF 1
- 326 1200890 斎藤 瞭汰 サイトウ リョウタ 群馬 eNShare-エルドラード DNF 1
- 328 1300766 茂越 龍哉 モゴエ タツヤ 兵庫 eNShare-エルドラード DNF 1
主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) Page: 2 / 3
第18回 JBCF 石川サイクルロードレース
福島県石川町・浅川町周回コース
Date:2019/07/14 天 候:雨 出 走:115名
【競技結果:P1】 RaceRate:ゴールド StartTime:9:15:00 距 離:109.20km 完 走:75名
RANK No. JCF# 選手名 カナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
- 362 1201640 蠣崎 優仁 カキザキ ユウジン 静岡 JCF強化指定選手チーム DNF 1
48 1600138 中田 拓也 ナカタ タクヤ 長野 シマノレーシング DNS
49 0600749 一丸 尚伍 イチマル ショウゴ 大分 シマノレーシング DNS
82 1201451 下島 将輝 シモジマ マサキ 兵庫 那須ブラーゼン DNS
143 1500184 小嶋 渓円 コジマ ケイエン 神奈川 VICTOIRE 広島 DNS
167 0600054 大場 政登志 オオバ マサトシ 茨城 弱虫ペダル サイクリングチーム DNS
245 1300170 山科 竜一郎 ヤマシナ リュウイチロウ 兵庫 VC福岡 U DNS
248 1700238 武井 裕 タケイ ユウ 神奈川 VC福岡 DNS
267 1001863 小林 宏志 コバヤシ ヒロシ 栃木 Honda栃木 DNS
286 1700593 荒瀧 隆公 アラタキ タカヒト 東京 なるしまフレンド レーシングチーム DNS
305 1700565 本田 将矢 ホンダ マサヤ 栃木 群馬グリフィン DNS
321 0800639 河賀 雄大 カガ ユウダイ 広島 eNShare-エルドラード DNS
325 1200698 岡部 祐太 オカベ ユウタ 広島 eNShare-エルドラード DNS
344 1000264 小石 祐馬 コイシ ユウマ 京都 TeamUKYO DNS
中間スプリントポイント1回目/No25(60P)2回目/No66(60P)3回目/No42(60P)
■敢闘賞
No361 雨澤 毅明 JCF強化指定選手チーム
主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) Page: 3 / 3