E1_5d90070d8383b

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2019/08/E1_5d90070d8383b.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/08/E1_5d90070d8383b.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/08/E1_5d90070d8383b.pdf

updated_at: 2026-05-20 17:01:53

file_size: 0.10MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第3回 JBCF まえばし赤城山ヒルクライム
                                              赤城山南面道路
                                                               Date:2019/09/29      天 候:晴れ              出 走:64名
【競技結果:E1】                                           RaceRate:H StartTime:7:02:00    距 離:21.50km         完 走:64名
RANK No.    JCF#       選手名        カナ        所属               チーム名                  U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P

 1    662   1802143   坂口 裕芳    サカグチ ヒロヨシ   兵庫    soleil de lest                         59:44 00:00    21.59   90

 2    606   1301736   長谷川 武敏   ハセガワ タケトシ   長野    ACQUA TAMA                             59:58 00:14    21.50   70

 3    669   1800462   佐々木 遼    ササキ リョウ      神奈川   PHANTOM 湘南                            1:00:08 00:24   21.45   60

 4    644   1500593   奈良 祥吾    ナラ ショウゴ     埼玉    サイタマサイクルプロジェクト                        1:00:33 00:49   21.30   50

 5    690   1602084   海藤 颯     カイドウ ハヤテ    栃木    ブラウ・ブリッツェン                            1:01:10 01:26   21.08   45

 6    661   1502700   塚本 隼     ツカモト ハヤト     大阪    ZERO                                  1:01:44 02:00   20.89   45

 7    632   1600449   柴沼 玄人    シバヌマ ゲント   茨城    GROWING Racing Team                   1:01:50 02:06   20.85   40

 8    657   1300295   小林 成輔    コバヤシ セイスケ   東京    SUBARU Cycling Team                   1:01:57 02:12   20.82   40

 9    649   1701155   戸塚 裕一    トツカ ユウイチ     群馬    COW GUMMA                             1:02:38 02:54   20.59   35

 10   617   1200649   野口 岳志    ノグチ タケシ     長野    VCMS GRIDE                            1:02:39 02:55   20.58   35

 11   620   1201718   金子 陽一    カネコ ヨウイチ     大阪    VC VELOCE                             1:02:43 02:59   20.56   35

 12   647   1800163   若月 隆真    ワカツキ タクマ     埼玉    彩北ツブラーゼ                          Y1   1:02:53 03:09   20.51   35

 13   682   1100350   加納 篤     カノウ アツシ      栃木    VC福岡(エリート)                            1:02:53 03:09   20.50   35

 14   624   1802568   原田 将人    ハラダ マサト     兵庫    ALL OUT reric                         1:03:07 03:23   20.43   30

 15   672   1301090   真保 雅俊    シンポ マサトシ    神奈川   那須ハイランドパークレーシングチーム                    1:03:13 03:29   20.40   30

 16   615   1300056   比護 任     ヒゴ アタル      大阪    イナーメ信濃山形-EFT                          1:04:35 04:51   19.96   30

 17   668   1400631   中井 雄策    ナカイ ユウサク     群馬    TRC PANAMAREDS                        1:04:49 05:05   19.90   30

 18   663   0600618   飯沼 誠憲    イイヌマ マサノリ    東京    Team CUORE                            1:04:54 05:10   19.87   30

 19   609   1200140   海保 洋平    カイホ ヨウヘイ     千葉    AQULS内房レーシング                          1:05:12 05:28   19.78   30

 20   650   1000280   桑山 和也    クワヤマ カズヤ    大阪    シマノドリンキング                             1:05:48 06:04   19.59   25

 21   671   1602287   新開 隆人    シンカイ リュウジ   兵庫    那須ハイランドパークレーシングチーム                    1:06:54 07:10   19.27   25

 22   639   1600750   阿部 直幸    アベ ナオユキ     神奈川   サイクルフリーダム・レーシング                       1:07:00 07:16   19.24   25

 23   704   1500648   福吉 紳悟    フクヨシ シンゴ    神奈川   YOKOSUKA UNO RACING                   1:07:01 07:17   19.24   25

 24   655   0400882   加賀 龍治    カガ リュウジ    広島    SUBARU Cycling Team                   1:07:05 07:21   19.22   25

 25   629   0200198   村田 隆     ムラタ タカシ      長野    カンクリサイクリングチーム                         1:07:13 07:29   19.18   20

 26   645   0001698   福原 大     フクハラ ダイ     埼玉    サイタマサイクルプロジェクト                        1:07:40 07:56   19.06   20

 27   614   0400076   中井 光博    ナカイ ミツヒロ     岐阜    イナーメ信濃山形-EFT                          1:08:03 08:19   18.95   20

 28   674   1101882   青山 高士    アオヤマ タカヒト    宮城    ハヤサカサイクルレーシングチーム                      1:08:06 08:22   18.94   20

 29   642   0901458   尾形 尚紀    オガタ ナオキ     埼玉    サイタマサイクルプロジェクト                        1:08:28 08:44   18.83   20

 30   648   1700502   鷲野 向一    ワシノ コウイチ     埼玉    彩北ツブラーゼ                               1:08:42 08:58   18.77   20

 31   698   1502775   古川 裕真    フルカワ ユウマ     静岡    ボンシャンス                                1:09:05 09:21   18.67   15

 32   603   0701310   管 洋介     スガ ヨウスケ     茨城    AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R        1:09:23 09:39   18.59   15

 33   618   1502190   齋藤 寛太    サイトウ カンタ     茨城    ウィンディー筑波                              1:09:58 10:14   18.43   15

 34   680   1000071   古屋 穂高    フルヤ ホダカ     神奈川   FAST LANE Racing                      1:10:07 10:23   18.39   15

 35   660   1301936   野中 秀樹    ノナカ ヒデキ     東京    セオレーシング                               1:10:34 10:50   18.27   15

 36   665   1700273   齋藤 健太朗   サイトウ ケンタロウ   神奈川   チーム・ウォークライド                           1:11:12 11:28   18.11   10

 37   664   1200538   平賀 康一    ヒラガ コウイチ    東京    Team CUORE                            1:11:21 11:37   18.07   10

 38   627   0900227   鮎澤 誠治    アイザワ セイジ   長野    カンクリサイクリングチーム                         1:12:02 12:18   17.90   10

 39   634   1502415   古谷 寛世    フルヤ カンセイ     茨城    GROWING Racing Team                   1:12:20 12:36   17.83   10

 40   607   0100833   船山 崇     フナヤマ タカシ     東京    ACQUA TAMA                            1:12:57 13:13   17.68   10



主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                           Page: 1 / 2
                                 第3回 JBCF まえばし赤城山ヒルクライム
                                             赤城山南面道路
                                                             Date:2019/09/29         天 候:晴れ              出 走:64名
【競技結果:E1】                                         RaceRate:H StartTime:7:02:00       距 離:21.50km         完 走:64名
RANK No.    JCF#       選手名        カナ        所属           チーム名                       U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P

 41   626   1500423   片桐 真一    カタギリ シンイチ   群馬   Horizonte Amateur Cycling Team          1:13:14 13:30   17.61   10

 42   640   1500324   佐野 勇人    サノ ハヤト       千葉   サイクルフリーダム・レーシング                         1:14:01 14:17   17.42   10

 43   608   9702875   山口 博久    ヤマグチ ヒロヒサ   東京   ACQUA TAMA                              1:14:11 14:27   17.38   10

 44   675   1402116   木村 豊     キムラ ユタカ      宮城   ハヤサカサイクルレーシングチーム                        1:14:21 14:37   17.34   10

 45   670   1301464   中村 潤     ナカムラ ジュン    東京   docomo RT                               1:14:40 14:56   17.27   10

 46   694   1001579   若林 幹夫    ワカバヤシ ミキオ   栃木   ブラウ・ブリッツェン                              1:14:44 15:00   17.25   10

 47   610   1200130   小林 貴大    コバヤシ タカヒロ   千葉   AQULS内房レーシング                            1:15:34 15:50   17.06   10

 48   677   1500560   舘岡 賢弥    タテオカ タカヒロ    茨城   ハヤサカサイクルレーシングチーム                        1:16:27 16:43   16.87   10

 49   693   1400772   宮田 琢視    ミヤタ タクミ      栃木   ブラウ・ブリッツェン                              1:16:35 16:50   16.84   10

 50   687   1300264   中川 祐輝    ナカガワ ユウキ    東京   FORCE                                   1:17:23 17:39   16.66   10

 51   656   1500665   木村 盛義    キムラ モリヨシ     群馬   SUBARU Cycling Team                     1:18:24 18:40   16.45   10

 52   622   9700200   梶木 恒介    カジキ コウスケ    宮城   eNShare Cycling Team                    1:18:40 18:56   16.39   10

 53   689   1700556   浅野 涼太    アサノ リョウタ     栃木   ブラウ・ブリッツェン                         Y2   1:20:38 20:54   15.99   10

 54   691   1600451   木村 紀仁    キムラ ノリヒト     茨城   ブラウ・ブリッツェン                              1:21:17 21:33   15.86   10

 55   652   1602486   瀬田 昌彦    セタ マサヒコ      埼玉   シャークアイランド                               1:22:02 22:17   15.72   10

 56   604   1700690   村山 悠平    ムラヤマ ユウヘイ    千葉   AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R     Y1   1:22:14 22:30   15.68   5

 57   666   9702201   山根 理史    ヤマネ マサフミ     島根   チーム・ウォークライド                             1:22:45 23:01   15.58   5

 58   678   1000400   小林 秀雄    コバヤシ ヒデオ   東京   FAST LANE Racing                        1:26:00 26:16   14.99   5

 59   625   0301731   金田 一     カネダ ハジメ    茨城   OYAMA STARPLEX                          1:26:20 26:36   14.94   5

 60   619   9700734   井上 登士哉   イノウエ トシヤ     愛媛   VC VELOCE                               1:31:09 31:25   14.15   5

 61   631   1600308   大内 淳司    オオウチ アツシ     茨城   GROWING Racing Team                     1:31:42 31:58   14.06   5

 62   659   9901846   大倉 健一    オオクラ ケンイチ    東京   セオレーシング                                 1:34:58 35:14   13.58   5

 63   633   9900113   高橋 利明    タカハシ トシアキ    茨城   GROWING Racing Team                     1:35:00 35:16   13.57   5

 64   637   1200536   小口 慎雄    コグチ ミツオ     東京   航空電子自転車競技部                              1:48:19 48:35   11.90   5

      653   1500114   田口 紀昭    タグチ ノリアキ    埼玉   シャークアイランド                                 DNS

      658   0400358   鈴木 大忠    スズキ ヒロタダ   群馬   SUBARU Cycling Team                       DNS

      676   1602258   斉藤 侑生    サイトウ ユウキ     宮城   ハヤサカサイクルレーシングチーム                          DNS

      686   1500192   白井 真人    シライ マサト      東京   FORCE                                     DNS

      692   1800308   鈴木 道也    スズキ ミチヤ     栃木   ブラウ・ブリッツェン                                DNS

      700   1300346   河合 貴明    カワイ タカアキ     栃木   Honda栃木 JET                               DNS

      702   1400047   菅谷 修     スガヤ オサム     東京   MIVRO                                     DNS

                                                                                  Commissaire Panel




主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                            Page: 2 / 2