JBCF公式PDF表示ページ
path: 2019/08/E1_5d98458b1e91c.pdf
source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/08/E1_5d98458b1e91c.pdf
local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/08/E1_5d98458b1e91c.pdf
updated_at: 2026-06-16 10:06:53
file_size: 0.14MB
status: local file exists
この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。
第1回 JBCF 維新やまぐちタイムトライアル
山口きらら博記念公園2050年の森大芝生広場外周特設コース
Date:2019/10/05 天 候:晴れ #エラー
【競技結果:E1】 RaceRate:T 距 離:2.60km #エラー
RANK No. JCF# 選手名 カナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
1 105 1300056 比護 任 ヒゴ アタル 大阪 イナーメ信濃山形-EFT 03:24.07 00:00 45.86 135
2 129 1700035 花田 金之介 ハナダ キンノスケ 大阪 ZERO 03:25.42 00:01 45.56 105
3 112 1501960 村井 寛 ムライ ヒロシ 大阪 VC VELOCE 03:25.82 00:01 45.47 90
4 128 1502700 塚本 隼 ツカモト ハヤト 大阪 ZERO 03:26.19 00:02 45.39 75
5 172 1801013 榊原 航太 サカキバラ コウタ 神奈川 Racing CUBE 03:27.98 00:03 45.00 70
6 156 0001623 坂本 恵一 サカモト ケイイチ 大阪 BC.ANELLO 03:28.42 00:04 44.90 65
7 124 1402214 藤田 隼也 フジタ ジュンヤ 大阪 ZIPPY CYCLE CLUB 03:29.93 00:05 44.58 55
8 110 1500068 小原 洋未 オハラ ヒロミ 大阪 VC VELOCE 03:29.96 00:05 44.57 55
9 114 1900482 西村 基 ニシムラ モトイ 神奈川 VENTOS FRECCIA 03:31.19 00:07 44.31 55
10 146 1400631 中井 雄策 ナカイ ユウサク 群馬 TRC PANAMAREDS 03:31.48 00:07 44.25 50
11 155 1700197 水町 勝彦 ミズマチ カツヒコ 福岡 PARABOLAイワイシーガル 03:31.49 00:07 44.25 50
12 116 1600101 山根 真吾 ヤマネ シンゴ 広島 eNShare Cycling Team 03:32.65 00:08 44.01 50
13 109 0500349 井上 人志 イノウエ ヒトシ 滋賀 VC VELOCE 03:32.99 00:08 43.94 50
14 119 1802568 原田 将人 ハラダ マサト 兵庫 ALL OUT reric 03:34.05 00:09 43.72 45
15 170 1100616 杉山 文崇 スギヤマ フミタカ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP 03:34.30 00:10 43.67 45
16 106 1301393 森 光流 モリ ヒカル 千葉 イナーメ信濃山形-EFT 03:34.93 00:10 43.54 45
17 123 1001777 伊藤 晋一 イトウ シンイチ 神奈川 G.S.POSITIVO 03:35.11 00:11 43.51 45
18 149 1100431 二俣 雄哉 フタマタ ユウヤ 愛知 DESTRA 03:35.45 00:11 43.44 40
19 118 1800057 中村 将也 ナカムラ マサヤ 大阪 ALL OUT reric 03:36.12 00:12 43.30 40
20 107 1800085 池川 辰哉 イケガワ タツヤ 大阪 VC VELOCE 03:36.48 00:12 43.23 40
21 136 1500505 築山 元樹 ツキヤマ ゲンキ 岡山 Team Grandi Petit 03:36.53 00:12 43.22 40
22 121 1500603 森本 玄達 モリモト ヒロミチ 岡山 code 33 03:38.59 00:14 42.81 35
23 139 0601403 中尾 峻 ナカオ シュン 沖縄 Team SHIDO 03:38.63 00:14 42.81 35
24 113 1301128 小野寺 望 オノデラ ノゾム 東京 VENTOS FRECCIA 03:39.20 00:15 42.70 35
25 120 9900113 高橋 利明 タカハシ トシアキ 茨城 GROWING Racing Team 03:39.97 00:15 42.54 30
26 148 1200315 鈴木 聖士 スズキ セイジ 愛知 DESTRA 03:41.24 00:17 42.30 30
27 154 1700198 川口 照悟 カワグチ ショウゴ 福岡 PARABOLAイワイシーガル 03:42.23 00:18 42.11 30
28 163 1001579 若林 幹夫 ワカバヤシ ミキオ 栃木 ブラウ・ブリッツェン 03:42.56 00:18 42.05 30
29 147 1200035 三上 勇輝 ミカミ ユウキ 大阪 Defardi 03:42.68 00:18 42.03 25
30 161 1602084 海藤 颯 カイドウ ハヤテ 栃木 ブラウ・ブリッツェン 03:42.99 00:18 41.97 25
31 125 1101605 元山 高嶺 モトヤマ タカネ 大阪 シマノドリンキング 03:43.43 00:19 41.89 25
32 115 1502247 横手 徳広 ヨコテ トクヒロ 福岡 voyAge cycling team 03:43.46 00:19 41.88 25
33 143 1100638 山岡 健人 ヤマオカ ケント 愛媛 TEAM LUPPI 03:43.73 00:19 41.83 20
34 104 0400076 中井 光博 ナカイ ミツヒロ 岐阜 イナーメ信濃山形-EFT 03:45.97 00:21 41.42 20
35 142 1600502 宮本 訓寛 ミヤモト クニヒロ 大阪 チーム スクアドラ 03:48.00 00:23 41.05 20
36 169 1200445 岡本 順 オカモト ジュン 山口 山口県自転車競技連盟・GRP 03:48.01 00:23 41.04 15
37 103 0800429 菅根 利明 スガネ トシアキ 群馬 イナーメ信濃山形-EFT 03:50.77 00:26 40.55 15
38 166 0901303 亀岡 晋也 カメオカ シンヤ 愛媛 masahikomifune.com CyclingTeam 03:50.96 00:26 40.52 15
39 162 1600451 木村 紀仁 キムラ ノリヒト 茨城 ブラウ・ブリッツェン 03:51.02 00:26 40.51 15
40 134 1700578 一丸 裕介 イチマル ユウスケ 徳島 TeamUKYO Reve 03:52.97 00:28 40.17 15
41 108 9700734 井上 登士哉 イノウエ トシヤ 愛媛 VC VELOCE 03:54.71 00:30 39.87 15
42 102 1402251 白石 光 シライシ ヒカル 神奈川 イナーメ信濃山形-EFT 03:55.85 00:31 39.68 15
43 153 0600048 奥野 浩和 オクノ ヒロカズ 大阪 ナカガワAS・K’デザイン 03:57.76 00:33 39.36 15
44 101 1400051 佐藤 耕司 サトウ コウジ 大阪 イナーメ信濃山形-EFT 03:58.53 00:34 39.23 15
45 150 0000251 佐々木 健 ササキ タケシ 愛知 天狗党 04:00.17 00:36 38.97 15
46 171 1100076 角田 光隆 スミダ ミツタカ 奈良 EURO-WORKS Racing 04:08.81 00:44 37.61 10
47 137 9702373 金子 彰 カネコ アキラ 山口 チームサイクルプラス 04:13.79 00:49 36.88 10
168 1400047 菅谷 修 スガヤ オサム 東京 MIVRO DNS
Commissaire Panel
主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) Page: 1 / 1