JBCF公式PDF表示ページ
path: 2019/08/E1__5d8f3b844a3ed.pdf
source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/08/E1__5d8f3b844a3ed.pdf
local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/08/E1__5d8f3b844a3ed.pdf
updated_at: 2026-05-27 03:08:07
file_size: 0.12MB
status: downloaded by curl
この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。
第4回 JBCF まえばしクリテリウム
群馬県庁 前橋市役所周辺 特設周回コース
Date:2019/09/28 天 候:曇り 出 走:84名
【競技結果:E1】 RaceRate:Cr StartTime:13:50:00 距 離:21.00km 完 走:81名
RANK No. JCF# 選手名 カナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
1 684 1500164 吉田 泰大 ヨシダ ヤスヒロ 神奈川 フィッツ 29:06 00:00 43.28 120
2 615 1300056 比護 任 ヒゴ アタル 大阪 イナーメ信濃山形-EFT 29:07 00:00 43.27 90
3 621 1201603 淵田 祐 フチタ ユウ 新潟 F(t)麒麟山 Racing 29:07 00:00 43.26 80
4 661 1502700 塚本 隼 ツカモト ハヤト 大阪 ZERO 29:07 00:01 43.25 70
5 636 1201250 古田 潤 フルタ ジュン 東京 群馬グリフィンエリート 29:08 00:01 43.24 60
6 705 0601614 松尾 修作 マツオ シュウサク 東京 Roppongi Express 29:08 00:02 43.23 55
7 672 1301090 真保 雅俊 シンポ マサトシ 神奈川 那須ハイランドパークレーシングチーム 29:08 00:02 43.22 50
8 624 1802568 原田 将人 ハラダ マサト 兵庫 ALL OUT reric 29:08 00:02 43.22 45
9 695 1600889 西川 徹 ニシカワ トオル 愛知 BREZZA-KAMIHAGI 29:09 00:02 43.22 40
10 675 1402116 木村 豊 キムラ ユタカ 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム 29:09 00:02 43.21 30
11 697 1600252 丸山 英之 マルヤマ ヒデユキ 東京 BREZZA-KAMIHAGI 29:09 00:03 43.21 30
12 635 1100570 光山 英典 ミツヤマ ヒデノリ 千葉 GROWING Racing Team 29:09 00:03 43.20 30
13 651 1500153 島崎 一也 シマザキ カズヤ 埼玉 シャークアイランド 29:09 00:03 43.20 30
14 711 0500821 山口 史明 ヤマグチ フミアキ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド 29:09 00:03 43.20 30
15 603 0701310 管 洋介 スガ ヨウスケ 茨城 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RA 29:10 00:03 43.19 30
16 643 1600233 高橋 史朗 タカハシ シロウ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト 29:10 00:03 43.19 25
17 641 1700489 井出 貴士 イデ タカシ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト 29:10 00:04 43.18 25
18 645 0001698 福原 大 フクハラ ダイ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト 29:10 00:04 43.17 25
19 601 1800655 楠田 渓太 クスダ ケイタ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム 29:11 00:04 43.17 25
20 623 1800028 佐藤 俊雄 サトウ トシオ 兵庫 ALL OUT reric 29:11 00:05 43.15 25
21 642 0901458 尾形 尚紀 オガタ ナオキ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト 29:11 00:05 43.15 15
22 616 1301393 森 光流 モリ ヒカル 千葉 イナーメ信濃山形-EFT 29:12 00:05 43.14 15
23 630 0901567 阿部 宏之 アベ ヒロユキ 宮城 キャメル メンズ ギア 29:12 00:05 43.14 15
24 634 1502415 古谷 寛世 フルヤ カンセイ 茨城 GROWING Racing Team 29:12 00:05 43.14 15
25 671 1602287 新開 隆人 シンカイ リュウジ 兵庫 那須ハイランドパークレーシングチーム 29:12 00:05 43.13 15
26 685 1702396 斎藤 剛 サイトウ ツヨシ 東京 FORCE 29:12 00:05 43.13 15
27 708 1500253 石塚 将人 イシヅカ マサト 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド 29:12 00:06 43.13 15
28 648 1700502 鷲野 向一 ワシノ コウイチ 埼玉 彩北ツブラーゼ 29:12 00:06 43.13 15
29 690 1602084 海藤 颯 カイドウ ハヤテ 栃木 ブラウ・ブリッツェン 29:12 00:06 43.12 15
30 628 1800322 野口 清成 ノグチ キヨナリ 長野 カンクリサイクリングチーム 29:13 00:06 43.12 15
31 668 1400631 中井 雄策 ナカイ ユウサク 群馬 TRC PANAMAREDS 29:13 00:06 43.11 15
32 611 1601008 岩佐 信吾 イワサ シンゴ 長野 イナーメ信濃山形-EFT 29:13 00:06 43.11 15
33 655 0400882 加賀 龍治 カガ リュウジ 広島 SUBARU Cycling Team 29:13 00:07 43.11 15
34 699 1700534 飯島 康友 イイジマ ヤストモ 栃木 Honda栃木 JET 29:13 00:07 43.10 15
35 687 1300264 中川 祐輝 ナカガワ ユウキ 東京 FORCE 29:13 00:07 43.10 15
36 657 1300295 小林 成輔 コバヤシ セイスケ 東京 SUBARU Cycling Team 29:14 00:07 43.09 15
37 640 1500324 佐野 勇人 サノ ハヤト 千葉 サイクルフリーダム・レーシング 29:14 00:08 43.08 15
38 707 1800240 安宅 将貴 アタカ マサタカ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド 29:14 00:08 43.07 15
39 612 1402251 白石 光 シライシ ヒカル 神奈川 イナーメ信濃山形-EFT 29:15 00:08 43.06 15
40 638 1400191 植田 春樹 ウエダ ハルキ 埼玉 コムリン 29:15 00:09 43.06 15
41 627 0900227 鮎澤 誠治 アイザワ セイジ 長野 カンクリサイクリングチーム 29:15 00:09 43.05 15
主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) Page: 1 / 3
第4回 JBCF まえばしクリテリウム
群馬県庁 前橋市役所周辺 特設周回コース
Date:2019/09/28 天 候:曇り 出 走:84名
【競技結果:E1】 RaceRate:Cr StartTime:13:50:00 距 離:21.00km 完 走:81名
RANK No. JCF# 選手名 カナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
42 652 1602486 瀬田 昌彦 セタ マサヒコ 埼玉 シャークアイランド 29:16 00:09 43.05 15
43 703 1001922 森 俊夫 モリ トシオ 奈良 EURO-WORKS Racing 29:16 00:09 43.04 15
44 696 1500813 堀田 耕司 ホッタ コウジ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI 29:16 00:09 43.04 15
45 617 1200649 野口 岳志 ノグチ タケシ 長野 VCMS GRIDE 29:16 00:10 43.02 15
46 688 1600278 御堂 力哉 ミドウ リキヤ 東京 FORCE 29:17 00:10 43.02 15
47 629 0200198 村田 隆 ムラタ タカシ 長野 カンクリサイクリングチーム 29:17 00:10 43.02 15
48 604 1700690 村山 悠平 ムラヤマ ユウヘイ 千葉 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RA Y1 29:17 00:10 43.02 15
49 667 1602414 吉澤 祐介 ヨシザワ ユウスケ 東京 Team SHIDO 29:18 00:11 42.99 15
50 704 1500648 福吉 紳悟 フクヨシ シンゴ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING 29:18 00:11 42.99 15
51 660 1301936 野中 秀樹 ノナカ ヒデキ 東京 セオレーシング 29:18 00:12 42.97 10
52 605 1301908 山口 和来 ヤマグチ カズキ 東京 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RA 29:19 00:12 42.97 10
53 647 1800163 若月 隆真 ワカツキ タクマ 埼玉 彩北ツブラーゼ Y1 29:19 00:12 42.97 10
54 610 1200130 小林 貴大 コバヤシ タカヒロ 千葉 AQULS内房レーシング 29:19 00:13 42.95 10
55 683 1600276 香川 宏太 カガワ コウタ 東京 フィッツ 29:20 00:13 42.94 10
56 693 1400772 宮田 琢視 ミヤタ タクミ 栃木 ブラウ・ブリッツェン 29:20 00:14 42.93 10
57 646 0300020 浜島 章浩 ハマシマ アキヒロ 埼玉 彩北ツブラーゼ 29:24 00:18 42.84 10
58 639 1600750 阿部 直幸 アベ ナオユキ 神奈川 サイクルフリーダム・レーシング 29:26 00:20 42.78 10
59 656 1500665 木村 盛義 キムラ モリヨシ 群馬 SUBARU Cycling Team 29:27 00:20 42.77 10
60 673 1601955 本間 豪紀 ホンマ ヒデトシ 東京 NAK Racing 29:27 00:20 42.77 10
61 680 1000071 古屋 穂高 フルヤ ホダカ 神奈川 FAST LANE Racing 29:27 00:21 42.77 5
62 602 1700251 羽上田 明彦 ハジョウダ アキヒコ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム 29:28 00:21 42.75 5
63 674 1101882 青山 高士 アオヤマ タカヒト 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム 29:34 00:28 42.59 5
64 670 1301464 中村 潤 ナカムラ ジュン 東京 docomo RT 29:35 00:28 42.58 5
65 709 1600457 嶋津 翔天 シマヅ ケンタ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド 29:39 00:32 42.49 5
66 613 0800429 菅根 利明 スガネ トシアキ 群馬 イナーメ信濃山形-EFT 30:09 01:02 41.78 5
67 691 1600451 木村 紀仁 キムラ ノリヒト 茨城 ブラウ・ブリッツェン 30:35 01:28 41.19 5
68 689 1700556 浅野 涼太 アサノ リョウタ 栃木 ブラウ・ブリッツェン Y2 30:48 01:41 40.90 5
69 625 0301731 金田 一 カネダ ハジメ 茨城 OYAMA STARPLEX 30:52 01:46 40.80 5
70 710 1600257 野口 直也 ノグチ ナオヤ 東京 湾岸サイクリング・ユナイテッド 30:55 01:48 40.74 5
71 694 1001579 若林 幹夫 ワカバヤシ ミキオ 栃木 ブラウ・ブリッツェン 30:55 01:48 40.74 5
72 622 9700200 梶木 恒介 カジキ コウスケ 宮城 eNShare Cycling Team 30:55 01:49 40.73 5
73 633 9900113 高橋 利明 タカハシ トシアキ 茨城 GROWING Racing Team 30:56 01:49 40.72 5
74 632 1600449 柴沼 玄人 シバヌマ ゲント 茨城 GROWING Racing Team 30:56 01:49 40.72 5
75 701 1700547 森 紀侑 モリ ノリユキ 栃木 My Pace Cycling 30:57 01:50 40.70 5
76 679 1000397 清水 洋一 シミズ ヨウイチ 東京 FAST LANE Racing 30:57 01:50 40.70 5
77 653 1500114 田口 紀昭 タグチ ノリアキ 埼玉 シャークアイランド 30:57 01:51 40.69 5
78 619 9700734 井上 登士哉 イノウエ トシヤ 愛媛 VC VELOCE 30:58 01:51 40.67 5
79 631 1600308 大内 淳司 オオウチ アツシ 茨城 GROWING Racing Team 32:46 03:39 38.45 5
80 659 9901846 大倉 健一 オオクラ ケンイチ 東京 セオレーシング 33:23 04:16 37.73 5
81 678 1000400 小林 秀雄 コバヤシ ヒデオ 東京 FAST LANE Racing 33:32 04:26 37.56 5
- 681 0000251 佐々木 健 ササキ タケシ 愛知 天狗党 DNF 4
主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) Page: 2 / 3
第4回 JBCF まえばしクリテリウム
群馬県庁 前橋市役所周辺 特設周回コース
Date:2019/09/28 天 候:曇り 出 走:84名
【競技結果:E1】 RaceRate:Cr StartTime:13:50:00 距 離:21.00km 完 走:81名
RANK No. JCF# 選手名 カナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
- 637 1200536 小口 慎雄 コグチ ミツオ 東京 航空電子自転車競技部 DNF 4
- 706 9802325 山本 健一 ヤマモト ケンイチ 東京 Roppongi Express DNF 4
654 1500111 中村 義之 ナカムラ ヨシユキ 埼玉 シャークアイランド DNS
658 0400358 鈴木 大忠 スズキ ヒロタダ 群馬 SUBARU Cycling Team DNS
692 1800308 鈴木 道也 スズキ ミチヤ 栃木 ブラウ・ブリッツェン DNS
700 1300346 河合 貴明 カワイ タカアキ 栃木 Honda栃木 JET DNS
Commissaire Panel
主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) Page: 3 / 3