E3_5d9007338fb42

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2019/08/E3_5d9007338fb42.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/08/E3_5d9007338fb42.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/08/E3_5d9007338fb42.pdf

updated_at: 2026-05-20 09:47:55

file_size: 0.10MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第3回 JBCF まえばし赤城山ヒルクライム
                                                 赤城山南面道路
                                                                  Date:2019/09/29      天 候:晴れ              出 走:59名
【競技結果:E3】                                            RaceRate:H-3 StartTime:7:02:00    距 離:21.50km         完 走:59名
RANK No.    JCF#        選手名         カナ         所属               チーム名                  U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P

 1    902   1900199   中野 圭       ナカノ ケイ        愛知    イナーメ信濃山形-EFT                          1:00:16 00:00   21.40   40

 2    913   1902350   野畑 太志      ノバタ タイシ      大阪    ALL OUT reric                         1:01:04 00:48   21.12   30

 3    926   1900364   神村 泰輝      カミムラ タイキ      東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ             Y1   1:02:39 02:22   20.58   25

 4    908   1702160   圓山 浩晃      マルヤマ ヒロアキ     新潟    F(t)麒麟山 Racing                        1:03:02 02:45   20.46   20

 5    924   1900302   石田 真大      イシダ マヒロ      東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ             Y2   1:03:11 02:55   20.41   20

 6    909   1800385   蛭田 智啓      ヒルタ トシヒロ      東京    MGM GROMA RACING TEAM                 1:03:40 03:24   20.25   20

 7    944   1900115   佐々木 海      ササキ カイ        神奈川   PHANTOM 湘南                            1:03:47 03:31   20.22   15

 8    911   1400595   岩井 大秀      イワイ タイシュウ     宮城    エルドラード東北                              1:03:48 03:32   20.21   15

 9    928   1900253   野田 恭平      ノダ キョウヘイ     兵庫    soleil de lest                        1:03:49 03:33   20.21   15

 10   946   1800460   吉安 広大      ヨシヤス コウダイ    埼玉    VC福岡(エリート)                            1:03:59 03:42   20.16   15

 11   945   1700218   竹内 碧海      タケウチ アオイ      福岡    VC福岡(エリート)                            1:04:22 04:06   20.03   15

 12   956   1601630   秋田 圭佑      アキタ ケイスケ      茨城    FLECHA                           Y2   1:04:42 04:25   19.93   15

 13   950   1602581   小林 政博      コバヤシ マサヒロ    埼玉    ブラウ・ブリッツェン                            1:05:38 05:22   19.65   15

 14   943   1900257   梅原 朱熙      ウメハラ シュキ      神奈川   PHANTOM 湘南                            1:06:32 06:16   19.38   15

 15   901   1700601   川田 翔太      カワダ ショウタ     東京    AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R   Y2   1:07:01 06:45   19.24   15

 16   961   1900399   築城 賢司      ツイキ ケンジ      埼玉    LINKVISION GIRASOLE CYCLING           1:08:01 07:45   18.96   15

 17   939   1900429   多田 啓太      タダ ケイタ       千葉    BMレーシングZUNOW                          1:08:06 07:50   18.93   15

 18   930   1900524   佐藤 渉       サトウ ワタル       宮城    Team nacree                           1:08:29 08:12   18.83   15

 19   934   1900196   原田 卓幸      ハラタ タカユキ      東京    DREAMER                               1:09:42 09:26   18.50   15

 20   917   1802380   室賀 貴仁      ムロガ タカヒト     栃木    Horizonte Amateur Cycling Team        1:09:49 09:33   18.47   10

 21   932   1900996   LEIN max   ライン マックス      宮城    Team nacree                           1:09:59 09:43   18.43   10

 22   918   1700595   岩澤 庸介      イワサワ ヨウスケ     東京    彩北ツブラーゼ                               1:10:07 09:51   18.39   10

 23   947   1900243   秋元 碧       アキモト アオ       栃木    ブラウ・ブリッツェン                       Y2   1:10:24 10:08   18.32   10

 24   941   1500712   山路 幸洋      ヤマジ ユキヒロ     千葉    BMレーシングZUNOW                          1:11:08 10:52   18.13   10

 25   929   1601948   豊田 豊       トヨダ ユタカ      東京    Team CUORE                            1:11:31 11:15   18.03   10

 26   914   0700308   八重澤 明広     ヤエザワ アキヒロ    千葉    オッティモ・JMSDF下総                         1:12:03 11:47   17.90   10

 27   923   1800251   陶山 貴司      スヤマ タカシ       群馬    SUBARU Cycling Team                   1:12:31 12:15   17.78   10

 28   903   1800887   永野 昇海      ナガノ ショウミ     神奈川   イナーメ信濃山形-EFT                     Y2   1:13:08 12:52   17.63   10

 29   963   0401036   並木 皓人      ナミキ アキト       埼玉    Y’s Road                              1:13:50 13:34   17.46   10

 30   927   1900233   高井 順平      タカイ ジュンペイ   東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ             Y2   1:13:55 13:39   17.44   10

 31   904   1900654   原 良太       ハラ リョウタ       愛知    インパルス                                 1:13:59 13:42   17.43   10

 32   936   1900365   山田 竜輔      ヤマダ リュウスケ    東京    なるしまフレンド                              1:14:22 14:06   17.34   10

 33   907   1702902   江角 駿       エスミ シュン       東京    VENTOS FRECCIA                   Y2   1:14:38 14:22   17.28   10

 34   921   1700490   齋藤 和正      サイトウ カズマサ    埼玉    シャークアイランド                             1:14:44 14:28   17.26   5

 35   910   1800400   藤巻 仁       フジマキ ヒトシ     神奈川   MGM GROMA RACING TEAM                 1:15:05 14:49   17.18   5

 36   933   1502293   五十嵐 龍      イガラシ リュウ     埼玉    docomo RT                             1:15:50 15:34   17.00   5

 37   935   1900474   永井 光       ナガイ ヒカル      千葉    那須ハイランドパークレーシングチーム                    1:17:22 17:06   16.67   5

 38   948   0300207   岡本 和也      オカモト カズヤ     栃木    ブラウ・ブリッツェン                            1:17:30 17:14   16.64   5

 39   931   1900468   林田 瑛心      ハヤシダ エイシン    宮城    Team nacree                      Y1   1:17:46 17:30   16.58   5

 40   919   1502750   西本 宗史      ニシモト ムネフミ     埼玉    鮫                                     1:17:49 17:33   16.57   5



主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                              Page: 1 / 2
                                 第3回 JBCF まえばし赤城山ヒルクライム
                                               赤城山南面道路
                                                                Date:2019/09/29      天 候:晴れ              出 走:59名
【競技結果:E3】                                          RaceRate:H-3 StartTime:7:02:00    距 離:21.50km         完 走:59名
RANK No.    JCF#       選手名        カナ         所属            チーム名                     U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P

 41   957   1700540   菅谷 真行    スガヤ マサユキ     栃木    Honda栃木 JET                           1:18:14 17:57   16.48     5

 42   949   1900244   鎌倉 武士    カマクラ タケシ      栃木    ブラウ・ブリッツェン                            1:19:15 18:58   16.27     5

 43   954   1800264   村井 佑圭    ムライ ユウキ       栃木    ブラウ・ブリッツェン                       Y2   1:19:17 19:01   16.26     5

 44   951   1900282   廣木 峻平    ヒロキ シュンペイ    栃木    ブラウ・ブリッツェン                       Y2   1:19:19 19:03   16.26     5

 45   959   1700541   長尾 知宏    ナガオ トモヒロ     栃木    Honda栃木 JET                           1:19:48 19:31   16.16     5

 46   912   1601441   加藤 嵩裕    カトウ タカヒロ      宮城    エルドラード東北                              1:19:51 19:35   16.15     5

 47   958   1800361   田代 丈幸    タシロ ヒロユキ      栃木    Honda栃木 JET                           1:21:05 20:49   15.90     5

 48   938   1700543   阿久津 直樹   アクツ ナオキ       千葉    BMレーシングZUNOW                          1:21:25 21:09   15.84     5

 49   925   0300337   市橋 徹也    イチハシ テツヤ      東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                  1:21:43 21:27   15.78     5

 50   915   1001625   小野 太     オノ フトシ        栃木    OYAMA STARPLEX                        1:23:21 23:05   15.47     5

 51   905   1702110   藤田 竜也    フジタ タツヤ      愛知    インパルス                                 1:24:59 24:43   15.17     5

 52   942   1800061   稲本 潤一    イナモト ジュンイチ   東京    BICI CERCATORE                        1:25:01 24:44   15.17     5

 53   953   1602578   水上 央渉    ミズカミ カナル     栃木    ブラウ・ブリッツェン                       Y2   1:26:21 26:04   14.93     5

 54   955   1900281   本井 大裕    モトイ ダイスケ     栃木    ブラウ・ブリッツェン                       Y2   1:26:49 26:33   14.85     5

 55   920   1800059   上野 武義    ウエノ タケヨシ      東京    サンクスサイクルラボ                            1:27:53 27:37   14.67     5

 56   962   1300201   今井 明     イマイ アキラ       神奈川   Y’s Road                              1:28:38 28:22   14.55     5

 57   940   1000022   徳野 拓史    トクノ タクシ       千葉    BMレーシングZUNOW                          1:49:51 49:35   11.74     5

 58   952   1900190   舟迫 颯     フナバサマ ハヤテ    栃木    ブラウ・ブリッツェン                       Y2   1:56:56 56:39   11.03     5

 59   960   1700737   新井 良平    アライ リョウヘイ     東京    LINKVISION GIRASOLE CYCLING           2:12:30 12:14   9.73      5

      906   1600309   小暮 智和    コグレ トモカズ    茨城    WE LOVE O2                              DNS

      916   1500425   山田 哲也    ヤマダ テツヤ      栃木    OYAMA STARPLEX                          DNS

      922   1800306   相澤 亮佑    アイザワ リョウスケ   群馬    SUBARU Cycling Team                     DNS

      937   1501933   杉本 直樹    スギモト ナオキ     群馬    パラティアムTOKYO                             DNS

                                                                                 Commissaire Panel




主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                               Page: 2 / 2