JBCF公式PDF表示ページ
path: 2019/08/E_5d995bc170825.pdf
source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/08/E_5d995bc170825.pdf
local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/08/E_5d995bc170825.pdf
updated_at: 2026-05-21 05:28:44
file_size: 0.15MB
status: local file exists
この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。
第3回 JBCF 秋吉台カルストロードレース
秋吉台特設コース
Date:2019/10/06 天 候:晴れ 出 走:120名
【競技結果:E】 RaceRate:A StartTime:10:00:00 距 離:59.00km 完 走:72名
RANK No. JCF# 選手名 カナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P CG
1 140 1900677 持留 叶汰郎 モチドメ キョウタロウ 埼玉 Team SHIDO 1:33:29 00:00 37.86 180 E1
2 114 1900482 西村 基 ニシムラ モトイ 神奈川 VENTOS FRECCIA 1:33:39 00:09 37.79 135 E1
3 145 1801266 宮崎 泰史 ミヤザキ タイシ 熊本 津末レーシング 1:33:46 00:16 37.74 120 E1
4 128 1502700 塚本 隼 ツカモト ハヤト 大阪 ZERO 1:33:50 00:20 37.72 100 E1
5 159 1601492 池田 渓人 イケダ ケイト 熊本 VC福岡(エリート)A 1:33:51 00:22 37.71 90 E1
6 132 1501045 木原 与志寛 キハラ ヨシヒロ 広島 Team Kermis Cross 1:34:40 01:10 37.39 85 E1
7 161 1602084 海藤 颯 カイドウ ハヤテ 栃木 ブラウ・ブリッツェン 1:34:43 01:13 37.37 75 E1
8 152 1600120 山本 健太郎 ヤマモト ケンタロウ 高知 徳島サイクルレーシング 1:34:45 01:15 37.35 65 E1
9 236 1900083 中島 雅人 ナカシマ マサト 福岡 VC福岡(エリート)A 1:34:46 01:16 37.35 55 E2
10 133 1600075 坂川 達行 サカガワ タツユキ 広島 Team Kermis Cross 1:34:46 01:16 37.34 45 E1
11 211 1802046 吉木 匠 ヨシキ タクミ 広島 eNShare Cycling Team 1:34:47 01:17 37.34 45 E2
12 113 1301128 小野寺 望 オノデラ ノゾム 東京 VENTOS FRECCIA 1:34:47 01:17 37.34 45 E1
13 157 1802207 秋好 佑太 アキヨシ ユウタ 福岡 VC福岡(エリート)B 1:34:52 01:22 37.31 45 E1
14 141 1602414 吉澤 祐介 ヨシザワ ユウスケ 東京 Team SHIDO 1:34:54 01:25 37.29 45 E1
15 117 1702809 岩尾 大河 イワオ タイガ 大分 ALL OUT reric 1:34:55 01:25 37.29 45 E1
16 144 1400602 岩切 弘輝 イワキリ ヒロキ 大分 津末レーシング 1:34:55 01:25 37.29 40 E1
17 165 1600252 丸山 英之 マルヤマ ヒデユキ 東京 BREZZA-KAMIHAGI 1:34:56 01:26 37.28 40 E1
18 239 1703335 大仲 凛功 オオナカ リク 愛媛 松山城南高等学校 自転車競技部 B Y2 1:34:56 01:26 37.28 40 E2
19 135 1500211 高橋 叶平 タカハシ キョウヘイ 広島 TeamUKYO Reve 1:34:56 01:26 37.28 40 E1
20 242 1801450 山崎 開登 ヤマサキ カイト 愛媛 松山城南高等学校 自転車競技部 A Y2 1:34:58 01:28 37.27 40 E2
21 350 1200827 石原 悠太 イシハラ ユウタ 愛媛 松山城南高等学校 自転車競技部 B Y2 1:35:04 01:34 37.23 20 E3
22 238 1600697 細井 大誠 ホソイ ヒロアキ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI 1:35:06 01:36 37.22 20 E2
23 138 0701230 岡本 康太郎 オカモト コウタロウ 和歌山 TEAM SANREMO 1:35:06 01:36 37.22 20 E1
24 241 1801488 高田 玲 タカタ レイ 岡山 松山城南高等学校 自転車競技部 A Y1 1:35:07 01:37 37.21 20 E2
25 131 1800333 小林 亮 コバヤシ リョウ 兵庫 soleil de lest 1:35:07 01:37 37.21 20 E1
26 240 1703346 金田 歩 カネダ アユム 愛媛 松山城南高等学校 自転車競技部 B Y2 1:35:07 01:37 37.21 20 E2
27 158 1701988 東 優仁 アズマ ユウト 大阪 VC福岡(エリート)A Y1 1:35:11 01:41 37.19 20 E1
28 105 1300056 比護 任 ヒゴ アタル 大阪 イナーメ信濃山形-EFT 1:35:11 01:41 37.18 20 E1
29 334 1501201 森井 浩明 モリイ ヒロアキ 岡山 Team Grandi Petit 1:35:12 01:42 37.18 20 E3
30 325 1001200 難波 大輔 ナンバ ダイスケ 岡山 サイファアスリートクラブ岡山 1:35:13 01:43 37.17 20 E3
31 221 1900389 中村 一登 ナカムラ カズト 岡山 Team Grandi Petit 1:35:15 01:45 37.16 20 E2
32 331 1800637 古谷 友一 フルタニ ユウイチ 広島 TeamUKYO Reve 1:35:18 01:48 37.14 20 E3
33 237 1701966 中村 典 ナカムラ ツカサ 福岡 VC福岡(エリート)A 1:35:19 01:49 37.13 20 E2
34 170 1100616 杉山 文崇 スギヤマ フミタカ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP A 1:35:21 01:52 37.12 20 E1
35 139 0601403 中尾 峻 ナカオ シュン 沖縄 Team SHIDO 1:35:21 01:52 37.12 20 E1
36 111 1100274 藤田 耕志 フジタ タカシ 大阪 VC VELOCE A 1:35:24 01:54 37.10 20 E1
37 301 1800187 井上 尚也 イノウエ ナオヤ 広島 Aki Rising Bicycle team 1:35:26 01:56 37.08 20 E3
38 351 1602383 芝池 旺伽 シバイケ オウガ 愛媛 松山城南高等学校 自転車競技部 B Y2 1:35:29 01:59 37.07 20 E3
39 202 1902108 亀甲 真次 キッコウ シンジ 大阪 VC VELOCE A 1:35:31 02:01 37.05 20 E2
40 160 1900403 田中 亮祐 タナカ リョウスケ 福岡 VC福岡(エリート)B 1:35:33 02:03 37.04 20 E1
41 125 1101605 元山 高嶺 モトヤマ タカネ 大阪 シマノドリンキング 1:35:35 02:05 37.03 20 E1
主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) Page: 1 / 4
第3回 JBCF 秋吉台カルストロードレース
秋吉台特設コース
Date:2019/10/06 天 候:晴れ 出 走:120名
【競技結果:E】 RaceRate:A StartTime:10:00:00 距 離:59.00km 完 走:72名
RANK No. JCF# 選手名 カナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P CG
42 203 1301620 浜田 健志 ハマダ ケンジ 大阪 VC VELOCE B 1:35:38 02:08 37.01 20 E2
43 107 1800085 池川 辰哉 イケガワ タツヤ 大阪 VC VELOCE A 1:35:40 02:10 37.00 20 E1
44 210 1600432 藤岡 泰之 フジオカ ヤスユキ 広島 eNShare Cycling Team 1:35:44 02:14 36.97 20 E2
45 118 1800057 中村 将也 ナカムラ マサヤ 大阪 ALL OUT reric 1:35:44 02:14 36.97 20 E1
46 115 1502247 横手 徳広 ヨコテ トクヒロ 福岡 voyAge cycling team 1:35:49 02:19 36.94 20 E1
47 101 1400051 佐藤 耕司 サトウ コウジ 大阪 イナーメ信濃山形-EFT 1:35:59 02:29 36.87 20 E1
48 136 1500505 築山 元樹 ツキヤマ ゲンキ 岡山 Team Grandi Petit 1:36:02 02:32 36.85 20 E1
49 248 0100423 真鍋 英祐 マナベ エイスケ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP A 1:36:03 02:33 36.85 20 E2
50 134 1700578 一丸 裕介 イチマル ユウスケ 徳島 TeamUKYO Reve 1:36:08 02:38 36.82 20 E1
51 148 1200315 鈴木 聖士 スズキ セイジ 愛知 DESTRA 1:36:10 02:40 36.80 15 E1
52 127 1502197 桐野 一道 キリノ カズミチ 京都 ZERO 1:36:15 02:45 36.77 15 E1
53 151 1700538 八木 健太 ヤギ ケンタ 高知 徳島サイクルレーシング 1:36:17 02:47 36.76 15 E1
54 245 1700546 中田 辰朗 ナカタ タツロウ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP A 1:36:28 02:59 36.69 15 E2
55 167 1502590 北宅 柊麻 キタヤ トウマ 愛媛 松山城南高等学校 自転車競技部 A Y1 1:37:36 04:06 36.26 15 E1
56 119 1802568 原田 将人 ハラダ マサト 兵庫 ALL OUT reric 1:38:59 05:29 35.76 15 E1
57 309 1500049 末冨 拓 スエトミ タク 滋賀 VC VELOCE B 1:39:08 05:38 35.70 15 E3
58 318 1802385 西村 大世 ニシムラ タイセイ 鳥取 KamiAllez IZUMO 1:39:11 05:41 35.68 15 E3
59 352 1802627 大久保 剛 オオクボ ツヨシ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP A 1:39:17 05:47 35.65 15 E3
60 326 1700033 鍛治 功 カジ イサオ 大阪 シマノドリンキング 1:39:22 05:52 35.62 15 E3
61 204 1500019 溝畑 悟 ミゾハタ サトル 大阪 VC VELOCE B 1:39:39 06:09 35.52 10 E2
62 353 1703110 杉野 翔一 スギノ ショウイチ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP B Y2 1:39:42 06:12 35.50 10 E3
63 130 1600085 石井 久雄 イシイ ヒサオ 兵庫 soleil de lest 1:39:49 06:20 35.45 10 E1
64 126 1700086 井手 道康 イデ ミチヤス 愛知 ZERO 1:39:59 06:29 35.40 10 E1
65 321 1700367 細川 貴弘 ホソカワ タカヒロ 岡山 code 33 1:40:08 06:38 35.34 10 E3
66 106 1301393 森 光流 モリ ヒカル 千葉 イナーメ信濃山形-EFT 1:40:27 06:57 35.23 10 E1
67 104 0400076 中井 光博 ナカイ ミツヒロ 岐阜 イナーメ信濃山形-EFT 1:40:32 07:02 35.20 10 E1
68 338 1802537 本庄 義人 ホンショウ ヨシヒト 愛媛 チーム大永山 1:40:33 07:03 35.20 10 E3
69 244 9802484 植木 康文 ウエキ ヤスフミ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP A 1:41:33 08:03 34.85 10 E2
70 217 1801924 箒本 康平 ホウキモト コウヘイ 兵庫 soleil de lest 1:41:45 08:16 34.78 10 E2
71 324 1600722 辻川 涼兵 ツジカワ リョウヘイヘイ 岡山 サイファアスリートクラブ岡山 Y1 1:42:10 08:40 34.64 10 E3
72 121 1500603 森本 玄達 モリモト ヒロミチ 岡山 code 33 1:44:57 11:27 33.72 10 E1
- 201 1604019 大原 陸 オオハラ リク 大阪 VC VELOCE B DNF 5 E2
- 173 1600024 天野 壮悠 アマノ タケハル 大阪 VC VELOCE A Y1 DNF 5 E1
- 323 1900664 高山 雅史 タカヤマ マサフミ 岡山 サイファアスリートクラブ岡山 DNF 5 E3
- 102 1402251 白石 光 シライシ ヒカル 神奈川 イナーメ信濃山形-EFT DNF 5 E1
- 229 9702438 宮本 泰典 ミヤモト ヤスノリ 徳島 徳島サイクルレーシング DNF 5 E2
- 333 1800259 中尾 敦司 ナカオ アツシ 岡山 Team Grandi Petit DNF 5 E3
- 109 0500349 井上 人志 イノウエ ヒトシ 滋賀 VC VELOCE A DNF 5 E1
- 223 1802534 岡崎 由幸 オカザキ ヨシユキ 和歌山 TEAM SANREMO DNF 5 E2
- 316 1901280 荒金 宙希 アラカネ ヒロキ 島根 KamiAllez IZUMO DNF 5 E3
- 143 1100638 山岡 健人 ヤマオカ ケント 愛媛 TEAM LUPPI DNF 5 E1
主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) Page: 2 / 4
第3回 JBCF 秋吉台カルストロードレース
秋吉台特設コース
Date:2019/10/06 天 候:晴れ 出 走:120名
【競技結果:E】 RaceRate:A StartTime:10:00:00 距 離:59.00km 完 走:72名
RANK No. JCF# 選手名 カナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P CG
- 129 1700035 花田 金之介 ハナダ キンノスケ 大阪 ZERO DNF 5 E1
- 209 1101124 武久 弘太 タケヒサ コウタ 京都 eNShare Cycling Team DNF 5 E2
- 342 1601984 豊崎 正裕 トヨサキ マサヒロ 岐阜 DESTRA DNF 5 E3
- 320 1200812 井上 政貴 イノウエ マサキ 兵庫 code 33 DNF 5 E3
- 313 1800122 小笠原 輝彦 オガサワラ テルヒコ 大分 ALL OUT reric DNF 5 E3
- 232 1901184 谷津 東馬 ヤツ トウマ 東京 なるしまフレンド DNF 5 E2
- 235 1500347 川上 豪仁 カワカミ タケヒト 福岡 VC福岡(エリート)B DNF 5 E2
- 335 1900887 太田 督人 オオタ トクヒト 和歌山 TEAM SANREMO DNF 5 E3
- 103 0800429 菅根 利明 スガネ トシアキ 群馬 イナーメ信濃山形-EFT DNF 5 E1
- 149 1100431 二俣 雄哉 フタマタ ユウヤ 愛知 DESTRA DNF 5 E1
- 163 1001579 若林 幹夫 ワカバヤシ ミキオ 栃木 ブラウ・ブリッツェン DNF 5 E1
- 310 1800115 有元 寛貴 アリモト ヒロキ 広島 voyAge cycling team DNF 5 E3
- 311 1802354 前田 颯音 マエダ ハヤト 広島 eNShare Cycling Team Y1 DNF 5 E3
- 164 1500813 堀田 耕司 ホッタ コウジ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI DNF 5 E1
- 317 1901278 角田 光 ツノダ ヒカル 島根 KamiAllez IZUMO DNF 5 E3
- 216 0001146 福島 陽児 フクシマ ヨウジ 大阪 シマノドリンキング DNF 5 E2
- 354 1900187 高重 竜輔 タカシゲ リュウスケ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP B DNF 5 E3
- 337 1000248 佐崎 拓郎 サザキ タクロウ 愛媛 チーム大永山 DNF 5 E3
- 228 1800268 三屋田 健介 ミヤタ ケンスケ 徳島 徳島サイクルレーシング DNF 5 E2
- 332 1301678 早稲田 亮太 ワセダ リョウタ 広島 TeamUKYO Reve DNF 5 E3
- 220 1400292 富永 将宇 トミナガ マサタカ 広島 Team Kermis Cross DNF 5 E2
- 230 1400410 赤塚 宏 アカツカ ヒロシ 東京 なるしまフレンド DNF 5 E2
- 357 1800202 森 悠太 モリ ユウタ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP B DNF 5 E3
- 302 1700002 神垣 雅俊 カミガキ マサトシ 広島 Aki Rising Bicycle team DNF 5 E3
- 304 1902155 友広 聡則 トモヒロ サトノリ 広島 Aki Rising Bicycle team DNF 5 E3
- 355 1900078 中村 和広 ナカムラ カズヒロ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP B DNF 5 E3
- 327 1900278 荒尾 康平 アラオ コウヘイ 大阪 ZERO DNF 5 E3
- 247 1800265 福田 健一 フクダ ケンイチ 山口 山口県自転車競技連盟・GRP A DNF 5 E2
- 343 1802893 三井 克造 ミツイ カツゾウ 徳島 徳島サイクルレーシング DNF 5 E3
- 162 1600451 木村 紀仁 キムラ ノリヒト 茨城 ブラウ・ブリッツェン DNF 5 E1
- 231 1402369 上原 嗣則 ウエハラ ツグノリ 東京 なるしまフレンド DNF 5 E2
- 306 1900417 合田 尚俊 ゴウダ ナオトシ 山口 A'le:ne So'le:ne DNF 5 E3
- 307 1900461 柴田 博貴 シバタ ヒロキ 山口 A'le:ne So'le:ne DNF 5 E3
- 308 1900456 野村 翔 ノムラ ショウ 山口 A'le:ne So'le:ne DNF 5 E3
- 312 1800188 頼政 弥弘 ヨリマサ ミツヒロ 広島 eNShare Cycling Team DNF 5 E3
- 314 1902302 志賀 隆文 シガ タカフミ 大分 ALL OUT reric DNF 5 E3
- 340 1500588 藤田 浩 フジタ ヒロシ 愛媛 TEAM LUPPI DNF 5 E3
- 349 1900244 鎌倉 武士 カマクラ タケシ 栃木 ブラウ・ブリッツェン DNF 5 E3
205 1802984 小貫 耕平 オヌキ コウヘイ 東京 VENTOS FRECCIA Y1 DNS E2
207 1900769 松尾 侑喜 マツオ ユウキ 広島 voyAge cycling team Y1 DNS E2
208 1500390 小林 達也 コバヤシ タツヤ 広島 eNShare Cycling Team DNS E2
主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) Page: 3 / 4
第3回 JBCF 秋吉台カルストロードレース
秋吉台特設コース
Date:2019/10/06 天 候:晴れ 出 走:120名
【競技結果:E】 RaceRate:A StartTime:10:00:00 距 離:59.00km 完 走:72名
RANK No. JCF# 選手名 カナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P CG
224 1101885 鶴田 和弘 ツルタ カズヒロ 神奈川 チーム大永山 DNS E2
225 9702601 津末 浩平 ツスエ コウヘイ 大分 津末レーシング DNS E2
322 1602252 山中 集平 ヤマナカ シュウヘイ 岡山 code 33 DNS E3
339 1901004 田中 宏和 タナカ ヒロカズ 愛媛 TEAM LUPPI DNS E3
Commissaire Panel
■スプリント賞 Lap Point No. Name/TeamName
中間スプリントポイント1回目 1 18P 128 塚本 隼/ZERO
■地元賞
No.160 田中 亮祐/VC福岡(エリート)B
主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) Page: 4 / 4