E2_5d7dbe21e9562

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2019/09/E2_5d7dbe21e9562.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/09/E2_5d7dbe21e9562.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/09/E2_5d7dbe21e9562.pdf

updated_at: 2026-05-27 03:07:09

file_size: 0.12MB

status: downloaded by curl

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第5回 JBCF 南魚沼ロードレース Day-1
                                                      三国川ダム周回コース(左回り)
                                                                                Date:2019/09/14       天 候:晴れ              出 走:43名
【競技結果:E2】                                                      RaceRate:A-2     StartTime:10:55:00    距 離:60.00km         完 走:34名
RANK No.    JCF#       選手名                カナ              所属           チーム名                          U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 1    409   0700064   田崎 友康           タザキ トモヤス           新潟   F(t)麒麟山 Racing                             1:34:53 00:00   37.94 110
 2    436   1802602   物井 邑            モノイ ユウ              栃木   夏草サイクリングチーム                                1:34:53 00:00   37.93   85
 3    431   1900483   棈木 関二           アベキ カンジ          神奈川   Champion System Japan Test Team            1:34:56 00:03   37.92   75
 4    412   1800079   相原 良一           アイハラ リョウイチ          千葉   オッティモ・JMSDF下総                              1:35:11 00:18   37.81   60
 5    428   1502785   渡辺 耶斗           ワタナベ ヤト            東京   Team FITTE                            Y2   1:35:14 00:21   37.79   55
 6    429   1101586   池田 和貴           イケダ カズキ           新潟   チームフィンズ                                    1:35:18 00:25   37.77   50
 7    408   1802984   小貫 耕平           オヌキ コウヘイ            東京   VENTOS FRECCIA                        Y1   1:35:54 01:00   37.53   45
 8    432   1802868   斎藤 啓太           サイトウ ケイタ           神奈川   天狗党                                        1:35:54 01:01   37.53   40
 9    411   1802270   清水 嘉人           シミズ ヨシト            兵庫   eNShare Cycling Team                       1:37:48 02:55   36.80   35
 10   448   1501411   村山 浩司           ムラヤマ コウシ            栃木   作新学院大学                                     1:37:49 02:56   36.79   30
 11   443   1700993   宇賀持 凌           ウガモチ リョウ           栃木   リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB                  1:38:13 03:19   36.65   30
 12   415   1701575   永塩 幸之介          ナガシオ コウノスケ         群馬   群馬グリフィンエリート                           Y1   1:38:31 03:38   36.53   30
 13   442   1800034   タイサム ジョン        タイサム ジョン           東京   MIVRO                                      1:38:59 04:06   36.36   30
 14   416   1800661   遠藤 裕太           エンドウ ユウタ           福島   郡山サイクルフレンズ                                 1:39:25 04:31   36.21   30
 15   407   1602690   吉江 元            ヨシエ ハジメ            茨城   イナーメ信濃山形-EFT                               1:41:33 06:40   35.44   30
 16   425   1800396   坂本 裕輔           サカモト ユウスケ           埼玉   シャークアイランド                                  1:41:54 07:01   35.32   25
 17   419   1800063   佐々木 友輔          ササキ ユウスケ            千葉   サイクルフリーダム・レーシング                            1:42:57 08:04   34.96   25
 18   410   1500511   北浦 暁            キタウラ アキラ            宮城   エルドラード東北                                   1:43:26 08:33   34.80   25
 19   433   1100571   平瀬 遼            ヒラセ リョウ             愛知   天狗党                                        1:44:03 09:10   34.59   25
 20   423   1801341   中村 優太           ナカムラ ユウタ            栃木   作新学院大学                                     1:44:06 09:13   34.57   25
 21   420   1800330   宮本 一輝           ミヤモト カズキ           千葉   サイクルフリーダム・レーシング                            1:44:08 09:15   34.56   15
 22   427   1101885   鶴田 和弘           ツルタ カズヒロ          神奈川   チーム大永山                                     1:44:19 09:25   34.51   15
 23   444   1101583   金井 光春           カナイ ミツハル            東京   Y’s Road                                   1:44:33 09:39   34.43   15
 24   403   9900092   後藤 輝朗           ゴトウ テルアキ           千葉   AQULS内房レーシング                               1:46:05 11:11   33.93   15
 25   421   1602630   石塚 優太           イシヅカ ユウタ           埼玉   彩北ツブラーゼ                               Y1   1:47:12 12:18   33.58   15
 26   417   1100545   谷 直亮            タニ ナオスケ             福島   郡山サイクルフレンズ                                 1:47:28 12:35   33.49   15
 27   406   1300541   村田 哲寛           ムラタ テツヒロ            石川   イナーメ信濃山形-EFT                               1:47:34 12:41   33.46   15
 28   418   1500327   家崎 隆            イエザキ タカシ           千葉   サイクルフリーダム・レーシング                            1:48:15 13:22   33.25   15
 29   430   1602057   河野 仁            コウノ ヒトシ             長野   チャクボタレーシング                                 1:48:26 13:33   33.19   15
 30   404   1702116   小林 樹生           コバヤシ イツキ           静岡   イナーメ信濃山形-EFT                          Y1   1:48:33 13:40   33.15   15
 31   413   1502336   橋本 嶺登           ハシモト レイト            長野   カンクリサイクリングチーム                              1:48:34 13:41   33.15   15
 32   426   1500198   國定 洋光           クニサダ ヒロミツ          東京   Team CUORE                                 1:48:34 13:41   33.15   15
 33   446   9800654   丸山 泰志           マルヤマ ヤスユキ           愛知   スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                       1:48:39 13:46   33.12   15
 34   445   1800748   増田 佑哉           マスダ ユウヤ            埼玉   Y’s Road                                   1:48:40 13:47   33.12   15
 -    447   1900271   池内 真治           イケウチ シンジ           埼玉   シャークアイランド                                    DNF                   4
 -    441   1201737   伊東 佑馬           イトウ ユウマ             東京   MIVRO                                        DNF                   4
 -    440   1200566   濱口 浩紀           ハマグチ ヒロキ           愛知   BREZZA-KAMIHAGI                              DNF                   4
 -    439   1800055   増田 壮真           マスダ ソウマ            茨城   ブラウ・ブリッツェン                            Y2     DNF                   4
 -    438   1800125   長島 慧明           ナガシマ サトアキ          栃木   ブラウ・ブリッツェン                            Y2     DNF                   4
 -    402   1801296   三宅 太生           ミヤケ タイセイ            茨城   AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R        Y2     DNF                   4
 -    405   1300559   柴田 直樹           シバタ ナオキ            長野   イナーメ信濃山形-EFT                                 DNF                   4
 -    414   9702810   高梨 真幸人          タカナシ マコト            茨城   GROWING Racing Team                          DNF                   4
 -    449   9800367   吉川 勝            ヨシカワ マサル            茨城   フィッツ                                         DNF                   4
      401   1400425   相場 康雄           アイバ ヤスオ            東京   AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R               DNS
      424   1800390   石橋 涼大           イシバシ リョウタ          千葉   サンクスサイクルラボ                                   DNS
      434   1800097   玉仙 健一           ギョクセン ケンイチ         広島   DREAMER                                      DNS
      437   1400135   川島 健人           カワシマ ケント            東京   なるしまフレンド                                     DNS

                                                                                                 Commissaire Panel
■スプリント賞                 Lap Rank Point    No.      Name/TeamName
中間スプリントポイント1回目          2     1位   11 P   412 相原 良一/オッティモ・JMSDF下総




主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                             Page: 1 / 1