E3_5d7dbe15a5dfe

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2019/09/E3_5d7dbe15a5dfe.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/09/E3_5d7dbe15a5dfe.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/09/E3_5d7dbe15a5dfe.pdf

updated_at: 2026-05-27 03:07:20

file_size: 0.13MB

status: downloaded by curl

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第5回 JBCF 南魚沼ロードレース Day-1
                                                  三国川ダム周回コース(左回り)
                                                                           Date:2019/09/14      天 候:晴れ              出 走:53名
【競技結果:E3】                                                RaceRate:A-3      StartTime:9:00:00    距 離:48.00km         完 走:44名
RANK No.    JCF#       選手名          カナ              所属             チーム名                        U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 1    571   1800360   磯部 武蔵      イソベ ムサシ          神奈川   YOKOSUKA UNO RACING                        1:18:59 00:00   36.46   75
 2    552   1602293   和泉 達也      イズミ タツヤ          北海道   Peach MAX                                  1:19:11 00:12   36.36   55
 3    574   1802100   藤野 英志      フジノ エイシ          神奈川   横浜高校自転車競技部                            Y1   1:19:14 00:15   36.34   50
 4    553   1902458   島川 大輝      シマカワ タイキ          北海道   Peach MAX                                  1:19:15 00:16   36.33   40
 5    522   1600871   沢野 大地      サワノ ダイチ           埼玉   作新学院大学                                     1:19:15 00:16   36.33   40
 6    527   1502111   相原 晴一朗     アイハラ セイイチロウ       神奈川   スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                       1:19:20 00:21   36.29   35
 7    528   1900302   石田 真大      イシダ マヒロ           東京   スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                  Y2   1:19:28 00:28   36.24   30
 8    513   1902450   齋藤 多嘉志     サイトウ タカシ          神奈川   SBC Vertex Racing Team                     1:19:28 00:29   36.23   30
 9    517   1800897   中川 良昭      ナカガワ ヨシアキ         千葉   オッティモ・JMSDF下総                              1:19:30 00:30   36.22   25
 10   545   1601609   廣井 誠       ヒロイ マコト            東京   なるしまフレンド                                   1:19:34 00:34   36.19   20
 11   561   1601630   秋田 圭佑      アキタ ケイスケ           茨城   FLECHA                                Y2   1:19:56 00:57   36.02   20
 12   519   1802380   室賀 貴仁      ムロガ タカヒト          栃木   Horizonte Amateur Cycling Team             1:20:00 01:00   35.99   20
 13   548   1200516   箭内 秀平      ヤナイ シュウヘイ          東京   日本ろう自転車競技協会                                1:20:07 01:07   35.94   20
 14   537   1700751   小山田 亮      オヤマダ リョウ          静岡   TEAM YOU CAN                          Y1   1:20:14 01:15   35.88   20
 15   539   1702907   岡本 秀明      オカモト ヒデアキ         千葉   TEAM GIRO 360                              1:20:49 01:50   35.63   20
 16   501   1700601   川田 翔太      カワダ ショウタ          東京   AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R        Y2   1:20:50 01:51   35.62   15
 17   538   1900039   古賀 圭佑      コガ ケイスケ           東京   TEAM YOU CAN                               1:20:52 01:53   35.60   15
 18   503   1900067   須藤 卓       ストウ スグル           埼玉   あらかわZoo Racing                             1:21:31 02:32   35.32   15
 19   525   1700490   齋藤 和正      サイトウ カズマサ         埼玉   シャークアイランド                                  1:21:44 02:45   35.23   15
 20   578   1900399   築城 賢司      ツイキ ケンジ           埼玉   LINKVISION GIRASOLE CYCLING                1:21:56 02:57   35.14   15
 21   532   1900349   大澤 雅樹      オオサワ マサキ           東京   たかだフレンドレーシング                               1:24:26 05:27   34.10   10
 22   564   1900068   内田 優       ウチダ ユウ            埼玉   Prego Racing                               1:24:28 05:29   34.09   10
 23   535   1702735   熊谷 敏弘      クマガイ トシヒロ         埼玉   Team CUORE                                 1:24:32 05:32   34.06   10
 24   529   0300337   市橋 徹也      イチハシ テツヤ           東京   スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                       1:24:34 05:35   34.05   10
 25   562   1700761   堀江 一葉      ホリエ カズハ           茨城   FLECHA                                Y2   1:24:35 05:36   34.04   10
 26   526   1602478   東條 俊二郎     トウジョウ シュンジロウ     東京   シャークアイランド                                  1:24:38 05:39   34.02   10
 27   556   1900193   青井 誠也      アオイ セイヤ            栃木   ブラウ・ブリッツェン                                 1:24:40 05:41   34.01   10
 28   502   0101339   江藤 真輔      エトウ シンシケ           東京   ACQUA TAMA                                 1:24:40 05:41   34.00   10
 29   536   1600641   武野 泰明      タケノ ヤスアキ          神奈川   Team BFY Racing                            1:24:44 05:45   33.98   10
 30   512   1901380   村上 翔馬      ムラカミ ショウマ         神奈川   VENTOS FRECCIA                             1:25:56 06:57   33.51   10
 31   509   1800101   山崎 寧大      ヤマザキ ネオ           茨城   ウィンディー筑波                              Y2   1:26:09 07:10   33.42   10
 32   557   1900244   鎌倉 武士      カマクラ タケシ           栃木   ブラウ・ブリッツェン                                 1:26:30 07:31   33.29   10
 33   543   1900474   永井 光       ナガイ ヒカル           千葉   那須ハイランドパークレーシングチーム                         1:26:45 07:46   33.19   10
 34   506   1800887   永野 昇海      ナガノ ショウミ         神奈川   イナーメ信濃山形-EFT                          Y2   1:26:50 07:51   33.16   10
 35   504   1602140   小林 昂心      コバヤシ コウシン        神奈川   イナーメ信濃山形-EFT                               1:28:08 09:09   32.67   10
 36   508   1900052   清水 碧人      シミズ アオト           長野   VCMS GRIDE                            Y1   1:29:39 10:40   32.12   10
 37   540   1900468   林田 瑛心      ハヤシダ エイシン         宮城   Team nacree                           Y1   1:29:40 10:41   32.11   10
 38   547   1301583   小嶋 太郎      コジマ タロウ           東京   日本ろう自転車競技協会                                1:29:44 10:45   32.09   10
 39   567   1600367   越山 和幸      コシヤマ カズユキ         三重   MAX SPEED 97                               1:29:51 10:52   32.04   10
 40   531   1800425   宇治 博史      ウジ ヒロシ            東京   たかだフレンドレーシング                               1:31:25 12:26   31.50   10
 41   579   1200109   田中 伸也      タナカ シンヤ            埼玉   Y’s Road                                   1:31:32 12:33   31.46   10
 42   518   1001625   小野 太       オノ フトシ             栃木   OYAMA STARPLEX                             1:31:34 12:35   31.44   10
 43   554   0300042   島﨑 晃一      シマザキ コウイチ         東京   日野自動車レーシングチーム                              1:31:42 12:43   31.40   10
 44   551   1800823   栗林 哲也      クリバヤシ テツヤ         富山   バルバレーシングクラブ                                1:32:42 13:43   31.06   10
 -    516   1902299   堀井 卓       ホリイ タク             兵庫   ALL OUT reric                                DNF                   3
 -    575   1702799   落合 拓郎      オチアイ タクロウ          千葉   Rapha Cycling Club                           DNF                   3
 -    544   1601222   鈴木 直太      スズキ ナオタ           東京   なるしまフレンド                                     DNF                   3
 -    576   1702903   金田 歩夢      カネダ アユム           埼玉   LINKVISION GIRASOLE CYCLING           Y1     DNF                   3
 -    573   1900249   林 伶音       ハヤシ レオン            千葉   横浜高校自転車競技部                            Y2     DNF                   3
 -    514   1601441   加藤 嵩裕      カトウ タカヒロ           宮城   エルドラード東北                                     DNF                   3
 -    507   1301547   藤田 新二      フジタ シンジ          愛知   インパルス                                        DNF                   3
 -    515   1800281   水戸部 仁志     ミトベ ヒトシ           栃木   エルニーニョ・ケンポク                                  DNF                   3
 -    520   1800197   赤峰 宏典      アカミネ ヒロノリ          千葉   サイクルフリーダム・レーシング                              DNF                   3
      534   1001835   関口 美行      セキグチ ヨシユキ         東京   たかだフレンドレーシング                                 DNS
      542   1900251   奥田 拓人      オクダ タクト           茨城   Defardi                                      DNS
      549   1900329   金浜 茂人      カナハマ モト            福井   バルバレーシングクラブ                                  DNS
      563   1900066   伊勢 悦丈      イセ ヨシタケ            埼玉   Prego Racing                                 DNS
      565   1900188   木戸 正寿      キド マサトシ           埼玉   Prego Racing                                 DNS

主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                       Page: 1 / 2
                              第5回 JBCF 南魚沼ロードレース Day-1
                                                       三国川ダム周回コース(左回り)
                                                                               Date:2019/09/14      天 候:晴れ          出 走:53名
【競技結果:E3】                                                       RaceRate:A-3   StartTime:9:00:00    距 離:48.00km     完 走:44名
RANK No.   JCF#       選手名                カナ                所属          チーム名                        U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
     566   1702062   臼井 一雅             ウスイ カズマサ           栃木   Honda栃木 JET                             DNS
     577   1902360   神野 淳一             カミノ ジュンイチ          東京   LINKVISION GIRASOLE CYCLING             DNS

                                                                                               Commissaire Panel
■スプリント賞               Lap Rank Point      No.       Name/TeamName
中間スプリントポイント1回目         2     1位   8P      552 和泉 達也/Peach MAX


罰金 4000円(ペナルティ表1.1 署名せずにスタートする)
No508 清水 碧人/VCMS GRIDE




主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                      Page: 2 / 2