E3_5d7dbe77e077e

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2019/09/E3_5d7dbe77e077e.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/09/E3_5d7dbe77e077e.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/09/E3_5d7dbe77e077e.pdf

updated_at: 2026-05-27 03:07:09

file_size: 0.13MB

status: downloaded by curl

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第5回 JBCF 南魚沼ロードレース Day-2
                                                  三国川ダム周回コース(左回り)
                                                                            Date:2019/09/15      天 候:晴れ              出 走:53名
【競技結果:E3】                                                 RaceRate:A-3      StartTime:9:00:00    距 離:48.00km         完 走:48名
RANK No.    JCF#       選手名          カナ              所属            チーム名                          U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 1    552   1602293   和泉 達也      イズミ タツヤ          北海道    Peach MAX                                  1:19:27 00:00   36.24   75
 2    521   1900204   宮本 博之      ミヤモト ヒロユキ          埼玉    彩北ツブラーゼ                                    1:19:28 00:01   36.23   55
 3    553   1902458   島川 大輝      シマカワ タイキ          北海道    Peach MAX                                  1:19:28 00:01   36.23   50
 4    528   1900302   石田 真大      イシダ マヒロ           東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                  Y2   1:19:30 00:02   36.22   40
 5    548   1200516   箭内 秀平      ヤナイ シュウヘイ          東京    日本ろう自転車競技協会                                1:19:30 00:03   36.22   40
 6    550   1502755   金森 透       カナモリ トオル           富山    バルバレーシングクラブ                                1:19:30 00:03   36.22   35
 7    511   1900510   三澤 翔大      ミサワ ショウタ           東京    VENTOS FRECCIA                        Y1   1:19:31 00:04   36.21   30
 8    527   1502111   相原 晴一朗     アイハラ セイイチロウ       神奈川    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                       1:19:31 00:04   36.21   30
 9    533   1701129   小澤 拓人      オザワ タクト           東京    たかだフレンドレーシング                               1:19:32 00:05   36.20   25
 10   572   1702433   伊豆野 廉      イズノ レン           神奈川    横浜高校自転車競技部                            Y1   1:19:32 00:05   36.20   20
 11   545   1601609   廣井 誠       ヒロイ マコト            東京    なるしまフレンド                                   1:19:33 00:05   36.20   20
 12   501   1700601   川田 翔太      カワダ ショウタ          東京    AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA R        Y2   1:19:34 00:06   36.19   20
 13   519   1802380   室賀 貴仁      ムロガ タカヒト          栃木    Horizonte Amateur Cycling Team             1:19:57 00:30   36.01   20
 14   516   1902299   堀井 卓       ホリイ タク             兵庫    ALL OUT reric                              1:20:01 00:34   35.99   20
 15   578   1900399   築城 賢司      ツイキ ケンジ           埼玉    LINKVISION GIRASOLE CYCLING                1:20:51 01:24   35.61   20
 16   504   1602140   小林 昂心      コバヤシ コウシン        神奈川    イナーメ信濃山形-EFT                               1:21:17 01:50   35.42   15
 17   555   1800657   梅崎 匠平      ウメザワ ショウヘイ       神奈川    フィッツ                                  Y1   1:21:19 01:51   35.41   15
 18   537   1700751   小山田 亮      オヤマダ リョウ          静岡    TEAM YOU CAN                          Y1   1:21:22 01:55   35.39   15
 19   536   1600641   武野 泰明      タケノ ヤスアキ          神奈川    Team BFY Racing                            1:21:33 02:06   35.31   15
 20   526   1602478   東條 俊二郎     トウジョウ シュンジロウ     東京    シャークアイランド                                  1:21:38 02:11   35.27   15
 21   564   1900068   内田 優       ウチダ ユウ            埼玉    Prego Racing                               1:21:54 02:27   35.15   10
 22   520   1800197   赤峰 宏典      アカミネ ヒロノリ          千葉    サイクルフリーダム・レーシング                            1:22:14 02:47   35.01   10
 23   535   1702735   熊谷 敏弘      クマガイ トシヒロ         埼玉    Team CUORE                                 1:22:40 03:12   34.83   10
 24   574   1802100   藤野 英志      フジノ エイシ          神奈川    横浜高校自転車競技部                            Y1   1:23:42 04:15   34.40   10
 25   532   1900349   大澤 雅樹      オオサワ マサキ           東京    たかだフレンドレーシング                               1:25:36 06:09   33.64   10
 26   513   1902450   齋藤 多嘉志     サイトウ タカシ          神奈川    SBC Vertex Racing Team                     1:25:39 06:12   33.62   10
 27   538   1900039   古賀 圭佑      コガ ケイスケ           東京    TEAM YOU CAN                               1:25:47 06:20   33.57   10
 28   543   1900474   永井 光       ナガイ ヒカル           千葉    那須ハイランドパークレーシングチーム                         1:26:09 06:42   33.42   10
 29   573   1900249   林 伶音       ハヤシ レオン            千葉    横浜高校自転車競技部                            Y2   1:26:43 07:15   33.21   10
 30   539   1702907   岡本 秀明      オカモト ヒデアキ         千葉    TEAM GIRO 360                              1:27:08 07:41   33.04   10
 31   530   1602274   柏井 良太      カシワイ リョウタ          東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                       1:27:09 07:42   33.04   10
 32   546   1900365   山田 竜輔      ヤマダ リュウスケ         東京    なるしまフレンド                                   1:27:15 07:48   33.00   10
 33   547   1301583   小嶋 太郎      コジマ タロウ           東京    日本ろう自転車競技協会                                1:28:01 08:34   32.71   10
 34   510   1702902   江角 駿       エスミ シュン            東京    VENTOS FRECCIA                        Y2   1:28:01 08:34   32.71   10
 35   529   0300337   市橋 徹也      イチハシ テツヤ           東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                       1:28:36 09:09   32.50   10
 36   581   9702638   安原 昌弘      ヤスハラ マサヒロ         JPCA   MUUR                                       1:29:23 09:56   32.21   10
 37   567   1600367   越山 和幸      コシヤマ カズユキ         三重    MAX SPEED 97                               1:30:14 10:47   31.91   10
 38   579   1200109   田中 伸也      タナカ シンヤ            埼玉    Y’s Road                                   1:30:18 10:51   31.88   10
 39   506   1800887   永野 昇海      ナガノ ショウミ         神奈川    イナーメ信濃山形-EFT                          Y2   1:30:19 10:52   31.88   10
 40   558   1900282   廣木 峻平      ヒロキ シュンペイ         栃木    ブラウ・ブリッツェン                            Y2   1:30:19 10:52   31.88   10
 41   560   1800264   村井 佑圭      ムライ ユウキ            栃木    ブラウ・ブリッツェン                            Y2   1:30:21 10:54   31.87   10
 42   576   1702903   金田 歩夢      カネダ アユム           埼玉    LINKVISION GIRASOLE CYCLING           Y1   1:30:26 10:58   31.84   10
 43   554   0300042   島﨑 晃一      シマザキ コウイチ         東京    日野自動車レーシングチーム                              1:30:42 11:15   31.75   10
 44   580   1800194   中島 大季      ナカジマ ダイキ         埼玉    Y’s Road                              Y1   1:32:29 13:02   31.13   10
 45   518   1001625   小野 太       オノ フトシ             栃木    OYAMA STARPLEX                             1:32:44 13:16   31.05   10
 46   570   0500199   山藤 健二      ヤマフジ ケンジ         大阪    MUUR                                       1:33:36 14:09   30.76   10
 47   559   1602578   水上 央渉      ミズカミ カナル          栃木    ブラウ・ブリッツェン                            Y2   1:33:48 14:21   30.69   10
 48   514   1601441   加藤 嵩裕      カトウ タカヒロ           宮城    エルドラード東北                                   1:37:22 17:55   29.57   10
 -    540   1900468   林田 瑛心      ハヤシダ エイシン         宮城    Team nacree                           Y1     DNF                   3
 -    541   0700326   小林 孝幸      コバヤシ タカユキ         東京    チームリマサンズ                                     DNF                   3
 -    507   1301547   藤田 新二      フジタ シンジ          愛知    インパルス                                        DNF                   3
 -    577   1902360   神野 淳一      カミノ ジュンイチ         東京    LINKVISION GIRASOLE CYCLING                  DNF                   3
 -    568   0501520   遠藤 崇典      エンドウ タカノリ         東京    MUUR                                         DNF                   3
      505   1703267   櫻澤 元彬      サクラザワ モトアキ        栃木    イナーメ信濃山形-EFT                                 DNS


主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                        Page: 1 / 2
                               第5回 JBCF 南魚沼ロードレース Day-2
                                                       三国川ダム周回コース(左回り)
                                                                               Date:2019/09/15      天 候:晴れ          出 走:53名
【競技結果:E3】                                                       RaceRate:A-3   StartTime:9:00:00    距 離:48.00km     完 走:48名
RANK No.   JCF#       選手名                  カナ              所属          チーム名                        U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
     524   1900271   池内 真治            イケウチ シンジ            埼玉   シャークアイランド                               DNS
     534   1001835   関口 美行            セキグチ ヨシユキ           東京   たかだフレンドレーシング                            DNS
     566   1702062   臼井 一雅            ウスイ カズマサ            栃木   Honda栃木 JET                             DNS
     569   1600008   高山 秀樹            タカヤマ ヒデキ            大阪   MUUR                                    DNS

                                                                                               Commissaire Panel
■スプリント賞               Lap    Point   No.        Name/TeamName
中間スプリントポイント1回目         2       8P    537 小山田 亮/TEAM YOU CAN




主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                      Page: 2 / 2