E2_5dbcdc36e72a8

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2019/10/E2_5dbcdc36e72a8.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/10/E2_5dbcdc36e72a8.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/10/E2_5dbcdc36e72a8.pdf

updated_at: 2026-06-04 13:34:20

file_size: 0.10MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第4回 JBCF 幕張新都心クリテリウム
                                               幕張メッセ前特設コース
                                                                       Date:2019/11/02      天 候:晴れ            出 走:50名
【競技結果:E2】                                            RaceRate:Cr-2     StartTime:9:00:00    距 離:29.16km       完 走:47名
RANK No.    JCF#       選手名       カナ            所属              チーム名                        U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 1    509   1800079   相原 良一    アイハラ リョウイチ      千葉     オッティモ・JMSDF下総                             47:11 00:00   36.04   75

 2    528   1700702   峯岸 祐太    ミネギシ ユウタ       千葉     Team 自転車処 風輪                              48:09 00:58   35.31   55

 3    548   1800472   相原 武     アイハラ タケシ        埼玉     Y’s Road                                  48:09 00:58   35.31   50

 4    511   1600461   小林 崇     コバヤシ タカシ       千葉     オッティモ・JMSDF下総                             48:09 00:58   35.31   40

 5    523   0800776   照屋 貴己    テルヤ アツキ         東京     サンクスサイクルラボ                                48:09 00:58   35.31   40

 6    502   1801296   三宅 太生    ミヤケ タイセイ        茨城     AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA         Y2   48:09 00:58   35.31   35
                                                      RACING
 7    544   1800282   三橋 隼人    ミツハシ ハヤト        栃木     Honda栃木 JET                               48:10 00:58   35.31   30

 8    533   0101229   井上 裕太郎   イノウエ ユウタロウ      神奈川    TONY Racing                               48:11 00:59   35.30   30

 9    520   1900204   宮本 博之    ミヤモト ヒロユキ       埼玉     彩北ツブラーゼ                                   48:11 00:59   35.30   25

 10   529   1900545   緒方 稔     オガタ ミノル        宮城     Team nacree                               48:11 00:59   35.29   20

 11   518   1800330   宮本 一輝    ミヤモト カズキ       千葉     サイクルフリーダム・レーシング                           48:11 01:00   35.29   20

 12   527   1900086   島口 絢伍    シマグチ ケンゴ      静岡     Squadra di LAVORANTE                      48:11 01:00   35.29   20

 13   504   1501577   渡邉 鈴     ワタナベ レイ        長野     イナーメ信濃山形-EFT                              48:11 01:00   35.29   20

 14   519   1602630   石塚 優太    イシヅカ ユウタ       埼玉     彩北ツブラーゼ                              Y1   48:11 01:00   35.29   20

 15   538   1700242   梅津 祐希    ウメツ ユウキ         東京     BICI CERCATORE                            48:11 01:00   35.29   20

 16   550   1400094   小田島 篤    オダシマ アツシ       千葉     湾岸サイクリング・ユナイテッド                           48:12 01:00   35.28   15

 17   542   1502719   篠原 輝利    シノハラ キリ         茨城     ボンシャンス                               Y2   48:12 01:01   35.28   15

 18   541   1700394   西川 直希    ニシカワ ナオキ        東京     FORCE                                Y1   48:12 01:01   35.28   15

 19   517   1703104   東 勝哉     ヒガシ カツヤ        千葉     サイクルフリーダム・レーシング                           48:13 01:01   35.27   15

 20   505   1703353   植田 恒平    ウエダ コウヘイ       兵庫     ウオズミサイクルレーシング                             48:13 01:01   35.27   15

 21   535   1400135   川島 健人    カワシマ ケント        東京     なるしまフレンド                                  48:13 01:01   35.27   10

 22   540   1703528   鈴木 一磨    スズキ カズマ       神奈川    フィッツ                                      48:14 01:02   35.26   10

 23   525   1800396   坂本 裕輔    サカモト ユウスケ       埼玉     シャークアイランド                                 48:15 01:03   35.25   10

 24   526   1700492   柴野 剛永    シバノ タカノリ       埼玉     シャークアイランド                                 48:15 01:03   35.25   10

 25   534   1800097   玉仙 健一    ギョクセン ケンイチ     広島     DREAMER                                   48:16 01:05   35.23   10

 26   531   1602057   河野 仁     コウノ ヒトシ         長野     チャクボタレーシング                                48:17 01:05   35.22   10

 27   532   1700683   吉田 健太郎   ヨシダ ケンタロウ      群馬     TRC PANAMAREDS                            48:17 01:05   35.22   10

 28   536   1901184   谷津 東馬    ヤツ トウマ          東京     なるしまフレンド                                  48:18 01:06   35.21   10

 29   546   1800360   磯部 武蔵    イソベ ムサシ        神奈川    YOKOSUKA UNO RACING                       48:18 01:07   35.20   10

 30   514   1500327   家崎 隆     イエザキ タカシ       千葉     サイクルフリーダム・レーシング                           48:19 01:07   35.20   10

 31   515   1600681   蒲山 裕起    カバヤマ ユウキ       千葉     サイクルフリーダム・レーシング                           48:19 01:07   35.20   10

 32   516   1800063   佐々木 友輔   ササキ ユウスケ        千葉     サイクルフリーダム・レーシング                           48:22 01:11   35.15   10

 33   543   1500415   島立 孫行    シマダテ マゴユキ     栃木     Honda栃木 JET                               48:22 01:11   35.15   10

 34   547   1902096   皆川 晃法    ミナガワ アキノリ      東京     Rapha Cycling Club                        48:24 01:13   35.13   10

 35   503   1700700   日暮 将和    ヒグラシ マサカズ     千葉     AutoBahnGotemba                           48:25 01:14   35.12   10

 36   539   0701060   増田 輝之    マスダ テルユキ       千葉     FAST LANE Racing                          33:21                 10

 37   506   1101767   小林 研太    コバヤシ ケンタ       北海道    NSR                                       33:22                 10

 38   521   1800390   石橋 涼大    イシバシ リョウタ      千葉     サンクスサイクルラボ                                33:23                 10

 39   510   1600467   岡田 優     オカダ マサル        千葉     オッティモ・JMSDF下総                             31:13                 10

 40   508   1802270   清水 嘉人    シミズ ヨシト        兵庫     eNShare Cycling Team                      30:07                 10


主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                 Page: 1 / 2
                                           第4回 JBCF 幕張新都心クリテリウム
                                              幕張メッセ前特設コース
                                                                       Date:2019/11/02      天 候:晴れ          出 走:50名
【競技結果:E2】                                           RaceRate:Cr-2      StartTime:9:00:00    距 離:29.16km     完 走:47名
RANK No.    JCF#       選手名       カナ           所属                チーム名                       U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 41   513   1000195   川上 晃史    カワカミ コウジ      愛知     クラブGiro                                   29:21             10

 42   537   1502759   石神 宇     イシガミ タカシ      東京     パラティアムTOKYO                                23:52             10

 43   522   9800130   鈴木 良則    スズキ ヨシノリ      東京     サンクスサイクルラボ                                 20:23             10

 44   530   1300368   関口 秀正    セキグチ ヒデマサ    栃木     チバポンズ                                      14:59             10

 45   545   1200351   小峰 大丞    コミネ ダイスケ      栃木     My Pace Cycling                            12:40             10

 46   549   0800224   川原 建太郎   カワハラ ケンタロウ     東京     Y’s Road                                   04:54             10

 47   524   1900271   池内 真治    イケウチ シンジ      埼玉     シャークアイランド                                  00:00             10

      501   1400425   相場 康雄    アイバ ヤスオ       東京     AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA               00:00             3
                                                     RACING
      507   1800272   彦久保 優紀   ヒコクボ ユウキ      神奈川    MGM GROMA RACING TEAM                      00:00             3

      512   1900323   原 幹人     ハラ ミキト         東京     CROWN ROAD                                 00:00             3

                                                                                       Commissaire Panel




主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                              Page: 2 / 2