P_5dbd11dd4bb95

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2019/10/P_5dbd11dd4bb95.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2019/10/P_5dbd11dd4bb95.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2019/10/P_5dbd11dd4bb95.pdf

updated_at: 2026-06-04 16:06:36

file_size: 0.23MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第4回 JBCF 幕張新都心クリテリウム
                                                   幕張メッセ前特設コース
                                                                        Date:2019/11/02       天 候:晴れ            出 走:35名
【競技結果:P1】                                               RaceRate:OPEN   StartTime:13:00:00    距 離:36.45km       完 走:31名
                                                                                                                    32名
RANK No.    JCF#       選手名            カナ           所属            チーム名                        U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
 1    27    9720491   オールイス アルベルト オールイス アルベルト    ベネズエラ マトリックスパワータグ                               46:55 00:00   46.61
 2    69    1301042   沢田 桂太郎        サワダ ケイタロウ     宮城     TEAM BRIDGESTONE Cycling                46:55 00:00   46.60
 3    64    0800444   孫崎 大樹         マゴサキ ダイキ     京都     TEAM BRIDGESTONE Cycling                46:55 00:00   46.60
 4    8     1100488   岡 篤志          オカ アツシ         茨城     宇都宮ブリッツェン                               46:55 00:00   46.60
 5    26    0700546   安原 大貴         ヤスハラ ダイキ      大阪     マトリックスパワータグ                             46:55 00:00   46.60
 6    345   1500194   横塚 浩平         ヨコツカ コウヘイ      東京     TeamUKYO                                46:56 00:00   46.59
 7    3     0600844   阿部 嵩之         アベ タカユキ       栃木     宇都宮ブリッツェン                               47:00 00:04   46.52
 8    23    0301347   佐野 淳哉         サノ ジュンヤ       静岡     マトリックスパワータグ                             47:02 00:07   46.49
 9    341   100115    畑中 勇介         ハタナカ ユウスケ      東京     TeamUKYO                                47:16 00:21   46.26
 10   70    1301144   今村 駿介         イマムラ シュンスケ     福岡     TEAM BRIDGESTONE Cycling                47:16 00:21   46.25
 11   232   1502783   宇賀 隆貴         ウガ リュウキ       東京     FIETS GROEN 日本ロボティクス                    47:17 00:21   46.25
 12   65    9900243   平塚 吉光         ヒラツカ ヨシミツ      静岡     TEAM BRIDGESTONE Cycling                47:17 00:21   46.25
 13   283   1602063   松島 拓人         マツシマ タクト       神奈川    なるしまフレンド レーシングチーム                       47:25 00:29   46.12
 14   130   0901542   北野 普識         キタノ ユキノリ       東京     イナーメ信濃山形                                47:25 00:29   46.12
 15   221   0901755   野口 悠真         ノグチ ユウマ       東京     FIETS GROEN 日本ロボティクス                    47:25 00:30   46.11
 16   264   1602074   半田 子竜         ハンダ シリュウ      栃木     Honda栃木                                 47:25 00:30   46.11
 17   24    1500367   アイラン フェルナンデ アイラン フェルナンデス    大阪     マトリックスパワータグ                             47:25 00:30   46.10
 18   285   1500427   松井 敏文         マツイ トシフミ       埼玉     なるしまフレンド レーシングチーム                       47:25 00:30   46.10
 19   327   1400758   公文 拓真         クモン タクマ        高知     eNShare-エルドラード                          47:26 00:30   46.10
 20   29    9701956   向川 尚樹         ムカイガワ ナオキ     大阪     マトリックスパワータグ                             47:26 00:31   46.10
 21   206   1600413   長田 華山         ナガタ カザン      栃木     東京ヴェントス                                 47:26 00:31   46.09
 22   204   1101875   藤田 涼平         フジタ リョウヘイ     埼玉     東京ヴェントス                                 47:26 00:31   46.09
 23   203   1400265   野宮 一朗         ノミヤ イチロウ       栃木     東京ヴェントス                                 47:27 00:32   46.07
 24   287   0200172   平林 昌樹         ヒラバヤシ マサキ     神奈川    なるしまフレンド レーシングチーム                       47:28 00:33   46.06
 25   133   0900955   中村 龍太郎        ナカムラ リュウタロウ    千葉     イナーメ信濃山形                                47:28 00:33   46.06
 26   231   1100038   香西 真介         コウザイ シンスケ     神奈川    FIETS GROEN 日本ロボティクス                    47:29 00:34   46.04
 27   131   1502777   生田目 修         ナマタメ オサム       栃木     イナーメ信濃山形                                47:30 00:35   46.02
 28   262   1300075   佐川 祐太         サガワ ユウタ       埼玉     Honda栃木                                 47:33 00:38   45.99
 29   127   0501593   内野 直也         ウチノ ナオヤ        埼玉     イナーメ信濃山形                                47:36 00:41   45.93
 30   46    1001692   黒枝 咲哉         クロエダ サヤ       大分     シマノレーシング                                47:38 00:43   45.89
 31   228   9900169   青木 誠          アオキ マコト        東京     FIETS GROEN 日本ロボティクス                    47:45 00:50   45.78
 -
 32   47    1000442   小山 貴大         コヤマ タカヒロ       群馬     シマノレーシング                                DNF
                                                                                                 -1Lap

 -    125   1500159   高杉 知彰         タカスギ トモアキ     神奈川    イナーメ信濃山形                                DNF
 -    48    1600138   中田 拓也         ナカタ タクヤ        滋賀     シマノレーシング                                DNF
 -    201   0900655   高木 三千成        タカギ ミチナリ      埼玉     東京ヴェントス                                 DNF
      284   0900524   渡邊 聡          ワタナベ サトシ      神奈川    なるしまフレンド レーシングチーム                       DNS
      322   901489    水野 恭兵         ミズノ キョウヘイ     山梨     eNShare-エルドラード                          DNS

                                                                                        Commissaire Panel




主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                   Page: 1 / 1