JBCF公式PDF表示ページ
path: 2020/06/D1_E1_R2_5f1ad2aaac1f3.pdf
source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2020/06/D1_E1_R2_5f1ad2aaac1f3.pdf
local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2020/06/D1_E1_R2_5f1ad2aaac1f3.pdf
updated_at: 2026-05-25 21:45:27
file_size: 0.21MB
status: local file exists
この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。
第54回 JBCF 東日本ロードクラシック 群馬大会 Day-1
群馬サイクルスポーツセンター(6kmサーキットコース)
Date:2020/07/23 天 候:小雨 出 走:75名
【競技結果:E1】【Revise2】 RaceRate:A StartTime:12:20:00 距 離:72.00km 完 走:50名
RANK No. JCF# 選手名 カナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
1 463 0944102 森﨑 英登 モリサキ ヒデト 愛知 TEAM ORCA 1:52:08 00:00 38.52 180
2 426 1800333 小林 亮 コバヤシ リョウ 兵庫 ALL OUT reric 1:52:08 00:00 38.52 135
3 414 0601273 松木 健治 マツキ ケンジ 京都 VC VELOCE 1:52:08 00:00 38.52 120
4 418 0801291 紺野 元汰 コンノ ゲンタ 神奈川 SBC Vertex Racing Team 1:52:08 00:00 38.52 100
5 498 1701988 東 優仁 アズマ ユウト 大阪 VC福岡(エリート) 1:52:08 00:00 38.52 90
6 402 1500951 奥山 太郎 オクヤ タロウ 北海道 アーティファクトレーシングチーム 1:52:09 00:00 38.51 85
7 427 1802143 坂口 裕芳 サカグチ ヒロヨシ 兵庫 ALL OUT reric 1:52:09 00:00 38.51 75
8 410 1600024 天野 壮悠 アマノ タケハル 大阪 VC VELOCE 1:52:09 00:00 38.51 65
9 462 1500885 塩澤 魁 魁 シオザワ カイ 愛知 TEAM ORCA 1:52:09 00:00 38.51 55
10 423 1100547 坂大 恵太 バンダイ ケイタ 新潟 F(t)麒麟山 Racing 1:52:09 00:00 38.51 45
11 415 1301128 小野寺 望 オノデラ ノゾム 東京 VENTOS ACT2 1:52:09 00:00 38.51 45
12 516 1200156 天春 雄也 アマガス ユウヤ 三重 MAX SPEED 97 1:52:09 00:00 38.51 45
13 502 1700662 檜室 建斗 ヒムロ ケント 大阪 VC福岡(エリート) 1:52:09 00:00 38.51 45
14 431 1801924 箒本 康平 ホウキモト コウヘイ 兵庫 ALL OUT reric 1:52:09 00:00 38.51 45
15 458 0400882 加賀 龍治 カガ リュウジ 広島 SUBARU Cycling Team 1:52:09 00:00 38.51 45
16 411 1800085 池川 辰哉 イケガワ タツヤ 大阪 VC VELOCE 1:52:09 00:01 38.51 40
17 454 1401083 及川 一総 オイカワ カズサ 岩手 作新学院大学 1:52:09 00:01 38.51 40
18 471 1101584 遠藤 健太 エンドウ ケンタ 新潟 チームフィンズ 1:52:10 00:01 38.51 40
19 473 1900483 棈木 関二 アベキ カンジ 神奈川 Champion System Japan Test Team 1:52:10 00:01 38.51 40
20 489 1201351 簑原 大介 ミノハラ タイスケ 福岡 ハヤサカサイクルレーシングチーム 1:52:10 00:01 38.51 40
21 474 1801266 宮崎 泰史 ミヤザキ タイシ 熊本 津末レーシング 1:52:10 00:01 38.51 20
22 430 1802568 原田 将人 ハラダ マサト 兵庫 ALL OUT reric 1:52:10 00:01 38.51 20
23 531 9700988 高岡 亮寛 タカオカ アキヒロ 東京 Roppongi Express 1:52:10 00:01 38.51 20
24 514 1502775 古川 裕真 フルカワ ユウマ 静岡 ボンシャンスACA 1:52:10 00:01 38.51 20
25 437 1700565 本田 将矢 ホンダ マサヤ 群馬 群馬グリフィンエリート 1:52:10 00:02 38.51 20
26 529 1802984 小貫 耕平 オヌキ コウヘイ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING 1:52:10 00:02 38.50 20
27 520 1800034 タイサム ジョン タイサム ジョン 東京 MIVRO 1:52:10 00:02 38.50 20
28 436 1803012 鍛治ヶ澤 光紀 カジガサワ ミツノリ 群馬 群馬グリフィンエリート 1:52:11 00:02 38.50 20
29 501 1900083 中島 雅人 ナカシマ マサト 福岡 VC福岡(エリート) 1:52:11 00:03 38.50 20
30 447 1700993 宇賀持 凌 ウガモチ リョウ 栃木 サイタマサイクルプロジェクト 1:52:16 00:07 38.47 20
31 483 1301090 真保 雅俊 シンポ マサトシ 神奈川 那須ハイランドパークレーシングチーム 1:52:28 00:19 38.40 20
32 511 1301936 野中 秀樹 ノナカ ヒデキ 東京 ホダカファクトリーレーシング 1:52:32 00:23 38.38 20
33 420 1300487 山本 敦 ヤマモト アツシ 神奈川 SBC Vertex Racing Team 1:52:32 00:23 38.38 20
34 499 1100350 加納 篤 カノウ アツシ 栃木 VC福岡(エリート) 1:52:32 00:24 38.38 20
35 428 1800057 中村 将也 ナカムラ マサヤ 大阪 ALL OUT reric 1:52:50 00:41 38.28 20
36 424 1802270 清水 嘉人 シミズ ヨシト 兵庫 eNShare Cycling Team 1:52:51 00:42 38.27 20
37 495 1602676 原田 敬文 ハラダ タカフミ 山口 Pinazou Test Team 1:52:54 00:45 38.26 20
38 503 1601774 三田村 竜太 ミタムラ リュウタ 東京 フィッツ 1:52:55 00:46 38.25 20
39 445 1500324 佐野 勇人 サノ ハヤト 千葉 サイクルフリーダム・レーシング 1:53:05 00:56 38.20 20
40 403 0701310 管 洋介 スガ ヨウスケ 茨城 AVENTURA VICTORIA RACING 1:53:08 00:59 38.18 20
41 488 1001745 畠山 和也 ハタケヤマ カズヤ 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム 1:53:25 01:16 38.08 20
42 455 1702090 髙田 楓雅 タカダ フウガ 栃木 作新学院大学 1:53:25 01:16 38.08 20
43 459 1500665 木村 盛義 キムラ モリヨシ 群馬 SUBARU Cycling Team 1:54:10 02:02 37.83 20
44 507 1800308 鈴木 道也 スズキ ミチヤ 福島 ブラウ・ブリッツェン 1:54:32 02:24 37.71 20
45 451 0001698 福原 大 フクハラ ダイ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト 1:54:33 02:24 37.71 20
46 475 1400631 中井 雄策 ナカイ ユウサク 群馬 TRC PANAMAREDS 1:54:58 02:49 37.57 20
47 467 0701230 岡本 康太郎 オカモト コウタロウ 和歌山 TEAM SANREMO 1:57:29 05:21 36.76 20
48 505 1600278 御堂 力哉 ミドウ リキヤ 東京 FORCE 2:00:09 08:00 35.95 20
49 466 1600153 山名 拳太郎 ヤマナ ケンタロウ 和歌山 TeamUKYO Reve 2:00:10 08:01 35.94 20
50 408 1301393 森 光流 モリ ヒカル 千葉 イナーメ信濃山形-EFT 2:01:52 09:43 35.44 20
- 443 1500327 家崎 隆 イエザキ タカシ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング DNF 5
- 517 1401536 小川 修 オガワ オサム 三重 MAX SPEED 97 DNF 5
- 456 1801341 中村 優太 ナカムラ ユウタ 栃木 作新学院大学 DNF 5
- 404 1301908 山口 和来 ヤマグチ カズキ 東京 AVENTURA VICTORIA RACING DNF 5
- 504 1702396 斎藤 剛 サイトウ ツヨシ 東京 FORCE DNF 5
主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) Page: 1 / 2
第54回 JBCF 東日本ロードクラシック 群馬大会 Day-1
群馬サイクルスポーツセンター(6kmサーキットコース)
Date:2020/07/23 天 候:小雨 出 走:75名
【競技結果:E1】【Revise2】 RaceRate:A StartTime:12:20:00 距 離:72.00km 完 走:50名
RANK No. JCF# 選手名 カナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
- 478 0900227 鮎澤 誠治 アイザワ セイジ 長野 テクニカルパートナーサイクリングチーム DNF 5
- 538 1900398 Sandu Ionut サンドゥ ヨノツ 京都 モジュマ エリアゼロナナゴ DNF 5
- 452 1700557 松﨑 琢仁 マツザキ タクミ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト DNF 5
- 419 1300007 高清水 天翔 タカシミズ テンショウ 静岡 SBC Vertex Racing Team DNF 5
- 425 1800003 植田 恒平 ウエダダ コウヘイ 兵庫 ALL OUT reric DNF 5
- 464 0600618 飯沼 誠憲 イイヌマ マサノリ 東京 Team CUORE DNF 5
- 429 1800073 橋岡 宏茂 ハシオカ ヒロシ 愛知 ALL OUT reric DNF 5
- 457 0800776 照屋 貴己 テルヤ アツキ 東京 サンクスサイクルラボ DNF 5
- 432 0301731 金田 一 カネダ ハジメ 茨城 OYAMA STARPLEX DNF 5
- 433 1600308 大内 淳司 オオウチ アツシ 茨城 GROWING Racing Team DNF 5
- 405 1402251 白石 光 シライシ ヒカル 神奈川 イナーメ信濃山形-EFT DNF 5
- 484 1601955 本間 豪紀 ホンマ ヒデトシ 東京 NAK Racing DNF 5
- 519 1400047 菅谷 修 スガヤ オサム 東京 MIVRO DNF 5
- 528 1500648 福吉 紳悟 フクヨシ シンゴ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING DNF 5
- 506 1703537 Jason Richardson ジェイソン リチャードソン 栃木 ブラウ・ブリッツェン DNF 5
- 435 1100570 光山 英典 ミツヤマ ヒデノリ 千葉 GROWING Racing Team DNF 5
- 496 1000400 小林 秀雄 コバヤシ ヒデオ 東京 FAST LANE Racing DNF 5
- 412 9700734 井上 登士哉 イノウエ トシヤ 愛媛 VC VELOCE DNF 5
- 434 9900113 高橋 利明 タカハシ トシアキ 茨城 GROWING Racing Team DNF 5
- 518 1500184 小嶋 渓円 コジマ ケイエン 神奈川 MiNERVA-asahi DNF 5
406 0800429 菅根 利明 スガネ トシアキ 群馬 イナーメ信濃山形-EFT DNS
407 0400076 中井 光博 ナカイ ミツヒロ 岐阜 イナーメ信濃山形-EFT DNS
409 1200649 野口 岳志 ノグチ タケシ 長野 VCMS GRIDE DNS
413 1100274 藤田 耕志 フジタ タカシ 大阪 VC VELOCE DNS
416 1701257 川崎 三織 カワサキ ミオリ 埼玉 EQADS DNS
417 1700059 平井 光介 ヒライ コウスケ 山梨 EQADS DNS
421 1501977 渡辺 拓也 ワタナベ タクヤ 愛知 SBC Vertex Racing Team DNS
442 1600750 阿部 直幸 アベ ナオユキ 神奈川 サイクルフリーダム・レーシング DNS
450 1500593 奈良 祥吾 ナラ ショウゴ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト DNS
461 9901846 大倉 健一 オオクラ ケンイチ 東京 セオレーシング DNS
465 1200538 平賀 康一 ヒラガ コウイチ 東京 Team CUORE DNS
470 1101586 安立 和貴 アダチ カズキ 新潟 チームフィンズ DNS
482 1301464 中村 潤 ナカムラ ジュン 東京 docomo RT DNS
485 1402092 川野 健太 カワノ ケンタ 東京 日本ろう自転車競技協会 DNS
486 1100042 早瀨 憲太郎 ハヤセ ケンタロウ 神奈川 日本ろう自転車競技協会 DNS
487 1101882 青山 高士 アオヤマ タカヒト 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム DNS
490 0100206 酒井 紀章 サカイ ノリアキ 福井 バルバレーシングクラブ DNS
491 1602529 白崎 剛 シラサキ ツヨシ 福井 バルバレーシングクラブ DNS
492 0700340 寺崎 武郎 テラサキ タケロウ 福井 バルバレーシングクラブ DNS
493 1502532 西尾 洋介 ニシオ ヨウスケ 富山 バルバレーシングクラブ DNS
494 1100414 濱野 克悠 ハマノ カツユキ 富山 バルバレーシングクラブ DNS
515 0901551 水間 健 ミズマ タケシ 栃木 Honda栃木 DNS
525 1100076 角田 光隆 スミダ ミツタカ 奈良 EURO-WORKS Racing DNS
526 1100087 田中 信行 タナカ ノブユキ 奈良 EURO-WORKS Racing DNS
■中間スプリントポイント Commissaire Panel
3周回完了時/No410(18P)6周回完了時/No410(18P)
主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) Page: 2 / 2