JBCF公式PDF表示ページ
path: 2020/06/D1_E3r_5f190e75e3f9c.pdf
source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2020/06/D1_E3r_5f190e75e3f9c.pdf
local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2020/06/D1_E3r_5f190e75e3f9c.pdf
updated_at: 2026-05-25 21:28:07
file_size: 0.12MB
status: local file exists
この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。
第54回 JBCF 東日本ロードクラシック 群馬大会 Day-1
群馬サイクルスポーツセンター(6kmサーキットコース)
Date:2020/07/23 天 候:小雨 出 走:80名
【競技結果:E3】 RaceRate:C StartTime:9:33:00 距 離:48.00km 完 走:66名
RANK No. JCF# 選手名 カナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
1 968 1700610 菊川 実紀 キクガワ ミノリ 東京 Roppongi Express 1:18:08 00:00 36.85 75
2 803 1700567 山下 太一 ヤマシタ タイチ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム 1:18:08 00:00 36.85 55
3 961 1000754 橘田 和樹 キッタ カズキ 栃木 リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB 1:18:08 00:00 36.85 50
4 844 1902735 仲平 楓太 ナカダイラ フウタ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト 1:18:08 00:00 36.85 40
5 809 0800879 成毛 千尋 ナルケ チヒロ 東京 ALDINA 1:18:08 00:00 36.85 40
6 924 1901379 中林 航大 ナカバヤシ コウダイ 福岡 VC福岡(エリート) 1:18:08 00:00 36.85 35
7 862 2000091 内山 智貴 ウチヤマ トモキ 埼玉 S`fida Prego Racing 1:18:09 00:00 36.85 30
8 804 1101195 清涼 琢己 セイリョウ タクミ 鳥取 AutoBahnGotemba 1:18:09 00:00 36.85 30
9 918 2000016 丸渕 聖悟 マルブチ ショウゴ 東京 FAST LANE Racing 1:18:09 00:01 36.84 25
10 831 0700308 八重澤 明広 ヤエザワ アキヒロ 千葉 オッティモ・JMSDF下総 1:18:09 00:01 36.84 20
11 944 2000015 布田 直也 フダ ナオヤ 宮城 MiNERVA-asahi 1:18:09 00:01 36.84 20
12 874 1000376 福岡 実 フクオカ ミノル 東京 Team CUORE 1:18:09 00:01 36.84 20
13 959 2000078 黒澤 明 クロサワ アキラ 東京 Rapha Cycling Club 1:18:09 00:01 36.84 20
14 832 1802620 唐澤 一瑠 カラサワ イチル 群馬 Horizonte Amateur Cycling Team 1:18:09 00:01 36.84 20
15 839 1802980 近藤 和史 コンドウ カズシ 群馬 群馬グリフィンエリート 1:18:10 00:01 36.84 20
16 957 1600860 山口 泰司 ヤマグチ ヒロシ 大阪 La Belle Équipe 1:18:10 00:02 36.83 15
17 828 2000033 山田 和弘 ヤマダ カズヒロ 岐阜 ALL OUT reric 1:18:10 00:02 36.83 15
18 969 1902770 Yunchang Oh ユンチャン オ 東京 Roppongi Express 1:18:10 00:02 36.83 15
19 937 1201285 詫間 啓耀 タクマ タカアキ 神奈川 ホダカファクトリーレーシング 1:18:11 00:02 36.83 15
20 972 1901333 宮田 直也 ミヤタ ナオヤ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド 1:18:12 00:04 36.82 15
21 845 1502691 大山 慶 オオヤマ ケイ 栃木 作新学院大学 1:18:12 00:04 36.82 10
22 960 1901446 吉川 大地 ヨシカワ ダイチ 神奈川 Rapha Cycling Club 1:18:16 00:08 36.79 10
23 891 2000524 今 大虎 コン タイゴ 栃木 那須ハイランドパークレーシングチーム 1:18:16 00:08 36.79 10
24 921 1902011 藤岡 傑 フジオカ スグル 神奈川 PHANTOM 湘南 1:18:17 00:08 36.78 10
25 830 2000098 秋濱 佑輔 アキハマ ユウスケ 千葉 オッティモ・JMSDF下総 1:18:19 00:11 36.76 10
26 943 1902758 能戸 雄大 ノト ユウダイ 埼玉 MiNERVA-asahi 1:18:20 00:12 36.75 10
27 806 2000047 畠山 和也 ハタケヤマ カズヤ 神奈川 AVANCE PLUS 1:18:24 00:16 36.73 10
28 945 1902299 堀井 卓 ホリイ タク 兵庫 MiNERVA-asahi 1:18:34 00:26 36.64 10
29 850 1902763 河野 雄輝 カワノ ユウキ 東京 シモーネ 1:18:35 00:27 36.64 10
30 805 1802698 永淵 陸 ナガブチ リク 千葉 AutoBahnGotemba 1:18:55 00:47 36.48 10
31 802 2000193 深村 涼介 フカムラ リョウスケ 神奈川 アーティファクトレーシングチーム 1:18:57 00:49 36.47 10
32 849 2000191 長田 裕貴 オサダ ユウキ 神奈川 シモーネ 1:21:55 03:47 35.15 10
33 946 2000530 堀江 郁人 ホリエ フミト 静岡 MiNERVA-asahi 1:21:59 03:51 35.12 10
34 852 1702054 野田 英汰 ノダ エイタ 群馬 上毛レーシング 1:22:01 03:53 35.11 10
35 869 1901068 駒井 裕太 コマイ ユウタ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 1:22:01 03:53 35.11 10
36 835 1900528 佐藤 彰馬 サトウ ショウマ 群馬 Greeen Lights Racing Team 1:22:02 03:54 35.10 10
37 817 1700032 小林 洋平 コバヤシ ヨウヘイ 大阪 VC VELOCE 1:22:02 03:54 35.10 10
38 876 2000334 宮野 正史 ミヤノ マサシ 東京 TEAM SPORTS KID GoMore 1:22:02 03:54 35.10 10
39 940 1902761 井上 慶亮 イノウエ ヨシアキ 千葉 MiNERVA-asahi 1:22:02 03:54 35.10 10
40 816 1700859 丸山 孝行 マルヤマ タカユキ 茨城 ウィンディー筑波 1:22:03 03:54 35.10 10
41 868 1602274 柏井 良太 カシワイ リョウタ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 1:22:03 03:55 35.09 10
42 952 1902658 権田 歩人 ゴンダ アルト 東京 Yamanakako Cycling Club 1:22:05 03:56 35.08 10
43 819 2000726 松浦 耕介 マツウラ コウスケ 神奈川 VENTOS ACT2 1:22:06 03:58 35.07 10
44 861 1900068 内田 優 ウチダ ユウ 埼玉 S`fida Prego Racing 1:22:07 03:59 35.06 10
45 829 2000180 山本 翔也 ヤマモト ショウヤ 兵庫 ALL OUT reric 1:22:09 04:01 35.05 10
46 886 1400620 渋谷 明 シブヤ アキラ 群馬 TRC PANAMAREDS 1:22:09 04:01 35.05 10
47 810 1800236 榎本 達也 エノモト タツヤ 群馬 ALLEGRO 1:22:09 04:01 35.05 10
48 877 1600641 武野 泰明 タケノ ヤスアキ 神奈川 Team BFY Racing 1:22:14 04:05 35.02 10
49 851 2000833 石井 竜我 イシイ リュウガ 群馬 上毛レーシング 1:22:41 04:33 34.82 10
50 818 2000258 栃倉 充輝 トチクラ ミツキミ 埼玉 VENTOS ACT2 1:23:56 05:48 34.30 10
51 843 2000681 柳澤 和宏 ヤナギサワ カズヒロ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング 1:24:49 06:40 33.95 10
52 820 1901380 村上 翔馬 ムラカミ ショウマ 神奈川 VENTOS ACT2 1:25:09 07:01 33.81 10
53 866 2000108 山岡 俊和 ヤマオカ トシカズ 埼玉 S`fida Prego Racing 1:25:17 07:09 33.76 10
54 821 1902450 齋藤 多嘉志 サイトウ タカシ 神奈川 SBC Vertex Racing Team 1:25:23 07:15 33.72 10
55 815 2000070 髙橋 和也 タカハシ カズヤ 千葉 ウィンディー筑波 1:25:23 07:15 33.72 10
主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) Page: 1 / 2
第54回 JBCF 東日本ロードクラシック 群馬大会 Day-1
群馬サイクルスポーツセンター(6kmサーキットコース)
Date:2020/07/23 天 候:小雨 出 走:80名
【競技結果:E3】 RaceRate:C StartTime:9:33:00 距 離:48.00km 完 走:66名
RANK No. JCF# 選手名 カナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P
56 807 2000555 菅村 栄三 スガムラ エイゾウ 東京 ALDINA 1:25:30 07:22 33.68 10
57 864 2000109 土屋 雄一郎 ツチヤ ユウイチロウ 埼玉 S`fida Prego Racing 1:25:31 07:23 33.67 10
58 942 1902732 永友 宏樹 ナガトモ ヒロキ 東京 MiNERVA-asahi 1:25:31 07:23 33.67 10
59 833 2000756 吉川 大介 ヨシカワ ダイスケ 群馬 Horizonte Amateur Cycling Team 1:25:31 07:23 33.67 10
61 873 1702735 熊谷 敏弘 クマガイ トシヒロ 埼玉 Team CUORE 1:25:34 07:26 33.65 5
62 931 2000263 田澤 瑶平 タザワ ヨウヘイ 東京 ブラウ・ブリッツェン 1:27:01 08:53 33.09 5
63 938 2000479 峰岸 一樹 ミネギシ カズキ 埼玉 ホダカファクトリーレーシング 1:27:02 08:54 33.08 5
64 882 2000242 菱木 裕一 ヒシキ ユウイチ 千葉 TEAM GIRO 360 1:27:02 08:54 33.08 5
65 941 1600521 今井 亮太 イマイ リョウタ 神奈川 MiNERVA-asahi 1:27:04 08:56 33.07 5
66 841 1902719 芳崎 友哉 ヨシザキ トモヤ 埼玉 コムリン 1:28:20 10:12 32.60 5
- 814 1802776 川崎 隼輔 カワサキ シュンスケ 千葉 ウィンディー筑波 DNF 3
- 872 1001932 赤石 和彦 アカイシ カズヒコ 東京 Team CUORE DNF 3
- 899 2000956 児玉 渉 コダマ ワタル 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム DNF 3
- 916 9702859 本田 雅昭 ホンダ マサアキ 東京 日野自動車レーシングチーム DNF 3
- 915 0300042 島﨑 晃一 シマザキ コウイチ 東京 日野自動車レーシングチーム DNF 3
- 865 2000283 松本 心平 マツモト シンペイ 埼玉 S`fida Prego Racing DNF 3
- 919 1900115 佐々木 海 ササキ カイ 神奈川 PHANTOM 湘南 DNF 3
- 966 2000565 宮澤 祐希 ミヤザワ ユウキ 埼玉 LINKVISION GIRASOLE CYCLING DNF 3
- 836 1900526 佐藤 浩行 サトウ ヒロユキ 群馬 Greeen Lights Racing Team DNF 3
- 893 1602622 中村 公紀 ナカムラ キミノリ 東京 NAK Racing DNF 3
- 867 1800738 稲葉 啓汰 イナバ ケイタ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ DNF 3
- 936 1700590 桶野 純平 オケノ ジュンペイ 東京 ホダカファクトリーレーシング DNF 3
- 947 1600008 高山 秀樹 タカヤマ ヒデキ 大阪 MUUR DNF 3
825 2000082 加島 崇史 カシマ タカフミ 愛知 ALL OUT reric DNS
827 1800342 本多 晴飛 ホンダ ハルヒト 兵庫 ALL OUT reric DNS
834 2000066 片岡 敏一 カタオカ トシカズ 鳥取 Katasei Compagno DNS
846 1901285 笹川 悠太 ササガワ ユウタ 栃木 作新学院大学 DNS
863 2000092 DAVID HYRON ダビッド ハイロン 埼玉 S`fida Prego Racing DNS
871 1601957 猶原 聡 ナオハラ サトシ 愛媛 竹芝サイクルレーシング DNS
894 1601222 鈴木 直太 スズキ ナオタ 東京 なるしまフレンド DNS
898 1301583 小嶋 太郎 コジマ タロウ 東京 日本ろう自転車競技協会 DNS
901 2000278 粟津 創 アワズ ハジメ 石川 バルバレーシングクラブ DNS
902 2000319 石川 司 イシカワ ツカサ 福井 バルバレーシングクラブ DNS
903 0100203 井上 和郎 イノウエ カズオ 石川 バルバレーシングクラブ DNS
905 1502755 金森 透 カナモリ トオル 富山 バルバレーシングクラブ DNS
906 1802813 川畑 勇気 カワバタ ユウキ 石川 バルバレーシングクラブ DNS
907 2000352 衣川 圭 キヌガワ ケイ 石川 バルバレーシングクラブ DNS
909 1200359 小山 恭平 コヤマ キョウヘイ 石川 バルバレーシングクラブ DNS
912 1000206 中川 正一 ナカガワ ショウイチ 富山 バルバレーシングクラブ DNS
913 1900303 中村 圭吾 ナカムラ ケイゴ 富山 バルバレーシングクラブ DNS
958 2000079 小川 治人 オガワ ハルト 東京 Rapha Cycling Club DNS
848 1901870 松本 輝 マツモト ヒカル 栃木 作新学院大学 DSQ
884 1900468 林田 瑛心 ハヤシダ エイシン 宮城 Team nacree DSQ
■中間スプリントポイント Commissaire Panel
3周回完了時/No844(8P)
No.848 JCF競技規則第95条3項(1)により、失格とする
No.884 JCF競技規則第95条3項(1)により、失格とする
JCF競技規則第96条26項は、12分とする
主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) Page: 2 / 2