D2_Pr_5f1a9d007ca48

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2020/06/D2_Pr_5f1a9d007ca48.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2020/06/D2_Pr_5f1a9d007ca48.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2020/06/D2_Pr_5f1a9d007ca48.pdf

updated_at: 2026-05-26 17:21:04

file_size: 0.13MB

status: downloaded by curl

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第54回 JBCF 東日本ロードクラシック 群馬大会 Day-2
                                        群馬サイクルスポーツセンター(6kmサーキットコース)
                                                                           Date:2020/07/24        天 候:雨              出 走:114名
【競技結果:P1】                                              RaceRate:ゴールド       StartTime:15:30:00     距 離:60.00km        完 走:73名
RANK No.    JCF#        選手名             カナ            所属           チーム名                          U/Y TIME +TOP(M:S) km/h      P
 1    47    1101581   鈴木 龍           スズキ リュウ         宮城   宇都宮ブリッツェン                                 1:24:39 00:00   42.52   600

 2    44    0400470   大久保 陣          オオクボ ジン       鹿児島   宇都宮ブリッツェン                                 1:24:39 00:00   42.52   450

 3    49    1100355   小野寺 玲          オノデラ レイ         栃木   宇都宮ブリッツェン                                 1:24:39 00:00   42.52   390

 4    325   1301575   大前 翔           オオマエ カケル        神奈川   愛三工業レーシングチーム                              1:24:39 00:00   42.52   330

 5    145   1500194   横塚 浩平          ヨコツカ コウヘイ        東京   TeamUKYO                                  1:24:39 00:00   42.52   300

 6    323   0901309   岡本 隼           オカモト ハヤト        和歌山   愛三工業レーシングチーム                              1:24:39 00:00   42.52   270

 7    142   0100115   畑中 勇介          ハタナカ ユウスケ        東京   TeamUKYO                                  1:24:39 00:00   42.52   240

 8    4     9720491   レオネル キンテロ      レオネル キンテロ       ベネズエラ マトリックスパワータグ                               1:24:40 00:01   42.51   210

 9    210   1601005   佐藤 宇志          サトウ タカシ          長野   那須ブラーゼン                               U   1:24:42 00:03   42.50   180

 10   101   0601352   織田 聖           オダ ヒジリ         埼玉   弱虫ペダル サイクリングチーム                       U   1:24:42 00:03   42.50   150

 11   2     1500370   ホセ ビセンテ トリビオ ホセビセンテ トリビオ      大阪   マトリックスパワータグ                               1:24:42 00:03   42.49   150

 12   261   0800639   河賀 雄大          カガ ユウダイ        広島   eNShare Racing Team                       1:24:42 00:03   42.49   150

 13   281   0001063   中島 康晴          ナカジマ ヤスハル       福井   KINAN Cycling Team                        1:24:43 00:04   42.49   150

 14   146   1301346   武山 晃輔          タケヤマ コウスケ        山梨   TeamUKYO                                  1:24:44 00:05   42.47   150

 15   103   1200884   村田 雄耶          ムラタ ユウヤ          福岡   弱虫ペダル サイクリングチーム                           1:24:44 00:05   42.47   150

 16   104   1001103   長塚 寿生          ナガツカ トシキ        茨城   弱虫ペダル サイクリングチーム                           1:24:46 00:07   42.46   120

 17   270   0801739   阿曽 圭佑          アソ ケイスケ          三重   eNShare Racing Team                       1:24:47 00:07   42.46   120

 18   209   1601004   佐藤 大志          サトウ ヒロシ          長野   那須ブラーゼン                               U   1:24:47 00:08   42.45   120

 19   167   1301663   石原 悠希          イシハラ ユウキ         栃木   Hincapie LEOMO Bellmare Racing Team       1:24:47 00:08   42.45   120

 20   41    0400861   増田 成幸          マスダ ナリユキ        栃木   宇都宮ブリッツェン                                 1:24:47 00:08   42.45   120

 21   102   0800607   前田 公平          マエダ コウヘイ        東京   弱虫ペダル サイクリングチーム                           1:24:48 00:09   42.45   60

 22   48    1000721   西村 大輝          ニシムラ ヒロキ         東京   宇都宮ブリッツェン                                 1:24:48 00:09   42.44   60

 23   193   1500164   吉田 泰大          ヨシダ ヤスヒロ       神奈川   稲城FIETSクラスアクト                         U   1:24:51 00:12   42.42   60

 24   105   1700821   井上 文成          イノウエ フミナリ        岡山   弱虫ペダル サイクリングチーム                           1:24:51 00:12   42.42   60

 25   161   1001902   米谷 隆志          ヨネタニ タカシ         東京   Hincapie LEOMO Bellmare Racing Team       1:24:51 00:12   42.42   60

 26   284   1100960   新城 雄大          アラシロ ユウダイ       沖縄   KINAN Cycling Team                        1:24:51 00:12   42.41   60

 27   208   1400374   谷 順成           タニ ジュンセイ        岐阜   那須ブラーゼン                                   1:24:56 00:17   42.38   60

 28   143   0400572   内間 康平          ウチマ コウヘイ         沖縄   TeamUKYO                                  1:24:58 00:19   42.36   60

 29   3     1500367   アイラン フェルナンデ アイラン フェルナンデス       大阪   マトリックスパワータグ                               1:24:58 00:19   42.36   60

 30   166   1502527   小山 智也          コヤマ トモヤ          大阪   Hincapie LEOMO Bellmare Racing Team   U   1:25:00 00:20   42.35   60

 31   5     0301043   吉田 隼人          ヨシダ ハヤト         奈良   マトリックスパワータグ                               1:25:00 00:21   42.34   60

 32   106   1600259   小川 恵佑          オガワ ケイスケ        東京   弱虫ペダル サイクリングチーム                           1:25:10 00:31   42.26   60

 33   343   0900655   高木 三千成         タカギ ミチナリ        埼玉   さいたまディレーブ                                 1:25:10 00:31   42.26   60

 34   122   0501593   内野 直也          ウチノ ナオヤ          埼玉   イナーメ信濃山形                                  1:25:10 00:31   42.26   60

 35   163   1701575   永塩 幸之介         ナガシオ コウノスケスケ    群馬   Hincapie LEOMO Bellmare Racing Team       1:25:17 00:38   42.21   60

 36   107   1602063   松島 拓人          マツシマ タクト        神奈川   弱虫ペダル サイクリングチーム                           1:25:17 00:38   42.21   60

 37   322   0701211   住吉 宏太          スミヨシ コウタ         熊本   愛三工業レーシングチーム                              1:25:17 00:38   42.20   60

 38   9     9700539   狩野 智也          カノウ トモヤ          群馬   マトリックスパワータグ                               1:25:17 00:38   42.20   60

 39   82    1200034   白川 幸希          シラカワ コウキ         岡山   VICTOIRE 広島                               1:25:25 00:46   42.14   60


主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                        Page: 1 / 4
                              第54回 JBCF 東日本ロードクラシック 群馬大会 Day-2
                                     群馬サイクルスポーツセンター(6kmサーキットコース)
                                                                        Date:2020/07/24        天 候:雨              出 走:114名
【競技結果:P1】                                          RaceRate:ゴールド        StartTime:15:30:00     距 離:60.00km        完 走:73名
RANK No.    JCF#       選手名          カナ            所属            チーム名                          U/Y TIME +TOP(M:S) km/h      P
 40   228   1500217   八幡 光哉       ヤハタ ミツヤ         東京    VC福岡                                      1:25:36 00:57   42.04   60

 41   265   1300766   茂越 龍哉       モゴエ タツヤ        兵庫    eNShare Racing Team                       1:25:37 00:58   42.04   60

 42   85    1200621   冨尾 大地       トミオ ダイチ       鹿児島    VICTOIRE 広島                               1:25:39 01:00   42.02   60

 43   267   1502291   糸川 典往       イトカワ ノリユキ       島根    eNShare Racing Team                       1:25:39 01:00   42.02   60

 44   345   1201592   阿部 航大       アベ コウダイ       栃木    さいたまディレーブ                                 1:25:39 01:00   42.02   60

 45   141   1000264   小石 祐馬       コイシ ユウマ         京都    TeamUKYO                                  1:25:39 01:00   42.02   60

 46   7     0500960   小森 亮平       コモリ リョウヘイ       広島    マトリックスパワータグ                               1:25:39 01:00   42.02   60

 47   6     0700546   安原 大貴       ヤスハラ ダイキ       大阪    マトリックスパワータグ                               1:25:40 01:01   42.01   60

 48   321   0400563   伊藤 雅和       イトウ マサカズ      鹿児島    愛三工業レーシングチーム                              1:25:40 01:01   42.01   60

 49   285   1001773   山本 大喜       ヤマモト マサキ        奈良    KINAN Cycling Team                        1:26:04 01:25   41.82   60

 50   310   1800163   若月 隆真       ワカツキ タクマ        埼玉    群馬グリフィンレーシングチーム                           1:26:26 01:47   41.64   60

 51   324   1000299   草場 啓吾       クサバ ケイゴ       京都    愛三工業レーシングチーム                              1:26:28 01:49   41.63   45

 52   43    0600844   阿部 嵩之       アベ タカユキ        栃木    宇都宮ブリッツェン                                 1:26:33 01:54   41.58   45

 53   186   1502783   宇賀 隆貴       ウガ リュウキ        東京    稲城FIETSクラスアクト                         U   1:26:44 02:05   41.50   45

 54   283   0701585   椿 大志        ツバキ ヒロシ        東京    KINAN Cycling Team                        1:26:50 02:10   41.45   45

 55   282   0700705   山本 元喜       ヤマモト ゲンキ       三重    KINAN Cycling Team                        1:26:50 02:11   41.45   45

 56   168   1201865   門田 祐輔       カドタ ユウスケ       東京    Hincapie LEOMO Bellmare Racing Team   U   1:26:50 02:11   41.45   45

 57   328   1301139   貝原 涼太       カイハラ リョウタ       福岡    愛三工業レーシングチーム                              1:26:51 02:12   41.45   45

 58   245   1900482   西村 基        ニシムラ モトイ        静岡    レバンテフジ静岡                                  1:26:51 02:12   41.44   45

 59   288   5595264   トマ ルバ       トマ ルバ         フランス KINAN Cycling Team                          1:27:56 03:17   40.93   45

 60   248   1600413   長田 華山       ナガタ カザン       静岡    レバンテフジ静岡                              U   1:28:56 04:17   40.47   45

 61   204   1301587   柴田 雅之       シバタ マサユキ       京都    那須ブラーゼン                                   1:29:21 04:42   40.28   25

 62   205   1000950   渡邊 翔太郎      ワタナベ ショウタロウ    岐阜    那須ブラーゼン                                   1:29:22 04:43   40.28   25

 63   86    1201456   中川 智        ナカガワ サトシ       奈良    VICTOIRE 広島                               1:30:19 05:40   39.85   25

 64   87    1200307   桂 慶浩        カツラ ヨシヒロ       北海道    VICTOIRE 広島                               1:30:19 05:40   39.85   25

 65   347   1101875   藤田 涼平       フジタ リョウヘイ      埼玉    さいたまディレーブ                                 1:30:19 05:40   39.85   25

 66   221   1700238   武井 裕        タケイ ユウ         神奈川    VC福岡                                      1:30:21 05:42   39.84   25

 67   147   1501841   依田 翔大       ヨダ ショウタ        山梨    TeamUKYO                              U   1:30:21 05:42   39.83   25

 68   307   1201250   古田 潤        フルタ ジュン        東京    群馬グリフィンレーシングチーム                           1:30:21 05:42   39.83   25

 69   244   1401959   佐藤 遼        サトウ リョウ         静岡    レバンテフジ静岡                                  1:30:22 05:43   39.83   25

 70   46    1001732   堀 孝明        ホリ タカアキ         栃木    宇都宮ブリッツェン                                 1:32:06 07:27   39.08   25

 71   222   1300170   山科 竜一郎      ヤマシナ リュウイチロウ    兵庫    VC福岡                                      1:32:15 07:36   39.02   25

 72   125   1500159   高杉 知彰       タカスギ トモアキ     神奈川    イナーメ信濃山形                                  1:34:20 09:41   38.15   25

 73   309   1602211   永富 一騎       ナガトミ カズキ      東京    群馬グリフィンレーシングチーム                       U   1:35:13 10:34   37.80   25

 -    327   1301199   當原 隼人       トバル ハヤト        沖縄    愛三工業レーシングチーム                                DNF                    1

 -    129   1300075   佐川 祐太       サガワ ユウタ        埼玉    イナーメ信濃山形                                    DNF                    1

 -    341   1400279   宇田川 陽平      ウダガワ ヨウヘイ     千葉    さいたまディレーブ                                   DNF                    1

 -    185   0900461   秋山 悟郎       アキヤマ ゴロウ       東京    稲城FIETSクラスアクト                               DNF                    1

 -    121   1101679   佐野 千尋       サノ チヒロ         北海道    イナーメ信濃山形                                    DNF                    1

 -    243   1400265   野宮 一朗       ノミヤ イチロウ        静岡    レバンテフジ静岡                                    DNF                    1

 -    182   0600568   水野 貴行       ミズノ タカユキ       愛知    稲城FIETSクラスアクト                               DNF                    1

主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                     Page: 2 / 4
                            第54回 JBCF 東日本ロードクラシック 群馬大会 Day-2
                                   群馬サイクルスポーツセンター(6kmサーキットコース)
                                                                     Date:2020/07/24        天 候:雨           出 走:114名
【競技結果:P1】                                       RaceRate:ゴールド        StartTime:15:30:00     距 離:60.00km     完 走:73名
RANK No.   JCF#       選手名          カナ          所属            チーム名                          U/Y TIME +TOP(M:S) km/h   P
 -   45    0400028   小坂 光       コサカ ヒカル        栃木    宇都宮ブリッツェン                                  DNF                  1

 -   127   0900524   渡邊 聡       ワタナベ サトシ      神奈川   イナーメ信濃山形                                   DNF                  1

 -   348   1602074   半田 子竜      ハンダ シリュウ      栃木    さいたまディレーブ                             U    DNF                  1

 -   184   9900169   青木 誠       アオキ マコト        東京    稲城FIETSクラスアクト                              DNF                  1

 -   183   9702834   中村 文武      ナカムラ フミタケ      東京    稲城FIETSクラスアクト                              DNF                  1

 -   165   9800459   小畑 郁       オバタ カオル       東京    Hincapie LEOMO Bellmare Racing Team        DNF                  1

 -   188   9702852   藤田 勉       フジタ ツトム       東京    稲城FIETSクラスアクト                              DNF                  1

 -   305   1500427   松井 敏文      マツイ トシフミ       北海道   群馬グリフィンレーシングチーム                            DNF                  1

 -   346   1101337   小野 康太郎     オノ コウタロウ       東京    さいたまディレーブ                                  DNF                  1

 -   81    0600791   藤岡 克磨      フジオカ カツマ      徳島    VICTOIRE 広島                                DNF                  1

 -   164   1702835   小林 弘幸      コバヤシ ヒロユキ     長野    Hincapie LEOMO Bellmare Racing Team   U    DNF                  1

 -   241   0301347   佐野 淳哉      サノ ジュンヤ       静岡    レバンテフジ静岡                                   DNF                  1

 -   247   1501888   海野 晋作      ウミノ シンサク       静岡    レバンテフジ静岡                              U    DNF                  1

 -   91    1200122   平林 楓輝      ヒラバヤシ フウキ     愛媛    VICTOIRE 広島                                DNF                  1

 -   83    0900699   原田 裕成      ハラダ ヒロアキ      鹿児島   VICTOIRE 広島                                DNF                  1

 -   344   1000394   岸 崇仁       キシ タカヒト        茨城    さいたまディレーブ                                  DNF                  1

 -   242   0801515   伊藤 舜紀      イトウ シュンキ       静岡    レバンテフジ静岡                                   DNF                  1

 -   246   1300673   石井 駿平      イシイ シュンペイ     静岡    レバンテフジ静岡                                   DNF                  1

 -   308   1502782   森崎 賢臣      モリサキ ケンシン      栃木    群馬グリフィンレーシングチーム                       U    DNF                  1

 -   202   0900066   西尾 憲人      ニシオ ケイト        北海道   那須ブラーゼン                                    DNF                  1

 -   132   1502777   生田目 修      ナマタメ オサム       栃木    イナーメ信濃山形                                   DNF                  1

 -   326   1301253   中川 拳       ナカガワ ケン       北海道   愛三工業レーシングチーム                               DNF                  1

 -   190   1601219   松下 直暉      マツシタ ナオキ       東京    稲城FIETSクラスアクト                         U    DNF                  1

 -   10    1401047   瀧山 里玖      タキヤマ リク        兵庫    マトリックスパワータグ                           U    DNF                  1

 -   135   1300056   比護 任       ヒゴ アタル        大阪    イナーメ信濃山形                                   DNF                  1

 -   89    0201014   大塚 航       オオツカ ワタル       京都    VICTOIRE 広島                                DNF                  1

 -   306   1600445   平塚 佑亮      ヒラツカ ユウスケ      栃木    群馬グリフィンレーシングチーム                            DNF                  1

 -   350   1400838   安彦 統賀      アビコ ムネヨシ      埼玉    さいたまディレーブ                             U    DNF                  1

 -   224   1401314   花田 凱成      ハナダ カイセイ      福岡    VC福岡                                  U    DNF                  1

 -   211   1100242   竹村 拓       タケムラ タク        京都    那須ブラーゼン                                    DNF                  1

 -   227   1900677   持留 叶汰郎     モチドメ キョウタロウ   埼玉    VC福岡                                       DNF                  1

 -   303   0500716   飯野 智行      イイノ トモユキ       栃木    群馬グリフィンレーシングチーム                            DNF                  1

 -   108   9702838   西谷 雅史      ニシタニ マサフミ      東京    弱虫ペダル サイクリングチーム                            DNF                  1

 -   201   1201451   下島 将輝      シモジマ マサキ      兵庫    那須ブラーゼン                                    DNF                  1

     21    1301144   今村 駿介      イマムラ シュンスケ     福岡    TEAM BRIDGESTONE Cycling              U    DNS

     22    0700889   黒枝 士揮      クロエダ シキ       大分    TEAM BRIDGESTONE Cycling                   DNS

     23    0801011   石橋 学       イシバシ マナブ     青森    TEAM BRIDGESTONE Cycling                   DNS

     24    0800444   孫崎 大樹      マゴサキ ダイキ     京都    TEAM BRIDGESTONE Cycling                   DNS

     26    1000513   徳田 優       トクダ スグル      京都    TEAM BRIDGESTONE Cycling                   DNS

     27    0801159   近谷 涼       チカタニ リョウ       富山    TEAM BRIDGESTONE Cycling                   DNS

     28    0900845   橋本 英也      ハシモト エイヤ       岐阜    TEAM BRIDGESTONE Cycling                   DNS

主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                               Page: 3 / 4
                            第54回 JBCF 東日本ロードクラシック 群馬大会 Day-2
                                     群馬サイクルスポーツセンター(6kmサーキットコース)
                                                                 Date:2020/07/24       天 候:雨           出 走:114名
【競技結果:P1】                                     RaceRate:ゴールド      StartTime:15:30:00    距 離:60.00km     完 走:73名
RANK No.   JCF#       選手名          カナ        所属           チーム名                        U/Y TIME +TOP(M:S) km/h   P
     29    1301042   沢田 桂太郎     サワダ ケイタロウ   宮城   TEAM BRIDGESTONE Cycling            U    DNS

     124   0901542   北野 普識      キタノ ユキノリ     東京   イナーメ信濃山形                                 DNS

     223   1000428   佐藤 信哉      サトウ シンヤ      福岡   VC福岡                                     DNS

     263   1400758   公文 拓真      クモン タクマ      高知   eNShare Racing Team                      DNS

     264   1200890   斎藤 瞭汰      サイトウ リョウタ    群馬   eNShare Racing Team                      DNS

     268   1600379   嶋田 祥       シマダダ ショウ   愛知   eNShare Racing Team                 U    DNS

     269   1502726   松浦 正己      マツウラ マサキ     広島   eNShare Racing Team                      DNS

     302   1601869   中村 龍吉      ナカムラ タツヨシ    福島   群馬グリフィンレーシングチーム                     U    DNS

■中間スプリントポイント                                                                     Commissaire Panel
3周回完了時/No285(60P)6周回完了時/No285(60P)
■敢闘賞
No4 レオネル キンテロ マトリックスパワータグ




主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                          Page: 4 / 4