E3-1_5f2f4f3b51e09

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2020/06/E3-1_5f2f4f3b51e09.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2020/06/E3-1_5f2f4f3b51e09.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2020/06/E3-1_5f2f4f3b51e09.pdf

updated_at: 2026-05-26 17:21:23

file_size: 0.13MB

status: downloaded by curl

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第4回 JBCF 宇都宮ロードレース
                                宇都宮市森林公園~鶴カントリー倶楽部周辺特設コース
                                                                         Date:2020/08/09      天 候:曇り            出 走:98名
【競技結果:E3-1組】                                           RaceRate:C        StartTime:9:00:00    距 離:26.80km       完 走:91名
RANK No.    JCF#       選手名          カナ          所属             チーム名                          U/Y TIME +TOP(M:S) km/h     P
 1    577   1602654   安江 永遠      ヤスエ トワ         茨城    作新学院大学                                 Y1   42:03 00:00   38.23   75
 2    621   1001748   本柳 隆志      モトヤナギ タカシ     栃木    チームWADA                                     42:03 00:00   38.23   55
 3    567   2000997   吉田 愛斗      ヨシダ アイト       群馬    群馬グリフィンエリート                            Y1   42:03 00:00   38.23   50
 4    714   1602680   長井 真聡      ナガイ マサト       神奈川   横浜高校自転車競技部                             Y1   42:03 00:00   38.23   40
 5    611   1600295   佐藤 裕太      サトウ ユウタ        東京    TEAM YOU CAN                                42:04 00:01   38.21   40
 6    707   2000035   増子 悠樹      マスコ ユウキ        栃木    矢板アローズCyclingTeam                      Y1   42:05 00:01   38.20   35
 7    581   1602678   小久保 登志貴    コクボ トシキ       埼玉    SNEL CYCLOCROSS TEAM                        42:05 00:01   38.20   30
 8    595   1700066   辻本 青矢      ツジモト セイヤ      静岡    SPADE・ACE                              Y1   42:05 00:01   38.20   30
 9    736   1900510   三澤 翔大      ミサワ ショウタ       東京    LINKVISION GIRASOLE CYCLING            Y1   42:05 00:02   38.20   25
 10   571   2000681   柳澤 和宏      ヤナギサワ カズヒロ   千葉    サイクルフリーダム・レーシング                             42:05 00:02   38.19   20
 11   722   2000078   黒澤 明       クロサワ アキラ       東京    Rapha Cycling Club                          42:05 00:02   38.19   20
 12   663   1901379   中林 航大      ナカバヤシ コウダイ   福岡    VC福岡(エリート)                                  42:06 00:03   38.18   20
 13   573   1502691   大山 慶       オオヤマ ケイ        栃木    作新学院大学                                      42:07 00:04   38.16   20
 14   546   1702902   江角 駿       エスミ シュン        東京    ElecTFew Cycling                       Y1   42:21 00:18   37.95   20
 15   730   2000289   大徳 繁騎      ダイトク シゲキ     埼玉    LINKVISION GIRASOLE CYCLING                 42:24 00:20   37.92   20
 16   613   2000022   細川 健太      ホソカワ ケンタ       静岡    TEAM YOU CAN                                42:24 00:21   37.91   15
 17   661   2000016   丸渕 聖悟      マルブチ ショウゴ    東京    FAST LANE Racing                            42:29 00:26   37.83   15
 18   633   1901422   清水 大地      シミズ ダイチ      栃木    栃木県立真岡工業高等学校自転車競技 Y2                        42:29 00:26   37.83   15
 19   579   2000191   長田 裕貴      オサダ ユウキ       神奈川   シモーネ                                        42:30 00:27   37.82   15
 20   716   1901773   生天目 隼人     ナバタメ ハヤト      神奈川   横浜高校自転車競技部                             Y2   42:31 00:28   37.81   15
 21   643   2000335   関谷 勇希      セキヤ ユウキ        神奈川   TONY Racing                                 42:31 00:28   37.80   10
 22   743   1901333   宮田 直也      ミヤタ ナオヤ        千葉    湾岸サイクリング・ユナイテッド                             42:34 00:30   37.77   10
 23   553   0700308   八重澤 明広     ヤエザワ アキヒロ     千葉    オッティモ・JMSDF下総                               42:35 00:32   37.74   10
 24   684   1201285   詫間 啓耀      タクマ タカアキ       神奈川   ホダカファクトリーレーシング                              42:44 00:41   37.62   10
 25   695   1902758   能戸 雄大      ノト ユウダイ       埼玉    MiNERVA-asahi                               42:51 00:48   37.51   10
 26   693   2000213   小林 将人      コバヤシ マサト      福島    MiNERVA-asahi                               42:54 00:50   37.47   10
 27   541   2000378   松澤 柊太郎     マツザワ シュウタロウ   東京    SBC Vertex Racing Team                      42:55 00:51   37.46   10
 28   698   1500908   三浦 隆也      ミウラ タカヤ        静岡    MiNERVA-asahi                               42:56 00:52   37.45   10
 29   688   1900114   清親 佑太      キヨチカ ユウタ       三重    MAX SPEED 97                                43:00 00:56   37.39   10
 30   709   1902384   稲葉 蒼       イナバ アオイ       山梨    Yamanakako Cycling Club                Y1   43:08 01:05   37.26   10
 31   690   2000487   石川 哲章      イシカワ テツアキ      静岡    ミソノイレーシングチーム                                43:09 01:06   37.25   10
 32   504   1901014   佐藤 寛朗      サトウ ヒロアキ       千葉    AutoBahnGotemba                             43:16 01:12   37.16   10
 33   607   2000334   宮野 正史      ミヤノ マサシ        東京    TEAM SPORTS KID GoMore                      43:18 01:15   37.12   10
 34   740   1800275   林 大介       ハヤシ ダイスケスケ    愛知    ロードレース男子部                                   43:24 01:21   37.04   10
 35   599   1901068   駒井 裕太      コマイ ユウタ        東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                        43:31 01:28   36.94   10
 36   711   1902658   権田 歩人      ゴンダ アルト      東京    Yamanakako Cycling Club                     43:45 01:42   36.74   10
 37   527   2000070   髙橋 和也      タカハシ カズヤ      千葉    ウィンディー筑波                                    43:46 01:42   36.73   10
 38   720   1900668   中司 大輔      ナカツカサ ダイスケ    滋賀    La Belle Équipe                             43:47 01:44   36.72   10
 39   665   2000021   池澤 聡志      イケザワ サトシ      静岡    フィッツ                                        43:47 01:44   36.71   10
 40   583   0300860   鈴木 禄徳      スズキ ヨシノリ      千葉    SNEL CYCLOCROSS TEAM                        44:06 02:03   36.45   10
 41   718   1902123   東 厚希       ヒガシ アツキ       神奈川   横浜高校自転車競技部                             Y2   44:06 02:03   36.45   10
 42   559   2001455   箱家 泰平      ハコヤ タイヘイ       埼玉    川口市自転車競技連盟                                  44:06 02:03   36.44   10
 43   525   1802776   川崎 隼輔      カワサキ シュンスケ     千葉    ウィンディー筑波                                    44:07 02:04   36.44   10
 44   565   1900409   大出 匠       オオイデ タクミ      群馬    群馬グリフィンエリート                            Y2   44:07 02:04   36.44   10
 45   609   1600641   武野 泰明      タケノ ヤスアキ       神奈川   Team BFY Racing                             44:13 02:10   36.35   10
 46   569   1902719   芳崎 友哉      ヨシザキ トモヤ      埼玉    コムリン                                        44:26 02:23   36.18   10
 47   734   2000837   藤岡 栄翔      フジオカ エイショウ    千葉    LINKVISION GIRASOLE CYCLING                 44:42 02:39   35.96   10
 48   519   1800236   榎本 達也      エノモト タツヤ       群馬    ALLEGRO                                     44:52 02:49   35.82   10

主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                   Page: 1 / 3
                               第4回 JBCF 宇都宮ロードレース
                               宇都宮市森林公園~鶴カントリー倶楽部周辺特設コース
                                                                     Date:2020/08/09      天 候:曇り            出 走:98名
【競技結果:E3-1組】                                         RaceRate:C      StartTime:9:00:00    距 離:26.80km       完 走:91名
RANK No.    JCF#       選手名        カナ          所属               チーム名                      U/Y TIME +TOP(M:S) km/h     P
 49   654   2001514   佐藤 正輝     サトウ マサキ       栃木    Hangover                                  44:55 02:52   35.79   10
 50   641   1800186   相賀 崇      オウガ タカシ      神奈川   TONY Racing                               45:04 03:00   35.67   10
 51   667   1900243   秋元 碧      アキモト アオ       栃木    ブラウ・ブリッツェン                           Y2   45:09 03:06   35.60   10
 52   531   1800847   風間 大和     カザマ ヤマト      東京    VENTOS ACT2                          Y2   45:10 03:06   35.60   10
 53   501   2000926   神田 浩平     カンダ コウヘイ     神奈川   アーティファクトレーシングチーム                          45:15 03:12   35.52   10
 54   601   2000471   宮脇 陸徳     ミヤワキ リクト      大阪    ZERO                                      45:19 03:15   35.48   10
 55   587   1900068   内田 優      ウチダ ユウ       埼玉    S`fida Prego Racing                       45:21 03:18   35.45   10
 56   591   2000109   土屋 雄一郎    ツチヤ ユウイチロウ    埼玉    S`fida Prego Racing                       45:22 03:18   35.44   10
 57   589   2000233   奥村 純      オクムラ ジュン     埼玉    S`fida Prego Racing                       45:25 03:21   35.40   10
 58   681   1900153   萩谷 蒼風     ハギヤ ソラ       茨城    FLECHA                               Y2   45:30 03:26   35.33   10
 59   679   1800264   村井 佑圭     ムライ ユウキ       栃木    ブラウ・ブリッツェン                           Y2   45:30 03:27   35.33   10
 60   603   1601948   豊田 豊      トヨダ ユタカ      東京    Team CUORE                                45:30 03:27   35.33   10
 61   686   1800471   佐々木 啄人    ササキ タクト       宮城    ボンシャンスACA                            Y2   45:31 03:28   35.32    5
 62   511   2000554   土井 裕幸     ドイ ヒロユキ      東京    Astama Cycling Team                       45:34 03:30   35.28    5
 63   724   1000754   橘田 和樹     キッタ カズキ      栃木    リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB                 45:38 03:35   35.22    5
 64   623   1900296   山本 星良     ヤマモト セラ       神奈川   津久井高校自転車競技部                          Y1   45:40 03:37   35.20    5
 65   639   1901420   栁 颯太郎     ヤナギ ソウタロウ    栃木    栃木県立真岡工業高等学校自転車競技 Y1                      45:41 03:37   35.19    5
 66   561   1900528   佐藤 彰馬     サトウ ショウマ      群馬    Greeen Lights Racing Team                 45:42 03:38   35.18    5
 67   551   1802409   小松 祥嗣     コマツ ショウジ     千葉    オッティモ・JMSDF下総                             46:15 04:12   34.76    5
 68   628   1900112   曽我 啓一郎    ソガ ケイイチロウ    神奈川   Defardi                                   46:16 04:13   34.74    5
 69   529   1800101   山崎 寧大     ヤマザキ ネオ      茨城    ウィンディー筑波                             Y1   46:17 04:14   34.73    5
 70   675   1900282   廣木 峻平     ヒロキ シュンペイ    栃木    ブラウ・ブリッツェン                           Y2   46:18 04:14   34.72    5
 71   585   1101595   藤澤 浩      フジサワ ヒロシ     栃木    SUBARU Cycling Team                       46:27 04:23   34.61    5
 72   619   1703519   中嶋 秀成     ナカジマ ヒデナリ   栃木    チームWADA                                   46:35 04:31   34.51    5
 73   517   2000555   菅村 栄三     スガムラ エイゾウ   東京    ALDINA                                    46:54 04:51   34.28    5
 74   671   0000034   篠﨑 翔太     シノザキ ショウタ    栃木    ブラウ・ブリッツェン                           Y1   46:56 04:52   34.25    5
 75   533   2000284   西尾 佳明     ニシオ ヨシアキ      埼玉    EXTENDED VAX SAYAMA                       46:56 04:53   34.25    5
 76   677   1900189   松本 溜凪     マツモト ルナ       栃木    ブラウ・ブリッツェン                           Y2   46:59 04:56   34.21    5
 77   537   1902450   齋藤 多嘉志    サイトウ タカシ      神奈川   SBC Vertex Racing Team                    47:07 05:04   34.12    5
 78   673   1401312   鈴木 悠介     スズキ ユウスケ     栃木    ブラウ・ブリッツェン                           Y2   47:19 05:16   33.97    5
 79   669   1900472   柏崎 蒼虎     カシワザキ シゲト   栃木    ブラウ・ブリッツェン                           Y2   47:19 05:16   33.97    5
 80   615   1900101   宮本 真吾     ミヤモト シンゴ     栃木    Team Ashiviva                             47:28 05:24   33.87    5
 81   549   2000180   山本 翔也     ヤマモト ショウヤ     兵庫    ALL OUT reric                             48:40 06:37   33.03    5
 82   705   1900372   西川 正隼     ニシカワ マサトシ     栃木    矢板アローズCyclingTeam                         48:59 06:56   32.82    5
 83   543   1803049   石川 昌憲     イシカワ マサノリ     東京    FM730                                     48:59 06:56   32.82    5
 84   535   2000287   稲葉 寿樹弥    イナバ ジュキヤ    埼玉    SBC Vertex Racing Team                    49:03 07:00   32.77    5
 85   521   1901897   木下 顕啓     キノシタ アキヒロ     埼玉    イナーメ信濃山形-EFT                              49:05 07:02   32.75    5
 86   728   1800418   金谷 崇系     カナタニ タカツグ    東京    LINKVISION GIRASOLE CYCLING               49:05 07:02   32.75    5
 87   637   2001247   長島 知輝     ナガシマ トモキ     栃木    栃木県立真岡工業高等学校自転車競技 Y2                      49:06 07:03   32.74    5
 88   647   1703295   山科 龍大     ヤマシナ リュウタ     神奈川   那須ハイランドパークレーシングチーム                   Y1   49:57 07:54   32.18    5
 89   557   2000756   吉川 大介     ヨシカワ ダイスケ    群馬    Horizonte Amateur Cycling Team            49:59 07:55   32.16    5
 90   658   0300042   島﨑 晃一     シマザキ コウイチ    東京    日野自動車レーシングチーム                             50:02 07:59   32.13    5
 91   605   9802499   池田 勝之介    イケダ カツノスケ    東京    TEAM SPORTS KID GoMore                    51:13 09:10   31.39    5
 -    635   1901421   髙田 颯天     タカダ ハヤテ      栃木    栃木県立真岡工業高等学校自転車競技 Y1                      DNF                    3
 -    513   2000578   南澤 雅人     ミナミサワ マサト     東京    Astama Cycling Team                       DNF                    3
 -    726   2000454   佐藤 彰      サトウ アキラ       栃木    リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB                 DNF                    3
 -    523   2000467   菅谷 輝樹     スガヤ テルキ      神奈川   イナーメ信濃山形-EFT                              DNF                    3
 -    732   2000234   塚谷 優      ツカタニ ユウ       神奈川   LINKVISION GIRASOLE CYCLING               DNF                    3
 -    702   1600008   高山 秀樹     タカヤマ ヒデキ     大阪    MUUR                                      DNF                    3

主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                               Page: 2 / 3
                              第4回 JBCF 宇都宮ロードレース
                              宇都宮市森林公園~鶴カントリー倶楽部周辺特設コース
                                                                    Date:2020/08/09      天 候:曇り          出 走:98名
【競技結果:E3-1組】                                        RaceRate:C      StartTime:9:00:00    距 離:26.80km     完 走:91名
RANK No.   JCF#       選手名         カナ         所属             チーム名                        U/Y TIME +TOP(M:S) km/h   P
 -   738   1900638   山中 健士朗    ヤマナカ ケンシロウ    神奈川   LINKVISION GIRASOLE CYCLING          Y1   DNF                  3
     507   1802698   永淵 陸      ナガブチ リク     千葉    AutoBahnGotemba                           DNS
     509   2000922   松原 流南     マツバラ ルナン     東京    AKIRUNO CYCLING ACADEMY PROJE             DNS
     515   1901176   澤原 翔      サワハラ ショウ      神奈川   atelierFLEUVE Racing                      DNS
     539   2000464   高橋 豪紀     タカハシ ヒデキ     神奈川   SBC Vertex Racing Team                    DNS
     555   1500425   山田 哲也     ヤマダ テツヤ      栃木    OYAMA STARPLEX                            DNS
     563   1703516   石田 航太     イシダ コウタ      群馬    群馬グリフィンエリート                          Y2   DNS
     575   1702052   重田 倫一郎    シゲタ リンイチロウ   群馬    作新学院大学                               Y1   DNS
     593   2000108   山岡 俊和     ヤマオカ トシカズ    埼玉    S`fida Prego Racing                       DNS
     597   2000074   和田 仁明     ワダ ヒロアキ      栃木    SPADE・ACE                                 DNS
     631   2001249   荒川 優治     アラカワ ユウジ     栃木    栃木県立真岡工業高等学校自転車競技 Y2                      DNS
     645   2000676   谷内口 真吾    ヤチグチ シンゴ    岐阜    Nakatsugawa GTBC Racing Team              DNS
     700   1700609   中山 洋平     ナカヤマ ヨウヘイ     東京    MIVRO                                     DNS

■中間スプリント賞                                                                           Commissaire Panel
2周回完了時/No.573
■ペナルティ
・警告 (競技運営を尊重しないため、警告を与える)
 No.504 佐藤 寛朗 AutoBahnGotemba




主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)                                                                            Page: 3 / 3