JBCF公式PDF表示ページ
path: 2020/08/gunmaD2_E23_5f41f4e730fb4.pdf
source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2020/08/gunmaD2_E23_5f41f4e730fb4.pdf
local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2020/08/gunmaD2_E23_5f41f4e730fb4.pdf
updated_at: 2026-05-26 12:01:56
file_size: 0.12MB
status: local file exists
この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。
群馬CSC交流戦 8月大会 Day-2
群馬サイクルスポーツセンター(6kmサーキットコース)
Date:2020/08/23 天 候:曇り 出 走:83名
【競技結果:E2/E3】 RaceRate:B StartTime:11:10:00 距 離:72.00km 完 走:56名
RANK No. JCF# 選手名 カナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P CG
1 837 1200760 伊藤 大地 イトウ ダイチ 岩手 群馬グリフィンエリート 1:51:45 00:00 38.65 110 E2
2 625 1600871 沢野 大地 サワノ ダイチ 埼玉 作新学院大学 1:51:46 00:00 38.65 85 E2
3 905 1702585 池邊 刀那 イケベ カタナ 北海道 MUUR 1:51:46 00:00 38.65 75 E3
4 876 1902774 寺澤 アンドリュウ テラサワ アンドリュウ 長野 Team Eurasia - iRC TIRE 1:51:47 00:01 38.64 60 E3
5 626 1501411 村山 浩司 ムラヤマ コウシ 栃木 作新学院大学 1:51:48 00:02 38.63 55 E2
6 875 1601904 古林 一夢 コバヤシ ヒトム 石川 Team Eurasia - iRC TIRE 1:52:02 00:17 38.55 50 E3
7 922 1600860 山口 泰司 ヤマグチ ヒロシ 大阪 La Belle Équipe 1:52:04 00:19 38.54 45 E3
8 614 1800234 福田 龍生 フクダ リュウ 東京 ElecTFew Cycling 1:52:05 00:19 38.54 40 E2
9 858 2000091 内山 智貴 ウチヤマ トモキ 埼玉 S`fida Prego Racing 1:52:05 00:19 38.54 35 E3
10 874 1501711 高梨 万里王 タカナシ マリオ 静岡 TEAM YOU CAN 1:52:05 00:20 38.53 30 E3
11 617 1400191 植田 春樹 ウエダ ハルキ 埼玉 コムリン 1:52:05 00:20 38.53 30 E2
12 640 1400135 川島 健人 カワシマ ケント 東京 なるしまフレンド 1:52:06 00:20 38.53 30 E2
13 900 1201285 詫間 啓耀 タクマ タカアキ 神奈川 ホダカファクトリーレーシング 1:52:06 00:20 38.53 30 E3
14 825 2000098 秋濱 佑輔 アキハマ ユウスケ 千葉 オッティモ・JMSDF下総 1:52:06 00:21 38.53 30 E3
15 618 1400139 木下 翔平 キノシタ ショウヘイ 埼玉 コムリン 1:52:06 00:21 38.53 30 E2
16 842 2000681 柳澤 和宏 ヤナギサワ カズヒロ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング 1:52:06 00:21 38.53 25 E3
17 619 1800197 赤峰 宏典 アカミネ ヒロノリ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング 1:52:07 00:21 38.53 25 E2
18 873 1600295 佐藤 裕太 サトウ ユウタ 東京 TEAM YOU CAN 1:52:07 00:21 38.53 25 E3
19 651 1600332 佐藤 駿 サトウ シュン 群馬 Rapha Cycling Club 1:52:07 00:21 38.52 25 E2
20 888 1700218 竹内 碧海 タケウチ アオイ 福岡 VC福岡(エリート) 1:52:07 00:22 38.52 25 E3
21 607 1602690 吉江 元 ヨシエ ハジメ 茨城 イナーメ信濃山形-EFT 1:52:08 00:22 38.52 15 E2
22 849 1701497 渡辺 拓海 ワタナベ タクミ 山形 作新学院大学 1:52:08 00:22 38.52 15 E3
23 603 1800452 舟山 祥弘 フナヤマ ヨシヒロ 東京 AKIRUNO CYCLING ACADEMY PROJE 1:52:13 00:28 38.49 15 E2
24 629 1502464 齋藤 友一 サイトウ ユウイチ 静岡 SPADE・ACE 1:52:14 00:28 38.48 15 E2
25 648 0807288 五十嵐 洸太 イカラシ コウタ 神奈川 Yamanakako Cycling Club 1:52:14 00:29 38.48 15 E2
26 623 1400079 島田 英樹 シマダ ヒデキ 大阪 Sakatani Racing 1:52:14 00:29 38.48 15 E2
27 818 1902453 佐伯 祐輔 サエキ ユウスケ 神奈川 SBC Vertex Racing Team 1:52:14 00:29 38.48 15 E3
28 923 2000078 黒澤 明 クロサワ アキラ 東京 Rapha Cycling Club 1:52:15 00:29 38.48 15 E3
29 637 1300010 鈴木 史竜 スズキ シリュウ 静岡 Team Eurasia - iRC TIRE 1:52:23 00:38 38.43 15 E2
30 615 1901347 野田 恭平 ノダ キョウヘイ 兵庫 ALL OUT reric 1:52:23 00:38 38.43 15 E2
31 622 1900204 宮本 博之 ミヤモト ヒロユキ 埼玉 彩北ツブラーゼ 1:52:24 00:38 38.43 15 E2
32 620 1800063 佐々木 友輔 ササキ ユウスケ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング 1:52:33 00:47 38.38 15 E2
33 892 1602581 小林 政博 コバヤシ マサヒロ 埼玉 ブラウ・ブリッツェン 1:52:36 00:50 38.36 15 E3
34 638 1502336 橋本 嶺登 ハシモト レイト 長野 テクニカルパートナーサイクリングチーム 1:52:39 00:53 38.34 15 E2
35 646 1300084 新井 優樹 アライ ユウ 埼玉 Pedalist 1:52:39 00:54 38.34 15 E2
36 616 1802380 室賀 貴仁 ムロガ タカヒト 栃木 Horizonte Amateur Cycling Team 1:52:42 00:57 38.32 15 E2
37 630 1502111 相原 晴一朗 アイハラ セイイチロウ 神奈川 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 1:52:49 01:04 38.28 15 E2
38 834 1900528 佐藤 彰馬 サトウ ショウマ 群馬 Greeen Lights Racing Team 1:53:47 02:02 37.96 15 E3
39 841 1902719 芳崎 友哉 ヨシザキ トモヤ 埼玉 コムリン 1:54:41 02:55 37.66 15 E3
40 847 1901870 松本 輝 マツモト ヒカル 栃木 作新学院大学 1:55:25 03:39 37.42 15 E3
主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) Page: 1 / 3
群馬CSC交流戦 8月大会 Day-2
群馬サイクルスポーツセンター(6kmサーキットコース)
Date:2020/08/23 天 候:曇り 出 走:83名
【競技結果:E2/E3】 RaceRate:B StartTime:11:10:00 距 離:72.00km 完 走:56名
RANK No. JCF# 選手名 カナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P CG
41 903 2000213 小林 将人 コバヤシ マサト 福島 MiNERVA-asahi 1:55:25 03:40 37.42 15 E3
42 839 1802980 近藤 和史 コンドウ カズシ 群馬 群馬グリフィンエリート 1:55:36 03:50 37.36 15 E3
43 613 1500511 北浦 暁 キタウラ アキラ 宮城 エルドラード東北 1:56:57 05:11 36.93 15 E2
44 881 2000524 今 大虎 コン タイゴ 栃木 那須ハイランドパークレーシングチーム 1:57:48 06:02 36.67 15 E3
45 636 1700751 小山田 亮 オヤマダ リョウ 静岡 TEAM YOU CAN 1:58:26 06:40 36.47 15 E2
46 852 1902763 河野 雄輝 カワノ ユウキ 東京 シモーネ 1:59:06 07:20 36.27 15 E3
47 819 2000464 高橋 豪紀 タカハシ ヒデキ 神奈川 SBC Vertex Racing Team 1:59:06 07:20 36.27 15 E3
48 864 1602274 柏井 良太 カシワイ リョウタ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 1:59:38 07:52 36.10 15 E3
49 832 2001675 箱家 泰平 ハコヤ タイヘイ 埼玉 川口市自転車競技連盟 1:59:41 07:56 36.09 15 E3
50 824 2000180 山本 翔也 ヤマモト ショウヤ 兵庫 ALL OUT reric 1:59:42 07:56 36.08 15 E3
51 904 1900511 島津 真乃介 シマヅ シンノスケ 静岡 MIVRO 1:59:43 07:58 36.08 10 E3
52 866 0001649 福士 達朗 フクシ タツロウ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 1:59:44 07:58 36.07 10 E3
53 610 0800652 辻 邦浩 ツジ クニヒロ 京都 VC VELOCE 1:59:47 08:01 36.06 10 E2
54 857 1900068 内田 優 ウチダ ユウ 埼玉 S`fida Prego Racing 1:59:47 08:02 36.06 10 E3
55 611 1501669 椎貝 竜哉 シイガイ リュウヤヤ 栃木 SBC Vertex Racing Team 2:00:10 08:25 35.94 10 E2
56 604 9701343 向山 浩司 ムコウヤマ コウジ 東京 AKIRUNO CYCLING ACADEMY PROJE 2:00:31 08:45 35.84 10 E2
- 851 2000191 長田 裕貴 オサダ ユウキ 神奈川 シモーネ DNF 4 E3
- 865 1901068 駒井 裕太 コマイ ユウタ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ DNF 4 E3
- 815 1901380 村上 翔馬 ムラカミ ショウマ 神奈川 VENTOS ACT2 DNF 4 E3
- 803 1901014 佐藤 寛朗 サトウ ヒロアキ 千葉 AutoBahnGotemba DNF 4 E3
- 633 1701129 小澤 拓人 オザワ タクト 東京 たかだフレンドレーシング DNF 4 E2
- 641 1602630 石塚 優太 イシヅカ ユウタ 埼玉 日野自動車レーシングチーム DNF 4 E2
- 652 1902096 皆川 晃法 ミナガワ アキノリ 東京 Rapha Cycling Club DNF 4 E2
- 862 2000109 土屋 雄一郎 ツチヤ ユウイチロウ 埼玉 S`fida Prego Racing DNF 4 E3
- 635 1800842 辻 康成 ツジ ヤスナリ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER DNF 4 E2
- 912 9702487 江下 健太郎 エシタ ケンタロウ 福岡 山口県自転車競技連盟・GRP DNF 4 E3
- 817 2000287 稲葉 寿樹弥 イナバ ジュキヤ 埼玉 SBC Vertex Racing Team DNF 4 E3
- 653 1600285 山田 貴一 ヤマダ キイチ 東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING DNF 4 E2
- 859 2000233 奥村 純 オクムラ ジュン 埼玉 S`fida Prego Racing DNF 4 E3
- 884 2000956 児玉 渉 コダマ ワタル 宮城 ハヤサカサイクルレーシングチーム DNF 4 E3
- 628 0400358 鈴木 大忠 スズキ ヒロタダ 群馬 SUBARU Cycling Team DNF 4 E2
- 896 2000263 田澤 瑶平 タザワ ヨウヘイ 東京 ブラウ・ブリッツェン DNF 4 E3
- 624 1700561 石下 翔太 イシゲ ショウタ 栃木 作新学院大学 DNF 4 E2
- 804 2000922 松原 瑠南 マツバラ ルナン 東京 AKIRUNO CYCLING ACADEMY PROJE DNF 4 E3
- 901 2000479 峰岸 一樹 ミネギシ カズキ 埼玉 ホダカファクトリーレーシング DNF 4 E3
- 871 2001531 西村 圭二郎 ムラ ケイジロウ 兵庫 Team ZERO UNO FRONTIER DNF 4 E3
- 627 9800130 鈴木 良則 スズキ ヨシノリ 東京 サンクスサイクルラボ DNF 4 E2
- 863 2000283 松本 心平 マツモト シンペイ 埼玉 S`fida Prego Racing DNF 4 E3
- 828 1001625 小野 太 オノ フトシ 栃木 OYAMA STARPLEX DNF 4 E3
- 906 1600008 高山 秀樹 タカヤマ ヒデキ 大阪 MUUR DNF 4 E3
- 860 1902627 片桐 拓也 カタギリ タクヤ 埼玉 S`fida Prego Racing DNF 4 E3
主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) Page: 2 / 3
群馬CSC交流戦 8月大会 Day-2
群馬サイクルスポーツセンター(6kmサーキットコース)
Date:2020/08/23 天 候:曇り 出 走:83名
【競技結果:E2/E3】 RaceRate:B StartTime:11:10:00 距 離:72.00km 完 走:56名
RANK No. JCF# 選手名 カナ 所属 チーム名 U/Y TIME +TOP(M:S) km/h P CG
- 827 2001518 稲村 啓明 イナムラ ヒロアキ 栃木 OYAMA STARPLEX DNF 4 E3
- 830 2001577 高橋 健 タカハシ タケシ 埼玉 川口市自転車競技連盟 DNF 4 E3
602 1700700 日暮 将和 ヒグラシ マサカズ 千葉 AutoBahnGotemba DNS E2
612 1301405 本田 竜介 ホンダ リュウスケ 新潟 F(t)麒麟山 Racing DNS E2
829 1802620 唐澤 一瑠 カラサワ イチル 群馬 Horizonte Amateur Cycling Team DNS E3
831 1802457 田代 アッバース タシロ アッバース 埼玉 川口市自転車競技連盟 DNS E3
833 1402080 廣瀬 篤 ヒロセ アツシ 埼玉 川口市自転車競技連盟 DNS E3
850 2000112 千葉 崇広 チバ タカヒロ 東京 サンクスサイクルラボ DNS E3
861 2000092 DAVID HYRON ダビッド ハイロン 埼玉 S`fida Prego Racing DNS E3
869 9802499 池田 勝之介 イケダ カツノスケ 東京 TEAM SPORTS KID GoMore DNS E3
887 0300042 島﨑 晃一 シマザキ コウイチ 東京 日野自動車レーシングチーム DNS E3
889 1901379 中林 航大 ナカバヤシ コウダイ 福岡 VC福岡(エリート) DNS E3
925 1901446 吉川 大地 ヨシカワ ダイチ 神奈川 Rapha Cycling Club DNS E3
■中間スプリントポイント Commissaire Panel
3周回完了時/No.876 6周回完了時/No.873
主 催 : JBCF (一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟) Page: 3 / 3