E3_6148563741e0e

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2021/07/E3_6148563741e0e.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2021/07/E3_6148563741e0e.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2021/07/E3_6148563741e0e.pdf

updated_at: 2026-05-26 14:25:06

file_size: 0.14MB

status: downloaded by curl

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第6回 JBCF 南魚沼ロードレース
                                          開催場所:三国川ダム周回コース


                                                                          Date:2021/09/20     Rating:C           出 走:105名
【競技結果:E3】 12㎞×3周回                                                         StartTime:7:55:00   距 離:36㎞            完 走:101名
Rank No.     JCF#            選手名               所属       チーム名                          U/Y      TIME +Top(M:S) km/h        PO
 1    781   2000370   高橋 海成    タカハシ カイセイ       福井    バルバクラブフクイ                                 55:30     00:00    38.91   75
 2    794   1301643   橋本 晴哉    ハシモト セイヤ       神奈川 FURUTA RACING                                55:31     00:00    38.90   55
 3    757   1801180   松本 天照    マツモト テンショウ      京都    那須ハイ-りんどう湖レーシングチー                         55:31     00:00    38.90   50
 4    786   1800041   横矢 峻     ヨコヤ シュン         千葉    BMレーシングZUNOW                              55:31     00:00    38.90   40
 5    730   1802620   唐澤 一瑠    カラサワ イチル        群馬    群馬グリフィンエリート                               55:31     00:01    38.89   40
 6    710   2001414   中村 太郎    ナカムラ タロウ        東京    ALDINA                                    55:32     00:01    38.89   35
 7    818   1702021   石井 望     イシイ ノゾミ        東京    LINKVISION GIRASOLE CYCLING               55:32     00:02    38.88   30
 8    713   2101666   押見 怜     オシミ サトシ         千葉    イナーメ信濃山形-EFT                              55:33     00:02    38.88   30
 9    804   2000213   小林 将人    コバヤシ マサト       福島    MiNERVA-asahi                             55:35     00:04    38.85   25
 10   824   1402273   高木 俊輔    タカギ シュンスケ     神奈川 Racing CUBE                                  55:39     00:08    38.80   20
 11   746   1802826   石丸 貴昭    イシマル タカアキ       千葉    セオレーシング                                   55:41     00:10    38.78   15
 12   826   2001544   三上 玄     ミカミ ゲン         東京    Y’s Road                                  55:42     00:11    38.77   15
 13   719   2100658   佐藤 達也    サトウ タツヤ         新潟    F(t)麒麟山 Racing                            55:43     00:12    38.76   15
 14   809   1702585   池邊 刀那    イケベ カタナ       北海道 MUUR                                         55:46     00:15    38.72   15
 15   701   2000192   柳瀬 豪     ヤナセ ゴウ        神奈川 アーティファクトレーシングチーム                             55:50     00:20    38.67   15
 16   815   1901773   生天目 隼人 ナバタメ ハヤト        神奈川 横浜高校自転車競技部                          U19      55:56     00:25    38.61   15
 17   732   2101642   高山 遼     タカヤマ リョウ        千葉    サイクルフリーダム・レーシング                           56:14     00:43    38.41   15
 18   716   2000070   髙橋 和也    タカハシ カズヤ       千葉    ウィンディー筑波                                  56:15     00:44    38.39   15
 19   795   2000465   藤本 元貴    フジモト ゲンキ     神奈川 Promotion x Athletes CYCLING        U19      56:16     00:45    38.38   15
 20   819   1902661   小笠原 豊    オガサワラ ユタカ      東京    LINKVISION GIRASOLE CYCLING               56:16     00:45    38.38   15
 21   725   2101482   阿蘓 来夢    アソ ライム          山形    クラブ二輪倶 ※オープン参加                   U17      56:16     00:45    38.38
 22   796   2100056   吉田 敬     ヨシダ ケイ         埼玉    ホダカファクトリーレーシング                            56:17     00:46    38.37   10
 23   814   2000113   古川 修     フルカワ オサム        栃木    矢板アローズCyclingTeam                         56:17     00:47    38.36   10
 24   771   1800823   栗林 哲也    クリバヤシ テツヤ      富山    バルバクラブトヤマ                                 56:19     00:49    38.34   10
 25   805   2100058   常富 柾生    ツネトミ マサキ        静岡    MiNERVA-asahi                             56:20     00:49    38.34   10
 26   756   2000035   増子 悠樹    マスコ ユウキ         栃木    那須ハイ-りんどう湖レーシングチー                         56:28     00:57    38.24   10
 27   712   0700045   岩月 伸夫    イワツキ ノブオ       愛知    イナーメ信濃山形-EFT                              56:41     01:10    38.10   10
 28   729   1900526   佐藤 浩行    サトウ ヒロユキ        群馬    Greeen Lights Racing Team                 57:26     01:56    37.59   10
 29   791   1901379   中林 航大    ナカバヤシ コウダイ    福岡    VC福岡エリート                                  57:38     02:07    37.47   10
 30   753   2000733   中林 鷹一朗 ナカバヤシ ヨウイチ       東京    チームフィンズ                                   57:39     02:09    37.45   10
 31   755   2100330   霜出 祐輝    シモイデ ユウキ      神奈川 Defardi                                      57:41     02:10    37.44   10
 32   763   2101519   奥東 亮太    オクヒガシ リョウタ     福井    バルバクラブエチゼン                                57:43     02:12    37.42   10
 33   735   1802005   小林 翔真    コバヤシ ショウマ      群馬    作新学院大学                                    57:46     02:15    37.38   10
 34   739   1602678   小久保 登志 コクボ トシキ          埼玉    SNEL CYCLOCROSS TEAM                      57:53     02:22    37.31   10
 35   750   1702902   江角 駿     エスミ シュン         東京    TeamUKYO Reve                    U19      58:07     02:37    37.15   10
 36   798   1901447   小森 継心    コモリ ケイシン       神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部                        U19      58:09     02:39    37.13   10
 37   715   1800887   永野 昇海    ナガノ ショウミ      神奈川 イナーメ信濃山形-EFT                        U19      58:18     02:47    37.04   10
 38   737   2100085   唐澤 卓人    カラサワ タクト        群馬    COW GUMMA                                 58:23     02:52    36.99   10

主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                    Page: 1 / 4
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル
                              第6回 JBCF 南魚沼ロードレース
                                           開催場所:三国川ダム周回コース


                                                                          Date:2021/09/20     Rating:C           出 走:105名
【競技結果:E3】 12㎞×3周回                                                         StartTime:7:55:00   距 離:36㎞            完 走:101名
Rank No.     JCF#            選手名              所属       チーム名                           U/Y      TIME +Top(M:S) km/h        PO
 39   788   2000016   丸渕 聖悟    マルブチ ショウゴ   東京     FAST LANE Racing                           58:23     02:52    36.99   10
 40   728   1900528   佐藤 彰馬    サトウ ショウマ      群馬     Greeen Lights Racing Team                  58:23     02:53    36.98   10
 41   704   2001388   望月 蓮     モチヅキ レン      神奈川 Avenir Yamanashi Yamanakako ※        U17      58:25     02:54    36.97
 42   820   1901017   鈴木 紳之助 スズキ シンノスケ      東京     LINKVISION GIRASOLE CYCLING       U19      58:31     03:00    36.90   10
 43   747   2100370   幾見 真大    イクミ マサヒロ      神奈川 たかだフレンドレーシング                                  58:32     03:01    36.89   10
 44   806   1902758   能戸 雄大    ノト ユウダイ      埼玉     MiNERVA-asahi                              58:33     03:03    36.88   10
 45   745   1901068   駒井 裕太    コマイ ユウタ       東京     スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバ                         58:34     03:03    36.88   10
 46   722   2001675   箱家 泰平    ハコヤ タイヘイ      埼玉     川口市自転車競技連盟                                 58:34     03:03    36.88   10
 47   720   0200005   山田 長作    ヤマダ チョウサク    北海道 エルドラード東北                                      58:34     03:03    36.87   10
 48   744   2000108   山岡 俊和    ヤマオカ トシカズ    埼玉     S`fida Prego Racing                        58:42     03:11    36.79   10
 49   726   2101763   岩本 悠真    イワモト ユウマ      埼玉     Greeen Lights Racing Team         U19      59:01     03:31    36.59   10
 50   803   2000085   大島 和也    オオシマ カズヤ     愛知     MiNERVA-asahi                              59:06     03:36    36.54   10
 51   808   2100052   結城 光     ユウキ ヒカル       埼玉     MiNERVA-asahi                              59:08     03:37    36.52   10
 52   777   2101649   西川 響     ニシカワ ヒビキ     石川     バルバクラブハクサン                        U19      59:54     04:23    36.05   10
 53   759   1801950   空木 拓海    ウツロギ タクミ     滋賀     新潟食料農業大学 自転車競技部                           1:00:00    04:30    35.99   10
 54   790   1700218   竹内 碧海    タケウチ アオイ      福岡     VC福岡エリート                                  1:00:04    04:33    35.95   10
 55   780   2000319   石川 司     イシカワ ツカサ      福井     バルバクラブフクイ                                 1:00:06    04:36    35.93   10
 56   711   0800879   成毛 千尋    ナルケ チヒロ       東京     ALDINA                                    1:00:12    04:41    35.87   10
 57   703   1902658   権田 歩人    ゴンダ アルト     東京     Avenir Yamanashi Yamanakako               1:00:12    04:42    35.87   10
 58   799   1803037   竹田 天飛    タケダ アマト      神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部 ※オ                      U17     1:00:13    04:43    35.86
 59   765   2101618   嶋崎 善文    シマサキ ヨシフミ     福井     バルバクラブエチゼン                                1:00:24    04:53    35.75   10
 60   807   1500908   三浦 隆也    ミウラ タカヤ       静岡     MiNERVA-asahi                             1:00:36    05:06    35.63   10
 61   707   2000578   南澤 雅人    ミナミサワ マサト     東京     Astama Cycling Team                       1:01:33    06:02    35.09   10
 62   800   2001153   山形 駿     ヤマガタ シュン     神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部                         U19     1:01:39    06:08    35.03   10
 63   802   0700205   宇田 裕行    ウダ ヒロユキ      大阪     MiNERVA-asahi                             1:01:45    06:15    34.97   10
 64   779   1802788   森 拓也     モリ タクヤ        石川     バルバクラブハクサン                                1:01:59    06:29    34.84    5
 65   821   2000924   本田 啓仁    ホンダ ケイト      東京     LINKVISION GIRASOLE CYCLING       U19     1:01:59    06:29    34.84    5
 66   783   2101874   廣瀬 享     ヒロセ トオル       福井     バルバクラブフクイ                                 1:01:59    06:29    34.83    5
 67   766   2101573   重野 史博    ジュウノ フミヒロ    福井     バルバクラブエチゼン                                1:02:10    06:39    34.74    5
 68   748   1601948   豊田 豊     トヨダ ユタカ      東京     Team CUORE                                1:02:13    06:42    34.71    5
 69   772   2101823   酒井 慎一郎 サカイ シンイチロウ      富山     バルバクラブトヤマ                                 1:03:10    07:39    34.19    5
 70   801   1900153   萩谷 蒼風    ハギヤ ソラ       茨城     ボンシャンスACA ※オープン参加                 U17     1:03:17    07:46    34.12
 71   702   1902224   室伏 碧透    ムロフシ アオト      千葉     AVENTURA VICTORIA RACING ※        U17     1:03:17    07:47    34.12
 72   797   2001718   市川 悠士    イチカワ ユウシ      神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部 ※オ                      U17     1:03:25    07:54    34.06
 73   762   1301583   小嶋 太郎    コジマ タロウ      東京     日本ろう自転車競技協会                               1:03:28    07:57    34.03    5
 74   764   2101572   左近 知也    サコン トモヤ       福井     バルバクラブエチゼン                                1:03:39    08:08    33.93    5
 75   718   1402176   中原 秀昂    ナカハラ ヒデタカ    茨城     エクストリームつくば                                1:03:58    08:28    33.76    5
 76   752   1702907   岡本 秀明    オカモト ヒデアキ    千葉     TEAM GIRO 360                             1:04:22    08:52    33.55    5

主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                    Page: 2 / 4
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル
                              第6回 JBCF 南魚沼ロードレース
                                          開催場所:三国川ダム周回コース


                                                                          Date:2021/09/20     Rating:C           出 走:105名
【競技結果:E3】 12㎞×3周回                                                         StartTime:7:55:00   距 離:36㎞            完 走:101名
Rank No.     JCF#            選手名               所属      チーム名                           U/Y      TIME +Top(M:S) km/h        PO
 77   776   1802813   川畑 勇気    カワバタ ユウキ      石川    バルバクラブハクサン                                1:04:35    09:05    33.43    5
 78   785   1502746   中野 雄太    ナカノ ユウタ        滋賀    PRT KOSEKI 金生堂                            1:04:37    09:07    33.42    5
 79   738   2100279   金屋 洋一郎 カナヤ ヨウイチロウ       東京    シャークアイランド                                 1:04:38    09:08    33.41    5
 80   769   2101614   轟 雄士郎    トドロキ ユウジロウ   福井    バルバクラブエチゼン                                1:05:21    09:51    33.04    5
 81   770   2101819   天野 康輝    アマノ コウキ        富山    バルバクラブタカオカ                                1:05:24    09:53    33.02    5
 82   724   2100169   菊地 航     キクチ ワタル        栃木    Gufo Cycle Works                          1:05:26    09:55    33.00    5
 83   774   2101792   松長 哲郎    マツナガ テツロウ     富山    バルバクラブトヤマ                                 1:05:29    09:58    32.98    5
 84   749   2001531   西村 圭二郎 ムラ ケイジロウ        兵庫    Team ZERO UNO FRONTIER                    1:05:34    10:03    32.94    5
 85   717   2000284   西尾 佳明    ニシオ ヨシアキ       埼玉    EXTENDED VAX SAYAMA                       1:05:42    10:11    32.87    5
 86   760   1801764   福島 唯暉    フクシマ ユイキ       埼玉    新潟食料農業大学 自転車競技部                           1:05:59    10:29    32.72    5
 87   816   9901141   矢野 大介    ヤノ ダイスケ       長野    Rapha Cycling Club                        1:06:38    11:08    32.40    5
 88   727   2100303   坂本 裕昭    サカモト ヒロアキ      茨城    Greeen Lights Racing Team                 1:06:46    11:15    32.34    5
 89   792   1702059   伊藤 大輔    イトウ ダイスケ      栃木    ブラウ・ブリッツェン                                1:07:28    11:57    32.01    5
 90   778   2101943   宮岸 恭平    ミヤギシ キョウヘイ    石川    バルバクラブハクサン                                1:07:47    12:16    31.86    5
 91   825   9702882   吉池 司     ヨシイケ ツカサ       神奈川 Racing CUBE                                 1:08:30    12:59    31.53    5
 92   787   0300042   島﨑 晃一    シマザキ コウイチ     東京    日野自動車レーシングチーム                             1:08:31    13:00    31.52    5
 93   793   2000263   田澤 瑶平    タザワ ヨウヘイ      東京    ブラウ・ブリッツェン                                1:08:32    13:01    31.51    5
 94   758   1900365   山田 竜輔    ヤマダ リュウスケ     東京    なるしまフレンド                                  1:09:34    14:04    31.04    5
 95   743   2000283   松本 心平    マツモト シンペイ     埼玉    S`fida Prego Racing                       1:10:40    15:09    30.56    5
 96   817   2000454   佐藤 彰     サトウ アキラ        栃木    リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB                 1:11:12    15:42    30.33    5
 97   784   2101876   松田 塁     マツダ ルイ        福井    バルバクラブフクイ                                 1:11:17    15:47    30.29    5
 98   761   1801541   藤井 悠羽    フジイ ユウ        秋田    新潟食料農業大学 自転車競技部                           1:11:50    16:19    30.06    5
 99   811   1600008   高山 秀樹    タカヤマ ヒデキ      大阪    MUUR                                      1:12:26    16:56    29.81    5
100 812     0500199   山藤 健二    ヤマフジ ケンジ     大阪    MUUR                                      1:12:36    17:06    29.74    5
101 754     0700326   小林 孝幸    コバヤシ タカユキ     東京    チームリマサンズ                                  1:12:36    17:06    29.74    5
      773   2101811   佐々木 陸    ササキ リク         富山    バルバクラブトヤマ                                   DNF                        3
      708   2100380   植村 輝     ウエムラ ヒカル       神奈川 ALDINA                                        DNF                        3
      751   2001911   髙橋 優人    タカハシ ユウト       東京    TeamUKYO Reve                               DNF                        3
      813   0101386   藤原 真     フジワラ マコト      北海道 MOPS                                          DNF                        3
      705   1901955   加藤 尊     カトウ ミコト        三重    朝明高校                              U19       DNS
      706   1802693   竹野 迅音    タケノ ハヤト        三重    朝明高校                              U19       DNS
      709   2000555   菅村 栄三    スガムラ エイゾウ    東京    ALDINA                                      DNS
      721   2001577   高橋 健     タカハシ タケシ       埼玉    川口市自転車競技連盟                                  DNS
      723   2100704   渡辺 悠太    ワタナベ ユウタ      埼玉    川口市自転車競技連盟                        U19       DNS
      731   2000997   吉田 愛斗    ヨシダ アイト       群馬    群馬グリフィンエリート                       U19       DNS
      733   1702936   千徳 竜輝    セントク リョウキ      埼玉    サイタマサイクルプロジェクト                              DNS
      734   1802069   小関 創斗    コセキ ソウト        山形    作新学院大学                                      DNS
      736   1800255   大塚 尭     オオツカ タカシ       群馬    COW GUMMA                                   DNS

主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                    Page: 3 / 4
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル
                             第6回 JBCF 南魚沼ロードレース
                                        開催場所:三国川ダム周回コース


                                                                       Date:2021/09/20     Rating:C      出 走:105名
【競技結果:E3】 12㎞×3周回                                                      StartTime:7:55:00   距 離:36㎞       完 走:101名
Rank No.    JCF#            選手名             所属      チーム名                           U/Y      TIME +Top(M:S) km/h   PO
     740   1000472   山田 誉史輝 ヤマダ ヨシキ       長野    SNEL CYCLOCROSS TEAM                       DNS
     741   2100734   浅野 晃一    アサノ コウイチ     埼玉    S`fida Prego Racing                        DNS
     742   2000091   内山 智貴    ウチヤマ トモキ     埼玉    S`fida Prego Racing                        DNS
     767   2101571   鈴木 洋介    スズキ ヨウスケ    福井    バルバクラブエチゼン                                 DNS
     768   2000468   寺本 尚平    テラモト ショウヘイ   福井    バルバクラブエチゼン                                 DNS
     775   0100203   井上 和郎    イノウエ カズオ    石川    バルバクラブハクサン                                 DNS
     782   1602461   南部 隆一    ナンブ リュウイチ   福井    バルバクラブフクイ                                  DNS
     789   2000212   岸 加寿美    キシ カズミ      宮城    PHANTOM 湘南                                 DNS
     810   1201190   神村 祐之介 カミムラ ユウノスケ     静岡    MUUR                                       DNS
     822   2000565   宮澤 祐希    ミヤザワ ユウキ    埼玉    LINKVISION GIRASOLE CYCLING                DNS
     823   1700215   川村 怜     カワムラ レン      神奈川 Racing CUBE                                  DNS

                                                                                     Commissaire Panel
No.730:JET/JFT/JYT/JMT運営規程第25条1項の違反により、選手及びチーム監督に罰金(6,000円)を科す。




主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                             Page: 4 / 4
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル