E1-2_613496acc3677

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2021/08/E1-2_613496acc3677.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2021/08/E1-2_613496acc3677.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2021/08/E1-2_613496acc3677.pdf

updated_at: 2026-05-19 07:30:24

file_size: 0.10MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第35回 JBCF 舞洲クリテリウム
                                         舞洲スポーツアイランド 空の広場特設コース
                                                                          Date : 2021/09/05 天候 :晴れ         出走: 38名
【競技結果/E1-2決勝 】                                           RaceRate : Ac    StartTime : 13:25:00 距離 :25.50km 完走: 31名

Rank No.      JCF#        Name                              TeamName                        J/U Time +TOP
                                                                                                      (M:S) km/h       P
  1    525 22ME1800073    橋岡 宏茂             ハシオカ ヒロシ         KINAN AACA                          39:35   00:00   38.65 120
  2    575 01ME0801875    小橋 勇利             コバシ ユウリ         YURIFitCyclingTEAM                  39:35   00:00   38.64 90
  3    559 40ME1900403    田中 亮祐             タナカ リョウスケ        VC福岡エリート                            39:35   00:00   38.64 80
  4    573 26ME0900441    所司 純一             ショシ ジュンイチ       モジュマ エリアゼロナナゴ                       39:35   00:00   38.64 70
  5    510 27ME1800085    池川 辰哉             イケガワ タツヤ        VC VELOCE                           39:35   00:00   38.64 60
  6    506 27ME1500596    兼松 大和             カネマツ ヤマト         Infinity Style                      39:35   00:00   38.64 55
  7    571 30ME1001917    小林 孝臣             コバヤシ タカオミ       ミルキーウェイ和歌山                          39:36   00:01   38.63 50
  8    530 33ME1301007    奥村 祐希             オクムラ ユウキ         サイファアスリートクラブ岡山                      39:36   00:01   38.63 45
  9    504 22MU1900199    中野 圭              ナカノ ケイ           イナーメ信濃山形-EFT                    U23 39:36   00:01   38.63 40
 10    514 27MU1604019    大原 陸              オオハラ リク          VC VELOCE                       U23 39:36   00:01   38.63 30
 11    532 11ME1500153    島崎 一也             シマザキ カズヤ       シャークアイランド                           39:36   00:01   38.62 20
 12    547 26ME1900398    Sandu Ionut       サンドゥ ヨノツ        TeamZenko                           39:37   00:02   38.62 20
 13    565 13MU1900554    渡邉 和貴             ワタナベ カズキ       Promotion x Athletes CYCLING    U23 39:37   00:02   38.62 20
 14    502 13ME1301908    山口 和来             ヤマグチ カズキ       AVENTURA VICTORIA RACING            39:37   00:02   38.61 20
 15    540 04ME1900545    緒方 稔              オガタ ミノル         Team nacree                         39:37   00:02   38.61 20
 16    555 13ME1402092    川野 健太             カワノ ケンタ          日本ろう自転車競技協会                         39:37   00:02   38.61 20
 17    512 25ME0500349    井上 人志             イノウエ ヒトシ         VC VELOCE                           39:37   00:02   38.60 20
 18    538 27ME1502700    塚本 隼              ツカモト ハヤト         ZERO BIKE FACTORY                   39:38   00:03   38.59 20
 19    579 14ME1801013    榊原 航太             サカキバラ コウタ       Racing CUBE                         39:40   00:05   38.57 20
 20    542 30ME1600153    山名 拳太郎            ヤマナ ケンタロウ        TeamUKYO Reve                       39:43   00:08   38.51 20
 21    523 08ME0301731    金田 一              カネダ ハジメ        OYAMA STARPLEX                      39:43   00:08   38.51 15
 22    553 22ME1100431    二俣 雄哉             フタマタ ユウヤ         DESTRA                              39:43   00:08   38.51 15
 23    557 12MU1700686    井狩 聖貴             イカリ トシキ          BMレーシングZUNOW                    U23 39:44   00:09   38.50 15
 24    577 29ME1001922    森 俊夫              モリ トシオ           EURO-WORKS Racing                   39:44   00:09   38.50 15
 25    534 13ME1000397    清水 洋一             シミズ ヨウイチ        SINGLE SPEED SOLDIERS               39:46   00:11   38.47 15
 26    561 40ME1700199    深堀 理              フカホリ マサル         VC福岡エリート                            39:46   00:11   38.46 15
 27    536 13MM9901846    大倉 健一             オオクラ ケンイチ        セオレーシング                             39:46   00:11   38.46 15
 28    516 28ME1800028    佐藤 俊雄             サトウ トシオ          VC VELOCE                           39:51   00:16   38.38 15
 29    545 27ME1600502    宮本 訓寛             ミヤモト クニヒロ        チーム スクアドラ                           39:51   00:16   38.38 15
 30    567 28ME1702085    川勝 敦嗣             カワカツ アツシ         MiNERVA-asahi                       40:21   00:46   37.91 15
 31    519 27MU1700035    花田 金之介            ハナダ キンノスケ       NEBcycling                      U23 40:37   01:02   37.67 15
       549 26ME1700353    田中 龍太朗            タナカ リュウタロウ       TeamZenko                           DNF                    4
       508 28ME1802568    原田 将人             ハラダ マサト         Infinity Style                      DNF                    4
       521 33ME0500435    福留 康介             フクドメ コウスケ       eNShare Cycling Team                DNF                    4
       563 09ME1001579    若林 幹夫             ワカバヤシ ミキオ       ブラウ・ブリッツェン                          DNF                    4
       527 08ME9900113    高橋 利明             タカハシ トシアキ        GROWING Racing Team                 DNF                    4
       569 13ME1400047    菅谷 修              スガヤ オサム         MIVRO                               DNF                    4
       551 25ME2000339    南 広樹              ミナミ ヒロキ          TeamZenko                           DNF                    4
Number of Starter= 38                                                                   Panel of Commissaires
Number of Finisher= 31
Did Not Finish= 7

Comment         20周目のバックストレートにおける落車事故に対する安全確保のため、レースを止め
                13:55にスタート・フィニッシュラインより、残り8周回よりレースを再開した。


スプリント賞
 Lap    No.          Name/TeamName
  7     575      小橋 勇利/YURIFitCyclingTEAM
 14     547      Sandu Ionut/TeamZenko
 21     565      渡邉 和貴/Promotion x Athletes CYCLING




主催/共催 :JBCF(一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)/大阪府自転車競技連盟/大阪市自転車競技連盟
主       管:大阪府自転車競技連盟/大阪市自転車競技連盟
後       援:(公財)日本自転車競技連盟
ツ ア ー 協 賛 :(株)シマノ / シマノセールス(株)/ パナソニックサイクルテック(株)/(株)あさひ/(一社)自転車協会 /(株)パールイズミ/ 弱虫ペダル
POWERTAG by Matrix-Inc                                     Page: 1 / 1                                    2021/09/05 14:07