JBCF公式PDF表示ページ
path: 2021/08/Y_6151810056573.pdf
source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2021/08/Y_6151810056573.pdf
local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2021/08/Y_6151810056573.pdf
updated_at: 2026-05-26 14:27:02
file_size: 0.07MB
status: downloaded by curl
この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。
群馬CSCロードレース 9月 Day-3
開催場所:群馬サイクルスポーツセンター(6㎞サーキットコース)
Date:2021/09/26 Rating:B 出 走:27名
【競技結果:Y】 6㎞×7周回 StartTime:11:53:00 距 離:42㎞ 完 走:22名
Rank No. JCF# 選手名 所属 チーム名 U/Y TIME +Top(M:S) km/h PO
1 965 2001472 関口 拓真 セキグチ タクマ 神奈川 深沢高等学校 U17 1:07:14 00:00 37.47 110
2 974 1803019 岡崎 一輝 オカザキ カズキ 静岡 Yamanakako Cycling Team U17 1:07:16 00:01 37.46 85
3 964 1902352 三浦 一真 ミウラ カズマ 神奈川 Team BFY Racing U17 1:07:29 00:15 37.33 75
4 953 1800377 木綿 崚介 モメン リョウスケ 北海道 ヴィファリスト U17 1:07:31 00:16 37.32 60
5 957 2100348 松島 煌和 マツシマ コウワ 埼玉 COW GUMMA U17 1:07:31 00:17 37.31 55
6 969 2001608 梅津 飛羽 ウメツ トワ 北海道 北海道帯広南商業高等学校 U17 1:07:47 00:32 37.17 50
7 970 2001674 島崎 将男 シマザキ マサオ 北海道 北海道帯広南商業高等学校 U17 1:08:29 01:14 36.79 45
8 977 2101275 辻 洸之介 ツジ コウノスケ 千葉 LINKVISION GIRASOLE CYCLING U17 1:09:42 02:28 36.14 40
9 972 1803037 竹田 天飛 タケダ アマト 神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部 U17 1:09:47 02:33 36.10 35
10 968 2100240 西尾 尚馬 ニシオ ショウマ 愛知 BREZZA-KAMIHAGI U17 1:09:47 02:33 36.10 30
11 971 2001718 市川 悠士 イチカワ ユウシ 神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部 U17 1:09:48 02:33 36.10 25
12 958 1901396 宮崎 拓史 ミヤザキ タクミ 神奈川 COW GUMMA U17 1:09:49 02:35 36.09 25
13 956 2001545 本田 智久 ホンダ トモヒサ 群馬 COW GUMMA U17 1:10:21 03:07 35.81 25
14 967 1602578 水上 央渉 ミズカミ カナル 栃木 ブラウ・ブリッツェン U17 1:10:25 03:10 35.78 25
15 966 1900472 柏崎 蒼虎 カシワザキ シゲト 栃木 ブラウ・ブリッツェン U17 1:10:25 03:10 35.78 25
16 952 2001388 望月 蓮 モチヅキ レン 神奈川 Avenir Yamanashi Yamanakako U17 1:11:28 04:13 35.25 25
17 960 1800847 風間 大和 カザマ ヤマト 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバ U17 1:12:04 04:50 34.96 25
18 959 2100111 大野 宗哲 オオノ ソウテツ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバ U17 1:12:41 05:26 34.66 25
19 955 1901026 槇 勇人 マキ ハヤト 埼玉 埼玉ユース自転車競技部 U17 1:12:44 05:29 34.64 25
20 973 1900153 萩谷 蒼風 ハギヤ ソラ 茨城 ボンシャンスACA U17 1:13:05 05:51 34.47 25
21 954 2001935 大関 宙 オオゼキ ソラ 福島 郡山サイクルフレンズ U17 1:13:05 05:51 34.47 15
22 963 2100225 坂上 幸太郎 サカウエ コウタロウ 東京 TEAM SPORTS KID GoMore U17 1:15:21 08:06 33.44 15
975 2100182 高橋 駿斗 タカハシ ハヤト 北海道 YURIFitCyclingTEAM U17 DNF 4
951 1902224 室伏 碧透 ムロフシ アオト 千葉 AVENTURA VICTORIA RACING U17 DNF 4
976 2101421 村田 駿 ムラタ シュン 静岡 Leap Hamamatsu Cycling Team U17 DNF 4
962 2100553 三好 悠介 ミヨシ ユウスケ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバ U17 DNF 4
961 2100249 シャルマ クシ シャルマ クシュアルグ 埼玉 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバ U17 DNF 4
Commissaire Panel
中間スプリント賞:1回目 No.964 三浦 一真
主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟) Page: 1 / 1
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル