com19_618733b722387

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2021/10/com19_618733b722387.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2021/10/com19_618733b722387.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2021/10/com19_618733b722387.pdf

updated_at: 2026-05-20 03:02:51

file_size: 0.35MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

【COMMUNIQUE 19 】
Men's 1km Time Trial - Final / 男子1kmタイムトライアル-決勝
Result / 結果
※ タイムレース
順位    組    H/B   No.     氏名          カナ         JCF#                            チーム名                  TIME      km/h
  1   15   B     42    堀江 省吾    ホリエ ショウゴ    17ME1502022   イナーメ信濃山形-EFT                          1 分 06 秒 266   54.33
  2   21   H     44    大屋 健司    オオヤ ケンジ     51ME9702303   岩井商会レーシング                             1 分 06 秒 849   53.85
  3   22   H     48    村田 瑞季    ムラタ ミズキ     26ME1200801   岩井商会レーシング                             1 分 07 秒 088   53.66
  4   18   H     64    名取 蒼平    ナトリ ソウヘイ     15ME1401544   SINGLE SPEED SOLDIERS                 1 分 07 秒 260   53.52
  5   20   H     117   邊見 竜馬    ヘンミ リュウマ     07MU1702354   日本大学     ※オープン参加                      1 分 07 秒 455   53.37
  6   22   B     76    島 奨乃     シマ ショウノ      27ME1700475   Team ZERO     UNO    FRONTIER         1 分 08 秒 173   52.81
  7   19   H     68    竹下 寛人    タケシタ ヒロト     13MU1800319   スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                  1 分 08 秒 277   52.73
  8   19   B     111   石井 麻希斗   イシイ マキト      11MU1502274   日本体育大学        ※オープン参加                 1 分 09 秒 132   52.07
  9   20   B     36    山本 和瑳    ヤマモト カズサ    25MU1702257   日本体育大学        ※オープン参加                 1 分 09 秒 759   51.61
 10   13   H     79    小峰 烈     コミネ タケシ      51ME9701187   Team Logisty Jack                     1 分 09 秒 789   51.58
 11   16   B     32    末岡 正充    スエオカ マサミツ    21ME1101615   TONY Racing                           1 分 09 秒 938   51.47
 12   17   B     102   辻田 祥大    ツジタ ショウタ    23MJ1900885   海星高校     ※オープン参加                      1 分 10 秒 273   51.23
 13   16   H     46    林 大翔     ハヤシ ヒロト      39MU1801524   岩井商会レーシング                             1 分 10 秒 327   51.19
 14   10   B     78    大村 慶二    オオムラ ケイジ    14ME9702742   Team Logisty Jack                     1 分 10 秒 742   50.89
 15   21   B     77    姫野 正志    ヒメノ マサシ      28ME0101066   Team ZERO     UNO    FRONTIER         1 分 10 秒 802   50.85
 16   11   B     82    山崎 潤     ヤマザキ ジュン   14ME9702876   Team Logisty Jack                     1 分 10 秒 875   50.79
 17   7    B     97    佐々木 恒輔   ササキ コウスケ     32ME1200425   ルクトスキップ (Luchtschip)                  1 分 11 秒 170   50.58
 18   17   H     49    二階堂 尚志   ニカイドウ タカシ   27ME0600985   VC VELOCE                             1 分 11 秒 262   50.52
 19   5    B     80    長友 俊之    ナガトモ トシユキ   45ME9702953   Team Logisty Jack                     1 分 11 秒 670   50.23
 20   11   H     83    井上 裕太郎   イノウエ ユウタロウ   14ME0101229   TONY Racing                           1 分 11 秒 886   50.08
 21   9    H     98    佐野 陽三    サノ ヨウゾウ     18MM1101464   ルクトスキップ (Luchtschip)                  1 分 12 秒 371   49.74
 22   14   B     40    篠原 徹     シノハラ トオル     08ME0600981   イナーメ信濃山形-EFT                          1 分 12 秒 533   49.63
 23   12   B     94    新井 秀人    アライ ヒデト     28ME1800091   Rapha Cycling Club                    1 分 12 秒 797   49.45
 24   7    H     93    山形 駿     ヤマガタ シュン    14MJ2001153   保土ケ谷高校自転車競技部                          1 分 13 秒 258   49.14
 25   2    H     53    中原 秀昂    ナカハラ ヒデタカ   08MU1402176   エクストリームつくば                            1 分 13 秒 363   49.07
 26   15   H     50    山住 虎太郎   ヤマズミ コタロウ   28ME1401104   VC VELOCE                             1 分 13 秒 485   48.99
 27   14   H     109   谷村 晟宰    タニムラ セス      16MU1701352   新潟食料農業大学        自転車競技部      ※オープン参加   1 分 13 秒 649   48.88
 28   3    B     63    杉本 浩     スギモト ヒロシ    15ME1400727   SINGLE SPEED SOLDIERS                 1 分 13 秒 827   48.76
 29   18   B     73    坂上 幸太郎   サカウエ コウタロウ   13MY2100225   TEAM SPORTS KID GoMore                1 分 14 秒 021   48.63
 30   9    B     62    荻野 辰徳    オギノ タツノリ    11ME1201610   SINGLE SPEED SOLDIERS                 1 分 14 秒 364   48.41
 31   10   H     75    植田 恒平    ウエ コウヘイ      28ME1703353   Team ZERO     UNO    FRONTIER         1 分 14 秒 436   48.36
 32   3    H     60    松村 尚毅    マツムラ ナオキ     13ME1101348   The CAMP*US                           1 分 15 秒 147   47.91
 33   4    B     72    阿部 直英    アベ ナオヒデ    14ME1200070   竹芝サイクルレーシング                           1 分 15 秒 546   47.65
 34   2    B     52    齊藤 伸吾    サイトウ シンゴ    08ME1702306   エクストリームつくば                            1 分 15 秒 885   47.44
 35   4    H     65    大野 宗哲    オオノ ソウテツ     13MY2100111   スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                  1 分 17 秒 151   46.66
 36   5    H     70    内藤 州     ナイトウ シュウ     13MU1602450   スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                  1 分 17 秒 231   46.61
 37   6    H     91    工藤 輝     クドウ ヒカル     14MJ2001154   保土ケ谷高校自転車競技部                          1 分 17 秒 287   46.58
 38   8    B     107   筒井 和     ツツイ ヤマト      13MY1802724   TEAM SPORTS KID GoMore      ※オープン参加   1 分 17 秒 556   46.42
 39   6    B     95    寺本 達哉    テラモト タツヤ     26ME1900247   Rapha Cycling Club                    1 分 18 秒 334   45.96
 40   8    H     120   佐々木 千弥   ササキ チヒロ      14MJ2001283   保土ヶ谷高校        ※オープン参加                 1 分 20 秒 814   44.55
DNS   1    H     37    望月 蓮     モチヅキ レン     15MY2001388   Avenir Yamanashi Yamanakako            分      秒
DNS   12   H     33    大森 虹亮    オオモリ コウスケ    12MJ2100299   BMレーシングZUNOW                           分      秒
DNS   13   B     87    井狩 聖貴    イカリ トシキ      12MU1700686   BMレーシングZUNOW                           分      秒