JBCF公式PDF表示ページ
path: 2021/11/E1_616abe47962d4.pdf
source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2021/11/E1_616abe47962d4.pdf
local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2021/11/E1_616abe47962d4.pdf
updated_at: 2026-05-30 21:16:37
file_size: 0.11MB
status: local file exists
この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。
第1回 JBCF かすみがうらタイムトライアル
開催場所:茨城県かすみがうら市坂・田伏 特設コース
Date:2021/10/16 Rating:At 出 走:51名
【競技結果:E1】 4㎞×2周回 StartTime:11:53:00 距 離:8㎞ 完 走:51名
Rank No. JCF# 選手名 所属 チーム名 U/Y Time +Top(M:S) km/h P
1 218 1400132 半澤 雄高 ハンザワ ユタカ 東京 Roppongi Express 10:16.498 00:00 46.71 110
2 158 1700169 瀬戸口 瑛 セトグチ アキラ 鹿児島 Avenir Yamanashi Yamanakako U19 10:19.170 00:02 46.51 80
3 211 1900554 渡邉 和貴 ワタナベ カズキ 東京 Promotion x Athletes CYCLING 10:22.496 00:05 46.26 75
4 204 1602688 森榮 晃彦 モリサカ アキヒコ 岡山 パラティアムTOKYO 10:25.673 00:09 46.03 65
5 216 1800557 相楽 誠 サガラ マコト 東京 Rapha Cycling Club 10:26.948 00:10 45.93 55
6 195 1502785 渡辺 耶斗 ワタナベ ヤト 東京 Team FITTE U19 10:32.642 00:16 45.52 50
7 176 1702102 奥秋 篤 オクアキ アツシ 東京 コムリン 10:36.143 00:19 45.27 45
8 217 1801013 榊原 航太 サカキバラ コウタ 神奈川 Racing CUBE 10:36.878 00:20 45.22 40
9 207 1500217 八幡 光哉 ヤハタ ミツヤ 東京 VC福岡エリート 10:37.642 00:21 45.16 35
10 159 0901489 水野 恭兵 ミズノ キョウヘイ 山梨 Avenir Yamanashi Yamanakako 10:37.656 00:21 45.16 25
11 201 1802602 物井 邑 モノイ ユウ 栃木 夏草サイクリングチーム 10:39.795 00:23 45.01 20
12 165 0600985 二階堂 尚志 ニカイドウ タカシ 大阪 VC VELOCE 10:42.452 00:25 44.82 20
13 154 1901014 佐藤 寛朗 サトウ ヒロアキ 千葉 AutoBahnGotemba 10:46.268 00:29 44.56 20
14 190 0400882 加賀 龍治 カガ リュウジ 広島 SUBARU Cycling Team 10:49.773 00:33 44.32 20
15 151 1801815 美甘 星次郎 ミカモ セイジロウ 鳥取 AVENTURA VICTORIA RACING 10:54.585 00:38 43.99 20
16 156 1601791 風間 竜太 カザマ リュウタ 山梨 Avenir Yamanashi Yamanakako 10:57.252 00:40 43.81 20
17 192 1300295 小林 成輔 コバヤシ セイスケ 東京 SUBARU Cycling Team 10:57.574 00:41 43.79 20
18 182 1700993 宇賀持 凌 ウガモチ リョウ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト 11:00.215 00:43 43.62 20
19 198 1301786 野上 太一 ノガミ タイチ 愛知 天狗党 11:03.087 00:46 43.43 20
20 189 1000397 清水 洋一 シミズ ヨウイチ 東京 SINGLE SPEED SOLDIERS 11:03.434 00:46 43.41 20
21 174 1502415 古谷 寛世 フルヤ カンセイ 茨城 GROWING Racing Team 11:05.667 00:49 43.26 10
22 215 1500648 福吉 紳悟 フクヨシ シンゴ 神奈川 YOKOSUKA UNO RACING 11:07.194 00:50 43.16 10
23 157 1201451 下島 将輝 シモジマ マサキ 兵庫 Avenir Yamanashi Yamanakako 11:07.875 00:51 43.12 10
24 203 1100042 早瀨 憲太郎 ハヤセ ケンタロウ 神奈川 日本ろう自転車競技協会 11:09.037 00:52 43.04 10
25 214 1800282 三橋 隼人 ミツハシ ハヤト 栃木 Honda栃木 11:09.957 00:53 42.98 10
26 191 1500665 木村 盛義 キムラ モリヨシ 群馬 SUBARU Cycling Team 11:10.510 00:54 42.95 10
27 209 1600278 御堂 力哉 ミドウ リキヤ 東京 FORCE 11:11.531 00:55 42.88 10
28 175 1100570 光山 英典 ミツヤマ ヒデノリ 千葉 GROWING Racing Team 11:12.180 00:55 42.84 10
29 183 0001698 福原 大 フクハラ ダイ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト 11:12.403 00:55 42.83 10
30 193 1502111 相原 晴一朗 アイハラ セイイチロウ 神奈川 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバ 11:17.674 01:01 42.49 10
31 153 1700507 奥澤 優也 オクザワ ユウヤ 埼玉 AutoBahnGotemba 11:18.212 01:01 42.46 10
32 196 1700683 吉田 健太郎 ヨシダ ケンタロウ 群馬 TRC PANAMAREDS 11:18.430 01:01 42.45 10
33 185 1101633 沼 幸夫 ヌマ ユキオ 新潟 サガミレーシング 11:19.255 01:02 42.39 10
34 202 1402092 川野 健太 カワノ ケンタ 東京 日本ろう自転車競技協会 11:20.501 01:04 42.32 10
35 212 1301936 野中 秀樹 ノナカ ヒデキ 東京 ホダカファクトリーレーシング 11:21.359 01:04 42.26 10
36 173 9900113 高橋 利明 タカハシ トシアキ 茨城 GROWING Racing Team 11:21.637 01:05 42.25 10
37 179 1500324 佐野 勇人 サノ ハヤト 千葉 サイクルフリーダム・レーシング 11:25.047 01:08 42.04 10
38 155 1700753 岩田 聖矢 イワタ セイヤ 奈良 Avenir Yamanashi Yamanakako U19 11:25.660 01:09 42.00 10
主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟) Page: 1 / 2
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル
第1回 JBCF かすみがうらタイムトライアル
開催場所:茨城県かすみがうら市坂・田伏 特設コース
Date:2021/10/16 Rating:At 出 走:51名
【競技結果:E1】 4㎞×2周回 StartTime:11:53:00 距 離:8㎞ 完 走:51名
Rank No. JCF# 選手名 所属 チーム名 U/Y Time +Top(M:S) km/h P
39 188 1001777 伊藤 晋一 イトウ シンイチ 神奈川 G.S.POSITIVO 11:28.369 01:11 41.83 10
40 160 0600054 大場 政登志 オオバ マサトシ 茨城 イナーメ信濃山形-EFT 11:30.843 01:14 41.68 10
41 164 0800194 上田 貴史 ウエダ タカシ 大阪 VC VELOCE 11:32.410 01:15 41.59 10
42 178 1500327 家崎 隆 イエザキ タカシ 千葉 サイクルフリーダム・レーシング 11:37.296 01:20 41.30 10
43 167 0301731 金田 一 カネダ ハジメ 茨城 OYAMA STARPLEX 11:37.738 01:21 41.27 10
44 161 0800429 菅根 利明 スガネ トシアキ 群馬 イナーメ信濃山形-EFT 11:38.232 01:21 41.24 10
45 177 1600750 阿部 直幸 アベ ナオユキ 神奈川 サイクルフリーダム・レーシング 11:48.798 01:32 40.63 10
46 199 1301464 中村 潤 ナカムラ ジュン 東京 docomo RT 11:55.807 01:39 40.23 10
47 163 9700734 井上 登士哉 イノウエ トシヤ 愛媛 VC VELOCE 11:58.615 01:42 40.07 10
48 171 1600308 大内 淳司 オオウチ アツシ 茨城 GROWING Racing Team 12:00.151 01:43 39.99 10
49 186 1700210 皆川 孝 ミナガワ タカシ 新潟 サガミレーシング 12:01.454 01:44 39.91 10
50 194 1900545 緒方 稔 オガタ ミノル 宮城 Team nacree 12:02.685 01:46 39.85 10
51 197 0000251 佐々木 健 ササキ タケシ 愛知 天狗党 13:09.721 02:53 36.46 5
Commissaire Panel
主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟) Page: 2 / 2
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル