22_jbcf_matsumoto_communique3_200FTT_62bfc167634d0

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2022/06/22_jbcf_matsumoto_communique3_200FTT_62bfc167634d0.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2022/06/22_jbcf_matsumoto_communique3_200FTT_62bfc167634d0.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2022/06/22_jbcf_matsumoto_communique3_200FTT_62bfc167634d0.pdf

updated_at: 2026-05-31 12:04:43

file_size: 0.16MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

この事業は

                                第1回 JBCF トラック記録会 松本大会                                                              競輪の補助を
                                                                                                                   受け実施します。


           開催日/2022年 7月2日(土) ~ 3日(日)              開催地/長野県松本市三才山1830 松本市美鈴湖自転車競技場 (周長333.33m)

                                                                                                               Communiqué. No.3
 1.                 男子 200mタイム・トライアル/200m TIME TRIAL
           IND
PL.   #     No    L-No   選 手 名    カナメイ         県 名 チーム名                      タイム     Behind   時速      0-100m 100m-F     順位 備考
1     26    9    1200801 村田 瑞季    ムラタ ミズキ     京都 岩井商会レーシング                 10.310   0.000    69.84   5.191    5.119     1
2     31 19      1502022 堀江 省吾    ホリエ ショウゴ    長野 MISUZUKO TEST TEAM        10.382   0.072    69.35   5.223    5.159     2
3     29 10      0300126 山中 貴雄    ヤマナカ タカオ     高知 岩井商会レーシング                 10.517   0.207    68.46   5.298    5.219     3
4     28    8    0700415 窓場 千加頼 マドバ チカヨリ     京都 岩井商会レーシング                 10.664   0.354    67.52   5.403    5.261     4
5     32    2    0300866 渡邊 正光    ワタナベ マサミツ   JPCA 群馬グリフィンレーシングチーム         10.681   0.371    67.41   5.402    5.279     5
6     33    7    0901520 藤井 昭吾    フジイ ショウゴ   滋賀 岩井商会レーシング                 10.704   0.394    67.26   5.441    5.263     6
7     22    5    1802992 宗崎 世連    ソウサキ セレン     高知 岩井商会レーシング                 10.738   0.428    67.05   5.334    5.404     7
8     12 30      1901416 水澤 秀哉    ミズサワ ヒデヤ   千葉 BMレーシングZUNOW              10.786   0.476    66.75   5.398    5.388     8
9     30 17      0600981 篠原 徹     シノハラ トオル     茨城 MISUZUKO TEST TEAM        11.026   0.716    65.30   5.593    5.433     9
10 15 28         1501122 齊藤 宏樹    サイトウ コウキ     東京 BMレーシングZUNOW              11.060   0.750    65.10   5.526    5.534    10
11 17 53         2001485 井上 開斗    イノウエ カイト     埼玉 浦和北高校 ※オープン               11.083   0.773    64.96   5.596    5.487    11
12 23 12         1700507 奥澤 優也    オクサワ ユウヤ     埼玉 AutoBahnGotemba           11.115   0.805    64.78   5.465    5.650    12
13 27 56         1900396 小松 篤史    コマツ アツシ      長野 松本工業高校 ※オープン              11.227   0.917    64.13   5.625    5.602    13
14 24 29         1800596 西川 奏     ニシカワ ソウ      神奈川 BMレーシングZUNOW             11.230   0.920    64.11   5.561    5.669    14
15 16 18         1100418 武井 秀周    タケイ ヒデノリ    長野 MISUZUKO TEST TEAM        11.270   0.960    63.89   5.639    5.631    15
16 21 48         1902630 山田 愛太    ヤマダ アイタ     長野 白馬高校 ※オープン                11.367   1.057    63.34   5.681    5.686    16
17 19 20         1502019 増田 遼馬    マスダ リョウマ    長野 MISUZUKO TEST TEAM        11.416   1.106    63.07   5.646    5.770    17
18 18 55         2100947 吉田 夢希斗 ヨシダ ユキト       埼玉 浦和北高校 ※オープン               11.432   1.122    62.98   5.609    5.823    18
19 10 59         2101408 横林 海斗    ヨコバヤシ カイト   長野 松本工業高校 ※オープン              11.592   1.282    62.11   5.829    5.763    19
20 14 60         2101339 片田 啓太    カタダ ケイタ     長野 松本工業高校 ※オープン              11.750   1.440    61.28   5.829    5.921    20
21 25 57         2101009 酒井 優太郎 サカイ ユウタロウ      長野 松本工業高校 ※オープン              11.836   1.526    60.83   5.784    6.052    21
22    2    41    1602450 内藤 州     ナイトウ シュウ     東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ      11.911   1.601    60.45   5.851    6.060    22
23    3     1    1900372 西川 正隼    ニシカワ マサトシ    茨城 ウィンディー筑波                  11.961   1.651    60.20   6.070    5.891    23
24    6    32    1101715 飯嶋 睦     イイジマ ムツミ    千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド           11.972   1.662    60.14   5.993    5.979    24
25 11 15         1801811 長尾 拓人    ナガオ タクト     埼玉 AutoBahnGotemba           12.250   1.940    58.78   6.313    5.937    25
26    5    31    1502746 中野 雄太    ナカノ ユウタ      滋賀 PRT KOSEKI 金生堂            12.299   1.989    58.54   6.093    6.206    26
27 13 34         0900610 岩下 直貴    イワシタ ナオキ     長野 イナーメ信濃山形-EFT              12.401   2.091    58.06   6.093    6.308    27
28 20 47         2200079 倉谷 侠俐    クラタニ カイリ     愛知 ORCA CYCLING TEAM ※オープン   12.900   2.590    55.81   6.483    6.417    28
29    9    45    2201380 松村 竜誠    マツムラ タツナリ    長野 Bonne Chance ※オープン        12.950   2.640    55.60   6.373    6.577    29
30    1    27    1702799 落合 拓郎    オチアイ タクロウ    千葉 Rapha Cycling Club        12.961   2.651    55.55   6.391    6.570    30
31    8    40    2201727 高瀬 哲平    タカセ テッペイ    東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ      13.380   3.070    53.81   6.603    6.777    31
DNS   4     3    2200258 青山 哲宗    アオヤマ テツムネ    神奈川 Team BFY Racing                                                      DNS
DNS   7    35    1602057 河野 仁     コウノ ヒトシ      長野 チャクボタレーシング                                                            DNS




2.                  女子 200mタイム・トライアル/200m TIME TRIAL
        IND
PL.   # No        L-No   選 手 名    カナメイ         県 名 チーム名                      タイム     Behind    時速     0-100m 100m-F     順位 備考
1     1    63    9700609 小沼 美由紀 オヌマ ミユキ        埼玉 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ      12.637   0.000    56.98    6.318    6.319    1




                            主催:JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)
                            主管:長野県自転車競技連盟
                            ツアー協賛:(株)シマノ / シマノセールス(株)/ パナソニックサイクルテック(株)/(株)あさひ
                            (一社)自転車協会 /(株)パールイズミ / 弱虫ペダル /(株)オージーケーカブト