JBCF公式PDF表示ページ
path: 2022/06/22_jbcf_matsumoto_communique4_IP_62c102445f7da.pdf
source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2022/06/22_jbcf_matsumoto_communique4_IP_62c102445f7da.pdf
local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2022/06/22_jbcf_matsumoto_communique4_IP_62c102445f7da.pdf
updated_at: 2026-06-01 03:52:01
file_size: 1.37MB
status: local file exists
この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。
第1回 J B CF トラック記録会 松本大会
この事業は
競輪の補助を
受け実施します。
開催日/2022年 7月2日(土) ~ 3日(日) 開催地/長野県松本市三才山1830 松本市美鈴湖自転車競技場 (周長333.33m)
Communiqué. No.4
3. 男子 4 k m 個人追抜競走(インディヴィデュアル・パーシュート) / I N DI V I DUAL PUR S UR T
H,B︓フィニシュ位置 周長︓ 333
H IND 記 録 タイム差 Split Times Lap Times
P L. 組 B No L-No 選 手 名 カナメイ 県 名 チーム名 m s. ** s. 順位 km/h 備考 1km 2km 3km S-1km 1-2km 2-3km 3-4km
1 6 H 26 600361 中里 仁 ナカザト マサル 群馬 Rapha Cycling Club 4 ʼ 39.483 0.000 1 51.52 1.10.850 2.18.063 3.27.684 1. 10. 850 1. 07. 213 1. 09. 621 1. 11. 799
2 6 B 2 300866 渡邊 正光 ワタナベ マサミツ JPCA 群馬グリフィンレーシングチーム 4 ʼ 43.655 4.172 2 50.77 1.15.373 2.23.009 3.31.860 1. 15. 373 1. 07. 636 1. 08. 851 1. 11. 795
3 5 H 14 1901443 宮本 秋哉 ミヤモト シュウヤ 東京 AutoBahnGotemba 5 ʼ 01.664 22.181 3 47.74 1.17.078 2.31.869 3.47.018 1. 17. 078 1. 14. 791 1. 15. 149 1. 14. 646
4 3 H 24 1600257 野口 直也 ノグチ ナオヤ 東京 SINGLE SPEED SOLDIERS 5 ʼ 02.877 23.394 4 47.54 1.18.174 2.30.882 3.45.758 1. 18. 174 1. 12. 708 1. 14. 876 1. 17. 119
5 4 B 21 500349 井上 人志 イノウエ ヒトシ 滋賀 VC VELOCE 5 ʼ 09.700 30.217 5 46.50 1.19.815 2.35.066 3.51.828 1. 19. 815 1. 15. 251 1. 16. 762 1. 17. 872
6 4 H 33 1601008 岩佐 信吾 イワサ シンゴ 長野 イナーメ信濃山形-EFT 5 ʼ 09.727 30.244 6 46.49 1.19.722 2.35.773 3.53.054 1. 19. 722 1. 16. 051 1. 17. 281 1. 16. 673
7 2 H 43 1402357 吉田 勝彦 ヨシダ カツヒコ 埼玉 サイタマサイクルプロジェクト 5 ʼ 16.123 36.640 7 45.55 1.18.742 2.35.653 3.55.196 1. 18. 742 1. 16. 911 1. 19. 543 1. 20. 927
8 2 B 1 1900372 西川 正隼 ニシカワ マサトシ 茨城 ウィンディー筑波 5 ʼ 27.127 47.644 8 44.02 1.20.065 2.38.361 4.02.109 1. 20. 065 1. 18. 296 1. 23. 748 1. 25. 018
9 5 B 22 600985 二階堂 尚志 ニカイドウ タカシ 大阪 VC VELOCE 5 ʼ 32.928 53.445 9 43.25 1.19.915 2.39.839 4.04.947 1. 19. 915 1. 19. 924 1. 25. 108 1. 27. 981
DNS 1 H 25 1000397 清水 洋一 シミズ ヨウイチ 東京 SINGLE SPEED SOLDIERS ʼ DN S
DNS 3 B 44 1800091 新井 秀人 アライ ヒデト 兵庫 Rapha Cycling Club ʼ DN S
1 B ʼ
4. 男子 3 k m 個人追抜競走(インディヴィデュアル・パーシュート) / I N DI V I DUAL PUR S UR T
H,B︓フィニシュ位置 周長︓ 333
H IND 記 録 タイム差 Split Times Lap Times
P L. 組 B No L-No 選 手 名 カナメイ 県 名 チーム名 m s. ** s. 順位 km/h 備考 1km 2km S-1km 1-2km 2-3km
1 6 B 50 2001486 海老島 卓弥 エビシマ タクヤ 埼玉 浦和北高校 ※オープン 3 ʼ 30.410 0.000 1 51.33 1.10.811 2.17.745 1. 10. 811 1. 06. 934 1. 12. 665
2 5 H 37 2001718 市川 悠士 イチカワ ユウシ 神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部 3 ʼ 41.918 11.508 2 48.67 1.14.484 2.27.169 1. 14. 484 1. 12. 685 1. 14. 749
3 6 H 51 2001499 千葉 俊輔 チバ シュンスケ 埼玉 浦和北高校 ※オープン 3 ʼ 45.711 15.301 3 47.85 1.14.941 2.29.550 1. 14. 941 1. 14. 609 1. 16. 161
4 5 B 54 1900272 鈴木 龍悟 スズキ リョウゴ 埼玉 浦和北高校 ※オープン 3 ʼ 45.711 15.301 4 47.85 1.17.301 2.31.078 1. 17. 301 1. 13. 777 1. 14. 633
5 4 H 61 2101204 上里 翔瑛 ウエサト ショウエイ 長野 松本工業高校 ※オープン 3 ʼ 45.879 15.469 5 47.81 1.14.723 2.29.380 1. 14. 723 1. 14. 657 1. 16. 499
6 2 B 38 1803037 竹田 天飛 タケダ アマト 神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部 3 ʼ 46.814 16.404 6 47.62 1.14.064 2.30.243 1. 14. 064 1. 16. 179 1. 16. 571
7 3 B 58 2101340 山口 太聞 ヤマグチ タモン 長野 松本工業高校 ※オープン 3 ʼ 46.826 16.416 7 47.61 1.15.700 2.29.751 1. 15. 700 1. 14. 051 1. 17. 075
8 2 H 47 2200079 倉谷 侠俐 クラタニ カイリ 愛知 ORCA CYCLING TEAM ※オープン 4 ʼ 01.194 30.784 8 44.78 1.21.028 2.41.417 1. 21. 028 1. 20. 389 1. 19. 777
9 1 H 46 2101418 小林 洋平 コバヤシ ヨウヘイ 長野 信州大学教育学部附属長野中学校 ※オープン 4 ʼ 12.694 42.284 9 42.74 1.20.606 2.49.021 1. 20. 606 1. 28. 415 1. 23. 673
DNS 4 B 11 1802693 竹野 迅音 タケノ ハヤト 三重 朝明高校 ʼ DN S
DNS 3 H 52 2001498 田中 海斗 タナカ カイト 埼玉 浦和北高校 ※オープン ʼ DN S
1 B ʼ
※ 競技規則 第7 5 条第7 項により、順位を決定する
5. 女子 2 k m 個人追抜競走(インディヴィデュアル・パーシュート) / I N DI V I DUAL PUR S UR T
周長︓ 333
H IND 記 録 タイム差 Split T. Lap Times
P L. 組 B No L-No 選 手 名 カナメイ 県 名 チーム名 m s. ** s. 順位 km/h 備考 1km S-1km 1-2km
1 1 H 62 1802970 大関 奏音 オオゼキ カナデ 福島 会津工業高校 ※オープン 2 38.815 0.000 1 45.34 1.18.598 1. 18. 598 1. 20. 225
1 B
主催:JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)
主管:長野県自転車競技連盟
ツアー協賛:(株)シマノ / シマノセールス(株)/ パナソニックサイクルテック(株)/(株)あさひ
(一社)自転車協会 /(株)パールイズミ / 弱虫ペダル /(株)オージーケーカブト