JBCF公式PDF表示ページ
path: 2022/06/22_jbcf_matsumoto_communique9_TT_62c102629a113.pdf
source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2022/06/22_jbcf_matsumoto_communique9_TT_62c102629a113.pdf
local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2022/06/22_jbcf_matsumoto_communique9_TT_62c102629a113.pdf
updated_at: 2026-05-31 20:35:31
file_size: 1.42MB
status: local file exists
この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。
第1回 J B CF トラック記録会 松本大会
この事業は
競輪の補助を
受け実施します。
開催日/2022年 7月2日(土) ~ 3日(日) 開催地/長野県松本市三才山1830 松本市美鈴湖自転車競技場 (周長333.33m)
Communiqué. No.9
エントリー数︓ 28
10. 男子1kmタイム・トライアル 決 勝 / 1 k m T I ME T R I AL Final フィニッシュ数︓ 22
H,B︓スタート位置 欠場・失格等数 6
IND 記 録 タイム差 Split Time Lap Time(各Lap)
P L. 組 No L-No 選 手 名 カナメイ 県 名 所 属 m s. s. 順位 km/h 備考 1Lap 2Lap S-1 1-2 2-F
1 13 B 9 1200801 村田 瑞季 ムラタ ミズキ 京都 岩井商会レーシング 1 ʼ 04.192 0.000 1 56.08 24.854 43.750 24.854 18.896 20.442
2 14 B 50 2001486 海老島 卓弥 エビシマ タクヤ 埼玉 浦和北高校 ※オープン 1 ʼ 06.655 2.463 2 54.01 25.390 45.135 25.390 19.745 21.520
3 14 H 7 0901520 藤井 昭吾 フジイ ショウゴ 滋賀 岩井商会レーシング 1 ʼ 07.332 3.140 3 53.47 25.683 45.939 25.683 20.256 21.393
4 12 H 16 0900796 北澤 竜太郎 キタザワ リュウタロウ 長野 MISUZUKO TEST TEAM 1 ʼ 08.713 4.521 4 52.39 26.813 47.235 26.813 20.422 21.478
5 10 H 53 2001485 井上 開斗 イノウエ カイト 埼玉 浦和北高校 ※オープン 1 ʼ 09.046 4.854 5 52.14 26.566 46.910 26.566 20.344 22.136
6 7 B 57 2101009 酒井 優太郎 サカイ ユウタロウ 長野 松本工業高校 ※オープン 1 ʼ 09.799 5.607 6 51.58 25.474 46.559 25.474 21.085 23.240
7 9 H 54 1900272 鈴木 龍悟 スズキ リョウゴ 埼玉 浦和北高校 ※オープン 1 ʼ 09.905 5.713 7 51.50 26.637 47.649 26.637 21.012 22.256
8 10 B 55 2100947 吉田 夢希斗 ヨシダ ユキト 埼玉 浦和北高校 ※オープン 1 ʼ 10.500 6.308 8 51.06 25.771 46.687 25.771 20.916 23.813
9 9 B 51 2001499 千葉 俊輔 チバ シュンスケ 埼玉 浦和北高校 ※オープン 1 ʼ 10.622 6.430 9 50.98 27.045 48.262 27.045 21.217 22.360
10 8 H 18 1100418 武井 秀周 タケイ ヒデノリ 長野 MISUZUKO TEST TEAM 1 ʼ 11.158 6.966 10 50.59 27.503 48.467 27.503 20.964 22.691
11 7 H 59 2101408 横林 海斗 ヨコバヤシ カイト 長野 松本工業高校 ※オープン 1 ʼ 11.358 7.166 11 50.45 27.710 48.740 27.710 21.030 22.618
12 8 B 21 0500349 井上 人志 イノウエ ヒトシ 滋賀 VC VELOCE 1 ʼ 11.733 7.541 12 50.19 25.886 47.651 25.886 21.765 24.082
13 5 H 24 1600257 野口 直也 ノグチ ナオヤ 東京 SINGLE SPEED SOLDIERS 1 ʼ 11.980 7.788 13 50.01 27.541 49.022 27.541 21.481 22.958
14 1 H 4 1700751 小山田 亮 オヤマダ リョウ 静岡 TEAM YOU CAN 1 ʼ 13.400 9.208 14 49.05 27.539 49.658 27.539 22.119 23.742
15 3 H 32 1101715 飯嶋 睦 イイジマ ムツミ 千葉 湾岸サイクリング・ユナイテッド 1 ʼ 13.553 9.361 15 48.94 28.178 50.098 28.178 21.920 23.455
16 12 B 23 1401104 山住 虎太郎 ヤマズミ コタロウ 兵庫 VC VELOCE 1 ʼ 14.056 9.864 16 48.61 27.380 50.204 27.380 22.824 23.852
17 4 B 34 0900610 岩下 直貴 イワシタ ナオキ 長野 イナーメ信濃山形-EFT 1 ʼ 14.088 9.896 17 48.59 27.681 50.128 27.681 22.447 23.960
18 1 B 39 2100249 シャルマ クシュアルグ シャルマ クシュアルグ 埼玉 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 1 ʼ 14.655 10.463 18 48.22 27.048 49.646 27.048 22.598 25.009
19 2 B 31 1502746 中野 雄太 ナカノ ユウタ 滋賀 PRT KOSEKI 金生堂 1 ʼ 15.132 10.940 19 47.92 29.699 51.761 29.699 22.062 23.371
20 6 H 46 2101418 小林 洋平 コバヤシ ヨウヘイ 長野 信州大学教育学部附属長野中学校 ※オープン 1 ʼ 15.502 11.310 20 47.68 27.959 50.845 27.959 22.886 24.657
21 6 B 45 2201380 松村 竜誠 マツムラ タツナリ 長野 Bonne Chance ※オープン 1 ʼ 19.045 14.853 21 45.54 28.429 52.685 28.429 24.256 26.360
22 4 H 40 2201727 高瀬 哲平 タカセ テッペイ 東京 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 1 ʼ 21.850 17.658 22 43.98 29.496 54.773 29.496 25.277 27.077
DN S 2 H 3 2200258 青山 哲宗 アオヤマ テツムネ 神奈川 Team BFY Racing ʼ DNS
DN S 3 B 35 1602057 河野 仁 コウノ ヒトシ 長野 チャクボタレーシング ʼ DNS
DN S 5 B 44 1800091 新井 秀人 アライ ヒデト 兵庫 Rapha Cycling Club ʼ DNS
DN S 11 H 20 1502019 増田 遼馬 マスダ リョウマ 長野 MISUZUKO TEST TEAM ʼ DNS
DN S 11 B 52 2001498 田中 海斗 タナカ カイト 埼玉 浦和北高校 ※オープン ʼ DNS
DN S 13 H 22 0600985 二階堂 尚志 ニカイドウ タカシ 大阪 VC VELOCE ʼ DNS
エントリー数︓ 3
11. 女子5 0 0 mタイム・トライアル 決 勝 / 5 0 0 m T I ME T R I AL Fina l フィニッシュ数︓ 3
H,B︓スタート位置 5/ 1 14: 00〜 欠場・失格等数 0
IND 記 録 タイム差 Split Time Lap Time(各Lap)
P L. 組 No L-No 選 手 名 カナメイ 県 名 所 属 s. s. 順位 km/h 備考 1/2Lap 1Lap S-1/2 1/2-1 1-F
1 2 B 63 9700609 小沼 美由紀 オヌマ ミユキ 埼玉 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ 39.328 0.000 1 45.77 17.050 28.168 1 7. 050 11. 118 11. 160
2 2 H 62 1802970 大関 奏音 オオゼキ カナデ 福島 会津工業高校 ※オープン 40.524 1.196 2 44.42 17.551 28.985 1 7. 551 11. 434 11. 539
3 1 H 64 2001244 平山 なつみ ヒラヤマ ナツミ 長野 松本工業高校 ※オープン 42.599 3.271 3 42.25 17.781 30.015 1 7. 781 12. 234 12. 584
1 B
主催:JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)
主管:長野県自転車競技連盟
ツアー協賛:(株)シマノ / シマノセールス(株)/ パナソニックサイクルテック(株)/(株)あさひ
(一社)自転車協会 /(株)パールイズミ / 弱虫ペダル /(株)オージーケーカブト