JPT_6353a4438dc34

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2022/09/JPT_6353a4438dc34.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2022/09/JPT_6353a4438dc34.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2022/09/JPT_6353a4438dc34.pdf

updated_at: 2026-05-20 13:12:26

file_size: 0.18MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第2回JBCFかすみがうらタイムトライアル
                                開催場所:茨城県かすみがうら市坂・田伏・特設コース




                                                                Date:2022/10/22        Rating:ブロンズ           出 走:45名
【競技結果:JPT】 3.7㎞×1周回                                             StartTime:13:45:00     距 離:3.7km/周           完 走:45名
Rank No.     JCF#            選手名             所属      チーム名                            U/Y      TIME +Top(M:S) km/h        PO
 1    106   1502103   金子 宗平    カネコ ソウヘイ     群馬     群馬グリフィンレーシングチーム                         04:45.75   00:00.00   46.61   300
 2    15    1501423   山本 哲央    ヤマモト テツオ     山梨     TEAM BRIDGESTONE Cycling          U23   04:48.95   00:03.19   46.09   225
 3    32    1601996   香山 飛龍    カヤマ ヒリュウ     神奈川 弱虫ペダル サイクリングチーム                      U23   04:51.13   00:05.37   45.75   195
 4    84    1501710   寺田 吉騎    テラダ ヨシキ     静岡     LEOMO Bellmare Racing Team        U23   04:57.24   00:11.49   44.81   165
 5    53    0801515   伊藤 舜紀    イトウ シュンキ     鹿児島 CIEL BLEU KANOYA                           04:58.49   00:12.73   44.62   150
 6    17    1501582   河野 翔輝    カワノ ショウキ     奈良     TEAM BRIDGESTONE Cycling          U23   04:58.97   00:13.21   44.55   135
 7    31    0500601   入部 正太朗 イリベ ショウタロウ    奈良     弱虫ペダル サイクリングチーム                         04:59.65   00:13.89   44.45   120
 8    41    1201132   中井 唯晶    ナカイ タダアキ    滋賀     シマノレーシング                                05:01.85   00:16.10   44.12   105
 9    51    1200621   冨尾 大地    トミオ ダイチ     鹿児島 CIEL BLEU KANOYA                           05:02.91   00:17.15   43.97   90
 10   108   0300866   渡邊 正光    ワタナベ マサミツ   JPCA   群馬グリフィンレーシングチーム                         05:03.78   00:18.03   43.84   75
 11   123   1502527   小山 智也    コヤマ トモヤ      大阪     アヴニールサイクリング山梨                           05:03.82   00:18.06   43.84   40
 12   124   1900554   渡邉 和貴    ワタナベ カズキ   東京     アヴニールサイクリング山梨                     U23   05:04.76   00:19.00   43.70   40
 13   22    1501061   佐藤 健     サトウ ケン       福岡     愛三工業レーシングチーム                            05:05.30   00:19.54   43.62   40
 14   52    1200034   白川 幸希    シラカワ コウキ     鹿児島 CIEL BLEU KANOYA                           05:05.72   00:19.96   43.56   40
 15   91    1300056   比護 任     ヒゴ アタル      大阪     イナーメ信濃山形                                05:06.01   00:20.25   43.52   40
 16   54    0900699   原田 裕成    ハラダ ヒロアキ    鹿児島 CIEL BLEU KANOYA                           05:07.81   00:22.05   43.27   20
 17   12    0801402   沢田 時     サワダ トキ      滋賀     TEAM BRIDGESTONE Cycling                05:08.34   00:22.58   43.19   20
 18   21    1101375   渡邉 歩     ワタナベ アユム    福島     愛三工業レーシングチーム                            05:08.50   00:22.74   43.17   20
 19   115   1100038   香西 真介    コウザイ シンスケ   神奈川 稲城FIETSクラスアクト                              05:09.03   00:23.27   43.10   20
 20   34    1500238   五十嵐 洸太 イカラシ コウタ       神奈川 弱虫ペダル サイクリングチーム                      U23   05:10.13   00:24.37   42.94   20
 21   93    1500885   塩澤 魁     シオザワ カイ     愛知     イナーメ信濃山形                                05:11.31   00:25.56   42.78   10
 22   101   1200760   伊藤 大地    イトウ ダイチ     岩手     群馬グリフィンレーシングチーム                         05:11.85   00:26.09   42.71   10
 23   37    2000022   細川 健太    ホソカワ ケンタ     静岡     弱虫ペダル サイクリングチーム                   U23   05:12.49   00:26.74   42.62   10
 24   82    1001902   米谷 隆志    ヨネタニ タカシ     東京     LEOMO Bellmare Racing Team              05:13.17   00:27.42   42.53   10
 25   56    1702467   大河内 将泰 オオコウチ マサヒロ     鹿児島 CIEL BLEU KANOYA                     U23   05:13.81   00:28.06   42.44   10
 26   96    0201014   大塚 航     オオツカ ワタル     広島     イナーメ信濃山形                                05:15.54   00:29.78   42.21   10
 27   33    1600869   中島 渉     ナカジマ アユミ    埼玉     弱虫ペダル サイクリングチーム                   U23   05:16.31   00:30.55   42.11   10
 28   103   1500427   松井 敏文    マツイ トシフミ     北海道 群馬グリフィンレーシングチーム                            05:17.36   00:31.61   41.97   10
 29   55    1596224   西原 裕太郎 ニシハラ ユウタロウ     佐賀     CIEL BLEU KANOYA                        05:19.46   00:33.70   41.69   10
 30   83    9800459   小畑 郁     オバタ カオル     東京     LEOMO Bellmare Racing Team              05:20.06   00:34.30   41.61   10
 31   94    1500159   高杉 知彰    タカスギ トモアキ   神奈川 イナーメ信濃山形                                   05:20.18   00:34.42   41.60   10
 32   113   1901014   佐藤 寛朗    サトウ ヒロアキ     千葉     稲城FIETSクラスアクト                           05:21.02   00:35.26   41.49   10
 33   95    1301405   本田 竜介    ホンダ リュウスケ   新潟     イナーメ信濃山形                                05:21.63   00:35.87   41.41   10
 34   121   0701489   水野 恭兵    ミズノ キョウヘイ   山梨     アヴニールサイクリング山梨                           05:22.02   00:36.26   41.36   10
 35   57    1802307   津留 崚     ツドメ リョウ     鹿児島 CIEL BLEU KANOYA                     U23   05:22.80   00:37.04   41.26   10
 36   102   1000442   小山 貴大    コヤマ タカヒロ     群馬     群馬グリフィンレーシングチーム                         05:23.00   00:37.24   41.23   10
 37   92    0900524   渡邊 聡     ワタナベ サトル    神奈川 イナーメ信濃山形                                   05:25.43   00:39.67   40.93   10

主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                   Page: 1 / 2
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / 株式会社オージーケーカブト
                              第2回JBCFかすみがうらタイムトライアル
                               開催場所:茨城県かすみがうら市坂・田伏・特設コース




                                                             Date:2022/10/22        Rating:ブロンズ           出 走:45名
【競技結果:JPT】 3.7㎞×1周回                                          StartTime:13:45:00     距 離:3.7km/周           完 走:45名
Rank No.     JCF#            選手名           所属     チーム名                            U/Y      TIME +Top(M:S) km/h        PO
 38   11    1000513   徳田 優    トクダ スグル    京都   TEAM BRIDGESTONE Cycling                05:26.58   00:40.82   40.78   10
 39   36    1500013   内田 宇海   ウチダ タカミ     大阪   弱虫ペダル サイクリングチーム                   U23   05:26.89   00:41.14   40.74   10
 40   114   1601219   松下 直暉   マツシタ ナオキ     東京   稲城FIETSクラスアクト                           05:28.20   00:42.44   40.58   10
 41   122   1800163   若月 隆真   ワカツキ タクマ     埼玉   アヴニールサイクリング山梨                     U23   05:28.36   00:42.60   40.56   10
 42   61    1300766   茂越 龍哉   モゴエ タツヤ     兵庫   備後しまなみeNShare                           05:28.79   00:43.03   40.51   10
 43   35    1700753   岩田 聖矢   イワタ セイヤ      奈良   弱虫ペダル サイクリングチーム                   U23   05:29.38   00:43.62   40.43   10
 44   125   1301908   風間 竜太   カザマ リュウタ    山梨   アヴニールサイクリング山梨                     U23   05:29.79   00:44.04   40.38   10
 45   63    1501045   木原 与志寛 キハラ ヨシヒロ      広島   備後しまなみeNShare                     U23   05:48.27   01:02.51   38.24   10
      13    0900845   橋本 英也   ハシモト エイヤ     岐阜   TEAM BRIDGESTONE Cycling                   DNS
      14    0801159   近谷 涼    チカタニ リョウ     富山   TEAM BRIDGESTONE Cycling                   DNS
      16    1601710   兒島 直樹   コジマ ナオキ     福岡   TEAM BRIDGESTONE Cycling          U23      DNS
      18    1500848   松田 祥位   マツダ ショウイ    滋賀   TEAM BRIDGESTONE Cycling                   DNS
      42    1201367   風間 翔眞   カザマ ショウマ    福島   シマノレーシング                                   DNS
      62    1601026   松原 颯祐   マツバラ ソウスケ   広島   備後しまなみeNShare                     U23      DNS
      64    1700212   満上 亘    ミツカミ ワタル     滋賀   備後しまなみeNShare                              DNS
      65    1301358   吉岡 衛    ヨシオカ マモル     奈良   備後しまなみeNShare                              DNS
      81    0801747   才田 直人   サイタ ナオト      宮城   LEOMO Bellmare Racing Team                 DNS
      104   1602211   永富 一騎   ナガトミ カズキ   東京   群馬グリフィンレーシングチーム                   U23      DNS
      105   1401959   佐藤 遼    サトウ リョウ      東京   群馬グリフィンレーシングチーム                            DNS
      107   1700530   篠崎 蒼平   シノザキ ソウヘイ   東京   群馬グリフィンレーシングチーム                   U23      DNS
      111   1502111   相原 晴一朗 アイハラ セイイチロウ 神奈川 稲城FIETSクラスアクト                                 DNS
      112   1602371   佐藤 光    サトウ ヒカル      沖縄   稲城FIETSクラスアクト                     U23      DNS

                                                                                   Commissaire Panel




主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                Page: 2 / 2
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / 株式会社オージーケーカブト