i_D_1_64335b42dfd31

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2023/01/i_D_1_64335b42dfd31.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2023/01/i_D_1_64335b42dfd31.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2023/01/i_D_1_64335b42dfd31.pdf

updated_at: 2026-05-23 20:13:38

file_size: 0.25MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第14回伊吹山ドライブウェイヒルクライム
                            開催場所:岐阜県不破郡関ヶ原町 伊吹山ドライブウェイ




                                                        Date:2023/04/09                            出 走:79名
【競技結果:一般男子D(40~49歳)】                                    StartTime:12:20:00    距 離:10.7km           完 走:78名
Rank No.    JCF#          選手名          所属     チーム名                           U/Y   TIME +Top(M:S) km/h
 1   1318          宿谷 英男   シュクヤ ヒデオ 東京都 竹芝サイクルレーシング                                30:56   00:00     20.74
 2   1323          髙橋 克幸   タカハシ カツ    岐阜県 Team ELMO                                31:35   00:38     20.32
 3   1330          矢野 淳二   ヤノ ジュンジ    京都府 ビワイチ会                                    32:21   01:25     19.83
 4   1337          森 健太郎   モリ ケンタロ    京都府 イプ練×柳谷パン部                                32:23   01:26     19.82
 5   1301          吉見 恒平   ヨシミ コウヘイ 大阪府                                            32:25   01:29     19.79
 6   1331          吉本 博之   ヨシモト ヒロユ 岐阜県 Team ELMO                                  32:32   01:35     19.73
 7   1309          裴 怡天    ペ イテン      大阪府                                          32:50   01:54     19.54
 8   1343          延尾 多嘉裕ノブオ タカヒロ 京都府                                              33:25   02:28     19.20
 9   1334          山下 和也   ヤマシタ カズ    大阪府                                          33:36   02:39     19.10
 10 1351           松田 良則   マツダ ヨシノリ   奈良県 ZHC                                      33:45   02:48     19.01
 11 1307           奥村 健一   オクムラ ケン    滋賀県 ビワイチ会                                    34:12   03:15     18.77
 12 1306           下田 渉    シモダ ワタル    大阪府 ZWB                                      34:21   03:25     18.68
 13 1320           藤村 康裕   フジムラ ヤス    石川県                                          34:24   03:27     18.65
 14 1338           桑原 亨    クワハラ トオル 兵庫県 KAZAMIDORI × 秋組                            34:26   03:29     18.64
 15 1325           西川 健一   ニシカワ ケン    大阪府 615六甲朝練                                  34:41   03:45     18.50
 16 1355           辻本 悠    ツジモト ユウ    奈良県 多武峰朝練                                    34:49   03:52     18.43
 17 1305           大家 篤    オオヤ アツシ 滋賀県 ビワイチ会                                       35:08   04:12     18.26
 18 1371           千菊 道典   センギク ミチノ 滋賀県 ストラーダひこにゃん                                 35:16   04:19     18.20
 19 1339           吉井 和佳   ヨシイ カズヨシ 京都府                                            35:42   04:46     17.97
 20 1336           片山 一洋   カタヤマ カズヒ 京都府 Fight 4 Enjoy                              35:48   04:52     17.92
 21 1311           阿部 智昭   アベ トモアキ    徳島県 モー掘ヒルクライム部/NICO                          36:21   05:25     17.65
 22 1340           石橋 慶    イシバシ ケイ    大阪府                                          36:25   05:28     17.62
 23 1315           澤田 雅俊   サワダ マサト    大阪府 TEAM AXIS                                36:25   05:28     17.62
 24 1335           笹原 順也   ササハラ ジュ 京都府                                             36:26   05:29     17.61
 25 1342           平井 武士   ヒライ タケシ    奈良県 多武峰朝練                                    36:27   05:30     17.61
 26 1370           河合 篤史   カワイ アツシ    京都府 大正池倶楽部                                   36:36   05:40     17.53
 27 1374           矢守 紘行   ヤモリ ヒロユ    滋賀県                                          37:03   06:06     17.32
 28 1387           杉谷 元    スギタニ モト    京都府 さかなR&shiroz                              37:07   06:10     17.29
 29 1382           末田 直之   スエダ ナオユ 岐阜県 gcsc                                        37:14   06:17     17.24
 30 1347           黒木 伸彦   クロキ ノブヒコ 愛知県 町畑ソフトメンホークス                                37:39   06:42     17.05
 31 1391           山副 比佐志ヤマゾエ ヒサ 愛知県 尾張トライアスロンクラブ                                  37:39   06:42     17.04
 32 1346           守屋 寿人   モリヤ ヒサト    三重県 モーリートレード株式会社                             37:43   06:47     17.01
 33 1321           北脇 慶典   キタワキ ヨシ 和歌山県 TEAM AXIS                                  37:46   06:50     16.99
 34 1328           岡島 洋介   オカジマ ヨウス 愛知県 ユーロード                                      38:37   07:40     16.62
 35 1314           中西 一郎   ナカニシ イチロ和歌山県                                            39:05   08:08     16.42
 36 1344           坂東 正隆   バンドウ マサ 京都府                                             39:45   08:48     16.14
 37 1324           藤井 倫洋   フジイ トモヒロ 京都府 チームポッポ                                     39:46   08:50     16.13

主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                       Page: 1 / 3
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / 株式会社オージーケーカブト
                          第14回伊吹山ドライブウェイヒルクライム
                           開催場所:岐阜県不破郡関ヶ原町 伊吹山ドライブウェイ




                                                       Date:2023/04/09                            出 走:79名
【競技結果:一般男子D(40~49歳)】                                   StartTime:12:20:00    距 離:10.7km           完 走:78名
Rank No.   JCF#          選手名         所属       チーム名                          U/Y   TIME +Top(M:S) km/h
 38 1303          大橋 均    オオハシ ヒト   滋賀県                                           39:58   09:02     16.05
 39 1326          山根 正寛   ヤマネ マサヒ   福井県 自転車貴族                                     40:21   09:24     15.91
 40 1333          瀬古 康吏   セコ ヤスシ    三重県                                           40:34   09:37     15.82
 41 1385          鳥生 佳嗣   トリウ ヨシツグ 大阪府 住化友輪会                                      40:36   09:39     15.80
 42 1312          山崎 裕哉   ヤマザキ ユウ 愛知県                                             40:49   09:52     15.72
 43 1360          山崎 拓哉   ヤマザキ タク   石川県 一平塾                                       40:51   09:55     15.71
 44 1332          吉村 衛    ヨシムラ マモ   石川県 バルバハクサン                                   40:59   10:02     15.66
 45 1316          小野田 純   オノダ ジュン   滋賀県 Team EX                                   41:04   10:07     15.63
 46 1322          嶋田 彰憲   シマダ アキノ   滋賀県 コホクライム                                    41:14   10:18     15.56
 47 1348          伊藤 徹郎   イトウ テツロ   愛知県 町畑ソフトメンホークス                               41:32   10:35     15.45
 48 1390          石田 晋嗣   イシダ シンジ   愛知県                                           41:36   10:40     15.42
 49 1345          宇都宮 正治ウツノミヤ セ     滋賀県 メタボ山岳部                                    41:45   10:49     15.37
 50 1389          平井 健太   ヒライ ケンタ   京都府                                           41:48   10:51     15.35
 51 1361          梶原 靖友   カジハラ ヤス   愛知県 363                                       42:01   11:05     15.27
 52 1378          藤本 欽也   フジモト キン   石川県 TTG                                       42:47   11:50     15.00
 53 1310          島 有助    シマ ユウスケ   大阪府                                           42:58   12:02     14.93
 54 1381          大久保 勲   オオクボ イサ   愛知県 水源会                                       43:17   12:21     14.82
 55 1308          小島 真弥   コジマ シンヤ   京都府 Club Cyclist .KYOTO                       43:30   12:33     14.75
 56 1386          末廣 晃一   スエヒロ コウ   岐阜県 DRONE                                     43:55   12:59     14.61
 57 1329          小豆澤 敬幸アズキザワ タ 滋賀県                                               44:05   13:09     14.55
 58 1372          植田 信吾   ウエタ シンゴ   大阪府 INCC                                      45:40   14:43     14.05
 59 1367          吉村 七百喜ヨシムラ ナオキ 奈良県 zozonga japan                                45:58   15:01     13.96
 60 1376          伊藤 憲司   イトウ ケンジ   岐阜県                                           46:04   15:07     13.93
 61 1356          武内 孝次   タケウチ コウ   愛知県                                           46:08   15:11     13.91
 62 1317          桑原 宏明   クワバラ ヒロ   愛知県                                           46:20   15:23     13.85
 63 1388          河西 芳郎   カサイ ヨシロ   愛知県                                           46:23   15:26     13.84
 64 1373          奥谷 朋也   オクタニ トモ   大阪府 team axis                                 46:58   16:02     13.66
 65 1368          福井 猛    フクイ タケシ   滋賀県                                           47:01   16:04     13.65
 66 1358          田中 大作   タナカ ダイサ   岐阜県 DRONE                                     47:06   16:09     13.62
 67 1327          滋賀 景介   シガ ケイスケ   京都府 gnarly bikes                              47:14   16:17     13.59
 68 1363          清水 尚志   シミズ ヒサシ   大阪府 いちもくさん                                    48:04   17:08     13.35
 69 1352          糸井 博志   イトイ ヒロシ   兵庫県                                           48:22   17:25     13.27
 70 1375          森島 克也   モリシマ カツ   岐阜県                                           48:37   17:41     13.20
 71 1357          清藤 司    キヨフジ ツカ   滋賀県 TEAM LIFE                                 49:22   18:25     13.00
 72 1377          酒井 健    サカイ タケシ   京都府                                           50:17   19:20     12.76
 73 1365          葛谷 宗之   クズヤ ムネユ 愛知県 TCT                                         51:42   20:46     12.41
 74 1384          山堀 逸寛   ヤマボリ トシヒ 滋賀県 YGU                                        52:25   21:28     12.24

主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                      Page: 2 / 3
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / 株式会社オージーケーカブト
                          第14回伊吹山ドライブウェイヒルクライム
                           開催場所:岐阜県不破郡関ヶ原町 伊吹山ドライブウェイ




                                                       Date:2023/04/09                              出 走:79名
【競技結果:一般男子D(40~49歳)】                                   StartTime:12:20:00    距 離:10.7km             完 走:78名
Rank No.   JCF#          選手名          所属     チーム名                           U/Y    TIME +Top(M:S) km/h
 75 1364          八尾 尚樹   ヤオ ナオキ     滋賀県                                           53:17    22:20     12.04
 76 1313          鬼塚 峰行   オニヅカ ミネ    滋賀県                                           53:40    22:43     11.96
 77 1383          伊藤 隆宏   イトウ タカヒロ 三重県                                            1:00:46   29:49     10.56
 78 1341          土井 基樹   ドイ モトキ     滋賀県 メタボ山岳部                                   1:16:41   45:44     8.37
    1359          内田 司    ウチダ ツカサ 三重県 DENSO RACING                                  DNF
    1302          香川 勤    カガワ ツトム    京都府                                            DNS
    1304          山本 哲男   ヤマモト テツ    滋賀県 テツヲ                                        DNS
    1319          榎本 拓哉   エノモト タクヤ   徳島県 チームカプリコーン                                  DNS
    1349          佐藤 貴史   サトウ タカシ    大阪府 Cycling-gym                                DNS
    1350          寺嶋 孝典   テラシマ タカノ 大阪府 Cycling-gym                                  DNS
    1353          石川 拓    イシカワ タク    愛知県                                            DNS
    1354          水井 健雄   ミズイ ヤスオ    兵庫県                                            DNS
    1362          増田 智之   マスダ トモユキ 大阪府 Cycling-gym                                  DNS
    1366          長谷川 健一ハセガワ ケン 愛知県 はせちゃん                                           DNS
    1369          堀内 晋一郎ホリウチ シン 兵庫県                                                 DNS
    1379          平田 匡史   ヒラタ マサシ    大阪府 VC VELOCE                                  DNS
    1380          松尾 吉朗   マツオ ヨシロ    岐阜県 gcsc                                       DNS

                                                                              Commissaire Panel




主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                        Page: 3 / 3
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / 株式会社オージーケーカブト