JBCF公式PDF表示ページ
path: 2023/01/i_E_64325869700a0.pdf
source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2023/01/i_E_64325869700a0.pdf
local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2023/01/i_E_64325869700a0.pdf
updated_at: 2026-05-23 20:36:43
file_size: 0.25MB
status: local file exists
この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。
第14回伊吹山ドライブウェイヒルクライム
開催場所:岐阜県不破郡関ヶ原町 伊吹山ドライブウェイ
Date:2023/04/09 出 走:85名
【競技結果:一般男子E(50~59歳)】 StartTime:12:22:00 距 離:10.7km 完 走:84名
Rank No. JCF# 選手名 所属 チーム名 U/Y TIME +Top(M:S) km/h
1 1419 武沢 宏典 タケザワ ヒロ 徳島県 モー堀ヒルクライム部/NICO-OZ 32:33 00:00 19.71
2 1436 多賀 敏行 タガ トシユキ 岐阜県 ELMO 33:21 00:47 19.24
3 1439 徳島 睦夫 トクシマ ムツ 広島県 高齢者の会 33:38 01:05 19.08
4 1405 楠 健司 クスノキ ケン 京都府 Tiffany/NICO/EMU 33:47 01:14 18.99
5 1463 内田 剛 ウチダ ゴウ 愛知県 33:48 01:14 18.99
6 1412 伊藤 真也 イトウ シンヤ 京都府 シルクロード 34:14 01:41 18.74
7 1452 上野山 達哉ウエノヤマ タ 兵庫県 615六甲朝練 34:20 01:46 18.69
8 1427 市川 豊 イチカワ ユタカ 滋賀県 コホクライム 34:52 02:18 18.40
9 1461 小林 義輝 コバヤシ ヨシ 大阪府 小林整形外科自転車競技部 team 35:58 03:25 17.84
10 1440 丸山 和芳 マルヤマ カズ 愛知県 平日ローディー 36:21 03:48 17.65
11 1491 鈴沖 弘行 スズオキ ヒロ 愛知県 36:38 04:05 17.51
12 1420 木村 崇 キムラ タカシ 大阪府 Cycling-gym 36:53 04:19 17.40
13 1407 南 秀聡 ミナミ ヒデサト 大阪府 OUTDOORLIFE Racing 36:54 04:21 17.39
14 1409 岩城 勝弘 イワキ カツヒ 大阪府 Team AXIS 36:57 04:24 17.36
15 1437 村瀬 文也 ムラセ フミナリ 岐阜県 LCC 37:00 04:27 17.34
16 1490 梅澤 俊之 ウメザワ トシ 大阪府 GSJ-HC 37:11 04:38 17.25
17 1446 藤原 一仁 フジワラ カズ 静岡県 TEAM ZERO 37:19 04:46 17.19
18 1445 三木 裕一 ミキ ユウイチ 富山県 37:21 04:47 17.18
19 1430 宇野 聖 ウノ ヒジリ 大阪府 37:29 04:56 17.12
20 1403 加藤 充純 カトウ タカズミ 愛知県 グランペール 37:35 05:01 17.07
21 1401 吉村 暢仁 ヨシムラ ノブヒ 三重県 よしむら医院 37:36 05:03 17.06
22 1447 中出 大 ナカデ マサル 石川県 バルバクラブカナザワ 37:50 05:17 16.96
23 1471 小川 孝治 オガワ コウジ 愛媛県 TEAM ONMAC 37:52 05:18 16.95
24 1431 寺川 信一 テラカワ シン 京都府 やぎ練 37:58 05:24 16.90
25 1426 中田 知紀 ナカタ トモノリ 大阪府 アウトドア ライフレーシング 38:25 05:51 16.70
26 1449 西中 慶太 ニシナカ ケイ 大阪府 AXIS 38:28 05:54 16.68
27 1404 上坂 透 コウサカ トオ 滋賀県 38:29 05:55 16.67
28 1402 奥野 成樹 オクノ シゲキ 大阪府 38:45 06:12 16.56
29 1489 佐村 昭二 サムラ ショウ 岐阜県 LCC 38:52 06:18 16.51
30 1464 桶谷 伸也 オケタニ シン 愛知県 AFTER21 38:57 06:24 16.47
31 1414 西雄 康博 ニシオ ヤスヒ 滋賀県 39:00 06:26 16.46
32 1481 長谷川 功 ハセガワ イサ 福井県 nsg 舞鶴 39:21 06:47 16.31
33 1408 毛利 陽一 モウリ ヨウイ 大阪府 JETT / AXIS 39:24 06:51 16.28
34 1478 稲田 定満 イナダ サダミ 三重県 委員長クラブ 39:25 06:52 16.28
35 1477 森田 淳也 モリタ ジュン 岐阜県 39:40 07:06 16.18
36 1450 田中 聖史 タナカ セイシ 愛知県 ミツカンヘトヘトクラブ 39:59 07:25 16.05
37 1444 衛藤 光宏 エトウ ミツヒロ 三重県 39:59 07:26 16.05
主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟) Page: 1 / 3
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / 株式会社オージーケーカブト
第14回伊吹山ドライブウェイヒルクライム
開催場所:岐阜県不破郡関ヶ原町 伊吹山ドライブウェイ
Date:2023/04/09 出 走:85名
【競技結果:一般男子E(50~59歳)】 StartTime:12:22:00 距 離:10.7km 完 走:84名
Rank No. JCF# 選手名 所属 チーム名 U/Y TIME +Top(M:S) km/h
38 1483 林 邦男 ハヤシ クニオ 愛知県 ユーロード 40:16 07:42 15.94
39 1466 田中 巧一 タナカ コウイ 大阪府 trap 40:16 07:42 15.94
40 1467 石原 晃 イシハラ アキ 愛知県 チーム御器所 40:52 08:19 15.70
41 1451 上村 和紀 ウエムラ カズ 大阪府 41:09 08:36 15.59
42 1455 雨霧 吉則 アマギリ ヨシノ 大阪府 Cycling-gym 41:19 08:46 15.53
43 1480 成岡 徹 ナリオカ トオル 奈良県 team ZHC 41:27 08:53 15.48
44 1472 山本 義緒 ヤマモト ヨシ 滋賀県 ビワイチ会 41:44 09:11 15.37
45 1410 吉武 孝二 ヨシタケ コウジ 大阪府 TEAM AXIS 42:16 09:43 15.18
46 1456 木下 俊男 キノシタ トシオ 愛知県 クラブGiro 42:17 09:43 15.18
47 1434 玉野井 太 タマノイ フトシ 愛知県 42:19 09:46 15.16
48 1435 太田 光宣 オオタ ミツノブ 三重県 TEAM-Q 42:23 09:50 15.14
49 1425 柘植 稔久 ツゲ トシヒサ 愛知県 42:34 10:00 15.08
50 1474 宇野 亮 ウノ リョウ 大阪府 42:37 10:04 15.05
51 1462 丸山 伸幸 マルヤマ ノブ 岐阜県 42:51 10:18 14.97
52 1433 林 武弘 ハヤシ タケヒ 大阪府 42:57 10:23 14.94
53 1475 西村 健治 ニシムラ ケン 滋賀県 42:59 10:25 14.93
54 1422 斉藤 将規 サイトウ マサ 滋賀県 43:03 10:29 14.91
55 1479 横手 宏彰 ヨコテ ヒロアキ 大阪府 チームi 43:22 10:49 14.79
56 1417 高橋 守 タカハシ マモ 滋賀県 43:43 11:10 14.68
57 1441 久保 仁 クボ ヒトシ 京都府 京都ARU 43:50 11:16 14.64
58 1482 濱田 健司 ハマダ ケンジ 兵庫県 ISCS 43:50 11:16 14.64
59 1413 鷹野 幸治 タカノ コウジ 大阪府 43:56 11:23 14.60
60 1443 木村 達雄 キムラ タツオ 三重県 ブレイカーズ 43:57 11:23 14.60
61 1424 今井 義信 イマイ ヨシノブ 岐阜県 大垣CSC 44:02 11:28 14.57
62 1476 森下 泰秀 モリシタ ヤスヒ 三重県 44:21 11:47 14.47
63 1453 櫻井 亮太 サクライ リョウ 三重県 VIVAZAPPEI 44:30 11:57 14.42
64 1442 猪口 佳浩 イノグチ ヨシヒ 大阪府 team axis 44:34 12:00 14.40
65 1415 脇坂 佳成 ワキサカ ヨシ 愛媛県 44:41 12:07 14.36
66 1406 阿部 孝之 アベ タカユキ 愛知県 44:41 12:07 14.36
67 1485 黒住 浩一 クロズミ コウイ 奈良県 44:59 12:26 14.26
68 1421 立木 昌幸 ツイキ マサユ 岐阜県 大垣CSC 45:05 12:32 14.23
69 1418 雨森 直樹 アメモリ ナオ 福井県 45:33 12:59 14.09
70 1487 樋口 貢 ヒグチ ミツグ 大阪府 いちもくさん 45:50 13:16 14.00
71 1457 小柴 晃 コシバ アキラ 三重県 thingsting 45:51 13:18 13.99
72 1484 上野 貴広 ウエノ タカヒロ 大阪府 Team AXIS 46:43 14:10 13.73
73 1411 吉田 武文 ヨシダ タケフミ 大阪府 チームAXIS 50:30 17:57 12.70
74 1416 細見 朋浩 ホソミ トモヒロ 大阪府 TEAM AXIS 52:04 19:31 12.32
主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟) Page: 2 / 3
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / 株式会社オージーケーカブト
第14回伊吹山ドライブウェイヒルクライム
開催場所:岐阜県不破郡関ヶ原町 伊吹山ドライブウェイ
Date:2023/04/09 出 走:85名
【競技結果:一般男子E(50~59歳)】 StartTime:12:22:00 距 離:10.7km 完 走:84名
Rank No. JCF# 選手名 所属 チーム名 U/Y TIME +Top(M:S) km/h
75 1459 谷 茂樹 タニ シゲキ 石川県 バルバカナザワ 54:25 21:52 11.79
76 1465 神元 武男 カミモト タケオ 京都府 メタボ山岳部 55:44 23:10 11.51
77 1438 瀬川 正二 セガワ ショウ 兵庫県 56:55 24:21 11.27
78 1423 三輪 章 ミワ アキラ 三重県 57:26 24:53 11.17
79 1469 岩井 英則 イワイ ヒデノリ 愛知県 1:02:19 29:46 10.30
80 1470 宮崎 厚宏 ミヤザキ アツ 京都府 1:04:45 32:12 9.91
81 1473 島谷 吉一 シマタニ ヨシ 和歌山県 真月屋 1:04:48 32:14 9.90
82 1458 山口 勝 ヤマグチ マサ 京都府 チームjamシニア 1:09:52 37:19 9.18
83 1454 吉田 文彦 ヨシダ フミヒコ 大阪府 1:10:51 38:18 9.05
84 1468 宮下 裕史 ミヤシタ ヒロシ 大阪府 1:26:04 53:31 7.45
1488 山本 昌秀 ヤマモト マサ 滋賀県 DNF
1428 山内 一登与ヤマウチ カズ 滋賀県 バルバクラブエチゼン DNS
1429 日高 一幸 ヒダカ カズユ 愛知県 ユーロード DNS
1432 梅田 善愛 ウメダ ヨシチカ 京都府 大正池倶楽部 DNS
1448 仲北 善博 ナカキタ ヨシヒ 滋賀県 DNS
1460 古林 宏仁 コバヤシ コウ 静岡県 SDL DNS
1486 辻 英資 ツジ ヒデシ 京都府 ポポ DNS
Commissaire Panel
主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟) Page: 3 / 3
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / 株式会社オージーケーカブト