i_Fe_643258cc7b165

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2023/01/i_Fe_643258cc7b165.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2023/01/i_Fe_643258cc7b165.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2023/01/i_Fe_643258cc7b165.pdf

updated_at: 2026-05-23 22:01:31

file_size: 0.18MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第14回伊吹山ドライブウェイヒルクライム
                           開催場所:岐阜県不破郡関ヶ原町 伊吹山ドライブウェイ




                                                        Date:2023/04/09                              出 走:24名
【競技結果:フェミニン(一般、中学生~高校生)】                                StartTime:12:08:00    距 離:10.7km             完 走:24名
Rank No.    JCF#        選手名           所属      チーム名                           U/Y    TIME +Top(M:S) km/h
 1   1606          三島 雅世   ミシマ マサヨ   大阪府 Cycling-gym                                36:30    00:00     17.58
 2   1607          山内 麻代   ヤマウチ マヨ   大阪府 Cycling-gym                                38:42    02:12     16.58
 3   1612          丸山 裕子   マルヤマ ユウ 愛知県 平日ローディー                                      39:14    02:43     16.36
 4   1624          佐倉 あゆみ サクラ アユミ    大阪府 Team Kermis Cross                          39:25    02:54     16.28
 5   1623          和田 潮里   ワダ シオリ    大阪府                                            40:01    03:30     16.03
 6   1605          高橋 和佳子タカハシ ワカ 神奈川県 わこはす                                          40:08    03:37     15.99
 7   1620          野間田 茜   ノマダ アカネ 和歌山県 ミルキーウェイ和歌山ヒルクライム部                           40:15    03:44     15.94
 8   1622          岩坪 梨乃   イワツボ リノ 和歌山県                                             41:47    05:16     15.36
 9   1603          須浪 優子   スナミ ユウコ   大阪府 チームAXIS                                    42:42    06:11     15.03
 10 1619           福田 幸世   フクダ サチヨ   京都府                                            44:25    07:54     14.45
 11 1614           小西 美希   コニシ ミキ    石川県 バルバクラブカナザワ                                 44:32    08:02     14.41
 12 1611           高比良 朋子タカヒラ トモコ 京都府                                               44:33    08:02     14.40
 13 1602           西原 久美子ニシハラ クミ     京都府                                            44:53    08:22     14.30
 14 1621           増田 浩子   マスダ ヒロコ   大阪府 Cycling-gym                                48:50    12:20     13.14
 15 1601           加藤 知子   カトウ トモコ   愛知県 グランペール                                     48:56    12:25     13.11
 16 1610           羽田野 千晶ハタノ チアキ     愛知県 KOGMA Racing                               49:32    13:01     12.95
 17 1615           南 真利菜   ミナミ マリナ   石川県 バルバカナザワ                                    50:01    13:30     12.83
 18 1604           今津 梨香   イマヅ リカ    大阪府 TEAM AXIS                                  50:46    14:16     12.64
 19 1608           藤井 亜紀子フジイ アキコ     京都府 チームポッポ                                     52:04    15:33     12.32
 20 1616           長木 絵利香ナガキ エリカ 石川県                                                54:49    18:19     11.70
 21 1609           中瀬 愛子   ナカセ アイコ   滋賀県                                            59:38    23:07     10.76
 22 1613           水野 奈緒美ミズノ ナオミ     石川県 バルバクラブカナザワ                                1:01:58   25:28     10.35
 23 1617           河合 善江   カワイ ヨシエ   大阪府 響自転車部                                     1:02:18   25:47     10.30
 24 1618           時重 未央   トキシゲ ミオ   大阪府                                           1:16:32   40:02     8.38

                                                                               Commissaire Panel




主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                         Page: 1 / 1
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / 株式会社オージーケーカブト