Com20_64cde299c134f

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2023/06/Com20_64cde299c134f.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2023/06/Com20_64cde299c134f.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2023/06/Com20_64cde299c134f.pdf

updated_at: 2026-05-21 05:40:00

file_size: 0.32MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

Communiquė 20
Results / 競技結果              Men's Omnium / 男子オムニアム
Ⅱ - Tempo Race / Ⅱ-テンポレース 10km/30laps
                                                                  1着 No 21 13 6        6 18 18 18 2        2   6   6 17 2 14 2         6   2   6   2   2   6   2   2   2   6   2

                                                                           1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26                  通    周     合     着     順
№      氏名        フリガナ        JCF#     登録              チーム名                                                                                                                        過    回     計
                                                                           25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10                 9   8   7   6   5   4   3   2   1   F   P    P     P     順     位
 2    伊藤 恭      イトウ キョウ      1801808   山口    群馬グリフィンレーシングチーム                                           1   1               1       1       1       1   1       1   1   1       1   11    0    11     1     1
 6    佐藤 健      サトウ ケン       1501061   佐賀    愛三工業レーシングチーム                          1   1                       1   1                   1       1           1               1       8     0     8     2     2
18    片岡 遼真   カタオカ リョウマ      1801693   長野    明治大学 ※オープン                                    1   1   1                                                                               3     0     3    19     3
14    渡邉 鈴     ワタナベ レイ      1501577   長野    MISUZUKO TEST TEAM                                                                1                                                   1     0     1     4     4
17    小池 陽斗    コイケ アキト       170084    京都    明治大学 ※オープン                                                                1                                                           1     0     1     6     5
13   古谷田 貴斗    コヤタ タカト       1300689   鹿児島   CIEL BLEU KANOYA                  1                                                                                                   1     0     1    15     6
21   海老島 卓弥 エビシマ タクヤ        2001486   埼玉    AutoBahnGotemba               1                                                                                                       1     0     1    18     7
 5    當原 隼人    トウバル ハヤト     1301199   沖縄    愛三工業レーシングチーム                                                                                                                          0     0     0     8     8
24    橘田 和樹    キッタ カズキ      1000754   神奈川   The CAMP*US                                                                                                                           0     0     0    13     9
 9    菅原 聡    スガワラ サトル      1901751   埼玉    AutoBahnGotemba                                                                                                                       0     0     0    14    10
16   清水 稜太郎 シミズ リョウタロウ      1901508   長崎    明治国際医療大学                                                                                                                              0     0     0    16    11
 4    大原 陸     オオハラ リク       1601019   大阪    VC VELOCE                                                                                                                             0     0     0    17    12
 8    山田 大介   ヤマダ ダイスケ     1301819   福島    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                                                                                                                  0    -20   -20    3    13
26    山浦 秀明   ヤマウラ ヒデアキ     1702320   石川    松本大学 ※オープン                                                                                                                            0    -20 -20      5    14
15   鈴木 澪     スズキ レイ        1902251   埼玉    VC FUKUOKA DEVELOPMENT TEAM                                                                                                           0    -20 -20      7    15
 1   八幡 光哉    ヤハタ ミツヤ        1500217   東京    TEAM EMMA Cycling                                                                                                                     0    -20 -20      9    16
12   岩佐 信吾    イワサ シンゴ       1601008   長野    イナーメ信濃山形-EFT                                                                                                                          0    -20 -20     10    17
19    渡辺 悠志   ワタナベ ユウジ     1902004   埼玉    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                                                                                                                  0    -20 -20     11    18
25    月見里 櫂    ツキミサト カイ      2100765   東京    佼成学園自転車競技部                                                                                                                            0    -20 -20     12    19
 3    井上 人志    イノウエ ヒトシ      500349    大阪    VC VELOCE                                                                                                                             0    -40 -40     20    20
11    蠣崎 藍道   カキザキ ランドウ    1100767   静岡    ホダカファクトリーレーシング                                                                                                                        0    -40 -40     21    21
10    長尾 拓人    ナガオ タクト      1801811   埼玉    AutoBahnGotemba                                                                                                                       0    -40 -40     22    22
20   石丸 虎之輔 イシマル トラノスケ       2300141   東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ                                                                                                                  0    -40 -40     23    23
 7    中里 仁    ナカザト マサル      600361    群馬    Rapha Cycling Club                                                                                                                    0    0     0     DNS   DNS
22    赤羽 秀虎   アカバ ヒデトラ               埼玉    AutoBahnGotemba                                                                                                                       0    0      0    DNS   DNS
23    竹田 天飛    タケダ アマト      1803037   神奈川   保土ケ谷高校自転車競技部                                                                                                                          0    0      0    DNS   DNS