0918_E2、E3

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2023/08/0918_E2、E3.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2023/08/0918_E2%E3%80%81E3.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2023/08/0918_E2%E3%80%81E3.pdf

updated_at: 2026-05-20 08:21:55

file_size: 0.16MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第57回 JBCF 経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ
                              第8回JBCF南魚沼ロードレース
                       開催場所:新潟県南魚沼市三国川ダム周回コース 12km/周(左回り)
                                                               Date:2023/09/18       Rating:B              出 走:127名
【競技結果:E2/E3】 12㎞×4周回                                           StartTime:7:45:00     距 離:48km              完 走:82名
Rank No.     JCF#            選手名         所属      チーム名                              U/Y     TIME +Top(M:S) km/h       PO
 1    473   1902352   三浦 一真   ミウラ カズマ    神奈川 湘南工科大学附属高等学校                          U19   1:17:01   00:00     37.39   125
 2    503   1901751   菅原 聡    スガワラ サト    埼玉   AutoBahnGotemba                      U23   1:17:01   00:00     37.38   85
 3    541   2300092   髙橋 悠斗   タカハシ ユウト   千葉   イナーメ信濃山形-EFT                         U19   1:17:03   00:02     37.37   70
 4    566             加藤 快介   カトウ カイスケ   新潟   新潟食料農業大学 自転車競技部                      U19   1:17:03   00:02     37.37   60
 5    555   1902529   白﨑 剛    シラサキ ツヨ    福井   バルバレーシングクラブフクイ                             1:17:03   00:02     37.37   50
 6    424   2200094   染谷 貴瑞   ソメヤ タカミ    埼玉   サイタマサイクルプロジェクト                             1:17:03   00:02     37.37   40
 7    412   1901396   宮﨑 拓史   ミヤザキ タクミ 神奈川 保土ケ谷高校自転車競技部                            U19   1:17:03   00:02     37.37   35
 8    506             高山 遼    タカヤマ リョウ   千葉   サイクルフリーダム・レーシング                            1:17:04   00:03     37.36   30
 9    515   1702585   池邊 刀那   イケベ カタナ    北海道 Tri-X JAPAN                                 1:17:04   00:03     37.36   25
 10   512   2200075   篠原 良輔   シノハラ リョウ   東京   チームフィンズ                              U23   1:17:05   00:03     37.36   20
 11   548   1600376   山内 渉    ヤマウチ ワタ    愛知   ORCA CYCLING TEAM                    U23   1:17:06   00:04     37.35   15
 12   461   2301877   税所 蓮    サイショ レン    石川   バルバレーシングクラブハクサン                      U23   1:17:14   00:13     37.28   10
 13   528   2200744   松崎 暁広   マツザキ アキ    兵庫   soleil de lest                             1:17:20   00:19     37.23    5
 14   423   1700557   松﨑 琢仁   マツザキ タクミ   埼玉   サイタマサイクルプロジェクト                             1:17:27   00:26     37.18    5
 15   403   2201281   井東 親吾   イトウ シンゴ    東京   湾岸サイクリング・ユナイテッド                            1:18:35   01:33     36.64    5
 16   441   0210120   佐藤 利英   サトウ トシヒデ   岩手   エルドラード東北                                   1:19:16   02:15     36.32    5
 17   411   1702062   臼井 一雅   ウスイ カズマ    栃木   Honda栃木                                    1:19:16   02:15     36.32    4
 18   471   1301643   橋本 晴哉   ハシモト セイ    東京   TRYCLE.ing                                 1:19:20   02:18     36.30    4
 19   514   1601774   三田村 竜太 ミタムラ リュウ    東京   フィッツ                                       1:19:26   02:25     36.24    4
 20   542   2301556   松崎 一勢   マツザキ イッ    長野   イナーメ信濃山形-EFT                         U23   1:19:35   02:34     36.18    4
 21   421   0001698   福原 大    フクハラ ダイ    埼玉   サイタマサイクルプロジェクト                             1:19:35   02:34     36.18    4
 22   452   1902763   河野 雄輝   カワノ ユウキ    東京   シモーネ                                       1:19:35   02:34     36.18    4
      565   1902172   高橋 壮    タカハシ ソウ    新潟   新発田中央高等学校 ※オープン                      U19   1:19:36   02:34     36.18
 23   560   2000120   山内 怜旺   ヤマウチ レオ    岐阜   mkw                                        1:19:36   02:35     36.17    4
 24   448   2100734   浅野 晃一   アサノ コウイチ   埼玉   S`fida Prego Racing                        1:19:37   02:36     36.17    4
 25   527   2000563   鈴木 章恭   スズキ アキノ    東京   Team SHIDO                                 1:19:37   02:36     36.16    4
 26   520   1902096   皆川 晃法   ミナガワ アキノ   東京   Rapha Cycling Club                         1:19:39   02:37     36.15    3
 27   562   2302091   吉田 拓充   ヨシダ タクミ    愛知   mkw                                  U23   1:19:39   02:38     36.15    3
 28   432   2202243   土屋 凛太郎 ツチヤ リンタロ    東京   LINKVISION GIRASOLE CYCLING                1:19:50   02:49     36.07    3
 29   538   1100404   香川 博    カガワ ヒロシ    長野   イナーメ信濃山形-EFT                               1:19:53   02:52     36.05    3
 30   510   1200140   海保 洋平   カイホ ヨウヘイ   千葉   湾岸サイクリング・ユナイテッド                            1:19:53   02:52     36.04    3
 31   446   2300019   工藤 僚二   クドウ リョウジ   神奈川 エルドラード東北                                    1:19:54   02:53     36.04    3
 32   544   1900528   佐藤 彰馬   サトウ ショウマ   群馬   Greeen Lights Racing Team                  1:19:54   02:53     36.04    3
 33   450   2000085   大島 和也   オオシマ カズ    愛知   MiNERVA-asahi                              1:19:55   02:54     36.03    3
 34   543   1900210   岩本 直樹   イワモト ナオ    栃木   Greeen Lights Racing Team                  1:19:55   02:54     36.03    3
 35   529   1502464   齋藤 友一   サイトウ ユウ    静岡   SPADE・ACE                                  1:20:00   02:59     35.99    3
 36   534   1902656   川本 貴志   カワモト タカシ 神奈川 TEAM YOU CAN                                  1:20:01   03:00     35.98    3
 37   539   2000084   大山 航平   オオヤマ コウ    愛知   イナーメ信濃山形-EFT                         U23   1:20:21   03:20     35.83    3
主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                               Page: 1 / 4
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / (株)オージーケーカブト
                      第57回 JBCF 経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ
                              第8回JBCF南魚沼ロードレース
                      開催場所:新潟県南魚沼市三国川ダム周回コース 12km/周(左回り)
                                                                Date:2023/09/18       Rating:B              出 走:127名
【競技結果:E2/E3】 12㎞×4周回                                            StartTime:7:45:00     距 離:48km              完 走:82名
Rank No.     JCF#            選手名          所属      チーム名                              U/Y     TIME +Top(M:S) km/h       PO
 38   525   2100320   木村 祐貴   キムラ ユウキ    埼玉     シャークアイランド                                 1:20:53   03:51     35.60    3
 39   442   0200005   山田 長作   ヤマダ チョウ    北海道 エルドラード東北                                     1:21:16   04:15     35.43    3
 40   558   1902224   室伏 碧透   ムロフシ アオト   千葉     BRIDGE BIKE PRODUCTS                U19   1:21:18   04:17     35.42    3
 41   415   1900883   加藤 功也   カトウ ヨシナリ   三重     MAX SPEED 97                              1:21:19   04:18     35.41    3
 42   418   1001303   笠松 健二   カサマツ ケン    長崎     NEST nagasaki                             1:21:20   04:19     35.40    3
 43   444   1902037   高橋 光明   タカハシ ヒカル   岩手     エルドラード東北                                  1:21:23   04:22     35.38    3
 44   422   1600233   高橋 史朗   タカハシ シロ    埼玉     サイタマサイクルプロジェクト                            1:21:24   04:22     35.38    3
 45   546             川野 佑隼   カワノ ユウト    群馬     群馬グリフィンエリート                         U23   1:21:27   04:26     35.35    3
 46   449             若林 優画芙 ワカバヤシ ユ     東京     ALDINA                              U23   1:21:29   04:28     35.34    3
 47   545   1802980   近藤 和史   コンドウ カズシ   群馬     群馬グリフィンエリート                               1:21:30   04:29     35.33    3
 48   553   1902658   権田 歩人   ゴンダ アルト    東京     Avenir Yamanashi Yamanakako               1:21:30   04:29     35.33    3
 49   474   1900483   棈木 関二   アベキ カンジ    神奈川 ChampionSystemJapanTestTeam                  1:21:32   04:30     35.32    3
 50   563   2100177   堀 佑太朗   ホリ ユウタロ    神奈川 team ZERO                                    1:21:32   04:31     35.31    3
 51   522   0601160   末次 裕太   スエツグ ユウ    東京     SUBARU Cycling Team                       1:21:33   04:32     35.31    3
 52   552   2100312   堤 健智    ツツミ タケトシ   東京     シモーネ                                      1:21:36   04:35     35.29    3
 53   451   2100052   結城 光    ユウキ ヒカル    埼玉     MiNERVA-asahi                             1:21:36   04:35     35.29    3
 54   468   2200036   増田 有輝   マスダ ユウキ    埼玉     TEAM MILANO                               1:21:36   04:35     35.28    3
 55   401   0701310   管 洋介    スガ ヨウスケ    茨城     AVENTURA VICTORIA RACING                  1:21:36   04:35     35.28    3
 56   456   2000468   寺本 尚平   テラモト ショウ   福井     バルバレーシングクラブ エチゼン                          1:21:41   04:40     35.25    3
 57   533   1200148   山田 哲彦   ヤマダ アキヒ    千葉     TEAM GIRO 360                             1:21:43   04:42     35.23    3
 58   524   1801809   小林 優太   コバヤシ ユウ    埼玉     サイタマサイクルプロジェクト                      U23   1:21:48   04:46     35.20    3
 59   457   2101519   奥東 亮太   オクヒガシ リョ   福井     バルバレーシングクラブ エチゼン                          1:21:55   04:54     35.15    3
 60   464   2302197   服部 佑介   ハットリ ユウス   富山     バルバレーシングクラブトヤマ                            1:22:32   05:31     34.89    3
 61   463   2300147   山本 啓太   ヤマモト ケイタ   富山     バルバレーシングクラブトヤマ                            1:22:34   05:33     34.87    3
 62   504   1900472   柏崎 蒼虎   カシワザキ シ    栃木     ブラウ・ブリッツェン                          U19   1:22:40   05:39     34.83    3
 63   417   1400135   川島 健人   カワシマ ケント   東京     なるしまフレンド                                  1:22:44   05:43     34.80    3
 64   440   0800253   筒井 一樹   ツツイ カズキ    東京     FAST LANE Racing                          1:22:45   05:44     34.80    3
 65   445             坂本 大知   サカモト ダイチ   岩手     エルドラード東北                            U23   1:22:45   05:44     34.79    3
 66   554   2200867   山崎 直人   ヤマザキ ナオ    東京     東京都立八王子桑志高等学校自転                     U19   1:22:46   05:45     34.79    3
 67   518   1900511   島津 真乃介 シマヅ シンノス    静岡     MIVRO                                     1:22:49   05:48     34.77    3
 68   469             松浦 輝    マツウラ ヒカル   埼玉     TEAM MILANO                               1:22:51   05:50     34.75    3
 69   557   2000334   宮野 正史   ミヤノ マサシ    東京     Team一匹狼                                   1:22:53   05:52     34.74    3
 70   507   0600618   飯沼 誠憲   イイヌマ マサノ   東京     Team CUORE                                1:23:01   05:59     34.69    3
 71   509   1601948   豊田 豊    トヨダ ユタカ    東京     Team CUORE                                1:23:01   06:00     34.68    3
 72   438   2000016   丸渕 聖悟   マルブチ ショ    東京     FAST LANE Racing                          1:23:11   06:10     34.61    3
 73   511   2200039   田村 恭平   タムラ キョウヘ   千葉     湾岸サイクリング・ユナイテッド                           1:23:13   06:12     34.60    3
 74   425   2102004   吉野 卓也   ヨシノ タクヤ    埼玉     サイタマサイクルプロジェクト                            1:23:19   06:18     34.56    3
 75   475   2300230   加藤 直樹   カトウ ナオキ    神奈川 team ZERO                                    1:23:23   06:22     34.53    3

主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                Page: 2 / 4
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / (株)オージーケーカブト
                      第57回 JBCF 経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ
                              第8回JBCF南魚沼ロードレース
                      開催場所:新潟県南魚沼市三国川ダム周回コース 12km/周(左回り)
                                                               Date:2023/09/18       Rating:B              出 走:127名
【競技結果:E2/E3】 12㎞×4周回                                           StartTime:7:45:00     距 離:48km              完 走:82名
Rank No.     JCF#            選手名          所属      チーム名                             U/Y     TIME +Top(M:S) km/h       PO
 76   404   2201309   宇井 陽平   ウイ ヨウヘイ    千葉    湾岸サイクリング・ユナイテッド                           1:23:23   06:22     34.53    3
 77   502   1902340   東野 真之   ヒガシノ マサ    兵庫    TTG ミトロング-V                               1:23:35   06:34     34.45    3
 78   437   1702904   佐々木 生織 ササキ イオリ     東京    スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバ                  U23   1:24:34   07:33     34.05    3
 79   508   1500198   國定 洋光   クニサダ ヒロミ   東京    Team CUORE                                1:24:54   07:52     33.92    3
 80   550   1500908   三浦 隆也   ミウラ タカヤ    静岡    MiNERVA-asahi                             1:24:54   07:53     33.91    3
 81   556   2101874   廣瀬 享    ヒロセ トオル    福井    バルバレーシングクラブフクイ                            1:25:35   08:34     33.64    3
      408   9702852   藤田 勉    フジタ ツトム    東京    フィッツ                                        DNF                        2
      477   2100225   坂上 幸太郎 サカウエ コウ     東京    佼成学園自転車競技部                          U19     DNF                        2
      455   2200218   伊藤 英一   イトウ ヒデカズ   埼玉    シモーネ                                        DNF                        2
      472   2200139   長島 諒    ナガシマ リョウ   埼玉    CYCLOCLUB                                   DNF                        2
      439   2200370   西澤 直紀   ニシザワ ナオ    長野    FAST LANE Racing                            DNF                        2
      465             前田 悦宏   マエダ ヨシヒロ   福井    バルバレーシングクラブフクイ                              DNF                        2
      540   1700785   岩原 那央也 イワハラ ナオ     長野    イナーメ信濃山形-EFT                                DNF                        2
      547   1801449   水井 悠都   ミズイ ユウト    愛知    ORCA CYCLING TEAM                   U23     DNF                        2
      416   1900365   山田 竜輔   ヤマダ リュウ    東京    なるしまフレンド                                    DNF                        2
      549   2001225   住吉 晴気   スミヨシ ハル    愛知    ORCA CYCLING TEAM                   U23     DNF                        2
      460   2101649   西川 響    ニシカワ ヒビ    石川    バルバレーシングクラブハクサン                     U23     DNF                        2
      436   2101355   丹波 星那   タンバ セナ     東京    イナーメ信濃山形-EFT                        U23     DNF                        2
      536   2301542   近藤 航平   コンドウ コウヘ   東京    LINKVISION GIRASOLE CYCLING         U23     DNF                        2
      435   0800429   菅根 利明   スガネ トシア    群馬    イナーメ信濃山形-EFT                                DNF                        2
      430   1701009   山田 貴一   ヤマダ キイチ    東京    LINKVISION GIRASOLE CYCLING                 DNF                        2
      434   2302087   堀本 素良   ホリモト ソラ    東京    LINKVISION GIRASOLE CYCLING         U19     DNF                        2
      551   2100058   常富 柾生   ツネトミ マサキ   静岡    MiNERVA-asahi                               DNF                        2
      517   1201737   伊東 佑馬   イトウ ユウマ    東京    MIVRO                                       DNF                        2
      426   1000961   鹿島 裕生   カシマ ヒロキ    千葉    セオレーシング                                     DNF                        2
      459   1802788   森 拓也    モリ タクヤ     石川    バルバレーシングクラブハクサン                             DNF                        2
      530   1400174   石川 靖洋   イシカワ ヤス    神奈川 チーム・ウォークライド                                   DNF                        2
      564   2302095   田村 友希   タムラ ユウキ    神奈川 team ZERO                             U23     DNF                        2
      523   1700489   井出 貴士   イデ タカシ     埼玉    サイタマサイクルプロジェクト                              DNF                        2
      470   1702396   斎藤 剛    サイトウ ツヨシ   東京    TEAM EMMA Cycling                           DNF                        2
      532   2300385   成田 清瞳   ナリタ サヤキ    神奈川 チーム・ウォークライド                           U19     DNF                        2
      521   1501977   渡辺 拓也   ワタナベ タク    愛知    SBC Vertex Racing Team                      DNF                        2
      428             松岡 直継   マツオカ ナオ    三重    Team Kermis Cross                           DNF                        2
      447   1703537   藤掛 仁    フジカケ ジン    栃木    Greeen Lights Racing Team                   DNF                        2
      519   1301694   小貫 智紀   オヌキ トモノリ 神奈川 PHANTOM 湘南                                      DNF                        2
      405   2202091   福山 慧    フクヤマ サトシ   千葉    湾岸サイクリング・ユナイテッド                             DNF                        2
      458   2101614   轟 雄士郎   トドロキ ユウジ   福井    バルバレーシングクラブ エチゼン                            DNF                        2
      410   1001777   伊藤 晋一   イトウ シンイチ 神奈川 G.S.POSITIVO                                    DNF                        2

主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                               Page: 3 / 4
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / (株)オージーケーカブト
                     第57回 JBCF 経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ
                             第8回JBCF南魚沼ロードレース
                     開催場所:新潟県南魚沼市三国川ダム周回コース 12km/周(左回り)
                                                           Date:2023/09/18       Rating:B          出 走:127名
【競技結果:E2/E3】 12㎞×4周回                                       StartTime:7:45:00     距 離:48km          完 走:82名
Rank No.    JCF#            選手名         所属     チーム名                            U/Y     TIME +Top(M:S) km/h    PO
     454   2100785   桑原 大空   クワバラ タイ    新潟   シモーネ                                      DNF                     2
     516   0700326   小林 孝幸   コバヤシ タカ    東京   Tri-X JAPAN                               DNF                     2
     427   9802134   中島 義基   ナカシマ ヨシ    福岡   チーム・チェブロ                                  DNF                     2
     466   2300136   宮崎 翔央   ミヤザキ ショウ   福井   バルバレーシングクラブフクイ                            DNF                     2
     537   2000999   山瀬 龍音   ヤマセ リョウト   京都   LINKVISION GIRASOLE CYCLING       U23     DNF                     2
     409   9900113   高橋 利明   タカハシ トシア   茨城   GROWING Racing Team                       DNF                     2
     526   2100279   金屋 洋一郎 カナヤ ヨウイ     東京   シャークアイランド                                 DNF                     2
     561   1901918   稲葉 勇貴   イナバ ユウキ    愛知   mkw                               U23     DNF                     2
     535   1901017   鈴木 紳之助 スズキ シンノ     東京   LINKVISION GIRASOLE CYCLING       U23     DNF                     2
     431   1902333   江澤 秀朋   エザワ シュウ    埼玉   LINKVISION GIRASOLE CYCLING       U23     DNF                     2
     476   2000161   藤田 雅史   フジタ マサフミ   京都   Team hsj                                  DNF                     2
     402   2100276   川出 空    カワデ ソラ     栃木   ブラウ・ブリッツェン                        U19     DNF                     2
     433   2300787   浜田 雅史   ハマダ マサシ    東京   LINKVISION GIRASOLE CYCLING       U23     DNF                     2
     406   2200165   加藤 光雄   カトウ ミツオ    埼玉   EXTENDED VAX SAYAMA                       DNS                     1
     407   2200221   高浪 裕三   タカナミ ユウゾ   新潟   F(t)麒麟山 Racing                            DNS                     1
     413   2100289   田中 航太   タナカ コウタ    東京   日本ろう自転車競技協会                               DNS                     1
     414   1600461   小林 崇    コバヤシ タカ    千葉   オッティモ                                     DNS                     1
     419   1100040   小山 洋平   コヤマ ヨウヘイ 神奈川 Racing CUBE                                  DNS                     1
     420   0400358   鈴木 大忠   スズキ ヒロタ    群馬   SUBARU Cycling Team                       DNS                     1
     443   2200141   八重樫 裕一 ヤエガシ ユウ     岩手   エルドラード東北                                  DNS                     1
     453   2200235   渋谷 直希   シブヤ ナオキ    東京   シモーネ                                      DNS                     1
     462   2000571   青山 洋樹   アオヤマ ヒロ    富山   バルバレーシングクラブトヤマ                            DNS                     1
     467   1000206   中川 正一   ナカガワ ショウ   富山   バルバレーシングクラブタカオカ                           DNS                     1
     501   1802568   原田 将人   ハラダ マサト    兵庫   TTG ミトロング-V                               DNS                     1
     505   1800197   赤峰 宏典   アカミネ ヒロノ   千葉   サイクルフリーダム・レーシング                           DNS                     1
     531   9702201   山根 理史   ヤマネ マサフ    島根   チーム・ウォークライド                               DNS                     1
     559   2201366   平山 昂輝   ヒラヤマ コウ    東京   MOAT RACING LAB                   U23     DNS                     1

                                                                                Commissaire Panel




主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                        Page: 4 / 4
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
      一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / (株)オージーケーカブト