上級者

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2023/11/上級者.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2023/11/%E4%B8%8A%E7%B4%9A%E8%80%85.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2023/11/%E4%B8%8A%E7%B4%9A%E8%80%85.pdf

updated_at: 2026-05-21 04:17:59

file_size: 0.13MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第15回セオサイクル・サイクルフェスティバル
                     開催場所:千葉県袖ケ浦市 袖ヶ浦フォレスト・レースウェイ

                                                          Date:2023/11/23                                  出 走:26名

 【競技結果: 上級者】                                              StartTime:14:02:00       距 離:2.43 km(2.43km/周)

RANK No.     選手名     フリガナ       都道府県   所属クラブ                             Laps        TIME        +TOP(M:S)      km/h

 1    402   佐藤 寛朗   サトウ ヒロアキ    千葉県    AutoBahnGotemba                      13       44:59.52      00:00         42.12

 2    421   市村 直生   イチムラ ナオキ    千葉県                                         13       45:00.22      00:00         42.11

 3    423   風間 大和   カザマ ヤマト     東京都    淑徳巣鴨高等学校                             13       45:02.77      00:03         42.07

 4    414   川田 翔太   カワダ ショウタ    東京都                                         13       45:22.84      00:23         41.76

 5    425   室伏 碧透   ムロフシ アオト    千葉県    Warrior Wheels                       13       45:28.02      00:28         41.68

 6    413   半田 信頼   ハンダ ノブヨリ    東京都    パンダサイクル                              13       45:28.10      00:28         41.68

 7    407   蠣崎 藍道   カキザキ ランドウ   千葉県    ホダカファクトリーレーシング                       13       45:28.23      00:28         41.68

 8    412   木村 皆斗   キムラ ミナト     千葉県    セマスR新松戸                              13       45:28.29      00:28         41.68

 9    410   牧野 真希   マキノ ナオキ     東京都                                         13       45:28.66      00:29         41.67

 10   426   宮嵜 博己   ミヤザキ ヒロキ    千葉県    Warrior Wheels                       13       45:28.83      00:29        41.67

 11   424   橋谷 夏希   ハシタニ ナツキ    千葉県    Warrior Wheels                       13       45:30.16      00:30        41.65

 12   422   雪下 遥哉   ユキシタ ハルヤ    埼玉県    正則高等学校                               13       45:30.21      00:30        41.65

 13   405   工藤 僚二   クドウ リョウジ    神奈川県 エルドラード東北                               13       45:30.23      00:30        41.65

 14   408   山田 哲彦   ヤマダ アキヒコ    千葉県    TEAM GIRO360                         13       45:30.30      00:30        41.65

 15   417   原川 日向   ハラカワ ヒュウガ   静岡県    SWIFT.R.T                            13       45:30.46      00:30        41.65

 16   406   川村 英樹   カワムラ ヒデキ    千葉県                                         13       45:30.67      00:31        41.64

 17   420   細田 雄一   ホソダ ユウイチ    千葉県    博慈会                                  13       45:31.57      00:32        41.63

 18   411   日暮 将和   ヒグラシ マサカズ   千葉県    Roppongi express                     13       45:31.67      00:32        41.63

 19   404   川内 貞政   カワウチ サダマサ   千葉県    FEEC                                 13       45:31.92      00:32        41.62

 20   418   今井 伸    イマイ シン      千葉県                                         13       45:32.22      00:32        41.62

 21   415   村上 望    ムラカミ ノゾム    静岡県    AutoBahnGotemba                      13       47:04.08      02:04        40.26

 22   427   奥澤 優也   オクザワ ユウヤ    埼玉県    AutoBahnGotemba                      13       47:04.29      02:04        40.26

 23   403   小林 優太   コバヤシ ユウタ    愛知県    サイタマサイクルプロジェクト                       13       48:01.77      03:02        39.46

 -    401   長川 達哉   ナガカワ タツヤ    東京都    BMC beziers                          12        47:10.26    - 1LAP

 -    419   菅野 真翔   スガノ マナト     宮城県                                         12        50:11.95    - 1LAP

 -    416   渡辺 純一   ワタナベ ジュンイ   千葉県    内房レーシングクラブ                           11        47:04.05    - 2LAP

      409   柳瀬 恭介   ヤナセ キョウスケ   東京都    チャリ                                     0                   DNS




                                                                               Commissaire Panel



主催: JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)                                                                                Page: 1 / 1
特別後援: セオサイクル
主管: JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟)