E3-2

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2024/02/E3-2.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2024/02/E3-2.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2024/02/E3-2.pdf

updated_at: 2026-05-29 05:29:50

file_size: 0.09MB

status: downloaded by curl

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

第1回 JBCF 大阪クリテリウム in 堺浜
                                海とのふれあい広場 東側多目的広場 特設コース
                                                                 Date : 2024/04/07 Rating : G    出走: 35名
【競技結果/E3-2 】                                                     StartTime : 13:35:00 距離 :15.2km 完走: 35名

Rank No.    JCF#   Name                      TeamName                           J/U Time +TOP
                                                                                          (M:S) km/h         P
  1   379   1990317 安川 尚吾      ヤスカワ ショウゴ     栄徳高等学校                              U19 21:16   00:00   42.87   40
  2   318   2400093 中村 悠太      ナカムラ ユウタ      ミルキーウェイ和歌山                              21:17   00:01   42.84   30
  3   344   2200353 佐野 凌麻      サノ リョウマ       ORCA CYCLING TEAM                   U17 21:17   00:01   42.83   25
  4   364   2001291 榊原 健太      サカキバラ カツタ     立命館大学                               U23 21:19   00:03   42.77   20
  5   302   1801811 長尾 拓人      ナガオ タクト       AutoBahnGotemba                     U23 21:20   00:04   42.74   15
  6   362   2302457 川井 知幸      カワイ トモユキ      カンピオーネ                              U19 21:20   00:04   42.74   10
  7   312   1001922 森 俊夫       モリ トシオ        EURO-WORKS Racing                       21:20   00:04   42.74    5
  8   366   2001081 樋口 源       ヒグチ ゲン        明治国際医療大学                            U23 21:20   00:04   42.73    4
  9   340   2400148 奥田 守       オクダ マモル       TeamUKYO Reve                           21:20   00:04   42.72    4
 10   310   1700752 岩田 祥眞      イワタ ショウマ      大阪工業大学                                  21:21   00:05   42.71    4
 11   360           神山 航       カミヤマ コウ       葵トラスト OVER RAGE RACING              U23 21:21   00:05   42.70    3
 12   304   2300172 高部 心       タカベ シン        BREZZA-KAMIHAGI                     U19 21:21   00:05   42.70    3
 13   372   2201690 栗本 晃希      クリモト コウキ      大阪大学                                U23 21:21   00:05   42.69    3
 14   346   2200853 岡嶋 空良      オカジマ ソラ       TeamZenko                           U17 21:21   00:05   42.69    3
 15   328   2200054 舟本 陽       フナモト アキラ      徳島サイクルレーシング                         U19 21:21   00:05   42.68    3
 16   358   2201516 市川 龍之介     イチカワ リュウノスケ   葵トラスト OVER RAGE RACING              U23 21:21   00:05   42.68    3
 17   352   1902712 綿貫 遙人      ワタヌキ ハルト      OUTDOORLIFE Racing                  U23 21:22   00:06   42.68    3
 18   342   2100654 平野 慎太郎     ヒラノ シンタロウ     Yamanakako Cycling Team             U23 21:22   00:06   42.67    3
 19   320   0901385 木下 雅貴      キノシタ マサキ      masahikomifune.com Cycling Team         21:22   00:06   42.66    3
 20   348   1702115 坂上 統       サカガミ アツム      OGT(OSAKA GOWES TOUR)                   21:23   00:07   42.65    3
 21   356   2400583 曽根 逞斗      ソネ ユキト        OUTDOORLIFE Racing                  U23 21:23   00:07   42.62    3
 22   374   2302073 平石 倖大      ヒライシ ユキヒロ     大阪大学                                U23 21:24   00:08   42.61    3
 23   316   2400190 星 光典       ホシ ミツノリ       Team まんま                                21:25   00:09   42.57    3
 24   350   2301083 阿部 暖       アベ ハル         京都大学自転車競技部                          U23 21:25   00:09   42.55    3
 25   330   2200969 小川 優哉      オガワ ユウヤ       徳島サイクルレーシング                         U19 21:25   00:09   42.55    3
 26   332   1900297 井上 創太      イノウエ ソウタ      徳島サイクルレーシング                             21:26   00:10   42.55    3
 27   334   2201228 端 祭季       ハシ サイキ        Team Kermis Cross                   U23 21:26   00:10   42.53    3
 28   336   2300246 中上 一幸      ナカウエ カズユキ     チーム岡山                                   21:27   00:11   42.50    3
 29   370   2400119 山下 純平      ヤマシタ ジュンペイ    埼玉大学自転車競技部                          U23 21:28   00:12   42.46    3
 30   338   2200304 福江 昌重      フクエ マサシゲ      チーム岡山                                   21:29   00:13   42.44    3
 31   308   2400604 樋口 陽翔      ヒグチ ハルト       Team ZERO UNO FRONTIER              U23 21:29   00:13   42.44    3
 32   326   0301073 池浦 雄一      イケ ユウイ        Panasonic Racing                        21:30   00:14   42.41    3
 33   324   0600048 奥野 浩和      オクノ ヒロカズ      ナカガワAS・K’デザイン                           21:30   00:14   42.40    3
 34   376   J210517 澁屋 慶次      シブヤ ケイジ       Newmond Racing                      U19 21:46   00:30   41.89    3
 35   322   0200998 小賀野 晃      オガノ アキラ       ナカガワAS・K’デザイン                           21:46   00:30   41.88    3
      306   1800842 辻 康成       ツジ ヤスナリ       Team ZERO UNO FRONTIER                  DNS                      1
      314   U230248 中村 聡太      ナカムラ ソウタ      team Grandi Petit                   U23 DNS                      1
      378   E240004 岡崎 隆吾      オカザキ リュウゴ     Newmond Racing                          DNS                      1




主       催 :JBCF(一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)
主       管:大阪府自転車競技連盟 / 大阪市自転車競技連盟
後       援:堺市 / (公財)日本自転車競技連盟
ツ ア ー 協 賛 :(株)シマノ / シマノセールス(株) / パナソニックサイクルテック(株) / (株)あさひ
            (一社)自転車協会 / (株)パールイズミ / 弱虫ペダル / (株)オージーケーカブト
協       力:大阪府自転車競技連盟 / 大阪市自転車競技連盟
                              第1回 JBCF 大阪クリテリウム in 堺浜
                                       海とのふれあい広場 東側多目的広場 特設コース
                                                             Date : 2024/04/07 Rating : G    出走: 35名
【競技結果/E3-2 】                                                 StartTime : 13:35:00 距離 :15.2km 完走: 35名

Rank No.   JCF#       Name                        TeamName                  J/U Time +TOP
                                                                                      (M:S) km/h   P

                                                                      Panel of Commissaires



スプリント賞        Lap      No.   Name/TeamName
                  7    340   奥田 守/TeamUKYO Reve
              14       318   中村 悠太/ミルキーウェイ和歌山



Comment




主       催 :JBCF(一般社団法人 全日本実業団自転車競技連盟)
主       管:大阪府自転車競技連盟 / 大阪市自転車競技連盟
後       援:堺市 / (公財)日本自転車競技連盟
ツ ア ー 協 賛 :(株)シマノ / シマノセールス(株) / パナソニックサイクルテック(株) / (株)あさひ
            (一社)自転車協会 / (株)パールイズミ / 弱虫ペダル / (株)オージーケーカブト
協       力:大阪府自転車競技連盟 / 大阪市自転車競技連盟