JBCF公式PDF表示ページ
path: 2024/02/JPT-1.pdf
source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2024/02/JPT-1.pdf
local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2024/02/JPT-1.pdf
updated_at: 2026-05-21 08:47:55
file_size: 0.27MB
status: downloaded by curl
この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。
第2回JBCF志布志クリテリウム
開催場所:志布志しおかぜ公園 右回り
Date:2024/02/25 Rating:BRONZE 出 走:102名
【競技結果:JPT】 2.9㎞×20周回 StartTime:12:15:00 距 離:58km 完 走:88名
Rank No. JCF# 選手名 所属 チーム名 U/Y TIME +Top(M:S) km/h PO
1 6 1501710 寺田 吉騎 テラダ ヨシキ 静岡 シマノレーシングチーム U23 1:18:13 00:00 44.48 300
2 13 9531040 孫崎 大樹 マゴサキ ダイキ 佐賀 KINAN Racing Team 1:18:14 00:01 44.47 240
3 144 1600336 松本 一成 マツモト イッセイ 長野 TeamCyclersSNEL U23 1:18:15 00:02 44.46 210
4 172 1001692 黒枝 咲哉 クロエダ サヤ 大分 Sparkle Oita Racing Team 1:18:15 00:02 44.46 180
5 161 1100355 小野寺 玲 オノデラ レイ 広島 ヴィクトワール広島 1:18:15 00:02 44.46 150
6 43 1000299 草場 啓吾 クサバ ケイゴ 京都 愛三工業レーシングチーム 1:18:15 00:02 44.46 120
7 76 1702467 大河内 将泰 オオコウチ マサ 三重 CIEL BLEU KANOYA 1:18:15 00:02 44.46 100
8 47 1703396 初川 弘浩 ハツカワ コウヒ 岐阜 愛三工業レーシングチーム 1:18:16 00:03 44.45 80
9 55 1801296 三宅 太生 ミヤケ タイセイ 京都 群馬グリフィンレーシングチーム U23 1:18:17 00:03 44.45 60
10 4 1301663 石原 悠希 イシハラ ユウキ 栃木 シマノレーシングチーム 1:18:17 00:04 44.45 50
11 21 1501423 山本 哲央 ヤマモト テツオ 山梨 TEAM BRIDGESTONE Cycling 1:18:17 00:04 44.45 40
12 93 1900554 渡邉 和貴 ワタナベ カズキ 千葉 アヴニールサイクリング山梨 U23 1:18:17 00:04 44.44 35
13 96 2200476 山里 一心 ヤマサト イッシ 東京 アヴニールサイクリング山梨 U23 1:18:17 00:04 44.44 30
14 74 1601206 道見 優太 ドウミ ユウタ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA 1:18:17 00:04 44.44 25
15 177 1100242 竹村 拓 タケムラ タク 大阪 Sparkle Oita Racing Team 1:18:17 00:04 44.44 20
16 37 アグロティス アレ アグロティス ア マトリックスパワータグ 1:18:18 00:04 44.44 20
17 33 2100479 マンセボ フランシ マンセボペレス スペイン マトリックスパワータグ 1:18:18 00:05 44.44 20
18 52 1800742 宇田川 塁 ウダガワ ルイ 東京 群馬グリフィンレーシングチーム U23 1:18:18 00:05 44.43 20
19 81 0901542 北野 普識 キタノ ユキノリ 東京 イナーメ信濃山形 1:18:18 00:05 44.43 20
20 84 1701564 島野 翔太 シマノ ショウタ 北海道 イナーメ信濃山形 1:18:18 00:05 44.43 20
21 158 1700822 村上 裕二郎 ムラカミ ユウジ 愛媛 ヴェロリアン松山 U23 1:18:19 00:06 44.43 12
22 173 701211 住吉 宏太 スミヨシ コウタ 大分 Sparkle Oita Racing Team 1:18:19 00:06 44.43 12
23 16 1100960 新城 雄大 アラシロ ユウダ 沖縄 KINAN Racing Team 1:18:19 00:06 44.42 12
24 151 1200307 桂 慶浩 カツラ ヨシヒロ 埼玉 ヴェロリアン松山 1:18:20 00:06 44.42 12
25 78 1800366 福迫 倖輔 フクザコ コウス 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA U23 1:18:21 00:08 44.41 12
26 168 1901204 宮﨑 健太 ミヤザキ ケンタ 兵庫 ヴィクトワール広島 1:18:21 00:08 44.41 12
27 103 1703346 金田 歩 カネダ アユム 大阪 備後しまなみeNShare U23 1:18:21 00:08 44.40 12
28 82 1300056 比護 任 ヒゴ アタル 大阪 イナーメ信濃山形 1:18:21 00:08 44.40 12
29 31 1500370 トリビオ ホセ ビセ トリビオ ホセビ 大阪 マトリックスパワータグ 1:18:22 00:09 44.40 12
30 5 1201367 風間 翔眞 カザマ ショウマ 福島 シマノレーシングチーム 1:18:22 00:09 44.40 12
31 142 1601005 佐藤 宇志 サトウ タカシ 大阪 TeamCyclersSNEL 1:18:22 00:09 44.40 5
32 122 1802602 物井 邑 モノイ ユウ 栃木 稲城FIETSクラスアクト 1:18:22 00:09 44.40 5
33 95 1901751 菅原 聡 スガワラ サトシ 埼玉 アヴニールサイクリング山梨 U23 1:18:22 00:09 44.40 5
34 42 0901309 岡本 隼 オカモト ハヤト 和歌山 愛三工業レーシングチーム 1:18:23 00:10 44.38 5
35 106 2200098 山﨑 健 ヤマザキ タケル 愛媛 備後しまなみeNShare 1:18:23 00:10 44.38 5
36 181 1601492 池田 渓人 イケダ ケイト 熊本 VC FUKUOKA 1:18:24 00:10 44.38 5
37 71 1702431 伊澤 将也 イザワ マサヤ 三重 CIEL BLEU KANOYA 1:18:24 00:11 44.38 5
38 155 1602287 新開 隆人 シンカイ リュウ 兵庫 ヴェロリアン松山 1:18:24 00:11 44.38 5
39 18 1301179 柚木 伸元 ユノキ シンゲン 三重 KINAN Racing Team U23 1:18:24 00:11 44.38 5
40 24 岡本 勝哉 オカモト カツヤ 京都 TEAM BRIDGESTONE Cycling U23 1:18:24 00:11 44.38 5
41 86 1700780 青島 冬弥 アオシマ トウヤ 長野 イナーメ信濃山形 U23 1:18:25 00:12 44.37 5
主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟) Page: 1 / 3
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / (株)オージーケーカブト
第2回JBCF志布志クリテリウム
開催場所:志布志しおかぜ公園 右回り
Date:2024/02/25 Rating:BRONZE 出 走:102名
【競技結果:JPT】 2.9㎞×20周回 StartTime:12:15:00 距 離:58km 完 走:88名
Rank No. JCF# 選手名 所属 チーム名 U/Y TIME +Top(M:S) km/h PO
42 154 2101749 吉田 晴登 ヨシダ ハルト 徳島 ヴェロリアン松山 1:18:25 00:12 44.37 5
43 36 1803019 岡崎 一輝 オカザキ カズキ 静岡 マトリックスパワータグ U23 1:18:26 00:13 44.35 5
44 183 1900403 田中 亮祐 タナカ リョウス 福岡 VC FUKUOKA 1:18:27 00:14 44.35 5
45 94 1701262 藤井 涼介 フジイ リョウス 埼玉 アヴニールサイクリング山梨 1:18:27 00:14 44.35 5
46 156 1602679 森本 凛太郎 モリモト リンタロ 愛媛 ヴェロリアン松山 U23 1:18:27 00:14 44.35 5
47 115 2001651 山口 凱生 ヤマグチ カイセ 神奈川 Bellmare Racing Team U23 1:18:30 00:16 44.33 5
48 51 1000442 小山 貴大 コヤマ タカヒロ 群馬 群馬グリフィンレーシングチーム 1:18:30 00:17 44.32 5
49 7 1600024 天野 壮悠 アマノ タケハル 大阪 シマノレーシングチーム 1:18:31 00:17 44.31 5
50 17 1602613 Lebas Thomas ルバ トマ 三重 KINAN Racing Team 1:18:31 00:18 44.31 5
51 72 0801515 伊藤 舜紀 イトウ シュンキ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA 1:18:31 00:18 44.31 4
52 23 山下 虎ノ亮 ヤマシタ トラノス 奈良 TEAM BRIDGESTONE Cycling U23 1:18:32 00:19 44.30 4
53 53 1901614 釜田 佳典 カマタ ヨシノリ 鳥取 群馬グリフィンレーシングチーム U23 1:18:33 00:19 44.30 4
54 162 1301587 柴田 雅之 シバタ マサユキ 広島 ヴィクトワール広島 1:18:33 00:19 44.30 4
55 73 1800365 木村 純気 キムラ ジュンキ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA 1:18:33 00:20 44.30 4
56 171 1301042 沢田 桂太郎 サワダ ケイタロ 大分 Sparkle Oita Racing Team 1:18:33 00:20 44.29 3
57 153 0600844 阿部 嵩之 アベ タカユキ 栃木 ヴェロリアン松山 1:18:33 00:20 44.29 3
58 141 1601077 湯浅 博貴 ユアサ ヒロタカ 埼玉 TeamCyclersSNEL 1:18:34 00:21 44.28 3
59 101 1700533 犬伏 輝斗 イヌブセ キラト 大阪 備後しまなみeNShare U23 1:18:35 00:21 44.28 3
60 166 1602409 久保田 悠介 クボタ ユウスケ 大阪 ヴィクトワール広島 1:18:35 00:21 44.28 3
61 145 1701040 比嘉 祐貴 ヒガ ユウキ 沖縄 TeamCyclersSNEL U23 1:18:36 00:23 44.26 3
62 75 1300689 古谷田 貴斗 コヤタ タカト 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA 1:18:39 00:26 44.23 3
63 146 1602371 佐藤 光 サトウ ヒカル 沖縄 TeamCyclersSNEL U23 1:18:40 00:27 44.23 3
64 41 0900066 西尾 憲人 ニシオ ケイト 徳島 愛三工業レーシングチーム 1:18:43 00:29 44.20 3
65 34 1101873 小林 海 コバヤシ マリノ 東京 マトリックスパワータグ 1:18:45 00:32 44.18 3
66 44 1100358 石上 優大 イシガミ マサヒ 神奈川 愛三工業レーシングチーム 1:18:47 00:34 44.16 3
67 32 0700546 安原 大貴 ヤスハラ ダイキ 大阪 マトリックスパワータグ 1:18:49 00:36 44.14 3
68 22 1501582 河野 翔輝 カワノ ショウキ 奈良 TEAM BRIDGESTONE Cycling 1:18:50 00:37 44.13 3
69 164 2200121 Leonel Quintero レオネル キンテ 広島 ヴィクトワール広島 1:18:50 00:37 44.13 3
70 184 2100237 辻野 壱哉 ツジノ カズヤ 福岡 VC FUKUOKA U23 1:18:55 00:41 44.09 3
71 48 1801447 北嶋 桂太 キタシマ ケイタ 富山 愛三工業レーシングチーム U23 1:18:56 00:42 44.08 3
72 35 0601352 織田 聖 オダ ヒジリ 埼玉 マトリックスパワータグ 1:18:58 00:45 44.06 3
73 85 1501574 小出 樹 コイデ イツキ 長野 イナーメ信濃山形 1:19:00 00:47 44.04 3
74 152 0400843 鈴木 譲 スズキ ユズル 栃木 ヴェロリアン松山 1:19:00 00:47 44.04 3
75 174 801739 阿曽 圭佑 アソ ケイスケ 三重 Sparkle Oita Racing Team 1:19:02 00:49 44.02 3
76 77 1802307 津留 崚 ツドメ リョウ 鹿児島 CIEL BLEU KANOYA U23 1:19:08 00:55 43.97 3
77 3 1200621 冨尾 大地 トミオ ダイチ 鹿児島 シマノレーシングチーム 1:19:09 00:56 43.96 3
78 2 1201132 中井 唯晶 ナカイ タダアキ 滋賀 シマノレーシングチーム 1:19:09 00:56 43.96 3
79 143 1601004 佐藤 大志 サトウ ヒロシ 長野 TeamCyclersSNEL 1:19:10 00:57 43.94 3
80 46 1301199 當原 隼人 トウバル ハヤト 沖縄 愛三工業レーシングチーム 1:19:15 01:02 43.90 3
81 12 0100115 畑中 勇介 ハタナカ ユウス 東京 KINAN Racing Team 1:19:23 01:10 43.83 3
82 167 1500383 中村 圭佑 ナカムラ ケイス 広島 ヴィクトワール広島 1:19:45 01:32 43.62 3
主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟) Page: 2 / 3
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / (株)オージーケーカブト
第2回JBCF志布志クリテリウム
開催場所:志布志しおかぜ公園 右回り
Date:2024/02/25 Rating:BRONZE 出 走:102名
【競技結果:JPT】 2.9㎞×20周回 StartTime:12:15:00 距 離:58km 完 走:88名
Rank No. JCF# 選手名 所属 チーム名 U/Y TIME +Top(M:S) km/h PO
83 112 9800459 小畑 郁 オバタ カオル 東京 Bellmare Racing Team 1:19:55 01:42 43.53 3
84 14 5814661 宮崎 泰史 ミヤザキ タイシ 熊本 KINAN Racing Team 1:20:18 02:05 43.33 3
85 11 2886292 白川 幸希 シラカワ コウキ 岡山 KINAN Racing Team 1:20:50 02:37 43.04 3
86 15 0700705 山本 元喜 ヤマモト ゲンキ 三重 KINAN Racing Team 1:21:22 03:09 42.76 3
87 176 700889 黒枝 士揮 クロエダ シキ 大分 Sparkle Oita Racing Team 1:21:22 03:09 42.76 3
88 175 1500108 西原 裕太郎 ニシハラ ユウタ 佐賀 Sparkle Oita Racing Team 1:21:27 03:14 42.72 3
91 1800041 横矢 峻 ヨコヤ シュン 千葉 アヴニールサイクリング山梨 DNF 1
1 0500601 入部 正太朗 イリベ ショウタ 奈良 シマノレーシングチーム DNF 1
111 1500159 高杉 知彰 タカスギ トモア 神奈川 Bellmare Racing Team DNF 1
8 1703335 大仲 凛功 オオナカ リク 愛媛 シマノレーシングチーム U23 DNF 1
92 1700169 瀬戸口 瑛 セトグチ アキラ 鹿児島 アヴニールサイクリング山梨 U23 DNF 1
54 1801808 伊藤 恭 イトウ キョウ 山口 群馬グリフィンレーシングチーム U23 DNF 1
182 1900083 中島 雅人 ナカシマ マサト 福岡 VC FUKUOKA DNF 1
97 1801879 仙洞田 雄大 センドウダ ユウ 山梨 アヴニールサイクリング山梨 U23 DNF 1
105 1400155 平林 飛都 ヒラバヤシ タカ 愛媛 備後しまなみeNShare DNF 1
126 2000343 Brown Gregory ブラウン グレッ 沖縄 稲城FIETSクラスアクト DNF 1
163 2200800 山口 健士郎 ヤマグチ ケンシ 京都 ヴィクトワール広島 U23 DNF 1
124 2201814 海老原 優真 エビハラ ユウマ 神奈川 稲城FIETSクラスアクト U23 DNF 1
83 0201014 大塚 航 オオツカ ワタル 広島 イナーメ信濃山形 DNF 1
123 1100038 香西 真介 コウザイ シンス 神奈川 稲城FIETSクラスアクト DNF 1
38 2100863 橋本 昂哉 ハシモト コウヤ 大阪 マトリックスパワータグ U23 DNS 0
45 1000950 渡邊 翔太郎 ワタナベ ショウ 岐阜 愛三工業レーシングチーム DNS 0
98 2001383 中川 挺太 ナカガワ テイタ 奈良 アヴニールサイクリング山梨 U23 DNS 0
102 1300766 茂越 龍哉 モゴエ タツヤ 兵庫 備後しまなみeNShare DNS 0
104 2200224 坊 紳 ボウ シン 兵庫 備後しまなみeNShare DNS 0
107 0200431 宮口 直之 ミヤグチ ナオユ 広島 備後しまなみeNShare DNS 0
113 1001902 米谷 隆志 ヨネタニ タカシ 東京 Bellmare Racing Team DNS 0
114 2001472 関口 拓真 セキグチ タクマ 神奈川 Bellmare Racing Team U23 DNS 0
116 2200097 北川 魁之介 キタガワ カイノ 東京 Bellmare Racing Team U23 DNS 0
121 0900524 渡邊 聡 ワタナベ サトル 神奈川 稲城FIETSクラスアクト DNS 0
125 2201899 池谷 隆太 イケヤ リュウタ 岐阜 稲城FIETSクラスアクト U23 DNS 0
157 2300475 森 海翔 モリ カイト 愛媛 ヴェロリアン松山 DNS 0
165 2400078 Cesar Sanabria セサル サナブリ 広島 ヴィクトワール広島 DNS 0
中間SP賞 1回目:NO.43 草場 啓吾
中間SP賞 2回目:NO.78 福迫 倖輔
中間SP賞 3回目:NO.144 松本 一成 Commissaire Panel
NO.166 久保田選手に対し、JCF規則 56条3項違反(ボディゼッケンの加工)によりペナルティーを与える
選手: 50CHF
チーム:50CHF
主 催 : JBCF(一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟) Page: 3 / 3
協 賛 : 株式会社シマノ / シマノセールス株式会社/パナソニックサイクルテック株式会社 / 株式会社あさひ /
一般社団法人自転車協会 / 株式会社パールイズミ / 弱虫ペダル / (株)オージーケーカブト