comm7-1

JBCF公式PDF表示ページ

path: 2024/02/comm7-1.pdf

source_url: https://jbcfroad.jp/wp-content/uploads/2024/02/comm7-1.pdf

local_pdf_url: /jbcf/pdf/files/2024/02/comm7-1.pdf

updated_at: 2026-06-04 15:25:01

file_size: 0.45MB

status: local file exists

AI向けPDF本文テキスト

この領域はPDF本文から機械的に抽出したテキストです。要約や解釈ではなく、AIが公式PDFの内容を読み取りやすくするための補助情報です。

Communiquė 7
Men's 200m FTT - Result / 男子 200mFTT - 結果                                                                       2024/3/20

順位    #    No     氏名         カナ       JCF#     登録    年齢区分            チーム名            0 - 100   100 - F   TIME      km/h
 1    24   39   水澤 秀哉   ミズサワ ヒデヤ     1901416   千葉    U23    BMレーシングZUNOW              5.239     5.149    10.388   69.31
 2    14   58   吉川 敬介   ヨシカワ ケイスケ    1801521                日本大学                      5.325     5.209    10.534   68.35
 3    26   52   宮崎 太志   ミヤザ キタイシ     2100713   埼玉    U23    昭和学院高校 ※オープン              5.313     5.223    10.536   68.34
 4    30   73   横溝 貫太   ヨコミゾ カンタ     1802180                法政大学                      5.362     5.219    10.581   68.05
 5    1    29   藤井 昭吾   フジイ ショウゴ     0901520   滋賀           岩井商会レーシング                10.849     0.000    10.849   66.37
 6    15   60   高佐 龍太郎 コウサ リュウタロウ    1702082                日本大学                      5.485     5.408    10.893   66.10
 7    27   53   木村 優駿   キムラ ユウシュン              埼玉    U23    大宮工業高校 ※オープン              5.557     5.391    10.948   65.77
 8    28   55   池田 倫之   イケダ モトユキ     1801698                順天堂大学                     5.567     5.443    11.010   65.40
 9    17   66   浅野 涼太   アサノ リョウタ     1700556                日本大学                      5.554     5.510    11.064   65.08
10    18   67   鶴見 健二   ツルミ ケンジ      2001478                日本大学                      5.597     5.474    11.071   65.03
11    37   96   松平 暖希   マツダイラ ハルキ    2001542                日本体育大学                    5.600     5.475    11.075   65.01
12    36   90   清水 敦希   シズミ アツキ      1802035                日本体育大学                    5.637     5.475    11.112   64.79
13    23   97   青木 光琉   アオキ ヒカル      2001440                新潟食料農業大学                  5.686     5.461    11.147   64.59
14    22   95   小川 純平   オガワ ジュンペイ    1602435                日本体育大学                    5.645     5.505    11.150   64.57
15    20   76   鈴木 来音   スズキ ライ       1902713                法政大学                      5.656     5.499    11.155   64.55
16    21   78   宮川 耕太朗 ミヤガワ コウタロウ    2001352                法政大学                      5.705     5.547    11.252   63.99
17    29   61   村上 明    ムラカミ アキラ     1901966                日本大学                      5.750     5.504    11.254   63.98
18    9    40   姫野 正志   ヒメノ マサシ      0101066   兵庫           Team ZERO UNO FRONTIER    5.674     5.586    11.260   63.94
19    11   43   山岡 翔平   ヤマオカ ショウヘイ   2101698   千葉           イナーメ信濃山形-EFT              5.725     5.617    11.342   63.48
20    19   70   鳥屋部 航平 トリヤベ コウヘイ     2001078                日本大学                      5.752     5.591    11.343   63.48
21    31   77   井上 功志   イノウエ コウジ     2001352                法政大学                      5.820     5.562    11.382   63.26
22    16   65   郡司 夕磯   グンジ ユウキ      1902432                日本大学                      5.823     5.661    11.484   62.70
23    25   46   篠原 徹    シノハラ トオル     0600981   茨城           MISUZUKO TEST TEAM        5.771     5.717    11.488   62.67
24    12   56   鈴木 智也   スズキ トモヤ      2001296                順天堂大学                     5.845     5.677    11.522   62.49
25    32   86   千葉 勇真   チバ ユウマ       1900895                明星大学                      5.876     5.663    11.539   62.40
26    34   51   塩出 優晋   シオデ ユウシン     2001963   広島    U19    崇徳高等学校 ※オープン              5.870     5.696    11.566   62.25
27    33   98   内田 峻輔   ウチダ シュンスケ    2001667                新潟食料農業大学                  5.949     5.752    11.701   61.53
28    4    44   佐藤 航平   サトウ コウヘイ     1401429   千葉           イナーメ信濃山形-EFT              6.007     5.856    11.863   60.69
29    8    85   江口 宗一郎 エグチ ソウイチロウ    1902434                明星大学                      6.076     5.806    11.882   60.60
30    6    47   飯嶋 睦    イイジマ ムツミ     1101715   千葉           湾岸サイクリング・ユナイテッド           6.012     5.996    12.008   59.96
31    13   57   鈴木 巧汰郎 スズキ コウタロウ     2001815                順天堂大学                     6.112     5.981    12.093   59.54
32    7    54   塚田 濯    ツカダ アロ       2101744                順天堂大学                     6.215     5.983    12.198   59.03
33    5    45   松村 尚毅   マツムラ ナオキ     1101348   神奈川          The CAMP*US               6.339     5.954    12.293   58.57
34    2    41   中野 雄太   ナカノ ユウタ      1901139   滋賀           Team ZERO UNO FRONTIER   12.506     0.000    12.506   57.57
35    10   42   奥津 憲    オクツ ケン       0900759   埼玉           CYCLO NERO                6.594     6.155    12.749   56.48
36    3    89   町田 和稀   マチダ カズキ      2302067                立教大学                     12.791     0.000    12.791   56.29
DNS   35   62   町田 颯    マチダ ソウ       1902433                日本大学                                0.000      DNS